Curte geografia, cultura pop e trilhos de trem? Então este DLE é para você! Coloque à prova seu conhecimento sobre as 47 províncias do Japão: compare população, área, se tem litoral, em que região fica, quais são as linhas ferroviárias mais conhecidas e até tags culturais (chá, onsen, vulcões, sushi e por aí vai). É um jogo perfeito para quem está estudando para viajar, aprender japonês ou apenas ama descobrir curiosidades do arquipélago.
Modo Clássico
Modo Foto
Adivinhe o personagem através de uma imagem distorcida. A cada erro, a imagem fica mais nítida!
No modo foto você deve através da imagem e algumas pistas descobrir o correto!
Adivinhe pelo Retrato Tempo: Tentativas: Seu palpite... Chutar Revelar Cores (custa 1) BOA! Você acertou! Errado! A imagem melhorou um pouco... Cores reveladas! Tempo esgotado. Acabaram as tentativas. Link do jogo inválido ou corrompido. Banco de personagens não encontrado. Você perdeu. A resposta correta era: Comprar pistas Revelar (custa 1) Sem pistas disponíveis. Você perdeu. A resposta correta era: BOA! Você acertou!Modo Citação
No modo citação você deve citar nomes de personagens correspondentes ao críterio escolhido
2. Digite o nome de um personagem para definir o critério e iniciar o jogo:
Modo Sobrevivência
Acerte o máximo de personagens que conseguir com base nos critérios aleatórios. Errou, acabou!
Nome | Nome (JP) | Região | População | Área (km²) | Litoral | Linhas Principais | Tags |
---|
Nome | Nome (JP) | Região | População | Área (km²) | Litoral | Linhas Principais | Tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hokkaido | 北海道 | Hokkaido | 5225000 | 83424 | Sim | Hakodate Main Line, Muroran Main Line, Nemuro Main Line | neve, sushi, ramen, onsen, vulcao, festival |
Aomori | 青森県 | Tohoku | 1238000 | 9646 | Sim | Ou Main Line, Tohoku Main Line, Gono Line | fruta, sushi, festival, ramen |
Iwate | 岩手県 | Tohoku | 1210000 | 15275 | Sim | Tohoku Main Line, Yamada Line, Sanriku Railway | natureza, historia |
Miyagi | 宮城県 | Tohoku | 2302000 | 7282 | Sim | Tohoku Main Line, Joban Line, Senseki Line | historia, natureza, sushi |
Akita | 秋田県 | Tohoku | 960000 | 11638 | Sim | Ou Main Line, Uetsu Main Line | arroz, sake, festival, onsen |
Yamagata | 山形県 | Tohoku | 1068000 | 9323 | Sim | Ou Main Line, Uetsu Main Line, Yonesaka Line | arroz, cerejeira, fruta, montanha |
Fukushima | 福島県 | Tohoku | 1833000 | 13784 | Sim | Tohoku Main Line, Ban’etsu West Line, Joban Line | ramen, neve, cerejeira, sake |
Ibaraki | 茨城県 | Kanto | 2867000 | 6097 | Sim | Joban Line, Mito Line, Suigun Line | natureza, tecnologia, historia |
Tochigi | 栃木県 | Kanto | 1933000 | 6408 | Não | Tohoku Main Line, Ryomo Line, Nikko Line | templo, natureza, onsen |
Gumma | 群馬県 | Kanto | 1939000 | 6362 | Não | Takasaki Line, Ryomo Line, Joetsu Line | onsen, montanha, natureza |
Saitama | 埼玉県 | Kanto | 7345000 | 3798 | Não | Takasaki Line, Tohoku Main Line, Kawagoe Line | historia, cidade |
Chiba | 千葉県 | Kanto | 6284000 | 5158 | Sim | Sobu Main Line, Joban Line, Narita Line | aeroporto, praia, soja |
Tokyo | 東京都 | Kanto | 14047594 | 2194 | Sim | Yamanote Line, Chuo Main Line, Tokaido Main Line | cidade, sushi, tecnologia, templo |
Kanagawa | 神奈川県 | Kanto | 9237000 | 2416 | Sim | Tokaido Main Line, Yokosuka Line, Negishi Line | cidade, tecnologia, praia, porto |
Niigata | 新潟県 | Chubu | 2201000 | 12584 | Sim | Shin’etsu Main Line, Uetsu Main Line, Joetsu Line | arroz, neve, sake, onsen |
Toyama | 富山県 | Chubu | 1035000 | 4248 | Sim | Takayama Main Line, Ainokaze Toyama Railway | sushi, montanha, arroz, natureza |
Ishikawa | 石川県 | Chubu | 1132000 | 4186 | Sim | IR Ishikawa Railway Line, Nanao Line | sushi, ceramica, historia, jardim |
Fukui | 福井県 | Chubu | 767000 | 4190 | Sim | Hokuriku Main Line, Obama Line | sushi, textil, dinossauro, templo |
Yamanashi | 山梨県 | Chubu | 810000 | 4465 | Não | Chuo Main Line, Minobu Line | montanha, fruta, vinho |
Nagano | 長野県 | Chubu | 2048000 | 13562 | Não | Chuo Main Line, Shin’etsu Main Line, Shinonoi Line | neve, montanha, castelo, onsen, soba |
Gifu | 岐阜県 | Chubu | 1979000 | 10621 | Não | Tokaido Main Line, Takayama Main Line, Chuo Main Line | montanha, ceramica, historia, textil |
Shizuoka | 静岡県 | Chubu | 3633000 | 7777 | Sim | Tokaido Main Line, Gotemba Line | cha, montanha, onsen, wasabi |
Aichi | 愛知県 | Chubu | 7542000 | 5173 | Sim | Tokaido Main Line, Chuo Main Line, Kansai Main Line | tecnologia, castelo, industria, ceramica |
Mie | 三重県 | Kansai | 1770000 | 5774 | Sim | Kansai Main Line, Kisei Main Line | templo, wagyu, cha, ninja |
Shiga | 滋賀県 | Kansai | 1413000 | 4017 | Não | Tokaido Main Line, Kosei Line, Biwako Line | wagyu, ceramica, lago, historia |
Kyoto | 京都府 | Kansai | 2578000 | 4612 | Sim | San’in Main Line, Tokaido Main Line, Nara Line | templo, cerejeira, cha, festival, textil |
Osaka | 大阪府 | Kansai | 8838000 | 1905 | Sim | Osaka Loop Line, Tokaido Main Line, Hanwa Line | cidade, comida, castelo, tecnologia |
Hyogo | 兵庫県 | Kansai | 5465000 | 8401 | Sim | Tokaido Main Line, Sanyo Main Line, Fukuchiyama Line | wagyu, castelo, sake, porto |
Nara | 奈良県 | Kansai | 1324000 | 3691 | Não | Kansai Main Line, Sakurai Line, Yamatoji Line | templo, historia, cerejeira, veado |
Wakayama | 和歌山県 | Kansai | 922000 | 4725 | Sim | Kisei Main Line, Hanwa Line | fruta, praia, templo, onsen |
Tottori | 鳥取県 | Chugoku | 553000 | 3507 | Sim | San’in Main Line, Inbi Line | duna, natureza, sushi |
Shimane | 島根県 | Chugoku | 671000 | 6708 | Sim | San’in Main Line, Kisuki Line | templo, historia, mitologia |
Okayama | 岡山県 | Chugoku | 1888000 | 7115 | Sim | Sanyo Main Line, Uno Line, Tsuyama Line | jardim, historia, fruta |
Hiroshima | 広島県 | Chugoku | 2800000 | 8479 | Sim | Sanyo Main Line, Kure Line, Geibi Line | historia, templo, sake, tecnologia |
Yamaguchi | 山口県 | Chugoku | 1342000 | 6112 | Sim | Sanyo Main Line, San’in Main Line, Yamaguchi Line | historia, ponte, sushi, natureza |
Tokushima | 徳島県 | Shikoku | 720000 | 4147 | Sim | Kotoku Line, Mugi Line, Tokushima Line | festival, natureza, redemoinho |
Kagawa | 香川県 | Shikoku | 950000 | 1877 | Sim | Yosan Line, Kotoku Line, Seto-Ohashi Line | udon, jardim, ponte, ilha |
Ehime | 愛媛県 | Shikoku | 1335000 | 5676 | Sim | Yosan Line | fruta, onsen, castelo, toalha |
Kochi | 高知県 | Shikoku | 692000 | 7104 | Sim | Dosan Line | natureza, rio, historia, sake |
Fukuoka | 福岡県 | Kyushu | 5135000 | 4987 | Sim | Kagoshima Main Line, Nippo Main Line, Chikuhi Line | ramen, cidade, festival, porto |
Saga | 佐賀県 | Kyushu | 811000 | 2441 | Sim | Nagasaki Main Line, Karatsu Line, Sasebo Line | ceramica, balao, historia |
Nagasaki | 長崎県 | Kyushu | 1312000 | 4132 | Sim | Nagasaki Main Line, Omura Line, Sasebo Line | historia, porto, ilha, castelo |
Kumamoto | 熊本県 | Kyushu | 1738000 | 7409 | Sim | Kagoshima Main Line, Hohi Main Line, Hisatsu Line | castelo, vulcao, ramen, natureza |
Oita | 大分県 | Kyushu | 1124000 | 6341 | Sim | Nippo Main Line, Hohi Main Line, Kyudai Main Line | onsen, vulcao, natureza, sushi |
Miyazaki | 宮崎県 | Kyushu | 1070000 | 7735 | Sim | Nippo Main Line, Nichinan Line | praia, mitologia, natureza, frango |
Kagoshima | 鹿児島県 | Kyushu | 1588000 | 9187 | Sim | Kagoshima Main Line, Ibusuki Makurazaki Line, Nippo Main Line | vulcao, wagyu, cha, praia, espaco |
Okinawa | 沖縄県 | Kyushu | 1467000 | 2281 | Sim | Okinawa Urban Monorail | praia, ilha, historia, karate |
Como Jogar o Japandle?
A jogabilidade é intuitiva e desafiadora, perfeita para jogadores casuais e experts. Siga os passos:
- Faça seu Palpite: Comece digitando o nome de uma das 47 províncias do Japão. Uma lista de sugestões vai te ajudar a não errar na escrita.
- Analise as Pistas: Após cada chute, o jogo revelará uma linha de resultados, comparando seu palpite com a província secreta em diversas categorias.
- Decifre as Cores:
- 🟩 Verde: Perfeito! A característica do seu palpite é idêntica à da província secreta.
- 🟨 Amarelo: Você está no caminho certo! Para categorias como “Linhas Principais” e “Tags”, isso significa que há pelo menos uma característica em comum, mas não todas. Para “População” e “Área”, as setas (⬆️ ou ⬇️) indicam se o valor da província secreta é maior ou menor.
- 🟥 Vermelho/Cinza: Incorreto. A informação não bate com a da província do dia.
- Use a Lógica: A cada nova tentativa, use as pistas que você já descobriu para eliminar possibilidades e se aproximar da resposta correta.
Entendendo as Categorias de Dicas
- Região e Litoral: Pistas geográficas fundamentais para te ajudar a se localizar no mapa. Saber se uma província tem acesso ao mar ou a qual das oito regiões ela pertence é um grande passo.
- População e Área (km²): Dicas numéricas que ajudam a diferenciar províncias grandes e populosas, como Tokyo, das menores e mais rurais. A seta para cima (⬆️) indica que o valor correto é maior, e a para baixo (⬇️) indica que é menor.
- Linhas Principais e Tags: O coração cultural do jogo! Descubra quais linhas de trem servem a região e quais “tags” culturais a definem – é famosa por onsen, ramen, templos ou neve? Essas dicas são a chave para a vitória.
Uma Imersão Divertida na Cultura Japonesa
Japandle é mais do que um simples jogo de adivinhação. É uma celebração da rica diversidade do Japão. A cada partida, você aprende sobre a geografia, a culinária, a história e as tradições que tornam cada província única.
Seja você um estudante de japonês, um planejador de viagens ou simplesmente um entusiasta da cultura pop, este jogo é a maneira perfeita de expandir seus horizontes de forma divertida.
Pronto para o desafio? Adivinhe a província de hoje e mostre aos seus amigos quem realmente entende do Japão!