Você é fã de Hunter x Hunter? Então chegou a hora de colocar seu conhecimento à prova com este desafio no estilo DLE Game! Aqui, você terá que adivinhar o personagem secreto com base em pistas como tipo de Nen, ano de aparição e nível de poder. Quanto mais palpites você der, mais perto chegará da resposta certa. Será que você consegue acertar antes das 10 tentativas?
Hunter x Hunter DLE
Modo Clássico
Modo Foto
Adivinhe o personagem através de uma imagem distorcida. A cada erro, a imagem fica mais nítida!
No modo foto você deve através da imagem e algumas pistas descobrir o correto!
Adivinhe pelo Retrato Tempo: Tentativas: Seu palpite... Chutar Revelar Cores (custa 1) BOA! Você acertou! Errado! A imagem melhorou um pouco... Cores reveladas! Tempo esgotado. Acabaram as tentativas. Link do jogo inválido ou corrompido. Banco de personagens não encontrado. Você perdeu. A resposta correta era: Comprar pistas Revelar (custa 1) Sem pistas disponíveis. Você perdeu. A resposta correta era: BOA! Você acertou!Modo Citação
No modo citação você deve citar nomes de personagens correspondentes ao críterio escolhido
2. Digite o nome de um personagem para definir o critério e iniciar o jogo:
Modo Sobrevivência
Acerte o máximo de personagens que conseguir com base nos critérios aleatórios. Errou, acabou!
Imagem | Nome | Classificação | Tipo de Nen | Arco de Aparição (01) | Sexo | Nível de Poder |
---|
Nome | Classificação | Tipo de Nen | Arco de Aparição | Sexo | Nível de Poder |
---|---|---|---|---|---|
Gon Freecss | Hunter | Reforço | Exame Hunter (01) | Masculino | 6000 |
Killua Zoldyck | Assassino | Transformação | Exame Hunter (01) | Masculino | 6500 |
Kurapika | Hunter | Especialização | Exame Hunter (01) | Masculino | 7000 |
Leorio Paradinight | Hunter | Emissão | Exame Hunter (01) | Masculino | 3000 |
Hisoka Morow | Hunter | Transformação | Exame Hunter (01) | Masculino | 7500 |
Chrollo Lucilfer | Ryodan | Especialização | Yorknew (04) | Masculino | 9000 |
Isaac Netero | Hunter | Reforço | Exame Hunter (01) | Masculino | 9800 |
Ging Freecss | Hunter | Desconhecido | Greed Island (05) | Masculino | 9600 |
Illumi Zoldyck | Assassino | Manipulação | Exame Hunter (01) | Masculino | 8500 |
Silva Zoldyck | Assassino | Transformação | Família Zoldyck (02) | Masculino | 9200 |
Zeno Zoldyck | Assassino | Transformação | Yorknew (04) | Masculino | 9100 |
Feitan Portor | Ryodan | Transformação | Yorknew (04) | Masculino | 8400 |
Uvogin | Ryodan | Reforço | Yorknew (04) | Masculino | 8300 |
Machi Komacine | Ryodan | Transformação | Yorknew (04) | Feminino | 7100 |
Shizuku Murasaki | Ryodan | Materialização | Yorknew (04) | Feminino | 6800 |
Meruem | Formiga Quimera | Especialização | Quimera Ant (06) | Masculino | 10000 |
Neferpitou | Formiga Quimera | Especialização | Quimera Ant (06) | Indefinido | 9500 |
Shaiapouf | Formiga Quimera | Manipulação | Quimera Ant (06) | Masculino | 9300 |
Menthuthuyoupi | Formiga Quimera | Reforço | Quimera Ant (06) | Masculino | 9400 |
Kite | Hunter | Materialização | Quimera Ant (06) | Masculino | 8000 |
Biscuit Krueger | Hunter | Transformação | Greed Island (05) | Feminino | 8800 |
Morel Mackernasey | Hunter | Manipulação | Quimera Ant (06) | Masculino | 7900 |
Knuckle Bine | Hunter | Emissão | Quimera Ant (06) | Masculino | 6700 |
Zushi | Lutador | Manipulação | Torre Celestial (03) | Masculino | 1500 |
Wing | Hunter | Reforço | Torre Celestial (03) | Masculino | 4800 |
Pariston Hill | Zodíaco | Desconhecido | Eleição (07) | Masculino | 8700 |
Phinks Magcub | Ryodan | Reforço | Yorknew (04) | Masculino | 7800 |
Nobunaga Hazama | Ryodan | Reforço | Yorknew (04) | Masculino | 7300 |
Franklin Bordeau | Ryodan | Emissão | Yorknew (04) | Masculino | 7400 |
Shalnark | Ryodan | Manipulação | Yorknew (04) | Masculino | 7200 |
Pakunoda | Ryodan | Especialização | Yorknew (04) | Feminino | 4500 |
Genthru | Jogador de Greed Island | Materialização | Greed Island (05) | Masculino | 7700 |
Tsezguerra | Hunter | Desconhecido | Greed Island (05) | Masculino | 7100 |
Shoot McMahon | Hunter | Manipulação | Quimera Ant (06) | Masculino | 6600 |
Palm Siberia | Hunter | Reforço | Quimera Ant (06) | Feminino | 6400 |
Komugi | Pessoa Comum | Nen Despertado | Quimera Ant (06) | Feminino | 10 |
Meleoron | Formiga Quimera | Especialização | Quimera Ant (06) | Masculino | 3500 |
Ikalgo | Formiga Quimera | Desconhecido | Quimera Ant (06) | Masculino | 4000 |
Hanzo | Hunter | Desconhecido | Exame Hunter (01) | Masculino | 5500 |
Alluka Zoldyck | Zoldyck | Especialização | Eleição (07) | Feminino | 9999 |
Cheadle Yorkshire | Zodíaco | Desconhecido | Eleição (07) | Feminino | 8600 |
Mizaistom Nana | Zodíaco | Desconhecido | Eleição (07) | Masculino | 8750 |
Bonolenov Ndongo | Ryodan | Materialização | Yorknew (04) | Masculino | 7000 |
Kortopi | Ryodan | Materialização | Yorknew (04) | Masculino | 4300 |
Kalluto Zoldyck | Ryodan | Manipulação | Quimera Ant (06) | Masculino | 6200 |
Kikyo Zoldyck | Zoldyck | Manipulação | Família Zoldyck (02) | Feminino | 6800 |
Milluki Zoldyck | Zoldyck | Desconhecido | Família Zoldyck (02) | Masculino | 2500 |
Gotoh | Zoldyck (Staff) | Reforço | Família Zoldyck (02) | Masculino | 6300 |
Canary | Zoldyck (Staff) | Desconhecido | Família Zoldyck (02) | Feminino | 4600 |
Tsubone | Zoldyck (Staff) | Materialização | Eleição (07) | Feminino | 8200 |
Satotz | Hunter | Desconhecido | Exame Hunter (01) | Masculino | 5300 |
Menchi | Hunter | Desconhecido | Exame Hunter (01) | Feminino | 5800 |
Tonpa | Pessoa Comum | Desconhecido | Exame Hunter (01) | Masculino | 500 |
Pokkle | Hunter | Emissão | Exame Hunter (01) | Masculino | 4900 |
Ponzu | Hunter | Manipulação | Exame Hunter (01) | Feminino | 4700 |
Kastro | Lutador | Reforço | Torre Celestial (03) | Masculino | 5900 |
Gido | Lutador | Reforço | Torre Celestial (03) | Masculino | 3200 |
Melody | Hunter | Emissão | Yorknew (04) | Feminino | 3800 |
Basho | Hunter | Materialização | Yorknew (04) | Masculino | 4400 |
Zazan | Formiga Quimera | Manipulação | Quimera Ant (06) | Feminino | 8100 |
Cheetu | Formiga Quimera | Materialização | Quimera Ant (06) | Masculino | 7600 |
Leol | Formiga Quimera | Especialização | Quimera Ant (06) | Masculino | 7500 |
Colt | Formiga Quimera | Desconhecido | Quimera Ant (06) | Masculino | 5100 |
Beyond Netero | Hunter | Desconhecido | Eleição (07) | Masculino | 9500 |
Tserriednich Hui Guo Rou | Realeza | Especialização | Continente Sombrio (08) | Masculino | 9700 |
Riehlvelt | Lutador | Emissão | Torre Celestial (03) | Masculino | 3100 |
Sadaso | Lutador | Transformação | Torre Celestial (03) | Masculino | 3000 |
Botobai Gigante | Zodíaco | Desconhecido | Eleição (07) | Masculino | 8900 |
Kanzai | Zodíaco | Desconhecido | Eleição (07) | Masculino | 8400 |
Pyon | Zodíaco | Desconhecido | Eleição (07) | Feminino | 8300 |
Goreinu | Hunter | Emissão | Greed Island (05) | Masculino | 6100 |
Abengane | Hunter | Materialização | Greed Island (05) | Masculino | 5700 |
Sub | Jogador de Greed Island | Desconhecido | Greed Island (05) | Masculino | 6000 |
Welfin | Formiga Quimera | Materialização | Quimera Ant (06) | Masculino | 4200 |
Rammot | Formiga Quimera | Reforço | Quimera Ant (06) | Masculino | 4800 |
Neon Nostrade | Pessoa Comum | Especialização | Yorknew (04) | Feminino | 200 |
Dalzollene | Hunter | Desconhecido | Yorknew (04) | Masculino | 5600 |
Squala | Hunter | Manipulação | Yorknew (04) | Masculino | 4500 |
Beans | Associação Hunter | Desconhecido | Exame Hunter (01) | Masculino | 300 |
Theta | Hunter | Materialização | Continente Sombrio (08) | Feminino | 8000 |
Fukurou | Ryodan | Materialização | Yorknew (04) | Masculino | 5200 |
Sanbica Norton | Hunter | Desconhecido | Eleição (07) | Feminino | 5000 |
Coco Loo | Pessoa Comum | Desconhecido | Exame Hunter (01) | Feminino | 250 |
Pike | Formiga Quimera | Emissão | Quimera Ant (06) | Masculino | 6900 |
Turtle | Formiga Quimera | Desconhecido | Quimera Ant (06) | Masculino | 2800 |
Mosquito | Formiga Quimera | Desconhecido | Quimera Ant (06) | Feminino | 3300 |
Centipede | Formiga Quimera | Reforço | Quimera Ant (06) | Masculino | 3600 |
Frog | Formiga Quimera | Desconhecido | Quimera Ant (06) | Masculino | 3400 |
Baro | Formiga Quimera | Desconhecido | Quimera Ant (06) | Masculino | 4100 |
Rhino | Formiga Quimera | Desconhecido | Quimera Ant (06) | Masculino | 3900 |
Pig | Formiga Quimera | Desconhecido | Quimera Ant (06) | Masculino | 3700 |
Boki | Associação Hunter | Desconhecido | Eleição (07) | Masculino | 1200 |
Bat | Formiga Quimera | Emissão | Quimera Ant (06) | Masculino | 4300 |
Sister Ortho | Formiga Quimera | Materialização | Quimera Ant (06) | Feminino | 5400 |
Brother Ortho | Formiga Quimera | Materialização | Quimera Ant (06) | Masculino | 5400 |
Alligator | Formiga Quimera | Reforço | Quimera Ant (06) | Masculino | 4000 |
Leroute | Pessoa Comum | Desconhecido | Exame Hunter (01) | Feminino | 800 |
Amane | Zoldyck (Staff) | Desconhecido | Eleição (07) | Feminino | 7500 |
Benjamin Hui Guo Rou | Realeza | Desconhecido | Continente Sombrio (08) | Masculino | 8800 |
Muherr | Realeza (Staff) | Desconhecido | Continente Sombrio (08) | Masculino | 6000 |
Bushidora Ambitious | Hunter | Desconhecido | Eleição (07) | Masculino | 7800 |
Teradein Neutral | Hunter | Desconhecido | Eleição (07) | Masculino | 7600 |
Loupe Highland | Hunter | Desconhecido | Eleição (07) | Masculino | 7000 |
Nasubi Hui Guo Rou | Realeza | Desconhecido | Continente Sombrio (08) | Masculino | 1000 |
Gyro | NGL | Desconhecido | Quimera Ant (06) | Masculino | 2000 |
Maha Zoldyck | Zoldyck | Reforço | Família Zoldyck (02) | Masculino | 9800 |
Zzigg Zoldyck | Zoldyck | Desconhecido | Continente Sombrio (08) | Masculino | 9700 |
Nanika | Desconhecido | Especialização | Eleição (07) | Indefinido | 10000 |
Theta | Hunter | Materialização | Continente Sombrio (08) | Feminino | 8000 |
Mito Freecss | Pessoa Comum | Não-usuária | Exame Hunter (01) | Feminino | 50 |
Razor | Jogador de Greed Island | Emissão | Greed Island (05) | Masculino | 8500 |
Battera | Pessoa Comum | Não-usuário | Greed Island (05) | Masculino | 100 |
Buhara | Hunter | Desconhecido | Exame Hunter (01) | Masculino | 5700 |
Johness | Pessoa Comum | Não-usuário | Exame Hunter (01) | Masculino | 900 |
Saccho Kobayakawa | Zodíaco | Desconhecido | Eleição (07) | Masculino | 8350 |
Saiyuu | Zodíaco | Desconhecido | Eleição (07) | Masculino | 8500 |
Bodoro | Lutador | Reforço | Exame Hunter (01) | Masculino | 3700 |
Zebro | Zoldyck (Staff) | Desconhecido | Família Zoldyck (02) | Masculino | 3100 |
Kiriko | Besta Mágica | Desconhecido | Exame Hunter (01) | Indefinido | 1800 |
Izunabi | Hunter | Materialização | Yorknew (04) | Masculino | 5500 |
Knov | Hunter | Emissão | Quimera Ant (06) | Masculino | 7800 |
Kurt | Formiga Quimera | Desconhecido | Quimera Ant (06) | Masculino | 3000 |
Reina | Formiga Quimera | Desconhecido | Quimera Ant (06) | Feminino | 2900 |
Koala | Formiga Quimera | Desconhecido | Quimera Ant (06) | Masculino | 5000 |
Hina | Formiga Quimera | Manipulação | Quimera Ant (06) | Feminino | 6500 |
Flutter | Formiga Quimera | Manipulação | Quimera Ant (06) | Masculino | 6300 |
Como Jogar o Hunter x Hunter DLE
👉 O objetivo é descobrir o personagem secreto em até 10 tentativas.
A cada palpite, você verá os atributos do personagem que chutou sendo comparados com o personagem correto.
Regras e Dicas:
- Classificação: Descubra se ele é um Hunter, membro da Família Zoldyck, da Tropa Fantasma, uma Formiga Quimera ou outro tipo.
- Tipo de Nen: Compare se o personagem pertence à mesma categoria (Reforço, Manipulação, Transmutação, Emissão, Especialização…).
- Arco de Aparição: O jogo indica se o personagem surgiu em um arco anterior ou posterior ao que você chutou.
- Sexo: Ajuda a refinar os palpites (Masculino / Feminino).
- Nível de Poder: Valor numérico que permite comparar se o personagem é mais forte ou mais fraco que o seu chute.
Exemplo de jogada:
- Você chuta Killua Zoldyck.
- O jogo mostra que o personagem secreto também apareceu no mesmo arco, mas pertence a outra classificação e tem um nível de poder superior.
- Com essa pista, você ajusta seu próximo chute para tentar se aproximar ainda mais da resposta correta.