Liebst du Geographie, Popkultur und Eisenbahnstrecken? Dann ist dieses DLE genau das Richtige für dich! Teste dein Wissen über die 47 Präfekturen Japans: vergleiche Bevölkerung, Fläche, ob sie Küstenlinie hat, in welcher Region sie sich befindet, welche Eisenbahnlinien am bekanntesten sind und sogar welche Kulturtags (Tee, Onsen, Vulkane, Sushi und so weiter) dazugehören. Es ist ein perfektes Spiel für alle, die sich auf eine Reise vorbereiten, Japanisch lernen oder einfach gerne Kuriositäten über den Archipel entdecken.
Klassischer Modus
Fotomodus
Errate den Charakter anhand eines verzerrten Bildes. Bei jedem Fehler wird das Bild klarer!
Im Fahrmodus musst du durch das Bild und einige Hinweise das Richtige herausfinden!
Errate am Porträt Zeit: Versuche: Ihr Tipp... Schießen Farben Enthüllen (kostet 1) GUT! Du hast es richtig gemacht! Falsch! Das Bild hat sich ein wenig verbessert... Enthüllte Farben! Zeit abgelaufen. Die Versuche sind vorbei. Link zum Spiel ungültig oder beschädigt. Charakterdatenbank nicht gefunden. Du hast verloren. Die korrekte Antwort war: Kaufen Sie Tipps Offenbaren (custa 1) Keine verfügbaren Hinweise. Du hast verloren. Die korrekte Antwort war: GUT! Du hast es richtig gemacht!Zitatmodus
Im Modus Zitat sollten Sie die entsprechenden Namen der Charaktere gemäß dem gewählten Kriterium zitieren.
2. Geben Sie den Namen eines Charakters ein, um das Kriterium festzulegen und das Spiel zu starten:
Überlebensmodus
Treffen Sie so viele Charaktere wie möglich basierend auf den zufälligen Kriterien. Wenn Sie einen Fehler machen, ist es vorbei!
Name | Name (JP) | Region | Bevölkerung | Bereich (km²) | Küstenregion | Hauptlinien | Tags |
---|
Name | Name (JP) | Region | Bevölkerung | Bereich (km²) | Küstenregion | Hauptlinien | Tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hokkaido | Hokkaido | Hokkaido | 5225000 | 83424 | Ja | Hakodate-Hauptlinie, Muroran-Hauptlinie, Nemuro-Hauptlinie | Schnee, Sushi, Ramen, Onsen, Vulkan, Festival |
Aomori | Aomori-Präfektur | Tohoku | 1238000 | 9646 | Ja | Oder Main Line, Tohoku Main Line, Gono Line | Frucht, Sushi, Festival, Ramen |
Iwate | Iwate-Präfektur | Tohoku | 1210000 | 15275 | Ja | Tohoku-Hauptlinie, Yamada-Linie, Sanriku-Bahn | Natur, Geschichte |
Miyagi | Miyagi-Präfektur | Tohoku | 2302000 | 7282 | Ja | Tōhoku-Hauptlinie, Joban-Linie, Senseki-Linie | Geschichte, Natur, Sushi |
Akita | Akita-Präfektur | Tohoku | 960000 | 11638 | Ja | Oder Mainlinie, Uetsu Mainlinie | Reis, Sake, Festival, Onsen |
Yamagata | Präfektur Yamagata | Tohoku | 1068000 | 9323 | Ja | Oder Main Line, Uetsu Main Line, Yonesaka Line | Reis, Kirschbaum, Frucht, Berg |
Fukushima | Fukushima-Präfektur | Tohoku | 1833000 | 13784 | Ja | Tohoku-Hauptlinie, Ban'etsu-Westlinie, Joban-Linie | ramen, Schnee, Kirschbaum, sake |
Ibaraki | Ibaraki-ken | Kanto | 2867000 | 6097 | Ja | Joban-Linie, Mito-Linie, Suigun-Linie | Natur, Technologie, Geschichte |
Tochigi | Tochigi Präfektur | Kanto | 1933000 | 6408 | Nein | Tohoku-Hauptlinie, Ryomo-Linie, Nikko-Linie | Tempel, Natur, Onsen |
Gumma | Präfektur Gunma | Kanto | 1939000 | 6362 | Nein | Takasaki-Linie, Ryomo-Linie, Joetsu-Linie | onsen, Berg, Natur |
Saitama | Saitama Präfektur | Kanto | 7345000 | 3798 | Nein | Takasaki-Linie, Tohoku-Hauptlinie, Kawagoe-Linie | Geschichte, Stadt |
Chiba | Chiba Präfektur | Kanto | 6284000 | 5158 | Ja | Sobu-Hauptlinie, Joban-Linie, Narita-Linie | Flughafen, Strand, Soja |
Tokio | Tokio | Kanto | 14047594 | 2194 | Ja | Yamanote-Linie, Chuo-Hauptlinie, Tokaido-Hauptlinie | Stadt, Sushi, Technologie, Tempel |
Kanagawa | Kanagawa-Präfektur | Kanto | 9237000 | 2416 | Ja | Tokaido-Hauptlinie, Yokosuka-Linie, Negishi-Linie | Stadt, Technologie, Strand, Hafen |
Niigata | Niigata-Präfektur | Chubu | 2201000 | 12584 | Ja | Shin’etsu-Hauptlinie, Uetsu-Hauptlinie, Joetsu-Linie | Reis, Schnee, Sake, Onsen |
Toyama | Toyama Prefecture | Chubu | 1035000 | 4248 | Ja | Takayama Hauptlinie, Ainokaze Toyama Bahn | sushi, Berg, Reis, Natur |
Ishikawa | Ishikawa Prefektur | Chubu | 1132000 | 4186 | Ja | IR Ishikawa Eisenbahnlinie, Nanao-Linie | sushi, Keramik, Geschichte, Garten |
Fukui | Fukui-Präfektur | Chubu | 767000 | 4190 | Ja | Hokuriku-Hauptlinie, Obama-Linie | sushi, textil, dinosaurier, tempel |
Yamanashi | Yamanashi Präfektur | Chubu | 810000 | 4465 | Nein | Chuo-Hauptlinie, Minobu-Linie | Berg, Frucht, Wein |
Nagano | 長野県 is actually a Japanese term meaning "Nagano Prefecture." Since you requested a translation from Portuguese to German, it seems there might be a misunderstanding, as the term provided is not Portuguese. If you would like to provide a different string in Portuguese, I would be happy to assist with the translation to German. | Chubu | 2048000 | 13562 | Nein | Chuo-Hauptlinie, Shin'etsu-Hauptlinie, Shinonoi-Linie | Schnee, Berg, Schloss, Onsen, Soba |
Gifu | Gifu Präfektur | Chubu | 1979000 | 10621 | Nein | Tokaido-Hauptlinie, Takayama-Hauptlinie, Chuo-Hauptlinie | Berg, Keramik, Geschichte, Textil |
Shizuoka | Shizuoka Präfektur | Chubu | 3633000 | 7777 | Ja | Tokaido-Hauptlinie, Gotemba-Linie | Tee, Berg, Onsen, Wasabi |
Aichi | Aichi-Präfektur | Chubu | 7542000 | 5173 | Ja | Tokaido-Hauptlinie, Chuo-Hauptlinie, Kansai-Hauptlinie | Technologie, Schloss, Industrie, Keramik |
Mie | Präfektur Mie | Kansai | 1770000 | 5774 | Ja | Kansai-Hauptlinie, Kisei-Hauptlinie | Tempel, Wagyu, Cha, Ninja |
Shiga | Shiga-Präfektur | Kansai | 1413000 | 4017 | Nein | Tokaido-Hauptlinie, Kosei-Linie, Biwako-Linie | Wagyu, Keramik, See, Geschichte |
Kyoto | Kyoto Präfektur | Kansai | 2578000 | 4612 | Ja | San’in Hauptlinie, Tokaido Hauptlinie, Nara Linie | Tempel, Kirschbaum, Tee, Festival, Textil |
Osaka | Osaka Präfektur | Kansai | 8838000 | 1905 | Ja | Osaka Loop Line, Tokaido-Hauptlinie, Hanwa-Linie | Stadt, Essen, Schloss, Technologie |
Hyogo | Hyōgo-Präfektur | Kansai | 5465000 | 8401 | Ja | Tokaido-Hauptlinie, Sanyo-Hauptlinie, Fukuchiyama-Linie | wagyu, Schloss, Sake, Hafen |
Nara | Nara-Präfektur | Kansai | 1324000 | 3691 | Nein | Kansai-Hauptlinie, Sakurai-Linie, Yamatoji-Linie | Tempel, Geschichte, Kirschbaum, Reh |
Wakayama | Wakayama Präfektur | Kansai | 922000 | 4725 | Ja | Kisei-Hauptlinie, Hanwa Linie | Frucht, Strand, Tempel, Onsen |
Tottori | Tottori-Präfektur | Chugoku | 553000 | 3507 | Ja | San’in Hauptlinie, Inbi Linie | Düne, Natur, Sushi |
Shimane | Shimane-Präfektur | Chugoku | 671000 | 6708 | Ja | San’in Hauptbahn, Kisuki Linie | Tempel, Geschichte, Mythologie |
Okayama | Okayama Prefecture | Chugoku | 1888000 | 7115 | Ja | Sanyo-Hauptlinie, Uno-Linie, Tsuyama-Linie | Garten, Geschichte, Frucht |
Hiroshima | Hiroshima-Präfektur | Chugoku | 2800000 | 8479 | Ja | Sanyo-Hauptlinie, Kure-Linie, Geibi-Linie | geschichte, tempel, sake, technologie |
Yamaguchi | Präfektur Yamaguchi | Chugoku | 1342000 | 6112 | Ja | Sanyo-Hauptlinie, San'in-Hauptlinie, Yamaguchi-Linie | geschichte, brücke, sushi, natur |
Tokushima | Tokushima-Präfektur | Shikoku | 720000 | 4147 | Ja | Kotoku Linie, Mugi Linie, Tokushima Linie | Festival, Natur, Wirbelwind |
Kagawa | Kagawa-Präfektur | Shikoku | 950000 | 1877 | Ja | Yosan-Linie, Kotoku-Linie, Seto-Ohashi-Linie | udon, Garten, Brücke, Insel |
Ehime | Ehime-Präfektur | Shikoku | 1335000 | 5676 | Ja | Yosan-Linie | Frucht, Onsen, Schloss, Handtuch |
Kochi | Kochi-Präfektur | Shikoku | 692000 | 7104 | Ja | Dosan Linie | Natur, Fluss, Geschichte, Sake |
Fukuoka | Fukuoka Präfektur | Kyushu | 5135000 | 4987 | Ja | Kagoshima-Hauptlinie, Nippo-Hauptlinie, Chikuhi-Linie | ramen, Stadt, Festival, Hafen |
Sage | Saga-Präfektur | Kyushu | 811000 | 2441 | Ja | Nagasaki Hauptlinie, Karatsu Linie, Sasebo Linie | Keramik, Balao, Geschichte |
Nagasaki | 長崎県 is Japanese and translates to "Präfektur Nagasaki" in German. | Kyushu | 1312000 | 4132 | Ja | Nagasaki-Hauptlinie, Omura-Linie, Sasebo-Linie | geschichte, hafen, insel, schloss |
Kumamoto | Präfektur Kumamoto | Kyushu | 1738000 | 7409 | Ja | Kagoshima-Hauptlinie, Hohi-Hauptlinie, Hisatsu-Linie | Schloss, Vulkan, Ramen, Natur |
Oita | Oita Präfektur | Kyushu | 1124000 | 6341 | Ja | Nippo-Hauptlinie, Hohi-Hauptlinie, Kyudai-Hauptlinie | onsen, Vulkan, Natur, Sushi |
Miyazaki | Präfektur Miyazaki | Kyushu | 1070000 | 7735 | Ja | Nippo Hauptlinie, Nichinan Linie | Strand, Mythologie, Natur, Hähnchen |
Kagoshima | Kagoshima-Präfektur | Kyushu | 1588000 | 9187 | Ja | Kagoshima-Hauptlinie, Ibusuki-Makurazaki-Linie, Nippo-Hauptlinie | Vulkan, Wagyu, Tee, Strand, Raum |
Okinawa | Okinawa Präfektur | Kyushu | 1467000 | 2281 | Ja | Okinawa Stadtmonorail | Strand, Insel, Geschichte, Karate |
Wie man Japandle spielt?
Die Spielmechanik ist intuitiv und herausfordernd, perfekt für Gelegenheitsspieler und Experten. Folgen Sie den Schritten:
- Mach deinen Tipp: Beginne mit der Eingabe des Namens einer der 47 Provinzen Japans. Eine Liste von Vorschlägen wird dir helfen, Schreibfehler zu vermeiden.
- Analysiere die Hinweise: Nach jedem Tipp wird das Spiel eine Ergebniszeile anzeigen, die deinen Tipp mit der geheimen Provinz in verschiedenen Kategorien vergleicht.
- Entschlüssele die Farben:
- 🟩 Grün: Perfekt! Das Merkmal deines Tipps ist identisch mit dem der geheimen Provinz.
- 🟨 Gelb: Du bist auf dem richtigen Weg! In Kategorien wie „Hauptlinien“ und „Tags“ bedeutet das, dass es mindestens ein gemeinsames Merkmal gibt, aber nicht alle. Bei „Bevölkerung“ und „Fläche“ zeigen die Pfeile (⬆️ oder ⬇️) an, ob der Wert der geheimen Provinz höher oder niedriger ist.
- 🟥 Rot/Grau: Falsch. Die Informationen stimmen nicht mit denen der Provinz des Tages überein.
- Nutze die Logik: Bei jedem neuen Versuch verwende die Hinweise, die du bereits entdeckt hast, um Möglichkeiten auszuschließen und der richtigen Antwort näher zu kommen.
Verstehen der Kategorien von Tipps
- Region und Küste: Grundlegende geografische Hinweise, die dir helfen, dich auf der Karte zu orientieren. Zu wissen, ob eine Provinz Zugang zum Meer hat oder zu welcher der acht Regionen sie gehört, ist ein großer Schritt.
- Bevölkerung und Fläche (km²): Numerische Tipps, die helfen, große und bevölkerungsreiche Provinzen wie Tokyo von kleineren und ländlicheren zu unterscheiden. Der nach oben zeigende Pfeil (⬆️) zeigt an, dass der korrekte Wert größer ist, und der nach unten zeigende Pfeil (⬇️) bedeutet, dass er kleiner ist.
- Hauptlinien und Tags: Das kulturelle Herz des Spiels! Finde heraus, welche Zuglinien die Region bedienen und welche kulturellen „Tags“ sie definieren – ist sie bekannt für onsen, ramen, Tempel oder Schnee? Diese Tipps sind der Schlüssel zum Sieg.
Ein unterhaltsames Eintauchen in die japanische Kultur
Japandle ist mehr als nur ein einfaches Ratespiel. Es ist eine Feier der reichen Vielfalt Japans. Mit jeder Runde lernen Sie die Geografie, die Küche, die Geschichte und die Traditionen kennen, die jede Provinz einzigartig machen.
Egal, ob Sie ein Japanischstudent, ein Reiseplaner oder einfach ein Fan der Popkultur sind, dieses Spiel ist die perfekte Möglichkeit, Ihre Horizonte auf unterhaltsame Weise zu erweitern.
Bereit für die Herausforderung? Errate die heutige Provinz und zeige deinen Freunden, wer sich wirklich mit Japan auskennt!