Liebst du Dr. Stone und zitierst ständig Erfindungen von Senku, Streitigkeiten des Tsukasa-Imperiums und die Verrücktheiten auf der Schatzinsel? Dann ist dieses themenbezogene DLE dein neues Laster. Dein Ziel ist es, den geheimen Charakter anhand von Hinweisen zu erraten, die sich auf Herkunft, Klassifizierung, Erscheinungsbogen und Ausrichtung beziehen. Perfekt für Anime/Manga-Marathonläufer und für diejenigen, die beweisen möchten, dass sie die Marke in- und auswendig kennen.
Klassischer Modus
Im Jahr des täglichen Herausforderungsversuchs, errate den Charakter des Tages ganz entspannt!
Bild | Name | Sex | Ursprung | Klassifizierung | Erscheinungsbogen | Ausrichtung | Beliebtheit (MAL) |
---|
Name | Sex | Ursprung | Klassifizierung | Erscheinungsbogen | Ausrichtung |
---|---|---|---|---|---|
Senku Ishigami | Männlich | Japan | Wissenschaftler | Arco der Petrifizierung (1) | Verbündeter |
Taiju Oki (大木 大樹) | Männlich | Japan | Gemeinsam | Arco der Petrifizierung (1) | Verbündeter |
Yuzuriha Ogawa | Weiblich | Japan | Gemeinsam | Arco der Petrifizierung (1) | Verbündeter |
Tsukasa Shishio | Männlich | Japan | Krieger | Arco der Petrifizierung (1) | Ex-Feind |
Gen Asagiri | Männlich | Japan | Gemeinsam | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Ex-Feind |
Kohaku | Weiblich | Ishigami-Dorf | Krieger | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Verbündeter |
Chrome | Männlich | Ishigami-Dorf | Wissenschaftler | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Verbündeter |
Ruri | Weiblich | Ishigami-Dorf | Gemeinsam | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Verbündeter |
Kokuyou | Männlich | Ishigami-Dorf | Krieger | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Verbündeter |
Kaseki | Männlich | Ishigami-Dorf | Wissenschaftler | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Verbündeter |
Kinro | Männlich | Ishigami-Dorf | Krieger | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Verbündeter |
Ginro | Männlich | Ishigami-Dorf | Krieger | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Verbündeter |
Suika | Weiblich | Ishigami-Dorf | Gemeinsam | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Verbündeter |
Magma | Männlich | Ishigami-Dorf | Krieger | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Ex-Feind |
Mantel | Männlich | Ishigami-Dorf | Gemeinsam | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Ex-Feind |
Jasper | Männlich | Ishigami-Dorf | Krieger | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Verbündeter |
Türkis | Weiblich | Ishigami-Dorf | Gemeinsam | Bogen der Vila de Ishigami (2) | Verbündeter |
Hyoga | Männlich | Japan | Krieger | Krieg der Steine Bogen (3) | Feind |
Homura Momiji | Weiblich | Japan | Krieger | Krieg der Steine Bogen (3) | Feind |
Ukyo Saionji | Männlich | Japan | Krieger | Krieg der Steine Bogen (3) | Ex-Feind |
Nikki Hanada | Weiblich | Japan | Krieger | Krieg der Steine Bogen (3) | Ex-Feind |
Yo Uei | Männlich | Japan | Krieger | Krieg der Steine Bogen (3) | Ex-Feind |
Mirai Shishio | Weiblich | Japan | Gemeinsam | Krieg der Steine Bogen (3) | Verbündeter |
Minami Hokutozai | Weiblich | Japan | Gemeinsam | Krieg der Steine Bogen (3) | Ex-Feind |
Ryusui Nanami | Männlich | Japan | Gemeinsam | Bogen der Ära der Entdeckung (4) | Verbündeter |
Francois | Unbekannt | Japan | Gemeinsam | Bogen der Ära der Entdeckung (4) | Verbündeter |
Soyuz | Männlich | Insel des Schatzes | Gemeinsam | Bogen der Schatzinsel (5) | Verbündeter |
Amaryllis | Weiblich | Insel des Schatzes | Gemeinsam | Bogen der Schatzinsel (5) | Verbündeter |
Ooarashi | Männlich | Insel des Schatzes | Krieger | Bogen der Schatzinsel (5) | Verbündeter |
Mozu | Weiblich | Insel des Schatzes | Krieger | Bogen der Schatzinsel (5) | Ex-Feind |
Kirisame | Männlich | Insel des Schatzes | Krieger | Bogen der Schatzinsel (5) | Ex-Feind |
Ibara | Männlich | Insel des Schatzes | Krieger | Bogen der Schatzinsel (5) | Feind |
Joel | Männlich | Insel des Schatzes | Wissenschaftler | Bogen der Schatzinsel (5) | Verbündeter |
Dr. Xeno | Männlich | Amerika | Wissenschaftler | Amerika-Bogen (6) | Ex-Feind |
Stanley Snyder | Männlich | Amerika | Krieger | Amerika-Bogen (6) | Feind |
Luna Wright | Weiblich | Amerika | Wissenschaftler | Amerika-Bogen (6) | Ex-Feind |
Carlos | Männlich | Amerika | Krieger | Amerika-Bogen (6) | Ex-Feind |
Max Adams | Männlich | Amerika | Krieger | Amerika-Bogen (6) | Ex-Feind |
Chelsea Chaldea | Weiblich | Amerika | Wissenschaftler | Amerika-Bogen (6) | Verbündeter |
Gehe Nanami | Männlich | Japan | Wissenschaftler | Amerika-Bogen (6) | Verbündeter |
Byakuya Ishigami | Männlich | Raum | Gemeinsam | Vor-Petrifikation (0) | Verbündeter |
Lillian Weinberg | Weiblich | Raum | Gemeinsam | Vor-Petrifikation (0) | Verbündeter |
Connie Lee | Weiblich | Raum | Gemeinsam | Vor-Petrifikation (0) | Verbündeter |
Shamil Volkov | Männlich | Raum | Gemeinsam | Vor-Petrifikation (0) | Verbündeter |
Darya Nikitina | Weiblich | Raum | Gemeinsam | Vor-Petrifikation (0) | Verbündeter |
Yakov Nikitin | Männlich | Raum | Gemeinsam | Vor-Petrifikation (0) | Verbündeter |
Wie man spielt
- Geben Sie den Namen eines Charakters ein (das Feld hat eine Autovervollständigung mit der Liste).
- Beim Raten zeigt die Tabelle, ob jedes Attribut mit der Antwort übereinstimmt:
- Herkunft: Land/Dorf/Insel (oder Weltraum im Fall von Astronauten).
- Klassifikation: Wissenschaftler, Krieger oder Normal.
- Erscheinungsbogen: verwendet das Format Nummer + Text (z. B.: 5 – Bogen von der Schatzinsel). Das Spiel vergleicht, ob Ihr Tipp vor oder nach dem richtigen Charakter erscheint.
- Ausrichtung: Verbündet, Feind oder Ehemaliger Feind.
- Verwenden Sie die Hinweise, um die Tipps einzugrenzen, bis Sie innerhalb der Versuchsgrenze richtig raten.