Das Suki Dojo hat seine Version von One Piece DLE mit viel mehr Charakteren (+500) und einer einzigartigen Herausforderung erstellt. Hier kannst du so oft spielen, wie du möchtest, den Charakter des Tages entdecken oder deine Freunde in einer Partie mit dem Charakter, den du wählst, herausfordern. Bereit, den Charakter von One Piece zu erraten?
Das Ziel ist einfach: Versuche, den geheimnisvollen Charakter anhand der Hinweise, die mit jedem Rateversuch enthüllt werden, zu erraten. Je mehr du über Akuma no Mi, Haki, Belohnungen und Auftrittsbögen weißt, desto höher sind deine Gewinnchancen!
Klassischer Modus
Im Jahr des täglichen Herausforderungsversuchs, errate den Charakter des Tages ganz entspannt!
Bild | Name | Geschlecht | Zugehörigkeit | Typ der Akuma no Mi | Arten von Haki | Letzte Belohnung | Höhe | Ursprung | Erster Bogen | Beliebtheit (MAL) |
---|
Name | Geschlecht | Zugehörigkeit | Akuma no Mi | Arten von Haki | Letzte Belohnung | Höhe | Ursprung | Erster Bogen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nami | Weiblich | Piraten der Strohhutbande | Nein | Nein | 366.000.000 ฿ | 1,70 m | Vila Cocoyasi (East Blue) | Orange Town (2) | |||||||
Gin | Männlich | Piratenkrieg | Nein | Nein | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Enel | Männlich | Skypiea | Logia | Beobachtung | Sem recompensa canônica | 2,66 m | Birka (Sky Island) | Skypiea (13) | |||||||
AO | Männlich | Piraten A | Nein | Nein | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Novo Mundo | Marineford (22) | |||||||
Ran | Weiblich | Piraten Kuja | Nein | Rüstung | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
Tom | Männlich | Toms Arbeiter | Nein | Nein | Sem recompensa | 5,20 m | Ilha dos Homens-Peixe | Water 7 (16) | |||||||
Ohm | Männlich | Skypiea, Priester von Enel | Nein | Beobachtung | Desconhecida (0) | 2,01 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Kuro | Männlich | Piraten der Schwarzen Katze | Nein | Nein | 16.000.000 ฿ | 1,87 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Suu | Weiblich | Haustier | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Sanji | Männlich | Piraten der Strohhutbande | Nein | Rüstung, Beobachtung | 1.032.000.000 ฿ | 1,80 m | North Blue (Germa) | Baratie (4) | |||||||
Zeo | Männlich | Piraten Neue Männer-Fisch | Nein | Nein | — | 2,40 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Den | Männlich | Toms Arbeiter | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Chew | Männlich | Arlong-Piraten | Nein | Nein | — | 2,58 m | Homem-Peixe (Kissing Gourami) | Arlong Park (5) | |||||||
Mr 9 | Männlich | Baroque Werke | Nein | Nein | — | 1,90 m | Whiskey Peak | Whiskey Peak (8) | |||||||
Mr 5 | Männlich | Baroque Werke | Paramecien | Nein | 11.000.000 ฿ | 1,87 m | Grand Line | Whiskey Peak (8) | |||||||
Kaku | Männlich | CP9 | Zoan | Rüstung, Beobachtung | 220.000.000 ฿ | 2,20 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Franky | Männlich | Piraten der Strohhutbande | Nein | Rüstung | 394.000.000 ฿ | 2,40 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Usopp | Männlich | Piraten der Strohhutbande | Nein | Beobachtung | 500.000.000 ฿ | 1,76 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Buggy | Männlich | Kreuz-Gilde | Paramecien | Nein | 3.189.000.000 ฿ | 1,92 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Pell | Männlich | Königliche Garde von Alabasta | Zoan | Nein | — | 1,89 m | Alabasta | Alabasta (8) | |||||||
Oars | Männlich | Moria-Piraten, Zumbi | Nein | Nein | — | 67 m | Antigo País dos Demônios | Thriller Bark (17) | |||||||
Kaya | Weiblich | Vertraute | Nein | Nein | — | 1,69 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Sai | Männlich | Happo Marine | Nein | Rüstung, Beobachtung | 210.000.000 ฿ | 1,75 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
Boo | Männlich | Happo Marine | Nein | Nein | — | 1,90 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
Zeff | Männlich | Geber des Baratie | Nein | Nein | — | 1,92 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Leo | Männlich | Tontatta-Piraten | Nein | Rüstung | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Nero | Männlich | CP9 | Nein | Nein | — | 2,28 m | North Blue | Puffing Tom (16) | |||||||
Koby | Männlich | Marine | Nein | Beobachtung | 500.000.000 ฿ (falsa) | 1,67 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Mr 4 | Männlich | Baroque Werke | Nein | Nein | — | 1,98 m | Grand Line | Alabasta (8) | |||||||
Shu | Männlich | Marine | Paramecien | Nein | — | 2,20 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Imu | Unbekannt | Weltregierung | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Mary Geoise | Reverie (31) | |||||||
Bepo | Männlich | Piratas Herz | Nein | Rüstung | 500 ฿ (piada) | 2,40 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
Hina | Weiblich | Marine | Paramecien | Nein | — | 1,81 m | East Blue | Alabasta (8) | |||||||
Uta | Weiblich | Sängerin | Paramecien | Nein | — | 1,72 m | Elegia | One Piece Film: Red | |||||||
Jango | Männlich | Marine, ex-Pirat | Nein | Nein | — | 1,77 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Mohji | Männlich | Buggy-Piraten | Nein | Nein | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Dorry | Männlich | Riese von Elbaf | Nein | Nein | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
Brogy | Männlich | Riese von Elbaf | Nein | Nein | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
Wapol | Männlich | Ex-König von Drum | Paramecien | Nein | 61.000.000 ฿ | 2,07 m | Ilha de Drum | Drum (7) | |||||||
Brook | Männlich | Piraten der Strohhutbande | Paramecien | Rüstung | 383.000.000 ฿ | 2,77 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Nika | Männlich | Legende | Zoan | Rüstung, Beobachtung, König | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Wano (31) | |||||||
Bins | Männlich | Neo Marines | Paramecien | Nein | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | One Piece Film: Z | |||||||
Shanks | Männlich | Rote Piraten | Nein | Rüstung, Beobachtung, König | 4.048.900.000 ฿ | 1,99 m | West Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Wiper | Männlich | Shandia | Nein | Nein | — | 1,83 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Krieg | Männlich | Piratenkrieg | Nein | Nein | 17.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Carne | Männlich | Baratie, Koch | Nein | Nein | — | 1,78 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Marco | Männlich | Piraten der Weißen Bart | Mythisches Zoan | Rüstung, Beobachtung | Desconhecida (0) | 1,87 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Doc Q | Männlich | Piraten von Blackbeard | Paramecien | Nein | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Pica | Männlich | Piraten Donquixote | Paramecien | Rüstung | — | 3,05 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Rock | Männlich | Kolosseum von Dressrosa | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Keimi | Weiblich | Vertraute | Nein | Nein | — | 1,75 m | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Gatz | Männlich | Kolosseum von Dressrosa | Nein | Nein | — | 1,84 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Conis | Weiblich | Skypiea | Nein | Nein | — | 1,66 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Bian | Weiblich | Tontatta | Nein | Nein | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Kabu | Männlich | Tontatta | Nein | Nein | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Jeet | Männlich | Kolosseum von Dressrosa | Nein | Nein | — | 1,85 m | Desconhecida (0) | Dressrosa (27) | |||||||
Hack | Männlich | Revolutionäre Armee | Nein | Rüstung | — | 2,89 m | Homem-Peixe | Dressrosa (27) | |||||||
Ideo | Männlich | Kolosseum von Dressrosa, Ideo-Piraten | Nein | Rüstung | — | 2,15 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Jabra | Männlich | CP9 | Zoan | Rüstung, Beobachtung | — | 2,12 m | West Blue | Enies Lobby (16) | |||||||
Jack | Männlich | Pflanzenpiraten | Ursprünglicher Zoan | Rüstung | 1.000.000.000 ฿ | 8,30 m | Grand Line | Zou (28) | |||||||
Vito | Männlich | Feuerpanzer-Piraten | Nein | Nein | — | 3,05 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Zeus | Männlich | Homie von Big Mom | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Heat | Männlich | Piraten Kid | Nein | Nein | — | 3,60 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
Wire | Männlich | Piraten Kid | Nein | Nein | — | 2,40 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
Umit | Männlich | Subwelt | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Whole Cake Island (29) | |||||||
Gerd | Weiblich | Revolutionäre Armee | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Baltigo | Dressrosa (27) | |||||||
Gion | Weiblich | Marine, Vizeadmiral | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Marinha | Desconhecida (0) | |||||||
King | Männlich | Pflanzenpiraten | Ursprünglicher Zoan | Rüstung, Beobachtung | 1.390.000.000 ฿ | 6,13 m | Lunaria (Red Line) | Wano (31) | |||||||
Moda | Weiblich | Vertraute | Nein | Nein | — | 1,60 m | Ilha dos Carneiros | Post-Enies Lobby (17) | |||||||
Gally | Männlich | Galley-La Unternehmen | Nein | Nein | — | 1,95 m | Water 7 | Water 7 (15) | |||||||
Toko | Weiblich | Vertraute | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Wano | Wano (31) | |||||||
Yorki | Männlich | Piraten Rumbar | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | West Blue | Thriller Bark (18) | |||||||
Ulti | Weiblich | Pflanzenpiraten | Ursprünglicher Zoan | Rüstung | 400.000.000 ฿ | 1,73 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Loki | Männlich | Prinz von Elbaf | Nein | Nein | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jinbe | Männlich | Piraten der Strohhutbande | Nein | Rüstung, Beobachtung | 1.100.000.000 ฿ | 3,01 m | Ilha dos Homens-Peixe | Impel Down (21) | |||||||
Duval | Männlich | Die Reitflieger | Nein | Nein | — | 2,86 m | Grand Line | Sabaody (19) | |||||||
Macro | Männlich | Piraten-Makro | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Gyaro | Männlich | Piraten-Makro | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Nola | Weiblich | Skypiea | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Fuza | Männlich | Alabasta | Nein | Nein | — | Falcão | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Disco | Männlich | Sklavenauktion, Sabaody | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Sabaody | Sabaody (19) | |||||||
Patty | Männlich | Baratie, Koch | Nein | Nein | — | 1,98 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Chaka | Männlich | Königliche Garde von Alabasta | Zoan | Nein | — | 1,86 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Kuina | Weiblich | Isshin Dojo | Nein | Nein | — | 1,60 m | East Blue (Vila Shimotsuki) | Romance Dawn (1) | |||||||
Merry | Männlich | Sirup-Dorf | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Chabo | Männlich | Ostsee, Bürger | Nein | Nein | — | Criança | East Blue | Arlong Park (5) | |||||||
Buchi | Männlich | Piraten der Schwarzen Katze | Nein | Nein | — | 2,50 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Pearl | Männlich | Piratenkrieg | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Chess | Männlich | Drum-Armee | Nein | Nein | — | 1,50 m | Ilha de Drum | Drum (10) | |||||||
Daisy | Weiblich | Piraten Kuja | Nein | Rüstung | — | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
Mr 11 | Männlich | Baroque Werke | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Alabasta (11) | |||||||
Tsuru | Weiblich | Marine, Vizeadmiral | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
Corgi | Männlich | Marine, Vizeadmiral | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
York | Weiblich | Vegapunk-Satellit | Nein | Nein | — | Altura variável (clones) | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Shura | Männlich | Skypiea | Nein | Beobachtung | — | 2,17 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Kohza | Männlich | Rebellische Armee von Alabasta | Nein | Nein | — | 1,78 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Shiki | Männlich | Legendärer Pirat | Paramecien | Nein | — | 3,11 m | South Blue | Strong World (Filme) | |||||||
Doll | Weiblich | Marine, Vizeadmiral | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Marinha | Egghead (32) | |||||||
Tosa | Männlich | Piraten mit dem weißen Bart | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Atmos | Männlich | Piraten mit dem weißen Bart | Nein | Rüstung | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
McGuy | Männlich | Piraten mit dem weißen Bart | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Hera | Weiblich | Homie von Big Mom | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Wano (31) | |||||||
Dive | Männlich | Marine | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
Karoo | Männlich | Alabasta | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Vista | Männlich | Piraten mit dem weißen Bart | Nein | Rüstung, Beobachtung | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
Comil | Männlich | Marine | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Smoker | Männlich | Marine | Logia | Rüstung, Beobachtung | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Loguetown (2) | |||||||
Wanze | Männlich | CP7 | Nein | Nein | — | 1,98 m | Grand Line | Water 7 (16) | |||||||
Fossa | Männlich | Piraten der Weißen Bart | Nein | Rüstung | — | 2,80 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Namur | Männlich | Piraten der Weißen Bart | Nein | Rüstung | — | 3,60 m | Ilha dos Homens-Peixe | Marineford (22) | |||||||
Dogra | Männlich | Bando de Dadan | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Magra | Männlich | Bando de Dadan | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Dosun | Männlich | Neue Fischmenschen-Piraten | Nein | Nein | — | 4,80 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Ilha dos Homens‑Peixe (25) | |||||||
Koala | Weiblich | Revolutionäre Armee | Nein | Nein | — | 1,60 m | Fishman Island | Fisher Tiger Flashback (12) | |||||||
Kureha | Weiblich | Insel Drum | Nein | Nein | — | 1,88 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
Arlong | Männlich | Arlong-Piraten | Nein | Nein | 20.000.000 ฿ | 2,63 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Nojiko | Weiblich | Vila Cocoyasi | Nein | Nein | — | 1,70 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
Genzou | Männlich | Polizist von Cocoyasi | Nein | Nein | — | 1,80 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
Johnny | Männlich | Kopfgeldjäger | Nein | Nein | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Yosaku | Männlich | Kopfgeldjäger | Nein | Nein | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Cabaji | Männlich | Buggy-Piraten | Nein | Nein | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Richie | Männlich | Buggy-Piraten | Nein | Nein | — | Leão | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Alvida | Weiblich | Pirate | Paramecien | Nein | 5.000.000 ฿ (antiga) | 1,98 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Laboon | Männlich | Zwillinge Cabo | Nein | Nein | — | Baleia | West Blue | Reverse Mountain (6) | |||||||
Igaram | Männlich | Königliche Garde von Alabasta | Nein | Nein | — | 1,82 m | Alabasta | Whiskey Peak (8) | |||||||
Dalton | Männlich | Königreich Drum, König | Zoan | Nein | — | 2,40 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
Kalifa | Weiblich | CP9 | Paramecien | Nein | — | 1,78 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Monet | Weiblich | Piraten Donquixote | Logia | Nein | — | 1,71 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
Vergo | Männlich | Marine, Don Quixote | Nein | Rüstung | — | 2,47 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
Perona | Weiblich | Thriller Bark | Paramecien | Nein | — | 1,60 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Mocha | Weiblich | Kind von Punk Hazard | Nein | Nein | — | Criança | Punk Hazard | Punk Hazard (26) | |||||||
Paulie | Männlich | Galley‑La Company | Nein | Nein | — | 1,88 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Viola | Weiblich | Königliche Familie von Dressrosa | Paramecien | Nein | — | 1,78 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Morgan | Männlich | Marine | Nein | Nein | — | 2,44 m | East Blue | Shells Town (1) | |||||||
Yasopp | Männlich | Rote Piraten | Nein | Beobachtung | — | 1,83 m | Syrup Village | Romance Dawn (1) | |||||||
Sugar | Weiblich | Piraten Donquixote | Paramecien | Nein | — | Criança | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Lao G | Männlich | Piraten Donquixote | Nein | Rüstung | — | 1,56 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Kyros | Männlich | Dressrosa | Nein | Nein | — | 2,89 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Gaimon | Männlich | Insel der Raritäten | Nein | Nein | — | 1,50 m | East Blue | Ilha dos Animais Raros (2) | |||||||
Wicca | Weiblich | Tontatta | Nein | Nein | — | 0,20 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Pagaya | Männlich | Skypiea | Nein | Nein | — | 1,72 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Porche | Weiblich | Foxy Piraten | Nein | Nein | — | 1,80 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Blueno | Männlich | CP9 | Paramecien | Rüstung, Beobachtung | — | 2,42 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Wanda | Weiblich | Mink-Stamm | Nein | Nein | — | 1,68 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Pedro | Männlich | Mink Stamm, Wächter | Nein | Rüstung, Beobachtung | — | 2,06 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Pound | Männlich | Totto Land | Nein | Nein | — | 2,72 m | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Faust | Männlich | Hawkins Piraten | Nein | Nein | — | Mink (gato) | Grand Line | Fishman Island (25) | |||||||
Jarul | Männlich | Elbaf | Nein | Nein | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jorul | Männlich | Elbaf | Nein | Nein | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jerry | Männlich | CP6 | Nein | Nein | — | 2,40 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Otama | Weiblich | Wano | Paramecien | Nein | — | Criança | Wano | Wano (31) | |||||||
Okiku | Weiblich | Rote Säcke | Nein | Rüstung | — | 1,70 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Speed | Weiblich | Piraten der Bestien, SMILE | Zoan | Nein | — | 3,00 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Queen | Männlich | Pflanzenpiraten | Ursprünglicher Zoan | Rüstung | 1.320.000.000 ฿ | 6,12 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
Yamato | Weiblich | Wano | Mythisches Zoan | Rüstung, Beobachtung, König | — | 2,63 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Mohmoo | Männlich | Arlong-Piraten | Nein | Nein | — | Mamífero Marinho | Grand Line | Arlong Park (5) | |||||||
Killer | Männlich | Piraten Kid | Zoan, SMILE | Rüstung, Beobachtung | 200.000.000 ฿ | 1,95 m | South Blue | Sabaody (20) | |||||||
Pappug | Männlich | Verbündeter | Nein | Nein | — | Peixe | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (20) | |||||||
Urouge | Männlich | Gefallene Mönche | Paramecien | Rüstung | — | 3,88 m | Sky Island | Sabaody (20) | |||||||
Makino | Weiblich | Allierte, Foosha | Nein | Nein | — | 1,66 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Higuma | Männlich | Bandit | Nein | Nein | 8.000.000 ฿ | 1,80 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Boodle | Männlich | Bürgermeister von Orange Town | Nein | Nein | — | Idoso | Orange Town | Orange Town (2) | |||||||
Crocus | Männlich | Arzt der Roger-Piraten | Nein | Nein | — | 1,80 m | Cabo Gêmeos | Reverse Mountain (6) | |||||||
Masira | Männlich | Piraten Sarue | Nein | Nein | — | 2,73 m | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Thatch | Männlich | Piraten der Weißen Bart | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Kokoro | Weiblich | Toms Arbeiter | Nein | Nein | — | Idosa | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Kashii | Männlich | Gigant, Marine | Nein | Nein | — | 25,20 m | Elbaf | Enies Lobby (16) | |||||||
Domino | Weiblich | Impel Down | Nein | Nein | — | 1,91 m | Impel Down | Impel Down (21) | |||||||
Satori | Männlich | Priester von Enel | Nein | Beobachtung | — | 2,50 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Amazon | Weiblich | Shandia | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Genbou | Männlich | Shandia | Nein | Nein | — | 2,44 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Tonjit | Männlich | Lange Ring Lange Land | Nein | Nein | — | Idoso | Long Ring Long Land | Davy Back Fight (13) | |||||||
Bogard | Männlich | Marine | Nein | Nein | — | 1,85 m | Marinha | Loguetown (2) | |||||||
Squard | Männlich | Verbündeter Pirat von Kapitän Weißbart | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Shaka | Männlich | Vegapunk-Satellit | Nein | Nein | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Atlas | Weiblich | Vegapunk-Satellit | Nein | Nein | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Ginny | Weiblich | Revolutionäre Armee | Nein | Nein | — | Desconhecida (0) | South Blue | God Valley (15) | |||||||
Bellamy | Männlich | Pirate | Paramecien | Nein | 195.000.000 ฿ | 2,40 m | North Blue | Jaya (12) | |||||||
Tashigi | Weiblich | Marine | Nein | Rüstung | — | 1,70 m | East Blue | Loguetown (2) | |||||||
Curiel | Männlich | Piraten der Weißen Bart | Nein | Nein | — | 2,62 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Zambai | Männlich | Galley-La | Nein | Nein | — | 1,93 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Haruta | Männlich | Piraten der Weißen Bart | Nein | Nein | — | 1,71 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Stelly | Männlich | König von Goa Königreich | Nein | Nein | — | 1,71 m | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Galdino | Männlich | Baroque Werke, Impel Down | Paramecien | Nein | 24.000.000 ฿ | 1,79 m | Grand Line | Little Garden (6) | |||||||
Daruma | Männlich | Piraten Neue Männer-Fisch | Nein | Nein | — | 2,50 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Kaidou | Männlich | Pflanzenpiraten | Mythisches Zoan | Rüstung, Beobachtung, König | 4.611.100.000 ฿ | 7,10 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
Bentham | Männlich | Baroque Works, Novo Kama | Paramecien | Nein | 32.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Little Garden (6) | |||||||
Hatchan | Männlich | Arlong-Piraten | Nein | Nein | 8.000.000 ฿ | 2,44 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Kuroobi | Männlich | Arlong-Piraten | Nein | Nein | — | 2,54 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Tamago | Männlich | Big Mom Piraten | Zoan | Nein | 429.000.000 ฿ | 2,79 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
Pekoms | Männlich | Big Mom Piraten | Zoan | Rüstung | 330.000.000 ฿ | 2,30 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
Bobbin | Männlich | Big Mom Piraten | Nein | Nein | 105.000.000 ฿ | 2,22 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
Pierre | Männlich | Verbündeter | Zoan | Nein | — | 2,70 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Iceburg | Männlich | Galley-La Company, Bürgermeister | Nein | Nein | — | 1,79 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Chimney | Weiblich | Wasser 7 | Nein | Nein | — | Criança | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Spandam | Männlich | CP9 | Nein | Nein | — | 1,92 m | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Hogback | Männlich | Thriller Bark | Nein | Nein | — | 1,80 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Baby 5 | Weiblich | Piraten Donquixote | Paramecien | Nein | 35.000.000 ฿ | 1,74 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Isshou | Männlich | Marine, Admiral | Paramecien | Rüstung, Beobachtung | — | 2,70 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Lafitte | Männlich | Piraten Schwarzbart | Nein | Nein | — | 1,90 m | West Blue | Jaya (12) | |||||||
Absalom | Männlich | Thriller Bark | Paramecien | Nein | — | 1,97 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Trebol | Männlich | Piraten Donquixote | Paramecien | Nein | 99.000.000 ฿ | 3,49 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Giolla | Weiblich | Piraten Donquixote | Paramecien | Nein | — | 2,15 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Dagama | Männlich | Kolosseum von Dressrosa | Nein | Nein | — | 1,86 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Fukurou | Männlich | CP9 | Nein | Rüstung | — | 2,40 m | Water 7 | Enies Lobby (16) | |||||||
Sengoku | Männlich | Marine, Flottenadmiral | Mythisches Zoan | Rüstung, Beobachtung | — | 2,78 m | South Blue | Marineford (22) | |||||||
Carrot | Weiblich | Mink-Stamm | Nein | Nein | — | 1,61 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Raizou | Männlich | Rote Säcke | Nein | Nein | — | 3,11 m | Wano | Zou (28) | |||||||
Shachi | Männlich | Piratas Herz | Nein | Nein | — | 1,98 m | North Blue | Sabaody (20) | |||||||
Miyagi | Männlich | Mink-Stamm, Arzt | Nein | Nein | — | 1,62 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Stussy | Weiblich | CP0 | Mythisches Zoan | Nein | — | 1,79 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Carmel | Weiblich | Totto Land | Nein | Nein | — | 1,86 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Karasu | Männlich | Revolutionäre Armee | Paramecien | Nein | — | 2,69 m | North Blue | Reverie (31) | |||||||
Morley | Männlich | Revolutionäre Armee | Paramecien | Nein | — | 8,20 m | Grand Line | Reverie (31) | |||||||
Holdem | Männlich | Piraten der Bestien, SMILE | Zoan | Nein | — | 2,80 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Kamazo | Männlich | Mörder, Wano | Nein | Nein | — | 1,90 m | Wano | Wano (31) | |||||||
