Bist du ein Fan von Kaguya-sama: Love is War und kennst jedes Detail über die Charaktere? Dann ist diese Herausforderung für dich! Wir haben ein Spiel im DLE-Stil erstellt, bei dem du in jeder Runde erraten musst, welcher Charakter aus dem Anime im Mittelpunkt steht. Bei jedem Tipp erhältst du Hinweise zu Geschlecht, Gruppen oder Clubs, zu denen er gehört, zur Familie, zu der er gehört, und sogar zur sozialen Rolle, die er in der Geschichte einnimmt, wie Schüler, Lehrer oder Familienmitglied.
Kaguya-Sama: Liebe ist Krieg DLE
Klassischer Modus
Fotomodus
Errate den Charakter anhand eines verzerrten Bildes. Bei jedem Fehler wird das Bild klarer!
Im Fahrmodus musst du durch das Bild und einige Hinweise das Richtige herausfinden!
Errate am Porträt Zeit: Versuche: Ihr Tipp... Schießen Farben Enthüllen (kostet 1) GUT! Du hast es richtig gemacht! Falsch! Das Bild hat sich ein wenig verbessert... Enthüllte Farben! Zeit abgelaufen. Die Versuche sind vorbei. Link zum Spiel ungültig oder beschädigt. Charakterdatenbank nicht gefunden. Du hast verloren. Die korrekte Antwort war: Kaufen Sie Tipps Offenbaren (custa 1) Keine verfügbaren Hinweise. Du hast verloren. Die korrekte Antwort war: GUT! Du hast es richtig gemacht!Zitatmodus
Im Modus Zitat sollten Sie die entsprechenden Namen der Charaktere gemäß dem gewählten Kriterium zitieren.
2. Geben Sie den Namen eines Charakters ein, um das Kriterium festzulegen und das Spiel zu starten:
Überlebensmodus
Treffen Sie so viele Charaktere wie möglich basierend auf den zufälligen Kriterien. Wenn Sie einen Fehler machen, ist es vorbei!
| Bild | Name | Sex | Gruppe / Klub | Familie | Soziale Rolle | Haar | Erscheinung | Beliebtheit (MAL) |
|---|
| Name | Sex | Gruppe / Klub | Familie | Soziale Rolle | Haar | Erscheinung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chika Fujiwara | Weiblich | Schülervertretung | Fujiwara | Student | Rosa | E(1) |
| Miko Iino | Weiblich | Schülervertretung, Ausschuss für öffentliche Moral | Iino | Student | Braun | E(16) |
| Yuu Ishigami | Männlich | Schülervertretung | Ishigami | Student | Blau | E(6) |
| Kaguya Shinomiya | Weiblich | Schülervertretung, Bogenschützenverein | Shinomiya | Student | Schwarz | E(1) |
| Miyuki Shirogane | Männlich | Schülervertretung | Shirogane | Student | Blond | E(1) |
| Yakumo Amano | Männlich | Amano | Student | Schwarz | — | |
| Shizuku Asahi | Weiblich | Asahi | Student | Braun | E(33) | |
| Yume Atenbou | Weiblich | Atenbou | Student | — | — | |
| Betsy Beltoise | Weiblich | Beltoise | Student | Blond | E(30) | |
| Clerk | Unbekannt | — | Professor | — | — | |
| Daichi Fujiwara | Männlich | Vater | Fujiwara | Familie | Blond | E(20) |
| Moeha Fujiwara | Weiblich | Fujiwara | Student | Rosa | E(22) | |
| Toyomi Fujiwara | Weiblich | Fujiwara | Familie | Rosa | — | |
| Gigako | Weiblich | — | Student | — | — | |
| Ai Hayasaka | Weiblich | Mädchen | Hayasaka, Shinomiya | Student | Blond | E(1) |
| Masato Hayasaka | Männlich | Hayasaka | Familie | Braun | — | |
| Nao Hayasaka | Weiblich | Mutter | Hayasaka | Familie | Blond | E(30) |
| Mirin Hinokuchi | Weiblich | Hinokuchi | Student | — | — | |
| Hayato Hongou | Männlich | Hongou | Student | — | E(17) | |
| Kaguya’s Driver | Männlich | — | Familie | — | — | |
| Nagisa Kashiwagi | Weiblich | Kashiwagi | Student | Braun | E(2) | |
| Gou Kazamatsuri | Männlich | Kazamatsuri | Student | Schwarz | E(16) | |
| Kazeno | Unbekannt | — | Student | — | E(21) | |
| Karen Kino | Weiblich | Kino | Student | Braun | E(1) | |
| Masaru Kobayashi | Männlich | Kobayashi | Student | — | E(31) | |
| Erika Kose | Weiblich | Kose | Student | Schwarz | E(1) | |
| Tsubame Koyasu | Weiblich | Koyasu | Student | Rosa, Lila | E(21) | |
| Komari Machida | Weiblich | Machida | Student | — | — | |
| Kozue Makihara | Weiblich | Makihara | Student | — | E(13) | |
| Mikiti | Unbekannt | — | Student | — | — | |
| Saburou Odajima | Männlich | Ramen-Imperatoren | Odajima | Student | — | — |
| Kou Ogino | Männlich | Schurke | Ogino | Student | Schwarz | — |
| Rei Onodera | Weiblich | Festival-Komitee | Onodera | Student | Blond | E(21) |
| Hikaru Oobayashi | Männlich | Oobayashi | Student | — | C(211) | |
| Kyoko Ootomo | Weiblich | Ootomo | Student | Braun | — | |
| Kobachi Osaragi | Weiblich | Osaragi | Student | Schwarz | E(16) | |
| Adolphe Pescarolo | Männlich | Pescarolo | Professor | — | E(4) | |
| Momo Ryuuju | Weiblich | Ryuuju | Student | Ciano | E(8) | |
| Daiki Satou | Männlich | Satou | Student | — | E(31) | |
| Mikado Shijo | Männlich | Shijo | Student | — | — | |
| Maki Shijou | Weiblich | Shijou | Student | Braun | E(16) | |
| Ganan Shinomiya | Männlich | Shinomiya | Familie | Grau | C(44) | |
| Oko Shinomiya | Weiblich | Shinomiya | Familie | — | — | |
| Seiryuu Shinomiya | Männlich | Shinomiya | Familie | — | — | |
| Unyo Shinomiya | Männlich | Shinomiya | Familie | Schwarz | — | |
| Koromo Shiranui | Weiblich | Shiranui | Student | Lavendel | — | |
| Father Shirogane | Männlich | Shirogane | Familie | — | E(4) | |
| Kei Shirogane | Weiblich | Shirogane | Student | Weiß | — | |
| Singh-san | Männlich | Singh | Professor | — | — | |
| Subaru Suruga | Männlich | Suruga | Student | Schwarz | — | |
| J. Suzuki | Männlich | Suzuki | Professor | — | — | |
| Teppei Tanaka | Männlich | Tanaka | Student | — | E(31) | |
| Shouzou Tanuma | Männlich | Tanuma | Familie | — | — | |
| Tsubasa Tanuma | Männlich | Tanuma | Student | Braun | — | |
| Saburo Toyosaki | Männlich | Toyosaki | Student | — | — | |
| Shindou Watanabe | Männlich | Watanabe | Student | — | C(211) |







