Bist du ein Fan von Hunter x Hunter? Dann ist es an der Zeit, dein Wissen mit dieser Herausforderung im Stil von DLE Game auf die Probe zu stellen! Hier musst du den geheimen Charakter anhand von Hinweisen wie Nen-Typ, Erscheinungsjahr und Machtlevel erraten. Je mehr Vermutungen du anstellst, desto näher kommst du der richtigen Antwort. Kannst du es schaffen, bevor die 10 Versuche aufgebraucht sind?
Hunter x Hunter DLE
Klassischer Modus
Fotomodus
Errate den Charakter anhand eines verzerrten Bildes. Bei jedem Fehler wird das Bild klarer!
Im Fahrmodus musst du durch das Bild und einige Hinweise das Richtige herausfinden!
Errate am Porträt Zeit: Versuche: Ihr Tipp... Schießen Farben Enthüllen (kostet 1) GUT! Du hast es richtig gemacht! Falsch! Das Bild hat sich ein wenig verbessert... Enthüllte Farben! Zeit abgelaufen. Die Versuche sind vorbei. Link zum Spiel ungültig oder beschädigt. Charakterdatenbank nicht gefunden. Du hast verloren. Die korrekte Antwort war: Kaufen Sie Tipps Offenbaren (custa 1) Keine verfügbaren Hinweise. Du hast verloren. Die korrekte Antwort war: GUT! Du hast es richtig gemacht!Zitatmodus
Im Modus Zitat sollten Sie die entsprechenden Namen der Charaktere gemäß dem gewählten Kriterium zitieren.
2. Geben Sie den Namen eines Charakters ein, um das Kriterium festzulegen und das Spiel zu starten:
Überlebensmodus
Treffen Sie so viele Charaktere wie möglich basierend auf den zufälligen Kriterien. Wenn Sie einen Fehler machen, ist es vorbei!
Bild | Name | Klassifizierung | Art des Nen | Bogen des Erscheinens (01) | Sex | Machtlevel |
---|
Name | Klassifizierung | Art des Nen | Erscheinungsbogen | Sex | Machtlevel |
---|---|---|---|---|---|
Gon Freecss | Jäger | Verstärkung | Examen Hunter (01) | Männlich | 6000 |
Killua Zoldyck | Mörder | Transformation | Examen Hunter (01) | Männlich | 6500 |
Kurapika | Jäger | Spezialisierung | Examen Hunter (01) | Männlich | 7000 |
Leorio Paradinight | Jäger | Emission | Examen Hunter (01) | Männlich | 3000 |
Hisoka Morow | Jäger | Transformation | Examen Hunter (01) | Männlich | 7500 |
Chrollo Lucilfer | Ryodan | Spezialisierung | Yorknew (04) | Männlich | 9000 |
Isaac Netero | Jäger | Verstärkung | Examen Hunter (01) | Männlich | 9800 |
Ging Freecss | Jäger | Unbekannt | Greed Island (05) | Männlich | 9600 |
Illumi Zoldyck | Mörder | Manipulation | Examen Hunter (01) | Männlich | 8500 |
Silva Zoldyck | Mörder | Transformation | Zoldyck Familie (02) | Männlich | 9200 |
Zeno Zoldyck | Mörder | Transformation | Yorknew (04) | Männlich | 9100 |
Feitan Portor | Ryodan | Transformation | Yorknew (04) | Männlich | 8400 |
Uvogin | Ryodan | Verstärkung | Yorknew (04) | Männlich | 8300 |
Machi Komacine | Ryodan | Transformation | Yorknew (04) | Weiblich | 7100 |
Shizuku Murasaki | Ryodan | Materialisierung | Yorknew (04) | Weiblich | 6800 |
Meruem | Chimärename | Spezialisierung | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 10000 |
Neferpitou | Chimärename | Spezialisierung | Chimera-Ameise (06) | Unbestimmt | 9500 |
Shaiapouf | Chimärename | Manipulation | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 9300 |
Menthuthuyoupi | Chimärename | Verstärkung | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 9400 |
Kite | Jäger | Materialisierung | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 8000 |
Biscuit Krueger | Jäger | Transformation | Greed Island (05) | Weiblich | 8800 |
Morel Mackernasey | Jäger | Manipulation | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 7900 |
Knuckle Bine | Jäger | Emission | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 6700 |
Zushi | Kämpfer | Manipulation | Himmlischer Turm (03) | Männlich | 1500 |
Wing | Jäger | Verstärkung | Himmlischer Turm (03) | Männlich | 4800 |
Pariston Hill | Zodiac | Unbekannt | Wahl (07) | Männlich | 8700 |
Phinks Magcub | Ryodan | Verstärkung | Yorknew (04) | Männlich | 7800 |
Nobunaga Hazama | Ryodan | Verstärkung | Yorknew (04) | Männlich | 7300 |
Franklin Bordeau | Ryodan | Emission | Yorknew (04) | Männlich | 7400 |
Shalnark | Ryodan | Manipulation | Yorknew (04) | Männlich | 7200 |
Pakunoda | Ryodan | Spezialisierung | Yorknew (04) | Weiblich | 4500 |
Genthru | Greed Island-Spieler | Materialisierung | Greed Island (05) | Männlich | 7700 |
Tsezguerra | Jäger | Unbekannt | Greed Island (05) | Männlich | 7100 |
Shoot McMahon | Jäger | Manipulation | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 6600 |
Palm Siberia | Jäger | Verstärkung | Chimera-Ameise (06) | Weiblich | 6400 |
Komugi | Allgemeine Person | Nicht Erwacht | Chimera-Ameise (06) | Weiblich | 10 |
Meleoron | Chimärename | Spezialisierung | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 3500 |
Ikalgo | Chimärename | Unbekannt | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 4000 |
Hanzo | Jäger | Unbekannt | Examen Hunter (01) | Männlich | 5500 |
Alluka Zoldyck | Zoldyck | Spezialisierung | Wahl (07) | Weiblich | 9999 |
Cheadle Yorkshire | Zodiac | Unbekannt | Wahl (07) | Weiblich | 8600 |
Mizaistom Nana | Zodiac | Unbekannt | Wahl (07) | Männlich | 8750 |
Bonolenov Ndongo | Ryodan | Materialisierung | Yorknew (04) | Männlich | 7000 |
Kortopi | Ryodan | Materialisierung | Yorknew (04) | Männlich | 4300 |
Kalluto Zoldyck | Ryodan | Manipulation | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 6200 |
Kikyo Zoldyck | Zoldyck | Manipulation | Zoldyck Familie (02) | Weiblich | 6800 |
Milluki Zoldyck | Zoldyck | Unbekannt | Zoldyck Familie (02) | Männlich | 2500 |
Gotoh | Zoldyck (Mitarbeiter) | Verstärkung | Zoldyck Familie (02) | Männlich | 6300 |
Canary | Zoldyck (Mitarbeiter) | Unbekannt | Zoldyck Familie (02) | Weiblich | 4600 |
Tsubone | Zoldyck (Mitarbeiter) | Materialisierung | Wahl (07) | Weiblich | 8200 |
Satotz | Jäger | Unbekannt | Examen Hunter (01) | Männlich | 5300 |
Menchi | Jäger | Unbekannt | Examen Hunter (01) | Weiblich | 5800 |
Tonpa | Allgemeine Person | Unbekannt | Examen Hunter (01) | Männlich | 500 |
Pokkle | Jäger | Emission | Examen Hunter (01) | Männlich | 4900 |
Ponzu | Jäger | Manipulation | Examen Hunter (01) | Weiblich | 4700 |
Kastro | Kämpfer | Verstärkung | Himmlischer Turm (03) | Männlich | 5900 |
Gido | Kämpfer | Verstärkung | Himmlischer Turm (03) | Männlich | 3200 |
Melody | Jäger | Emission | Yorknew (04) | Weiblich | 3800 |
Basho | Jäger | Materialisierung | Yorknew (04) | Männlich | 4400 |
Zazan | Chimärename | Manipulation | Chimera-Ameise (06) | Weiblich | 8100 |
Cheetu | Chimärename | Materialisierung | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 7600 |
Leol | Chimärename | Spezialisierung | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 7500 |
Colt | Chimärename | Unbekannt | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 5100 |
Beyond Netero | Jäger | Unbekannt | Wahl (07) | Männlich | 9500 |
Tserriednich Hui Guo Rou | Königtum | Spezialisierung | Dunkler Kontinent (08) | Männlich | 9700 |
Riehlvelt | Kämpfer | Emission | Himmlischer Turm (03) | Männlich | 3100 |
Sadaso | Kämpfer | Transformation | Himmlischer Turm (03) | Männlich | 3000 |
Botobai Gigante | Zodiac | Unbekannt | Wahl (07) | Männlich | 8900 |
Kanzai | Zodiac | Unbekannt | Wahl (07) | Männlich | 8400 |
Pyon | Zodiac | Unbekannt | Wahl (07) | Weiblich | 8300 |
Goreinu | Jäger | Emission | Greed Island (05) | Männlich | 6100 |
Abengane | Jäger | Materialisierung | Greed Island (05) | Männlich | 5700 |
Sub | Greed Island-Spieler | Unbekannt | Greed Island (05) | Männlich | 6000 |
Welfin | Chimärename | Materialisierung | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 4200 |
Rammot | Chimärename | Verstärkung | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 4800 |
Neon Nostrade | Allgemeine Person | Spezialisierung | Yorknew (04) | Weiblich | 200 |
Dalzollene | Jäger | Unbekannt | Yorknew (04) | Männlich | 5600 |
Squala | Jäger | Manipulation | Yorknew (04) | Männlich | 4500 |
Beans | Jägervereinigung | Unbekannt | Examen Hunter (01) | Männlich | 300 |
Theta | Jäger | Materialisierung | Dunkler Kontinent (08) | Weiblich | 8000 |
Fukurou | Ryodan | Materialisierung | Yorknew (04) | Männlich | 5200 |
Sanbica Norton | Jäger | Unbekannt | Wahl (07) | Weiblich | 5000 |
Coco Loo | Allgemeine Person | Unbekannt | Examen Hunter (01) | Weiblich | 250 |
Pike | Chimärename | Emission | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 6900 |
Turtle | Chimärename | Unbekannt | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 2800 |
Mosquito | Chimärename | Unbekannt | Chimera-Ameise (06) | Weiblich | 3300 |
Centipede | Chimärename | Verstärkung | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 3600 |
Frog | Chimärename | Unbekannt | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 3400 |
Baro | Chimärename | Unbekannt | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 4100 |
Rhino | Chimärename | Unbekannt | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 3900 |
Pig | Chimärename | Unbekannt | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 3700 |
Boki | Jägervereinigung | Unbekannt | Wahl (07) | Männlich | 1200 |
Bat | Chimärename | Emission | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 4300 |
Sister Ortho | Chimärename | Materialisierung | Chimera-Ameise (06) | Weiblich | 5400 |
Brother Ortho | Chimärename | Materialisierung | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 5400 |
Alligator | Chimärename | Verstärkung | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 4000 |
Leroute | Allgemeine Person | Unbekannt | Examen Hunter (01) | Weiblich | 800 |
Amane | Zoldyck (Mitarbeiter) | Unbekannt | Wahl (07) | Weiblich | 7500 |
Benjamin Hui Guo Rou | Königtum | Unbekannt | Dunkler Kontinent (08) | Männlich | 8800 |
Muherr | Königtum (Personal) | Unbekannt | Dunkler Kontinent (08) | Männlich | 6000 |
Bushidora Ambitious | Jäger | Unbekannt | Wahl (07) | Männlich | 7800 |
Teradein Neutral | Jäger | Unbekannt | Wahl (07) | Männlich | 7600 |
Loupe Highland | Jäger | Unbekannt | Wahl (07) | Männlich | 7000 |
Nasubi Hui Guo Rou | Königtum | Unbekannt | Dunkler Kontinent (08) | Männlich | 1000 |
Gyro | NGL | Unbekannt | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 2000 |
Maha Zoldyck | Zoldyck | Verstärkung | Zoldyck Familie (02) | Männlich | 9800 |
Zzigg Zoldyck | Zoldyck | Unbekannt | Dunkler Kontinent (08) | Männlich | 9700 |
Nanika | Unbekannt | Spezialisierung | Wahl (07) | Unbestimmt | 10000 |
Theta | Jäger | Materialisierung | Dunkler Kontinent (08) | Weiblich | 8000 |
Mito Freecss | Allgemeine Person | Nicht-Nutzerin | Examen Hunter (01) | Weiblich | 50 |
Razor | Greed Island-Spieler | Emission | Greed Island (05) | Männlich | 8500 |
Battera | Allgemeine Person | Nicht-Benutzer | Greed Island (05) | Männlich | 100 |
Buhara | Jäger | Unbekannt | Examen Hunter (01) | Männlich | 5700 |
Johness | Allgemeine Person | Nicht-Benutzer | Examen Hunter (01) | Männlich | 900 |
Saccho Kobayakawa | Zodiac | Unbekannt | Wahl (07) | Männlich | 8350 |
Saiyuu | Zodiac | Unbekannt | Wahl (07) | Männlich | 8500 |
Bodoro | Kämpfer | Verstärkung | Examen Hunter (01) | Männlich | 3700 |
Zebro | Zoldyck (Mitarbeiter) | Unbekannt | Zoldyck Familie (02) | Männlich | 3100 |
Kiriko | Magische Bestie | Unbekannt | Examen Hunter (01) | Unbestimmt | 1800 |
Izunabi | Jäger | Materialisierung | Yorknew (04) | Männlich | 5500 |
Knov | Jäger | Emission | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 7800 |
Kurt | Chimärename | Unbekannt | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 3000 |
Reina | Chimärename | Unbekannt | Chimera-Ameise (06) | Weiblich | 2900 |
Koala | Chimärename | Unbekannt | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 5000 |
Hina | Chimärename | Manipulation | Chimera-Ameise (06) | Weiblich | 6500 |
Flutter | Chimärename | Manipulation | Chimera-Ameise (06) | Männlich | 6300 |
Wie man Hunter x Hunter DLE spielt
👉 Das Ziel ist es, den geheimen Charakter in bis zu 10 Versuchen zu entdecken.
Bei jedem Tipp sehen Sie die Attribute des geratenen Charakters im Vergleich zum richtigen Charakter.
Regeln und Tipps:
- Klasse: Entdecken Sie, ob er ein Hunter, Mitglied der Familie Zoldyck, der Phantom-Truppe, eine Chimera-Ameise oder eine andere Art ist.
- Art des Nen: Vergleichen Sie, ob die Figur zur gleichen Kategorie gehört (Verstärkung, Manipulation, Transmutation, Emission, Spezialisierung…).
- Erscheinungsbogen: Das Spiel zeigt an, ob die Figur in einem vorhergehenden oder nachfolgenden Bogen erschienen ist, als Sie geraten haben.
- Geschlecht: Hilft dabei, die Vermutungen zu verfeinern (Männlich / Weiblich).
- Machtlevel: Numerischer Wert, der es ermöglicht zu vergleichen, ob die Figur stärker oder schwächer ist als Ihre Vermutung.
Beispielzug:
- Du chäst Killua Zoldyck.
- Das Spiel zeigt, dass die geheime Figur ebenfalls im selben Bogen erschienen ist, jedoch zu einer anderen Klassifikation gehört und einen höheren Machtlevel hat.
- Mit diesem Hinweis passt du deinen nächsten Schuss an, um der richtigen Antwort noch näher zu kommen.