Magst du Geografie, Karten und Weltwissen? Dann ist diesesDLE der Länder genau das Richtige für dich! Mit jedem Tipp vergleichst du deinen Rausch mit dem geheimen Land anhand von Hinweisen wieKontinent, Bevölkerung, Fläche, Hemisphäre, Ozeane/Meere, Grenzen und thematische Tags. Es ist eine schnelle und fesselnde Art, Wissen zu erlernen und dein Allgemeinwissen zu schärfen.
Klassischer Modus
Fotomodus
Errate den Charakter anhand eines verzerrten Bildes. Bei jedem Fehler wird das Bild klarer!
Im Fahrmodus musst du durch das Bild und einige Hinweise das Richtige herausfinden!
Errate am Porträt Zeit: Versuche: Ihr Tipp... Schießen Farben Enthüllen (kostet 1) GUT! Du hast es richtig gemacht! Falsch! Das Bild hat sich ein wenig verbessert... Enthüllte Farben! Zeit abgelaufen. Die Versuche sind vorbei. Link zum Spiel ungültig oder beschädigt. Charakterdatenbank nicht gefunden. Du hast verloren. Die korrekte Antwort war: Kaufen Sie Tipps Offenbaren (custa 1) Keine verfügbaren Hinweise. Du hast verloren. Die korrekte Antwort war: GUT! Du hast es richtig gemacht!Zitatmodus
Im Modus Zitat sollten Sie die entsprechenden Namen der Charaktere gemäß dem gewählten Kriterium zitieren.
2. Geben Sie den Namen eines Charakters ein, um das Kriterium festzulegen und das Spiel zu starten:
Überlebensmodus
Treffen Sie so viele Charaktere wie möglich basierend auf den zufälligen Kriterien. Wenn Sie einen Fehler machen, ist es vorbei!
Name | Kontinent | Bevölkerung | Bereich (km²) | Hemisphäre | Ozeane/Meere | Grenzen | Tags |
---|
Name | Kontinent | Bevölkerung | Bereich (km²) | Hemisphäre | Ozeane/Meere | Grenzen | Tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien | Südamerika | 215300000 | 8515767 | Beide | Atlantischer Ozean | Argentinien, Bolivien, Kolumbien, Französisch-Guayana, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela | Tropischer Regenwald, G20, Kaffee |
Argentinien | Südamerika | 45810000 | 2780400 | Süd | Atlantischer Ozean | Bolivien, Brasilien, Chile, Paraguay, Uruguay | G20, Viehzucht, Schnee |
Chile | Südamerika | 19490000 | 756102 | Süd | Pazifischer Ozean | Argentinien, Bolivien, Peru | Berg, Wüste, Wein, Vulkan |
Kolumbien | Südamerika | 51520000 | 1141748 | Beide | Atlantischer Ozean, Pazifischer Ozean | Brasilien, Ecuador, Panama, Peru, Venezuela | Tropischer Regenwald, Berg, Kaffee |
Peru | Südamerika | 33720000 | 1285216 | Süd | Pazifischer Ozean | Ecuador, Kolumbien, Brasilien, Bolivien, Chile | Berg, tropischer Regenwald, alte Geschichte |
Bolivien | Südamerika | 12080000 | 1098581 | Süd | Brasilien, Paraguay, Argentinien, Chile, Peru | Berg, Tropischer Wald | |
Uruguay | Südamerika | 3426000 | 176215 | Süd | Atlantischer Ozean | Argentinien, Brasilien | Viehzucht, Ebene |
Venezuela | Südamerika | 28200000 | 916445 | Norden | Atlantischer Ozean | Brasilien, Kolumbien, Guyana | Öl, Berg |
Ecuador | Südamerika | 17800000 | 283561 | Beide | Pazifischer Ozean | Kolumbien, Peru | Vulkan, tropischer Regenwald, Insel |
Paraguay | Südamerika | 6704000 | 406752 | Süd | Argentinien, Bolivien, Brasilien | Berühmtes Rio | |
Guayana | Südamerika | 800000 | 214969 | Norden | Atlantischer Ozean | Brasilien, Suriname, Venezuela | Tropenwald, Öl |
Suriname | Südamerika | 600000 | 163820 | Norden | Atlantischer Ozean | Brasilien, Guyana, Französisch-Guayana | Tropenwald, Bergbau |
Trinidad und Tobago | Südamerika | 1530000 | 5131 | Norden | Karibisches Meer, Atlantischer Ozean | Insel, Öl, Karneval | |
Vereinigte Staaten | Nordamerika | 331900000 | 9833520 | Norden | Atlantischer Ozean, Pazifischer Ozean, Arktischer Ozean | Kanada, Mexiko | G20, Technologie, Schnee, Wüste |
Kanada | Nordamerika | 38250000 | 9984670 | Norden | Atlantischer Ozean, Pazifischer Ozean, Arktischer Ozean | Vereinigte Staaten | Schnee, G20, Monarchie, Borealer Wald |
Mexiko | Nordamerika | 126700000 | 1972550 | Norden | Pazifischer Ozean, Atlantischer Ozean | Vereinigte Staaten, Guatemala, Belize | G20, Antike Geschichte, Wüste |
Kuba | Nordamerika | 11330000 | 109884 | Norden | Atlantischer Ozean | Insel, Zuckerrohr | |
Panama | Nordamerika | 4380000 | 75417 | Norden | Atlantischer Ozean, Pazifischer Ozean | Kolumbien, Costa Rica | Kanal, Tropischer Wald |
Costa Rica | Nordamerika | 5150000 | 51100 | Norden | Atlantischer Ozean, Pazifischer Ozean | Nicaragua, Panama | Tropischer Regenwald, Vulkan, Tourismus |
Guatemala | Nordamerika | 17110000 | 108889 | Norden | Atlantischer Ozean, Pazifischer Ozean | Mexiko, Belize, Honduras, El Salvador | Antike Geschichte, Vulkan |
Jamaika | Nordamerika | 2827000 | 10991 | Norden | Atlantischer Ozean | Insel, Musik | |
Honduras | Zentralamerika | 10280000 | 112492 | Norden | Karibisches Meer, Pazifischer Ozean | Guatemala, El Salvador, Nicaragua | Antike Geschichte, Tropischer Wald |
Nicaragua | Zentralamerika | 6850000 | 130373 | Norden | Karibisches Meer, Pazifischer Ozean | Honduras, Costa Rica | Vulkan, See |
El Salvador | Zentralamerika | 6310000 | 21041 | Norden | Pazifischer Ozean | Guatemala, Honduras | Vulkan |
Dominikanische Republik | Nordamerika | 11120000 | 48671 | Norden | Atlantischer Ozean, Karibisches Meer | Haiti | Insel, Tourismus |
Haiti | Nordamerika | 11450000 | 27750 | Norden | Atlantischer Ozean, Karibisches Meer | Dominikanische Republik | Insel, Berg |
Belize | Zentralamerika | 400000 | 22966 | Norden | Karibisches Meer | Mexiko, Guatemala | Korallenriff, Tropischer Wald |
Bahamas | Nordamerika | 408000 | 13943 | Norden | Atlantischer Ozean | Insel, Tourismus, Strand | |
Barbados | Nordamerika | 281000 | 439 | Norden | Atlantischer Ozean, Karibisches Meer | Insel, Tourismus, Strand | |
Heilige Luzia | Nordamerika | 180000 | 616 | Norden | Atlantischer Ozean, Karibisches Meer | Insel, Vulkan, Tourismus, Berg | |
Antigua und Barbuda | Nordamerika | 93000 | 442 | Norden | Atlantischer Ozean, Karibisches Meer | Insel, Tourismus, Strand | |
Dominica | Nordamerika | 72000 | 751 | Norden | Atlantischer Ozean, Karibisches Meer | Insel, Vulkan, Tropenwald | |
São Cristóvão und Neves | Nordamerika | 47000 | 261 | Norden | Atlantischer Ozean, Karibisches Meer | Insel, Tourismus, Vulkan | |
Deutschland | Europa | 83200000 | 357022 | Norden | Nordsee, Ostsee | Dänemark, Polen, Tschechische Republik, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Niederlande | G20, Industrie, Fahrzeuge |
Frankreich | Europa | 65270000 | 551695 | Norden | Atlantischer Ozean, Mittelmeer | Spanien, Andorra, Monaco, Italien, Schweiz, Deutschland, Luxemburg, Belgien | G20, Wein, Tourismus |
Spanien | Europa | 47420000 | 505990 | Norden | Atlantischer Ozean, Mittelmeer | Frankreich, Andorra, Portugal, Gibraltar, Marokko | Halbinsel, Monarchie, Wein, Tourismus |
Portugal | Europa | 10190000 | 92212 | Norden | Atlantischer Ozean | Spanien | Halbinsel, Wein, Tourismus |
Italien | Europa | 59110000 | 301340 | Norden | Mittelmeer | Frankreich, Schweiz, Österreich, Slowenien | Halbinsel, G20, Alte Geschichte, Wein |
Vereinigtes Königreich | Europa | 67220000 | 242495 | Norden | Atlantischer Ozean, Nordsee | Irland | Insel, Monarchie, G20, Industrie |
Irland | Europa | 5030000 | 70273 | Norden | Atlantischer Ozean | Vereinigtes Königreich | Insel |
Russland | Europa | 145500000 | 17098246 | Norden | Pazifischer Ozean, Arktischer Ozean, Ostsee, Schwarzes Meer | Norwegen, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Weißrussland, Ukraine, Georgien, Aserbaidschan, Kasachstan, China, Mongolei, Nordkorea | Schnee, G20, Öl, Borealer Wald |
Schweiz | Europa | 8700000 | 41285 | Norden | Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich, Liechtenstein | Berg, Schnee, Schokolade | |
Norwegen | Europa | 5400000 | 385207 | Norden | Atlantischer Ozean, Arktischer Ozean | Schweden, Finnland, Russland | Schnee, Monarchie, Öl, Fjord |
Schweden | Europa | 10450000 | 450295 | Norden | Ostsee | Norwegen, Finnland | Schnee, Monarchie, Industrie |
Griechenland | Europa | 10420000 | 131957 | Norden | Mittelmeer | Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien, Türkei | Halbinsel, Antike Geschichte, Tourismus, Insel |
Polen | Europa | 37950000 | 312696 | Norden | Ostsee | Deutschland, Tschechische Republik, Slowakei, Ukraine, Weißrussland, Litauen, Russland | Ebene |
Ukraina | Europa | 43730000 | 603628 | Norden | Schwarzes Meer | Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Moldawien, Russland, Weißrussland | Ebene, Agrarwirtschaft |
Niederlande | Europa | 17530000 | 41543 | Norden | Nordsee | Deutschland, Belgien | Ebene, Monarchie |
Belgien | Europa | 11590000 | 30528 | Norden | Nordsee | Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande | Monarchie, Schokolade |
Österreich | Europa | 8956000 | 83879 | Norden | Deutschland, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Slowenien, Italien, Schweiz, Liechtenstein | Berg, Schnee, Musik | |
Island | Europa | 372000 | 103000 | Norden | Atlantischer Ozean | Insel, Vulkan, Schnee, Fjord | |
Finnland | Europa | 5540000 | 338424 | Norden | Ostsee | Schweden, Norwegen, Russland | Schnee, Borealer Wald, Nordlicht, See |
Dänemark | Europa | 5850000 | 43094 | Norden | Ostsee, Nordsee | Deutschland | Halbinsel, Monarchie, Insel |
Tschechische Republik | Europa | 10510000 | 78866 | Norden | Deutschland, Polen, Slowakei, Österreich | Geschichte, Bier | |
Ungarn | Europa | 9730000 | 93030 | Norden | Slowakei, Ukraine, Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Österreich | Berühmtes Rio | |
Rumänien | Europa | 19120000 | 238397 | Norden | Schwarzes Meer | Ungarn, Serbien, Bulgarien, Ukraine, Moldawien | Berg, Geschichte |
Kroatien | Europa | 4036000 | 56594 | Norden | Adriatisches Meer | Slowenien, Ungarn, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro | Insel, Tourismus, Geschichte |
Luxemburg | Europa | 640000 | 2586 | Norden | Belgien, Frankreich, Deutschland | Monarchie, Finanzen | |
Weißrussland | Europa | 9340000 | 207600 | Norden | Russland, Ukraine, Polen, Litauen, Lettland | Ebene, Wald | |
Litauen | Europa | 2750000 | 65300 | Norden | Ostsee | Lettland, Weißrussland, Polen, Russland | Baltikum, Ebene |
Serbien | Europa | 7150000 | 88361 | Norden | Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina, Kroatien | Balkans, Berühmter Fluss | |
Bosnien und Herzegowina | Europa | 3270000 | 51197 | Norden | Adriatisches Meer | Kroatien, Serbien, Montenegro | Balkans, Berge, Geschichte |
Andorra | Europa | 77000 | 468 | Norden | Frankreich, Spanien | Mikrostaat, Berg, Schnee, Tourismus | |
Liechtenstein | Europa | 39000 | 160 | Norden | Schweiz, Österreich | Mikrostaat, Berg, Finanzen, Monarchie | |
Monaco | Europa | 39000 | 2 | Norden | Mittelmeer | Frankreich | Mikrostaat, Tourismus, Finanzen, Monarchie |
Malta | Europa | 520000 | 316 | Norden | Mittelmeer | Insel, Tourismus, Geschichte | |
Slowakei | Europa | 5450000 | 49035 | Norden | Tschechische Republik, Polen, Ukraine, Ungarn, Österreich | Berg, Schloss | |
Slowenien | Europa | 2100000 | 20273 | Norden | Adriatisches Meer | Italien, Österreich, Ungarn, Kroatien | Berg, Schnee, See |
Estland | Europa | 1330000 | 45339 | Norden | Ostsee | Lettland, Russland | Baltikum, Technologie, Digital |
Lettland | Europa | 1880000 | 64589 | Norden | Ostsee | Estland, Russland, Weißrussland, Litauen | Baltikum, Wald |
Zypern | Europa | 1210000 | 9251 | Norden | Mittelmeer | Insel, Tourismus, Geschichte | |
San Marino | Europa | 34000 | 61 | Norden | Italien | Mikrostaat, Enklave, Alte Republik | |
Vatikan | Europa | 800 | 0.44 | Norden | Italien | Mikrostaat, Enklave, Religion, Geschichte | |
Albanien | Europa | 2830000 | 28748 | Norden | Adriatisches Meer, Ionisches Meer | Montenegro, Serbien, Nordmazedonien, Griechenland | Balkans, Berg |
Nordmazedonien | Europa | 2080000 | 25713 | Norden | Serbien, Bulgarien, Griechenland, Albanien | Balkan, Berg, See | |
Montenegro | Europa | 620000 | 13812 | Norden | Adriatisches Meer | Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Albanien | Balkans, Gebirge, Fjord |
Japan | Asien | 125700000 | 377975 | Norden | Pazifischer Ozean | Insel, Berg, G20, Technologie | |
China | Asien | 1425000000 | 9596961 | Norden | Pazifischer Ozean | Afghanistan, Bhutan, Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Laos, Mongolei, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Russland, Tadschikistan, Vietnam | G20, Berge, Wüste, Technologie |
Indien | Asien | 1408000000 | 3287590 | Norden | Indischer Ozean | Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesch, Myanmar | Halbinsel, G20, Technologie, Berg |
Indonesien | Asien | 273800000 | 1904569 | Beide | Indischer Ozean, Pazifischer Ozean | Malaysia, Papua-Neuguinea, Osttimor | Insel, G20, Tropischer Wald, Vulkan |
Saudi-Arabien | Asien | 35950000 | 2149690 | Norden | Rotes Meer, Persischer Golf | Jordanien, Irak, Kuwait, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Jemen | Wüste, Monarchie, Öl, G20 |
Vietnamesisch | Asien | 97470000 | 331212 | Norden | Pazifischer Ozean | China, Laos, Kambodscha | Halbinsel, berühmter Fluss, Kaffee |
Thailand | Asien | 71600000 | 513120 | Norden | Pazifischer Ozean, Indischer Ozean | Myanmar, Laos, Kambodscha, Malaysia | Halbinsel, tropischer Regenwald, Tourismus, Monarchie |
Südkorea | Asien | 51740000 | 100210 | Norden | Pazifischer Ozean | Nordkorea | Halbinsel, G20, Technologie |
Türkei | Asien | 84780000 | 783562 | Norden | Mittelmeer, Schwarzes Meer | Griechenland, Bulgarien, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Iran, Irak, Syrien | Halbinsel, G20, Alte Geschichte |
Iran | Asien | 87920000 | 1648195 | Norden | Persischer Golf, Kaspisches Meer | Irak, Türkei, Aserbaidschan, Armenien, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan | Wüste, Berg, Öl |
Israel | Asien | 9360000 | 22072 | Norden | Mittelmeer, Rotes Meer | Ägypten, Jordanien, Libanon, Syrien | Wüste, Alte Geschichte, Technologie |
Philippinen | Asien | 113900000 | 300000 | Norden | Pazifischer Ozean | Insel, Vulkan | |
Malaysia | Asien | 33570000 | 330803 | Norden | Pazifischer Ozean, Indischer Ozean | Brunei, Indonesien, Thailand | Halbinsel, Tropischer Regenwald |
Kasachstan | Asien | 19000000 | 2724900 | Norden | Kaspisches Meer | Russland, China, Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan | Steppen, Öl |
Pakistan | Asien | 231400000 | 881913 | Norden | Arabisches Meer | Indien, Afghanistan, Iran, China | Berg, Wüste, Große Bevölkerung |
Bangladesch | Asien | 169400000 | 147570 | Norden | Bengalenbucht | Indien, Myanmar | Berühmtes Rio, Ebene, Große Bevölkerung |
Vereinigte Arabische Emirate | Asien | 9365000 | 83600 | Norden | Persischer Golf, Golf von Oman | Oman, Saudi-Arabien | Wüste, Öl, Finanzen, Tourismus |
Nordkorea | Asien | 25970000 | 120540 | Norden | Japanisches Meer, Gelbes Meer | China, Russland, Südkorea | Halbinsel, Berge |
Irak | Asien | 43530000 | 438317 | Norden | Persischer Golf | Jordanien, Syrien, Türkei, Iran, Kuwait, Saudi-Arabien | Wüste, Öl, Antike Geschichte, Berühmter Fluss |
Nepal | Asien | 30030000 | 147181 | Norden | China, Indien | Berg, Himalaya, Antike Geschichte | |
Myanmar | Asien | 53800000 | 676578 | Norden | Bengalebucht, Andamanensee | Bangladesch, Indien, China, Laos, Thailand | Tropischer Wald, Antike Geschichte |
Kambodscha | Asien | 16770000 | 181035 | Norden | Golf von Thailand | Thailand, Laos, Vietnam | Antike Geschichte, Berühmter Fluss, Tropischer Wald |
Jordanien | Asien | 11150000 | 89342 | Norden | Rotes Meer | Saudi-Arabien, Irak, Syrien, Israel | Wüste, Monarchie, Antike Geschichte, Tourismus |
Oman | Asien | 4520000 | 309500 | Norden | Golf von Oman, Arabisches Meer | Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, Jemen | Wüste, Monarchie, Öl |
Laos | Asien | 7425000 | 236800 | Norden | Myanmar, China, Vietnam, Kambodscha, Thailand | Tropischer Regenwald, Berühmter Fluss, Südostasien | |
Turkmenistan | Asien | 6340000 | 488100 | Norden | Kaspisches Meer | Kasachstan, Usbekistan, Afghanistan, Iran | Wüste, Erdgas, Steppen |
Kirgisistan | Asien | 6690000 | 199951 | Norden | Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, China | Berg, Steppe, Nomade | |
Sri Lanka | Asien | 22160000 | 65610 | Norden | Indischer Ozean | Insel, Tee, Tourismus, Biodiversität | |
Afghanistan | Asien | 40100000 | 652864 | Norden | Iran, Pakistan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, China | Berg, Geschichte | |
Usbekistan | Asien | 35650000 | 447400 | Norden | Kasachstan, Turkmenistan, Afghanistan, Tadschikistan, Kirgisistan | Steppe, Alte Geschichte, Seide | |
Katar | Asien | 2690000 | 11586 | Norden | Persischer Golf | Saudi-Arabien | Halbinsel, Wüste, Erdöl, Erdgas |
Tadschikistan | Asien | 9750000 | 143100 | Norden | Afghanistan, Usbekistan, Kirgisistan, China | Berg, Steppe | |
Brunei | Asien | 445000 | 5765 | Norden | Südchinesisches Meer | Malaysia | Monarchie, Erdöl, tropischer Wald |
Bhutan | Asien | 780000 | 38394 | Norden | China, Indien | Monarchie, Berg, Himalaya, Buddhismus | |
Maldiven | Asien | 520000 | 298 | Beide | Indischer Ozean | Insel, Atoll, Tourismus, Strand | |
Kuwait | Asien | 4250000 | 17818 | Norden | Persischer Golf | Irak, Saudi-Arabien | Wüste, Öl, Monarchie |
Ägypten | Afrika | 109300000 | 1002450 | Norden | Mittelmeer, Rotes Meer | Libyen, Sudan, Israel | Wüste, Alte Geschichte, Berühmter Fluss |
Nigeria | Afrika | 213400000 | 923768 | Norden | Atlantischer Ozean | Benin, Niger, Tschad, Kamerun | Öl, Savanne |
Südafrika | Afrika | 59390000 | 1221037 | Süd | Atlantischer Ozean, Indischer Ozean | Namibia, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Eswatini, Lesotho | G20, Bergbau, Savanne, Wein |
Marokko | Afrika | 37080000 | 446550 | Norden | Atlantischer Ozean, Mittelmeer | Algerien, Spanien | Wüste, Berg, Monarchie |
Kenia | Afrika | 53000000 | 580367 | Beide | Indischer Ozean | Äthiopien, Somalia, Südsudan, Tansania, Uganda | Savanne, Café, Tourismus |
Äthiopien | Afrika | 120300000 | 1104300 | Norden | Dschibuti, Eritrea, Kenia, Somalia, Südsudan, Sudan | Berg, Kaffee, Alte Geschichte | |
Gewinn | Afrika | 32830000 | 238535 | Norden | Atlantischer Ozean | Burkina Faso, Elfenbeinküste, Togo | Kakao, Bergbau |
Angola | Afrika | 34500000 | 1246700 | Süd | Atlantischer Ozean | Namibia, Sambia, Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo | Öl, Savanne |
Madagaskar | Afrika | 28920000 | 587041 | Süd | Indischer Ozean | Insel, Biodiversität | |
Tansania | Afrika | 63590000 | 947303 | Süd | Indischer Ozean | Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Demokratische Republik Kongo, Sambia, Malawi, Mosambik | Savanne, Berg, Tourismus |
Algerien | Afrika | 44180000 | 2381741 | Norden | Mittelmeer | Marokko, Mauretanien, Mali, Niger, Libyen, Tunesien | Wüste, Öl |
Sudan | Afrika | 45660000 | 1886068 | Norden | Rotes Meer | Ägypten, Libyen, Tschad, Zentralafrikanische Republik, Südsudan, Äthiopien, Eritrea | Wüste, Berühmter Fluss |
Demokratische Republik Kongo | Afrika | 95890000 | 2344858 | Beide | Atlantischer Ozean | Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, Südsudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Tansania, Sambia, Angola | Tropischer Regenwald, Bergbau, Berühmter Fluss |
Tunesien | Afrika | 12260000 | 163610 | Norden | Mittelmeer | Algerien, Libyen | Wüste, Antike Geschichte, Tourismus |
Mosambik | Afrika | 32080000 | 801590 | Süd | Indischer Ozean | Tansania, Malawi, Sambia, Simbabwe, Südafrika, Eswatini | Savanne, Strand |
Simbabwe | Afrika | 15990000 | 390757 | Süd | Sambia, Mosambik, Südafrika, Botswana | Savana, Bergbau, Wasserfall | |
Libyen | Afrika | 6735000 | 1759540 | Norden | Mittelmeer | Ägypten, Sudan, Tschad, Niger, Algerien, Tunesien | Wüste, Öl, Alte Geschichte |
Uganda | Afrika | 47120000 | 241038 | Beide | Kenia, Südsudan, Demokratische Republik Kongo, Ruanda, Tansania | Savanne, See, Berg | |
Sambia | Afrika | 19470000 | 752618 | Süd | Demokratische Republik Kongo, Tansania, Malawi, Mosambik, Sambia, Botswana, Namibia, Angola | Savana, Bergbau, Wasserfall | |
Namibia | Afrika | 2530000 | 825615 | Süd | Atlantischer Ozean | Angola, Sambia, Botswana, Südafrika | Wüste, Savanne, Tourismus |
Botswana | Afrika | 2630000 | 581730 | Süd | Namibia, Sambia, Simbabwe, Südafrika | Savanne, Wüste, Diamant | |
Elfenbeinküste | Afrika | 28160000 | 322463 | Norden | Atlantischer Ozean | Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso, Ghana | Kakao, Tropischer Wald |
Mali | Afrika | 21900000 | 1240192 | Norden | Algerien, Niger, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea, Senegal, Mauretanien | Wüste, Berühmter Fluss, Alte Geschichte | |
Senegal | Afrika | 17200000 | 196722 | Norden | Atlantischer Ozean | Mauritanien, Mali, Guinea, Guinea-Bissau, Gambia | Savana, Musik |
Garnelen | Afrika | 27200000 | 475442 | Norden | Atlantischer Ozean | Nigeria, Tschad, Zentralafrikanische Republik, Republik Kongo, Gabun, Äquatorialguinea | Tropischer Regenwald, Savanne, Vulkan |
Ruanda | Afrika | 13460000 | 26338 | Süd | Uganda, Tansania, Burundi, Demokratische Republik Kongo | Berg, Gorilla, See | |
Lesotho | Afrika | 2280000 | 30355 | Süd | Südafrika | Berg, Monarchie, Enklave | |
Kap Verde | Afrika | 562000 | 4033 | Norden | Atlantischer Ozean | Insel, Vulkan, Musik | |
Chade | Afrika | 17180000 | 1284000 | Norden | Libyen, Sudan, Zentralafrikanische Republik, Kamerun, Nigeria, Niger | Wüste, Savanne, See | |
Guinea | Afrika | 13530000 | 245857 | Norden | Atlantischer Ozean | Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone | Bergbau, Bauxit |
Somalia | Afrika | 17070000 | 637657 | Beide | Indischer Ozean | Dschibuti, Äthiopien, Kenia | Wüste, Langer Küstenstreifen |
Maurício | Afrika | 1260000 | 2040 | Süd | Indischer Ozean | Insel, Tourismus, Biodiversität, Zuckerrohr | |
Gabun | Afrika | 2340000 | 267667 | Beide | Atlantischer Ozean | Äquatorialguinea, Kamerun, Republik Kongo | Tropenwald, Öl |
Burundi | Afrika | 12550000 | 27834 | Süd | Ruanda, Tansania, Demokratische Republik Kongo | Berg, See, Café | |
Malawi | Afrika | 19890000 | 118484 | Süd | Tansania, Mosambik, Sambia | See, Savanne | |
Eswatini | Afrika | 1190000 | 17364 | Süd | Südafrika, Mosambik | Monarchie, Savanne | |
Komoren | Afrika | 820000 | 2235 | Süd | Indischer Ozean | Insel, Vulkan | |
Seychellen | Afrika | 99000 | 459 | Süd | Indischer Ozean | Insel, Tourismus, Strand | |
Burkina Faso | Afrika | 22100000 | 274200 | Norden | Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana, Elfenbeinküste | Savanne, Wüste | |
Niger | Afrika | 25130000 | 1267000 | Norden | Algerien, Libyen, Tschad, Nigeria, Benin, Burkina Faso, Mali | Wüste, Bergbau, Uran | |
Guinea-Bissau | Afrika | 2060000 | 36125 | Norden | Atlantischer Ozean | Senegal, Guinea | Tropischer Regenwald, Insel |
Liberia | Afrika | 5200000 | 111369 | Norden | Atlantischer Ozean | Sierra Leone, Guinea, Côte d'Ivoire | Tropischer Regenwald |
Togo | Afrika | 8640000 | 56785 | Norden | Atlantischer Ozean | Ghana, Burkina Faso, Benin | Savana, Bergbau |
Australien | Ozeanien | 25980000 | 7692024 | Süd | Indischer Ozean, Pazifischer Ozean | Insel, Wüste, G20, Monarchie, Bergbau | |
Neuseeland | Ozeanien | 5120000 | 268021 | Süd | Pazifischer Ozean | Insel, Berg, Monarchie, Vulkan | |
Fidschi | Ozeanien | 924000 | 18274 | Süd | Pazifischer Ozean | Insel, Tourismus | |
Papua-Neuguinea | Ozeanien | 9950000 | 462840 | Süd | Pazifischer Ozean | Indonesien | Insel, Tropenwald, Biodiversität |
Samoa | Ozeanien | 200000 | 2831 | Süd | Pazifischer Ozean | Insel, Polynesien | |
Salomoneninseln | Ozeanien | 710000 | 28896 | Süd | Pazifischer Ozean | Insel, Melanesien, Korallenriff | |
Vanuatu | Ozeanien | 320000 | 12189 | Süd | Pazifischer Ozean | Insel, Vulkan, Tourismus | |
Tonga | Ozeanien | 106000 | 747 | Süd | Pazifischer Ozean | Insel, Monarchie, Polynesien | |
Kiribati | Ozeanien | 129000 | 811 | Beide | Pazifischer Ozean | Insel, Atoll | |
Bundesstaaten der Föderierten Staaten von Mikronesien | Ozeanien | 114000 | 702 | Norden | Pazifischer Ozean | Insel, Mikronesien | |
Nauru | Ozeanien | 12600 | 21 | Süd | Pazifischer Ozean | Insel, Mikrostaat, Bergbau | |
Palau | Ozeanien | 18000 | 459 | Norden | Pazifischer Ozean | Insel, Tourismus, Tauchen | |
Marshallinseln | Ozeanien | 42000 | 181 | Norden | Pazifischer Ozean | Insel, Atoll, Geschichte | |
Tuvalu | Ozeanien | 11300 | 26 | Süd | Pazifischer Ozean | Insel, Atoll, Mikrostaat, Polynesien |
Wie man Worldle spielt? (Schritt-für-Schritt Anleitung)
Die Spielweise von Worldle ist intuitiv und herausfordernd – ideal für diejenigen, die eine schnelle, aber intelligente Herausforderung suchen. Auch wenn Sie kein Experte in Geographie sind, werden Sie überrascht sein, wie viel Sie beim Ausprobieren lernen. Hier ist, was Sie wissen müssen, um bestmöglich zu spielen:
1. Machen Sie Ihre erste Vermutung
Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines beliebigen Landes der Welt. Das Spiel hat eine Autocomplete-Funktion, also selbst wenn Sie sich nicht genau erinnern, wie es geschrieben wird, schlägt es Optionen vor.
2. Erhalten Sie die Hinweise
Sobald du deinen Schuss machst, zeigt das Worldle eine Linie mit Vergleichen zwischen deinem Tipp und dem richtigen Land, aufgeteilt in verschiedene Kategorien. Bei jedem neuen Versuch kommen neue Hinweise, die dich der Antwort näher bringen.
Wie man die Hinweise des Worldle interpretiert?
Jeder Tipp erzeugt eine Reihe von Hinweisen mit Farben, Pfeilen und Texten. Diese Elemente gut zu verstehen ist der Schlüssel zur Verbesserung Ihrer Leistung:
Farben und Bedeutungen:
- 🟩 Grün: Du hast ins Schwarze getroffen! Das Merkmal ist identisch mit dem des richtigen Landes. Zum Beispiel: derselbe Kontinent, ähnliche Bevölkerungszahl oder dasselbe Hemisphäre.
- 🟨 Gelb: Du bist auf dem richtigen Weg. Es gibt teilweise Ähnlichkeiten. Zum Beispiel:
- Wenn es um "Bevölkerung" oder "Fläche" geht, wird es mit einem Pfeil angezeigt:
- ⬆️ → Das richtige Land hat eine größere Bevölkerung oder Fläche
- ⬇️ → Das richtige Land hat eine kleinere Bevölkerung oder Fläche
