The Suki Dojo created its version of One Piece DLE with many more characters (+500) and a unique challenge. Here you can play as many times as you want, discover the character of the day, or challenge your friends in a match with a character of your choice. Ready to guess the One Piece character?
The goal is simple: try to discover the mysterious character using clues revealed with each guess. The more you know about Akuma no Mi, Haki, bounties, and arcs of appearance, the greater your chances of winning!
Classic Mode
In the Daily Challenge mode, try to guess the character of the day without pressure!
Image | Name | Gender | Affiliation | Type of Akuma no Mi | Types of Haki | Last Reward | Height | Origin | First Arc | Popularity (MAL) |
---|
Name | Gender | Affiliation | Devil Fruit | Types of Haki | Last Reward | Height | Origin | First Arc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nami | Feminine | Straw Hat Pirates | No | No | 366.000.000 ฿ | 1,70 m | Vila Cocoyasi (East Blue) | Orange Town (2) | |||||||
Gin | Male | Pirates Krieg | No | No | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Enel | Male | Skypiea | Logia | Observation | Sem recompensa canônica | 2,66 m | Birka (Sky Island) | Skypiea (13) | |||||||
AO | Male | Pirates A | No | No | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Novo Mundo | Marineford (22) | |||||||
Ran | Feminine | Kuja Pirates | No | Armor | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
Tom | Male | Tom's Workers | No | No | Sem recompensa | 5,20 m | Ilha dos Homens-Peixe | Water 7 (16) | |||||||
Ohm | Male | Skypiea, Priest of Enel | No | Observation | Desconhecida (0) | 2,01 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Kuro | Male | Black Cat Pirates | No | No | 16.000.000 ฿ | 1,87 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Suu | Feminine | Pet | No | No | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Sanji | Male | Straw Hat Pirates | No | Armor, Observation | 1.032.000.000 ฿ | 1,80 m | North Blue (Germa) | Baratie (4) | |||||||
Zeo | Male | New Fish-Men Pirates | No | No | — | 2,40 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Den | Male | Tom’s Workers | No | No | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Chew | Male | Arlong Pirates | No | No | — | 2,58 m | Homem-Peixe (Kissing Gourami) | Arlong Park (5) | |||||||
Mr 9 | Male | Baroque Works | No | No | — | 1,90 m | Whiskey Peak | Whiskey Peak (8) | |||||||
Mr 5 | Male | Baroque Works | Paramecia | No | 11.000.000 ฿ | 1,87 m | Grand Line | Whiskey Peak (8) | |||||||
Kaku | Male | CP9 | Zoan | Armor, Observation | 220.000.000 ฿ | 2,20 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Franky | Male | Straw Hat Pirates | No | Armor | 394.000.000 ฿ | 2,40 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Usopp | Male | Straw Hat Pirates | No | Observation | 500.000.000 ฿ | 1,76 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Buggy | Male | Cross Guild | Paramecia | No | 3.189.000.000 ฿ | 1,92 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Pell | Male | Royal Guards of Alabasta | Zoan | No | — | 1,89 m | Alabasta | Alabasta (8) | |||||||
Oars | Male | Moria Pirates, Zumbi | No | No | — | 67 m | Antigo País dos Demônios | Thriller Bark (17) | |||||||
Kaya | Feminine | Ally | No | No | — | 1,69 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Sai | Male | Happo Navy | No | Armor, Observation | 210.000.000 ฿ | 1,75 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
Boo | Male | Happo Navy | No | No | — | 1,90 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
Zeff | Male | Owner of Baratie | No | No | — | 1,92 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Leo | Male | Tontatta Pirates | No | Armor | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Nero | Male | CP9 | No | No | — | 2,28 m | North Blue | Puffing Tom (16) | |||||||
Koby | Male | Navy | No | Observation | 500.000.000 ฿ (falsa) | 1,67 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Mr 4 | Male | Baroque Works | No | No | — | 1,98 m | Grand Line | Alabasta (8) | |||||||
Shu | Male | Navy | Paramecia | No | — | 2,20 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Imu | Unknown | World Government | No | No | — | Desconhecida (0) | Mary Geoise | Reverie (31) | |||||||
Bepo | Male | Pirates Heart | No | Armor | 500 ฿ (piada) | 2,40 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
Hina | Feminine | Navy | Paramecia | No | — | 1,81 m | East Blue | Alabasta (8) | |||||||
Uta | Feminine | Singer | Paramecia | No | — | 1,72 m | Elegia | One Piece Film: Red | |||||||
Jango | Male | Navy, ex-Pirate | No | No | — | 1,77 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Mohji | Male | Buggy Pirates | No | No | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Dorry | Male | Giant of Elbaf | No | No | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
Brogy | Male | Giant of Elbaf | No | No | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
Wapol | Male | Ex-King of Drum | Paramecia | No | 61.000.000 ฿ | 2,07 m | Ilha de Drum | Drum (7) | |||||||
Brook | Male | Straw Hat Pirates | Paramecia | Armor | 383.000.000 ฿ | 2,77 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Nika | Male | Legend | Zoan | Armor, Observation, King | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Wano (31) | |||||||
Bins | Male | Neo Marines | Paramecia | No | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | One Piece Film: Z | |||||||
Shanks | Male | Redhead Pirates | No | Armor, Observation, King | 4.048.900.000 ฿ | 1,99 m | West Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Wiper | Male | Shandia | No | No | — | 1,83 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Krieg | Male | Pirates Krieg | No | No | 17.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Carne | Male | Baratie, Cook | No | No | — | 1,78 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Marco | Male | Whitebeard Pirates | Mythical Zoan | Armor, Observation | Desconhecida (0) | 1,87 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Doc Q | Male | Blackbeard's Pirates | Paramecia | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Pica | Male | Donquixote Pirates | Paramecia | Armor | — | 3,05 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Rock | Male | Coliseum of Dressrosa | No | No | — | Desconhecida (0) | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Keimi | Feminine | Ally | No | No | — | 1,75 m | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Gatz | Male | Coliseum of Dressrosa | No | No | — | 1,84 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Conis | Feminine | Skypiea | No | No | — | 1,66 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Bian | Feminine | Tontatta | No | No | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Kabu | Male | Tontatta | No | No | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Jeet | Male | Coliseum of Dressrosa | No | No | — | 1,85 m | Desconhecida (0) | Dressrosa (27) | |||||||
Hack | Male | Revolutionary Army | No | Armor | — | 2,89 m | Homem-Peixe | Dressrosa (27) | |||||||
Ideo | Male | Colosseum of Dressrosa, Ideo Pirates | No | Armor | — | 2,15 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Jabra | Male | CP9 | Zoan | Armor, Observation | — | 2,12 m | West Blue | Enies Lobby (16) | |||||||
Jack | Male | Beast Pirates | Ancestral Zoan | Armor | 1.000.000.000 ฿ | 8,30 m | Grand Line | Zou (28) | |||||||
Vito | Male | Fire Tank Pirates | No | No | — | 3,05 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Zeus | Male | Big Mom's Homie | No | No | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Heat | Male | Pirates Kid | No | No | — | 3,60 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
Wire | Male | Pirates Kid | No | No | — | 2,40 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
Umit | Male | Underworld | No | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Whole Cake Island (29) | |||||||
Gerd | Feminine | Revolutionary Army | No | No | — | Desconhecida (0) | Baltigo | Dressrosa (27) | |||||||
Gion | Feminine | Navy, Vice Admiral | No | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Desconhecida (0) | |||||||
King | Male | Beast Pirates | Ancestral Zoan | Armor, Observation | 1.390.000.000 ฿ | 6,13 m | Lunaria (Red Line) | Wano (31) | |||||||
Moda | Feminine | Ally | No | No | — | 1,60 m | Ilha dos Carneiros | Post-Enies Lobby (17) | |||||||
Gally | Male | Galley-La Company | No | No | — | 1,95 m | Water 7 | Water 7 (15) | |||||||
Toko | Feminine | Ally | No | No | — | Desconhecida (0) | Wano | Wano (31) | |||||||
Yorki | Male | Rumbar Pirates | No | No | — | Desconhecida (0) | West Blue | Thriller Bark (18) | |||||||
Ulti | Feminine | Beast Pirates | Ancestral Zoan | Armor | 400.000.000 ฿ | 1,73 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Loki | Male | Prince of Elbaf | No | No | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jinbe | Male | Straw Hat Pirates | No | Armor, Observation | 1.100.000.000 ฿ | 3,01 m | Ilha dos Homens-Peixe | Impel Down (21) | |||||||
Duval | Male | The Flying Mounts | No | No | — | 2,86 m | Grand Line | Sabaody (19) | |||||||
Macro | Male | Macro Pirates | No | No | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Gyaro | Male | Macro Pirates | No | No | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Nola | Feminine | Skypiea | No | No | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Fuza | Male | Alabasta | No | No | — | Falcão | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Disco | Male | Slave Auction, Sabaody | No | No | — | Desconhecida (0) | Sabaody | Sabaody (19) | |||||||
Patty | Male | Baratie, Cook | No | No | — | 1,98 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Chaka | Male | Royal Guards of Alabasta | Zoan | No | — | 1,86 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Kuina | Feminine | Isshin Dojo | No | No | — | 1,60 m | East Blue (Vila Shimotsuki) | Romance Dawn (1) | |||||||
Merry | Male | Syrup Village | No | No | — | Desconhecida (0) | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Chabo | Male | East Blue, Citizen | No | No | — | Criança | East Blue | Arlong Park (5) | |||||||
Buchi | Male | Black Cat Pirates | No | No | — | 2,50 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Pearl | Male | Pirates Krieg | No | No | — | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Chess | Male | Drum Army | No | No | — | 1,50 m | Ilha de Drum | Drum (10) | |||||||
Daisy | Feminine | Kuja Pirates | No | Armor | — | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
Mr 11 | Male | Baroque Works | No | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Alabasta (11) | |||||||
Tsuru | Feminine | Navy, Vice Admiral | No | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
Corgi | Male | Navy, Vice Admiral | No | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
York | Feminine | Vegapunk Satellite | No | No | — | Altura variável (clones) | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Shura | Male | Skypiea | No | Observation | — | 2,17 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Kohza | Male | Rebel Army of Alabasta | No | No | — | 1,78 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Shiki | Male | Legendary Pirate | Paramecia | No | — | 3,11 m | South Blue | Strong World (Filme) | |||||||
Doll | Feminine | Navy, Vice Admiral | No | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Egghead (32) | |||||||
Tosa | Male | Whitebeard Pirates | No | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Atmos | Male | Whitebeard Pirates | No | Armor | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
McGuy | Male | Whitebeard Pirates | No | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Hera | Feminine | Big Mom's Homie | No | No | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Wano (31) | |||||||
Dive | Male | Navy | No | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
Karoo | Male | Alabasta | No | No | — | Desconhecida (0) | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Vista | Male | Whitebeard Pirates | No | Armor, Observation | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
Comil | Male | Navy | No | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Smoker | Male | Navy | Logia | Armor, Observation | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Loguetown (2) | |||||||
Wanze | Male | CP7 | No | No | — | 1,98 m | Grand Line | Water 7 (16) | |||||||
Fossa | Male | Whitebeard Pirates | No | Armor | — | 2,80 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Namur | Male | Whitebeard Pirates | No | Armor | — | 3,60 m | Ilha dos Homens-Peixe | Marineford (22) | |||||||
Dogra | Male | Dadan's Gang | No | No | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Magra | Male | Dadan's Gang | No | No | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Dosun | Male | New Fish-Men Pirates | No | No | — | 4,80 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Ilha dos Homens‑Peixe (25) | |||||||
Koala | Feminine | Revolutionary Army | No | No | — | 1,60 m | Fishman Island | Fisher Tiger Flashback (12) | |||||||
Kureha | Feminine | Drum Island | No | No | — | 1,88 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
Arlong | Male | Arlong Pirates | No | No | 20.000.000 ฿ | 2,63 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Nojiko | Feminine | Cocoyasi Village | No | No | — | 1,70 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
Genzou | Male | Cocoyasi Police | No | No | — | 1,80 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
Johnny | Male | Bounty Hunter | No | No | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Yosaku | Male | Bounty Hunter | No | No | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Cabaji | Male | Buggy Pirates | No | No | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Richie | Male | Buggy Pirates | No | No | — | Leão | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Alvida | Feminine | Pirate | Paramecia | No | 5.000.000 ฿ (antiga) | 1,98 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Laboon | Male | Gemini Cove | No | No | — | Baleia | West Blue | Reverse Mountain (6) | |||||||
Igaram | Male | Royal Guards of Alabasta | No | No | — | 1,82 m | Alabasta | Whiskey Peak (8) | |||||||
Dalton | Male | Kingdom of Drum, King | Zoan | No | — | 2,40 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
Kalifa | Feminine | CP9 | Paramecia | No | — | 1,78 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Monet | Feminine | Donquixote Pirates | Logia | No | — | 1,71 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
Vergo | Male | Navy, Don Quixote | No | Armor | — | 2,47 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
Perona | Feminine | Thriller Bark | Paramecia | No | — | 1,60 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Mocha | Feminine | Child from Punk Hazard | No | No | — | Criança | Punk Hazard | Punk Hazard (26) | |||||||
Paulie | Male | Galley-La Company | No | No | — | 1,88 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Viola | Feminine | Royal Family of Dressrosa | Paramecia | No | — | 1,78 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Morgan | Male | Navy | No | No | — | 2,44 m | East Blue | Shells Town (1) | |||||||
Yasopp | Male | Redhead Pirates | No | Observation | — | 1,83 m | Syrup Village | Romance Dawn (1) | |||||||
Sugar | Feminine | Donquixote Pirates | Paramecia | No | — | Criança | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Lao G | Male | Donquixote Pirates | No | Armor | — | 1,56 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Kyros | Male | Dressrosa | No | No | — | 2,89 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Gaimon | Male | Island of Rarities | No | No | — | 1,50 m | East Blue | Ilha dos Animais Raros (2) | |||||||
Wicca | Feminine | Tontatta | No | No | — | 0,20 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Pagaya | Male | Skypiea | No | No | — | 1,72 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Porche | Feminine | Foxy Pirates | No | No | — | 1,80 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Blueno | Male | CP9 | Paramecia | Armor, Observation | — | 2,42 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Wanda | Feminine | Mink Tribe | No | No | — | 1,68 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Pedro | Male | Mink Tribe, Guardians | No | Armor, Observation | — | 2,06 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Pound | Male | Totto Land | No | No | — | 2,72 m | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Faust | Male | Hawkins Pirates | No | No | — | Mink (gato) | Grand Line | Fishman Island (25) | |||||||
Jarul | Male | Elbaf | No | No | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jorul | Male | Elbaf | No | No | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jerry | Male | CP6 | No | No | — | 2,40 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Otama | Feminine | Wano | Paramecia | No | — | Criança | Wano | Wano (31) | |||||||
Okiku | Feminine | Red Seamstresses | No | Armor | — | 1,70 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Speed | Feminine | Beasts Pirates, SMILE | Zoan | No | — | 3,00 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Queen | Male | Beast Pirates | Ancestral Zoan | Armor | 1.320.000.000 ฿ | 6,12 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
Yamato | Feminine | Wano | Mythical Zoan | Armor, Observation, King | — | 2,63 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Mohmoo | Male | Arlong Pirates | No | No | — | Mamífero Marinho | Grand Line | Arlong Park (5) | |||||||
Killer | Male | Pirates Kid | Zoan, SMILE | Armor, Observation | 200.000.000 ฿ | 1,95 m | South Blue | Sabaody (20) | |||||||
Pappug | Male | Ally | No | No | — | Peixe | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (20) | |||||||
Urouge | Male | Fallen Monks | Paramecia | Armor | — | 3,88 m | Sky Island | Sabaody (20) | |||||||
Makino | Feminine | Ally, Foosha | No | No | — | 1,66 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Higuma | Male | Bandit | No | No | 8.000.000 ฿ | 1,80 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Boodle | Male | Mayor of Orange Town | No | No | — | Idoso | Orange Town | Orange Town (2) | |||||||
Crocus | Male | Doctor of the Roger Pirates | No | No | — | 1,80 m | Cabo Gêmeos | Reverse Mountain (6) | |||||||
Masira | Male | Pirate Sarue | No | No | — | 2,73 m | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Thatch | Male | Whitebeard Pirates | No | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Kokoro | Feminine | Tom’s Workers | No | No | — | Idosa | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Kashii | Male | Giant, Navy | No | No | — | 25,20 m | Elbaf | Enies Lobby (16) | |||||||
Domino | Feminine | Impel Down | No | No | — | 1,91 m | Impel Down | Impel Down (21) | |||||||
Satori | Male | Enel Priest | No | Observation | — | 2,50 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Amazon | Feminine | Shandia | No | No | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Genbou | Male | Shandia | No | No | — | 2,44 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Tonjit | Male | Long Ring Long Land | No | No | — | Idoso | Long Ring Long Land | Davy Back Fight (13) | |||||||
Bogard | Male | Navy | No | No | — | 1,85 m | Marinha | Loguetown (2) | |||||||
Squard | Male | Pirate ally of Whitebeard | No | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Shaka | Male | Vegapunk Satellite | No | No | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Atlas | Feminine | Vegapunk Satellite | No | No | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Ginny | Feminine | Revolutionary Army | No | No | — | Desconhecida (0) | South Blue | God Valley (15) | |||||||
Bellamy | Male | Pirate | Paramecia | No | 195.000.000 ฿ | 2,40 m | North Blue | Jaya (12) | |||||||
Tashigi | Feminine | Navy | No | Armor | — | 1,70 m | East Blue | Loguetown (2) | |||||||
Curiel | Male | Whitebeard Pirates | No | No | — | 2,62 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Zambai | Male | Galley-La | No | No | — | 1,93 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Haruta | Male | Whitebeard Pirates | No | No | — | 1,71 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Stelly | Male | King of Goa Kingdom | No | No | — | 1,71 m | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Galdino | Male | Baroque Works, Impel Down | Paramecia | No | 24.000.000 ฿ | 1,79 m | Grand Line | Little Garden (6) | |||||||
Daruma | Male | New Fish-Men Pirates | No | No | — | 2,50 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Kaidou | Male | Beast Pirates | Mythical Zoan | Armor, Observation, King | 4.611.100.000 ฿ | 7,10 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
Bentham | Male | Baroque Works, New Kama | Paramecia | No | 32.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Little Garden (6) | |||||||
Hatchan | Male | Arlong Pirates | No | No | 8.000.000 ฿ | 2,44 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Kuroobi | Male | Arlong Pirates | No | No | — | 2,54 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Tamago | Male | Big Mom Pirates | Zoan | No | 429.000.000 ฿ | 2,79 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
Pekoms | Male | Big Mom Pirates | Zoan | Armor | 330.000.000 ฿ | 2,30 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
Bobbin | Male | Big Mom Pirates | No | No | 105.000.000 ฿ | 2,22 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
Pierre | Male | Ally | Zoan | No | — | 2,70 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Iceburg | Male | Galley-La Company, Mayor | No | No | — | 1,79 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Chimney | Feminine | Water 7 | No | No | — | Criança | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Spandam | Male | CP9 | No | No | — | 1,92 m | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Hogback | Male | Thriller Bark | No | No | — | 1,80 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Baby 5 | Feminine | Donquixote Pirates | Paramecia | No | 35.000.000 ฿ | 1,74 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Isshou | Male | Navy, Admiral | Paramecia | Armor, Observation | — | 2,70 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Lafitte | Male | Black Beard Pirates | No | No | — | 1,90 m | West Blue | Jaya (12) | |||||||
Absalom | Male | Thriller Bark | Paramecia | No | — | 1,97 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Trebol | Male | Donquixote Pirates | Paramecia | No | 99.000.000 ฿ | 3,49 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Giolla | Feminine | Donquixote Pirates | Paramecia | No | — | 2,15 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Dagama | Male | Coliseum of Dressrosa | No | No | — | 1,86 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Fukurou | Male | CP9 | No | Armor | — | 2,40 m | Water 7 | Enies Lobby (16) | |||||||
Sengoku | Male | Navy, Admiral of the Fleet | Mythical Zoan | Armor, Observation | — | 2,78 m | South Blue | Marineford (22) | |||||||
Carrot | Feminine | Mink Tribe | No | No | — | 1,61 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Raizou | Male | Red Seamstresses | No | No | — | 3,11 m | Wano | Zou (28) | |||||||
Shachi | Male | Pirates Heart | No | No | — | 1,98 m | North Blue | Sabaody (20) | |||||||
Miyagi | Male | Mink Tribe, Doctor | No | No | — | 1,62 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Stussy | Feminine | CP0 | Mythical Zoan | No | — | 1,79 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Carmel | Feminine | Totto Land | No | No | — | 1,86 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Karasu | Male | Revolutionary Army | Paramecia | No | — | 2,69 m | North Blue | Reverie (31) | |||||||
Morley | Male | Revolutionary Army | Paramecia | No | — | 8,20 m | Grand Line | Reverie (31) | |||||||
Holdem | Male | Beasts Pirates, SMILE | Zoan | No | — | 2,80 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Kamazo | Male | Assassin, Wano | No | No | — | 1,90 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Calgara | Male | Shandia | No | No | — | 3,40 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Gedatsu | Male | Enel Priest | No | Observation | — | 2,26 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Sasaki | Male | Beast Pirates | Ancestral Zoan | Armor | 472.000.000 ฿ | 3,18 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Hiluluk | Male | Drum Doctor | No | No | — | Idoso | Ilha de Drum | Drum (7) | |||||||
Roswald | Male | Tenryuubito | No | No | — | Desconhecida (0) | Mary Geoise | Sabaody (19) | |||||||
Drake X | Male | Drake Pirates, SWORD Navy | Ancestral Zoan | Armor | 222.000.000 ฿ | 2,33 m | North Blue | Sabaody (20) | |||||||
Sarkies | Male | Bellamy Pirates | No | No | — | 2,05 m | North Blue | Jaya (12) | |||||||
Shoujou | Male | Pirate Sarue | No | No | — | 2,40 m | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Sphinx | Feminine | Big Mom's Homie | No | No | — | Gigante | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Megalo | Male | Shirahoshi Shark | No | No | — | Tubarão | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Big Pan | Male | Foxy Pirates | No | No | — | 5,80 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Pickles | Male | Foxy Pirates | No | No | — | 4,70 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Hamburg | Male | Foxy Pirates | No | No | — | 2,60 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Shiliew | Male | Black Beard Pirates | Paramecia | No | — | 3,40 m | Grand Line | Impel Down (21) | |||||||
Inazuma | Male | Revolutionary Army | Paramecia | No | — | 1,79 m | South Blue | Impel Down (21) | |||||||
Brannew | Male | Navy, Officer | No | No | — | 1,85 m | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Momonga | Male | Navy, Vice Admiral | No | Armor | — | 3,12 m | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Lilith | Feminine | Vegapunk Satellite | No | No | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Edison | Male | Vegapunk Satellite | No | No | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Hibari | Feminine | Navy, SWORD | No | No | — | 1,70 m | Marinha | Egghead (32) | |||||||
S-Hawk | Male | Seraphim | Zoan | No | — | S-Bear | Male | Seraphim, World Government | Zoan | No | — | Lunarian | Egghead | Egghead (32) | |
Kujaku | Feminine | Navy | Paramecia | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Egghead (32) | |||||||
Onigumo | Male | Navy, Vice Admiral | No | Armor | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Haredas | Male | Weatheria | No | No | — | Idoso | Weatheria | Post‑War (23) | |||||||
Rakuyou | Male | Whitebeard Pirates | No | No | — | 3,70 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Kingdew | Male | Whitebeard Pirates | No | Armor | — | 3,06 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Bluejam | Male | Bluejam Pirates | No | No | — | Alto | Goa Kingdom | Post‑War (23) | |||||||
Caribou | Male | Caribbean Pirates | Logia | No | 210.000.000 ฿ | 2,42 m | North Blue | Sabaody (20) | |||||||
