Ama Vinland Saga e seus conflitos brutais, intrigas políticas e jornadas de redenção? Este DLE de Vinland Saga foi pensado para fãs que curtem pensar como detetive: cada palpite revela coincidências e diferenças entre o seu chute e o alvo do dia — agora com arcos divididos em 4 fases, além de Grupo/Fação e Arma Principal para refinar as pistas. Cruce origens, facções e estilos de luta para chegar ao personagem certo!
Vinland Saga DLE
Classic Mode
Photo Mode
Guess the character through a distorted image. With each mistake, the image becomes clearer!
In photo mode, you must discover the correct one through the image and some clues!
Guess by the Portrait Time: Attempts: Your guess... Kick Reveal Colors (costs 1) GOOD! You got it right! Wrong! The image improved a little... Revealed colors! Time expired. Attempts have run out. Invalid or corrupted game link. Character bank not found. You lost. The correct answer was: Buy tracks Reveal (costs 1) No clues available. You lost. The correct answer was: GOOD! You got it right!Citation Mode
In citation mode, you must cite names of characters corresponding to the chosen criterion.
2. Type the name of a character to set the criterion and start the game:
Survival Mode
Get as many characters as you can based on random criteria. If you fail, it's over!
Image | Name | Type | Sex | Origin | Army | Alignment | Grupo/Fação | Arma Principal | Status | Arc of Apparition | Popularity (MAL) |
---|
Name | Type | Sex | Origin | Army | Alignment | Grupo/Fação | Arma Principal | Status | Arc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Askeladd | Mercenário, Líder | Male | Nórdico | Yes | Enemy | Bando de Askeladd | Sword | Dead | Guerra (1) |
Canute | Rei, Nobre | Male | Denmark | Yes | Neutral | Nobreza Dinamarquesa | Sword | Live | Guerra (1) |
Einar | Camponês, Escravo | Male | England | No | Ally | Fazenda de Ketil | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Thorfinn | Warrior | Male | Iceland | Yes | Protagonista | Bando de Askeladd | Adagas | Live | Guerra (1) |
Ake | Guarda, Guerreiro | Male | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Spear | Live | Fazenda (2) |
Anne | Camponesa | Feminine | England | No | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Anne’s Father | Camponês | Male | England | No | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Anne’s Mother | Camponesa | Feminine | England | No | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Ari | Warrior | Male | Iceland | Yes | Ally | Família/Islândia | Sword | Dead | Guerra (1) |
Ari’s Mother | Common | Feminine | Iceland | No | Ally | Família/Islândia | Sem arma | Live | Guerra (1) |
Arnheid | Escrava | Feminine | Nórdica | No | Ally | Fazenda de Ketil | Sem arma | Dead | Fazenda (2) |
Asgeir | Warrior | Male | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Sword | Live | Fazenda (2) |
Asser | Common | Male | England | No | Neutral | Outros | Sem arma | Live | Guerra (1) |
Atli | Mercenário | Male | Nórdico | Yes | Enemy | Bando de Askeladd | Sword | Dead | Guerra (1) |
Badger | Warrior | Male | Denmark | Yes | Enemy | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Sword | Dead | Fazenda (2) |
Baldr | Common | Male | Nórdico | No | Neutral | Outros | Sem arma | Live | Guerra (1) |
Björn | Mercenário, Tenente | Male | Norway | Yes | Enemy | Bando de Askeladd | Machado | Dead | Guerra (1) |
Bug-Eyes | Guarda Real | Male | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Sword | Live | Fazenda (2) |
Cordelia | Guarda, Disfarce | Feminine | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Sword | Live | Fazenda (2) |
Drott | Guarda Real | Male | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Machado | Live | Fazenda (2) |
Ear | Guarda Real | Male | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Sword | Live | Fazenda (2) |
Emma | Noble | Feminine | England | No | Neutral | Corte Inglesa | Sem arma | Live | Guerra (1) |
Erikson, Leif | Explorador | Male | Iceland | No | Ally | Família/Islândia | Spear | Live | Guerra (1) |
Eskil | Camponês | Male | Denmark | No | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Estrid | Noble | Feminine | Denmark | No | Neutral | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Faxi | Noble | Male | Denmark | No | Ally | Nobreza Dinamarquesa | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Floki | Commander | Male | Norway | Yes | Enemy | Jomsvikings | Sword | Live | Guerra (1) |
Forkbeard, Sweyn | King | Male | Denmark | Yes | Neutral | Nobreza Dinamarquesa | Sword | Dead | Guerra (1) |
Fox | Save | Male | Denmark | Yes | Enemy | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Sword | Live | Fazenda (2) |
Gardar | Warrior | Male | Nórdico | No | Ally | Fazenda de Ketil | Machado | Dead | Fazenda (2) |
Garm | Assassin | Male | Nórdico | No | Enemy | Jomsvikings | Adagas | Live | Báltico (3) |
Gorm | Mercador | Male | Denmark | No | Neutral | Outros | Sem arma | Live | Guerra (1) |
Gratianus | Monge | Male | País de Gales | No | Neutral | Clero | Sem arma | Live | Guerra (1) |
Grimm | Warrior | Male | Denmark | Yes | Enemy | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Sword | Dead | Fazenda (2) |
Gudrid | Navegadora | Feminine | Iceland | No | Ally | Tripulação de Thorfinn | Sem arma | Live | Báltico (3) |
Gunnar | Warrior | Male | Denmark | Yes | Enemy | Guarda de Canuto | Sword | Dead | Fazenda (2) |
Halfdan | Nobre, Senhor | Male | Denmark | Yes | Enemy | Nobreza Dinamarquesa | Chicote | Live | Guerra (1) |
Harald | Warrior | Male | Norway | Yes | Neutral | Outros | Sword | Live | Guerra (1) |
Helga | Common | Feminine | Iceland | No | Ally | Família/Islândia | Sem arma | Live | Guerra (1) |
Hild | Inventora, Caçadora | Feminine | Norway | No | Ally | Tripulação de Thorfinn | Besta/Arco | Live | Báltico (3) |
Hordaland | Noble | Feminine | Norway | No | Neutral | Nobreza Norueguesa | Sem arma | Live | Báltico (3) |
Ivar | Warrior | Male | Denmark | Yes | Enemy | Guarda de Canuto | Sword | Live | Fazenda (2) |
Jabbathe | Senhor de Escravos | Male | Denmark | No | Enemy | Fazenda de Ketil | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Karli | Criança | Male | Denmark | No | Ally | Fazenda de Ketil | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Ketil | Fazendeiro, Senhorio | Male | Denmark | Yes | Antagonist | Fazenda de Ketil | Spear | Live | Fazenda (2) |
Lydia | Common | Feminine | Denmark | No | Neutral | Fazenda de Ketil | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Magni | Warrior | Male | Nórdico | Yes | Enemy | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Spear | Dead | Fazenda (2) |
Miskwekepu’j | Indígena | Male | Vinlândia | No | Neutral | Indígenas (Vinlândia) | Arc | Live | Vinlândia (4) |
Mols | Warrior | Male | Denmark | Yes | Enemy | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Sword | Dead | Fazenda (2) |
Nisqauji’j | Indígena | Male | Vinlândia | No | Neutral | Indígenas (Vinlândia) | Arc | Live | Vinlândia (4) |
Oddny | Common | Feminine | Iceland | No | Ally | Família/Islândia | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Oddny’s Father | Common | Male | Iceland | No | Ally | Família/Islândia | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Oddny’s Mother | Common | Feminine | Iceland | No | Ally | Família/Islândia | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Okita, Souji | Camafeu, Espadachim | Male | Japan | No | Neutral | Outros | Sword | Live | Guerra (1) |
Olaf | Viking | Male | Nórdico | Yes | Neutral | Outros | Sword | Live | Guerra (1) |
Olm | Warrior | Male | Denmark | Yes | Enemy | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Sword | Dead | Fazenda (2) |
Olmar | Noble | Male | Denmark | Yes | Ally | Fazenda de Ketil | Sword | Live | Fazenda (2) |
Pater | Administrador | Male | Denmark | No | Ally | Fazenda de Ketil | Sem arma | Live | Fazenda (2) |
Plmk | Common | Male | Nórdico | No | Neutral | Outros | Sem arma | Live | Guerra (1) |
Ragnar | Tutor | Male | Denmark | Yes | Ally | Nobreza Dinamarquesa | Spear | Dead | Guerra (1) |
Rota | Warrior | Male | Nórdico | Yes | Enemy | Jomsvikings | Machado | Live | Báltico (3) |
Runaway Slave | Escravo | Male | Denmark | No | Ally | Fazenda de Ketil | Sem arma | Dead | Fazenda (2) |
Sigurd | Guerreiro, Nobre | Male | Denmark | Yes | Ally | Fazenda de Ketil | Sword | Live | Fazenda (2) |
Snake | Capitão da Guarda | Male | Denmark | Yes | Ally | Fazenda de Ketil (Guarda) | Sword | Live | Fazenda (2) |
Sture | Warrior | Male | Denmark | Yes | Enemy | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Spear | Dead | Fazenda (2) |
Styrk | Warrior | Male | Denmark | Yes | Enemy | Fazenda de Ketil (Guarda de Snake) | Sword | Dead | Fazenda (2) |
Sverkel | Patriarca | Male | Denmark | No | Ally | Fazenda de Ketil | Sem arma | Dead | Fazenda (2) |
Thorgil | Warrior | Male | Denmark | Yes | Ally | Fazenda de Ketil | Sword | Live | Fazenda (2) |
Thorkell | Jomsviking | Male | Norway | Yes | Neutral | Jomsvikings | Machado Duplo | Live | Guerra (1) |
Thors | Lendário Guerreiro | Male | Iceland | Yes | Ally | Família/Islândia | Mãos nuas | Dead | Guerra (1) |
Tore | Common | Male | Nórdico | No | Neutral | Outros | Sem arma | Live | Guerra (1) |
Torgrim | Mercenário | Male | Nórdico | Yes | Enemy | Bando de Askeladd | Spear | Dead | Guerra (1) |
Vagn | Jomsviking | Male | Denmark | Yes | Enemy | Jomsvikings | Sword | Dead | Báltico (3) |
Varinsson, Eivor | Viajante | Male | Norway | No | Neutral | Outros | Sword | Live | Fazenda (2) |
Vragi | Warrior | Male | Nórdico | Yes | Enemy | Bando de Askeladd | Sword | Dead | Guerra (1) |
Willibald | Priest | Male | Saxônia | No | Ally | Clero | Sem arma | Live | Guerra (1) |
Wulf | Guarda Real | Male | Denmark | Yes | Ally | Guarda de Canuto | Sword | Live | Guerra (1) |
Ylva | Common | Feminine | Iceland | No | Ally | Família/Islândia | Sem arma | Live | Guerra (1) |
How to play
- Digite um nome de personagem (ex.: Thorfinn, Askeladd, Einar, Thorkell).
- Leia as pistas por coluna:
- Tipo (profissão/papel) e Sexo.
- Origem (Islândia, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, etc.).
- Exército (Sim/Não) indica vínculo militar/guarda.
- Alinhamento (Aliado/Inimigo/Neutro/Antagonista) em relação ao protagonista.
- Grupo/Fação (ex.: Bando de Askeladd, Fazenda de Ketil, Guarda de Canuto, Jomsvikings…).
- Arma Principal (Adagas, Espada, Machado, Lança, Besta, Sem arma).
- Arco de Aparição;
- Compare semelhanças/diferenças: quanto mais colunas coincidirem, mais perto você está.
- Ajuste o palpite até todas as células baterem — e conquiste sua vitória nórdica!
- Vale destacar que o nosso jogo tem outros modos diferentes! Teste e descubra!