¿Te gusta la geografía, la cultura pop y las vías de tren? ¡Entonces este DLE es para ti! Pon a prueba tu conocimiento sobre las 47 provincias de Japón: compara población, área, si tiene costa, en qué región se encuentra, cuáles son las líneas ferroviarias más conocidas y hasta tags culturales (té, onsen, volcanes, sushi y más). Es un juego perfecto para quienes están estudiando para viajar, aprender japonés o simplemente aman descubrir curiosidades del archipiélago.
Modo Clásico
Modo Foto
Adivina el personaje a través de una imagen distorsionada. ¡Con cada error, la imagen se vuelve más nítida!
En el modo foto debes, a través de la imagen y algunas pistas, descubrir lo correcto.
Adivina por el Retrato Tiempo: Intentos: Tu sospecha... Patear Revelar Colores (costa 1) ¡BIEN! ¡Acertaste! ¡Incorrecto! La imagen ha mejorado un poco... ¡Colores revelados! Tiempo agotado. Se acabaron los intentos. Enlace del juego inválido o corrupto. Banco de personajes no encontrado. Has perdido. La respuesta correcta era: Comprar pistas Revelar (cuesta 1) Sin pistas disponibles. Has perdido. La respuesta correcta era: ¡BIEN! ¡Acertaste!Modo de Citación
En el modo cita, debes citar los nombres de personajes que correspondan al criterio elegido.
2. Escriba el nombre de un personaje para definir el criterio y comenzar el juego:
Modo Supervivencia
Acierta la mayor cantidad de personajes que puedas según criterios aleatorios. ¡Te equivocaste, se acabó!
Nombre | Nombre (JP) | Región | Población | Área (km²) | Litoral | Líneas Principales | Etiquetas |
---|
Nombre | Nombre (JP) | Región | Población | Área (km²) | Litoral | Líneas Principales | Etiquetas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hokkaido | 北海道 | Hokkaido | 5225000 | 83424 | Sí | Línea Principal de Hakodate, Línea Principal de Muroran, Línea Principal de Nemuro | nieve, sushi, ramen, onsen, volcán, festival |
Aomori | Aomori ken | Tohoku | 1238000 | 9646 | Sí | O Línea Principal de Main, Línea Principal de Tohoku, Línea Gono | fruta, sushi, festival, ramen |
Iwate | Prefectura de Iwate | Tohoku | 1210000 | 15275 | Sí | Línea Principal de Tohoku, Línea Yamada, Ferrocarril Sanriku | naturaleza, historia |
Miyagi | Prefectura de Miyagi | Tohoku | 2302000 | 7282 | Sí | Línea Principal Tohoku, Línea Joban, Línea Senseki | historia, naturaleza, sushi |
Akita | Prefectura de Akita | Tohoku | 960000 | 11638 | Sí | Ou Main Line, Uetsu Main Line | arroz, sake, festival, onsen |
Yamagata | Prefectura de Yamagata | Tohoku | 1068000 | 9323 | Sí | O Main Line, Uetsu Main Line, Yonesaka Line | arroz, cerezo, fruta, montaña |
Fukushima | Prefectura de Fukushima | Tohoku | 1833000 | 13784 | Sí | Línea Principal de Tohoku, Línea Ban’etsu Oeste, Línea Joban | ramen, nieve, cerezo, sake |
Ibaraki | Ibaraki-ken | Kanto | 2867000 | 6097 | Sí | Joban Line, Mito Line, Suigun Line | naturaleza, tecnología, historia |
Tochigi | Tochigi-ken | Kanto | 1933000 | 6408 | No | Línea Principal de Tohoku, Línea Ryomo, Línea Nikko | templo, naturaleza, onsen |
Gumma | Prefectura de Gunma | Kanto | 1939000 | 6362 | No | Línea Takasaki, Línea Ryomo, Línea Joetsu | onsen, montaña, naturaleza |
Saitama | Saitama Prefectura | Kanto | 7345000 | 3798 | No | Línea Takasaki, Línea Principal Tohoku, Línea Kawagoe | historia, ciudad |
Chiba | Prefectura de Chiba | Kanto | 6284000 | 5158 | Sí | Línea Sobu, Línea Joban, Línea Narita | aeropuerto, playa, soja |
Tokio | Tokio | Kanto | 14047594 | 2194 | Sí | Línea Yamanote, Línea Chuo Main, Línea Tokaido Main | ciudad, sushi, tecnología, templo |
Kanagawa | Prefectura de Kanagawa | Kanto | 9237000 | 2416 | Sí | Línea Principal Tokaido, Línea Yokosuka, Línea Negishi | ciudad, tecnología, playa, puerto |
Niigata | 新潟県 | Chubu | 2201000 | 12584 | Sí | Línea Principal Shin'etsu, Línea Principal Uetsu, Línea Joetsu | arroz, nieve, sake, onsen |
Toyama | Prefectura de Toyama | Chubu | 1035000 | 4248 | Sí | Línea Principal Takayama, Ferrocarril Ainokaze Toyama | sushi, montaña, arroz, naturaleza |
Ishikawa | Ishikawa | Chubu | 1132000 | 4186 | Sí | Línea de Ferrocarril IR Ishikawa, Línea Nanao | sushi, cerámica, historia, jardín |
Fukui | 福井県 (Fukui-ken) | Chubu | 767000 | 4190 | Sí | Línea Hokuriku, Línea Obama | sushi, textil, dinosaurio, templo |
Yamanashi | Prefectura de Yamanashi | Chubu | 810000 | 4465 | No | Línea Chuo, Línea Minobu | montaña, fruta, vino |
Nagano | Nagano-ken | Chubu | 2048000 | 13562 | No | Chuo Main Line, Shin’etsu Main Line, Shinonoi Line | nieve, montaña, castillo, onsen, soba |
Gifu | 岐阜県 | Chubu | 1979000 | 10621 | No | Línea Principal Tokaido, Línea Principal Takayama, Línea Principal Chuo | montaña, cerámica, historia, textil |
Shizuoka | Prefectura de Shizuoka | Chubu | 3633000 | 7777 | Sí | Línea Principal Tokaido, Línea Gotemba | cha, montaña, onsen, wasabi |
Aichi | 愛知県 | Chubu | 7542000 | 5173 | Sí | Línea Principal Tokaido, Línea Principal Chuo, Línea Principal Kansai | tecnología, castillo, industria, cerámica |
Mie | Prefectura de Mie | Kansai | 1770000 | 5774 | Sí | Línea Principal Kansai, Línea Principal Kisei | templo, wagyu, cha, ninja |
Shiga | Shiga Prefectura | Kansai | 1413000 | 4017 | No | Línea Principal Tokaido, Línea Kosei, Línea Biwako | wagyu, cerámica, lago, historia |
Kioto | Prefectura de Kioto | Kansai | 2578000 | 4612 | Sí | Línea Principal San'in, Línea Principal Tokaido, Línea Nara | templo, cerezo, té, festival, textil |
Osaka | Prefectura de Osaka | Kansai | 8838000 | 1905 | Sí | Línea Loop de Osaka, Línea Principal Tokaido, Línea Hanwa | ciudad, comida, castillo, tecnología |
Hyogo | Prefectura de Hyogo | Kansai | 5465000 | 8401 | Sí | Línea Principal Tokaido, Línea Principal Sanyo, Línea Fukuchiyama | wagyu, castillo, sake, puerto |
Nara | Prefectura de Nara | Kansai | 1324000 | 3691 | No | Línea Principal de Kansai, Línea Sakurai, Línea Yamatoji | templo, historia, cerezo, ciervo |
Wakayama | 和歌山県 | Kansai | 922000 | 4725 | Sí | Línea Kisei Main, Línea Hanwa | fruta, playa, templo, onsen |
Tottori | Prefectura de Tottori | Chugoku | 553000 | 3507 | Sí | San’in Main Line, Inbi Line | duna, naturaleza, sushi |
Shimane | Prefectura de Shimane | Chugoku | 671000 | 6708 | Sí | San’in Main Line, Kisuki Line | templo, historia, mitología |
Okayama | Prefectura de Okayama | Chugoku | 1888000 | 7115 | Sí | Sanyo Línea Principal, Línea Uno, Línea Tsuyama | jardín, historia, fruta |
Hiroshima | Hiroshima Prefectura | Chugoku | 2800000 | 8479 | Sí | Sanyo Línea Principal, Línea Kure, Línea Geibi | historia, templo, sake, tecnología |
Yamaguchi | Prefectura de Yamaguchi | Chugoku | 1342000 | 6112 | Sí | Línea Principal Sanyo, Línea Principal San’in, Línea Yamaguchi | historia, puente, sushi, naturaleza |
Tokushima | Prefectura de Tokushima | Shikoku | 720000 | 4147 | Sí | Línea Kotoku, Línea Mugi, Línea Tokushima | festival, naturaleza, remolino |
Kagawa | Kagawa | Shikoku | 950000 | 1877 | Sí | Línea Yosan, Línea Kotoku, Línea Seto-Ohashi | udon, jardín, puente, isla |
Ehime | 愛媛県 | Shikoku | 1335000 | 5676 | Sí | Línea Yosan | fruta, onsen, castillo, toalla |
Kochi | Prefectura de Kochi | Shikoku | 692000 | 7104 | Sí | Línea Dosan | naturaleza, río, historia, sake |
Fukuoka | Prefectura de Fukuoka | Kyushu | 5135000 | 4987 | Sí | Línea Principal de Kagoshima, Línea Principal de Nippo, Línea Chikuhi | ramen, ciudad, festival, puerto |
Saga | 佐賀県 (Saga Prefecture) | Kyushu | 811000 | 2441 | Sí | Línea Principal de Nagasaki, Línea Karatsu, Línea Sasebo | cerámica, balao, historia |
Nagasaki | Nagasaki Prefectura | Kyushu | 1312000 | 4132 | Sí | Línea Principal de Nagasaki, Línea Omura, Línea Sasebo | historia, puerto, isla, castillo |
Kumamoto | Prefectura de Kumamoto | Kyushu | 1738000 | 7409 | Sí | Línea Principal de Kagoshima, Línea Principal de Hohi, Línea Hisatsu | castillo, volcán, ramen, naturaleza |
Oita | Prefectura de Ōita | Kyushu | 1124000 | 6341 | Sí | Línea Principal Nippo, Línea Principal Hohi, Línea Principal Kyudai | onsen, volcán, naturaleza, sushi |
Miyazaki | Prefectura de Miyazaki | Kyushu | 1070000 | 7735 | Sí | Línea Nippo Main, Línea Nichinan | playa, mitología, naturaleza, pollo |
Kagoshima | Kagoshima Prefectura | Kyushu | 1588000 | 9187 | Sí | Línea Principal de Kagoshima, Línea Ibusuki Makurazaki, Línea Principal de Nippo | volcán, wagyu, té, playa, espacio |
Okinawa | Prefectura de Okinawa | Kyushu | 1467000 | 2281 | Sí | Monorriel Urbano de Okinawa | playa, isla, historia, karate |
¿Cómo jugar al Japandle?
La jugabilidad es intuitiva y desafiante, perfecta para jugadores casuales y expertos. Sigue los pasos:
- Haz tu Adivinanza: Comienza escribiendo el nombre de una de las 47 provincias de Japón. Una lista de sugerencias te ayudará a no equivocarte en la escritura.
- Analiza las Pistas: Después de cada intento, el juego revelará una línea de resultados, comparando tu adivinanza con la provincia secreta en diversas categorías.
- Descifra los Colores:
- 🟩 Verde: ¡Perfecto! La característica de tu adivinanza es idéntica a la de la provincia secreta.
- 🟨 Amarillo: ¡Vas por buen camino! Para categorías como “Líneas Principales” y “Etiquetas”, esto significa que hay al menos una característica en común, pero no todas. Para “Población” y “Área”, las flechas (⬆️ o ⬇️) indican si el valor de la provincia secreta es mayor o menor.
- 🟥 Rojo/Gris: Incorrecto. La información no coincide con la de la provincia del día.
- Usa la Lógica: Con cada nuevo intento, utiliza las pistas que ya has descubierto para eliminar posibilidades y acercarte a la respuesta correcta.
Entendiendo las Categorías de Consejos
- Región y Litoral: Pistas geográficas fundamentales para ayudarte a localizarte en el mapa. Saber si una provincia tiene acceso al mar o a cuál de las ocho regiones pertenece es un gran paso.
- Población y Área (km²): Consejos numéricos que ayudan a diferenciar provincias grandes y pobladas, como Tokyo, de las más pequeñas y rurales. La flecha hacia arriba (⬆️) indica que el valor correcto es mayor, y la hacia abajo (⬇️) indica que es menor.
- Principales Líneas y Etiquetas: ¡El corazón cultural del juego! Descubre qué líneas de tren sirven a la región y qué “etiquetas” culturales la definen – ¿es famosa por onsen, ramen, templos o nieve? Estos consejos son la clave para la victoria.
Una Inmersión Divertida en la Cultura Japonesa
Japandle es más que un simple juego de adivinanza. Es una celebración de la rica diversidad de Japón. En cada partida, aprendes sobre la geografía, la gastronomía, la historia y las tradiciones que hacen que cada provincia sea única.
Se eres un estudiante de japonés, un planificador de viajes o simplemente un entusiasta de la cultura pop, este juego es la manera perfecta de expandir tus horizontes de forma divertida.
¿Listo para el desafío? ¡Adivina la provincia de hoy y muestra a tus amigos quién realmente entiende de Japón!