¿Eres fan de Hunter x Hunter? ¡Entonces llegó la hora de poner tu conocimiento a prueba con este desafío al estilo de DLE Game! Aquí, tendrás que adivinar el personaje secreto basado en pistas como tipo de Nen, año de aparición y nivel de poder. Cuantos más intentos hagas, más cerca estarás de la respuesta correcta. ¿Podrás acertar antes de las 10 tentativas?
Hunter x Hunter DLE
Modo Clásico
Modo Foto
Adivina el personaje a través de una imagen distorsionada. ¡Con cada error, la imagen se vuelve más nítida!
En el modo foto debes, a través de la imagen y algunas pistas, descubrir lo correcto.
Adivina por el Retrato Tiempo: Intentos: Tu sospecha... Patear Revelar Colores (costa 1) ¡BIEN! ¡Acertaste! ¡Incorrecto! La imagen ha mejorado un poco... ¡Colores revelados! Tiempo agotado. Se acabaron los intentos. Enlace del juego inválido o corrupto. Banco de personajes no encontrado. Has perdido. La respuesta correcta era: Comprar pistas Revelar (cuesta 1) Sin pistas disponibles. Has perdido. La respuesta correcta era: ¡BIEN! ¡Acertaste!Modo de Citación
En el modo cita, debes citar los nombres de personajes que correspondan al criterio elegido.
2. Escriba el nombre de un personaje para definir el criterio y comenzar el juego:
Modo Supervivencia
Acierta la mayor cantidad de personajes que puedas según criterios aleatorios. ¡Te equivocaste, se acabó!
| Imagen | Nombre | Clasificación | Tipo de Nen | Arco de Aparición (01) | Sexo | Nivel de Poder |
|---|
| Nombre | Clasificación | Tipo de Nen | Arco de Aparición | Sexo | Nivel de Poder |
|---|---|---|---|---|---|
| Gon Freecss | Cazador | Refuerzo | Examen Hunter (01) | Masculino | 6000 |
| Killua Zoldyck | Asesino | Transformación | Examen Hunter (01) | Masculino | 6500 |
| Kurapika | Cazador | Especialización | Examen Hunter (01) | Masculino | 7000 |
| Leorio Paradinight | Cazador | Emisión | Examen Hunter (01) | Masculino | 3000 |
| Hisoka Morow | Cazador | Transformación | Examen Hunter (01) | Masculino | 7500 |
| Chrollo Lucilfer | Ryodan | Especialización | Yorknew (04) | Masculino | 9000 |
| Isaac Netero | Cazador | Refuerzo | Examen Hunter (01) | Masculino | 9800 |
| Ging Freecss | Cazador | Desconocido | Greed Island (05) | Masculino | 9600 |
| Illumi Zoldyck | Asesino | Manipulación | Examen Hunter (01) | Masculino | 8500 |
| Silva Zoldyck | Asesino | Transformación | Familia Zoldyck (02) | Masculino | 9200 |
| Zeno Zoldyck | Asesino | Transformación | Yorknew (04) | Masculino | 9100 |
| Feitan Portor | Ryodan | Transformación | Yorknew (04) | Masculino | 8400 |
| Uvogin | Ryodan | Refuerzo | Yorknew (04) | Masculino | 8300 |
| Machi Komacine | Ryodan | Transformación | Yorknew (04) | Femenino | 7100 |
| Shizuku Murasaki | Ryodan | Materialización | Yorknew (04) | Femenino | 6800 |
| Meruem | Hormiga Quimera | Especialización | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 10000 |
| Neferpitou | Hormiga Quimera | Especialización | Hormiga Quimera (06) | Indefinido | 9500 |
| Shaiapouf | Hormiga Quimera | Manipulación | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 9300 |
| Menthuthuyoupi | Hormiga Quimera | Refuerzo | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 9400 |
| Kite | Cazador | Materialización | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 8000 |
| Biscuit Krueger | Cazador | Transformación | Greed Island (05) | Femenino | 8800 |
| Morel Mackernasey | Cazador | Manipulación | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 7900 |
| Knuckle Bine | Cazador | Emisión | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 6700 |
| Zushi | Luchador | Manipulación | Torre Celestial (03) | Masculino | 1500 |
| Wing | Cazador | Refuerzo | Torre Celestial (03) | Masculino | 4800 |
| Pariston Hill | Zodíaco | Desconocido | Elección (07) | Masculino | 8700 |
| Phinks Magcub | Ryodan | Refuerzo | Yorknew (04) | Masculino | 7800 |
| Nobunaga Hazama | Ryodan | Refuerzo | Yorknew (04) | Masculino | 7300 |
| Franklin Bordeau | Ryodan | Emisión | Yorknew (04) | Masculino | 7400 |
| Shalnark | Ryodan | Manipulación | Yorknew (04) | Masculino | 7200 |
| Pakunoda | Ryodan | Especialización | Yorknew (04) | Femenino | 4500 |
| Genthru | Jugador de Greed Island | Materialización | Greed Island (05) | Masculino | 7700 |
| Tsezguerra | Cazador | Desconocido | Greed Island (05) | Masculino | 7100 |
| Shoot McMahon | Cazador | Manipulación | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 6600 |
| Palm Siberia | Cazador | Refuerzo | Hormiga Quimera (06) | Femenino | 6400 |
| Komugi | Persona Común | Ningún Despertado | Hormiga Quimera (06) | Femenino | 10 |
| Meleoron | Hormiga Quimera | Especialización | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 3500 |
| Ikalgo | Hormiga Quimera | Desconocido | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 4000 |
| Hanzo | Cazador | Desconocido | Examen Hunter (01) | Masculino | 5500 |
| Alluka Zoldyck | Zoldyck | Especialización | Elección (07) | Femenino | 9999 |
| Cheadle Yorkshire | Zodíaco | Desconocido | Elección (07) | Femenino | 8600 |
| Mizaistom Nana | Zodíaco | Desconocido | Elección (07) | Masculino | 8750 |
| Bonolenov Ndongo | Ryodan | Materialización | Yorknew (04) | Masculino | 7000 |
| Kortopi | Ryodan | Materialización | Yorknew (04) | Masculino | 4300 |
| Kalluto Zoldyck | Ryodan | Manipulación | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 6200 |
| Kikyo Zoldyck | Zoldyck | Manipulación | Familia Zoldyck (02) | Femenino | 6800 |
| Milluki Zoldyck | Zoldyck | Desconocido | Familia Zoldyck (02) | Masculino | 2500 |
| Gotoh | Zoldyck (Personal) | Refuerzo | Familia Zoldyck (02) | Masculino | 6300 |
| Canary | Zoldyck (Personal) | Desconocido | Familia Zoldyck (02) | Femenino | 4600 |
| Tsubone | Zoldyck (Personal) | Materialización | Elección (07) | Femenino | 8200 |
| Satotz | Cazador | Desconocido | Examen Hunter (01) | Masculino | 5300 |
| Menchi | Cazador | Desconocido | Examen Hunter (01) | Femenino | 5800 |
| Tonpa | Persona Común | Desconocido | Examen Hunter (01) | Masculino | 500 |
| Pokkle | Cazador | Emisión | Examen Hunter (01) | Masculino | 4900 |
| Ponzu | Cazador | Manipulación | Examen Hunter (01) | Femenino | 4700 |
| Kastro | Luchador | Refuerzo | Torre Celestial (03) | Masculino | 5900 |
| Gido | Luchador | Refuerzo | Torre Celestial (03) | Masculino | 3200 |
| Melody | Cazador | Emisión | Yorknew (04) | Femenino | 3800 |
| Basho | Cazador | Materialización | Yorknew (04) | Masculino | 4400 |
| Zazan | Hormiga Quimera | Manipulación | Hormiga Quimera (06) | Femenino | 8100 |
| Cheetu | Hormiga Quimera | Materialización | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 7600 |
| Leol | Hormiga Quimera | Especialización | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 7500 |
| Colt | Hormiga Quimera | Desconocido | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 5100 |
| Beyond Netero | Cazador | Desconocido | Elección (07) | Masculino | 9500 |
| Tserriednich Hui Guo Rou | Realeza | Especialización | Continente Sombrio (08) | Masculino | 9700 |
| Riehlvelt | Luchador | Emisión | Torre Celestial (03) | Masculino | 3100 |
| Sadaso | Luchador | Transformación | Torre Celestial (03) | Masculino | 3000 |
| Botobai Gigante | Zodíaco | Desconocido | Elección (07) | Masculino | 8900 |
| Kanzai | Zodíaco | Desconocido | Elección (07) | Masculino | 8400 |
| Pyon | Zodíaco | Desconocido | Elección (07) | Femenino | 8300 |
| Goreinu | Cazador | Emisión | Greed Island (05) | Masculino | 6100 |
| Abengane | Cazador | Materialización | Greed Island (05) | Masculino | 5700 |
| Sub | Jugador de Greed Island | Desconocido | Greed Island (05) | Masculino | 6000 |
| Welfin | Hormiga Quimera | Materialización | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 4200 |
| Rammot | Hormiga Quimera | Refuerzo | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 4800 |
| Neon Nostrade | Persona Común | Especialización | Yorknew (04) | Femenino | 200 |
| Dalzollene | Cazador | Desconocido | Yorknew (04) | Masculino | 5600 |
| Squala | Cazador | Manipulación | Yorknew (04) | Masculino | 4500 |
| Beans | Asociación Hunter | Desconocido | Examen Hunter (01) | Masculino | 300 |
| Theta | Cazador | Materialización | Continente Sombrio (08) | Femenino | 8000 |
| Fukurou | Ryodan | Materialización | Yorknew (04) | Masculino | 5200 |
| Sanbica Norton | Cazador | Desconocido | Elección (07) | Femenino | 5000 |
| Coco Loo | Persona Común | Desconocido | Examen Hunter (01) | Femenino | 250 |
| Pike | Hormiga Quimera | Emisión | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 6900 |
| Turtle | Hormiga Quimera | Desconocido | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 2800 |
| Mosquito | Hormiga Quimera | Desconocido | Hormiga Quimera (06) | Femenino | 3300 |
| Centipede | Hormiga Quimera | Refuerzo | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 3600 |
| Frog | Hormiga Quimera | Desconocido | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 3400 |
| Baro | Hormiga Quimera | Desconocido | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 4100 |
| Rhino | Hormiga Quimera | Desconocido | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 3900 |
| Pig | Hormiga Quimera | Desconocido | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 3700 |
| Boki | Asociación Hunter | Desconocido | Elección (07) | Masculino | 1200 |
| Bat | Hormiga Quimera | Emisión | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 4300 |
| Sister Ortho | Hormiga Quimera | Materialización | Hormiga Quimera (06) | Femenino | 5400 |
| Brother Ortho | Hormiga Quimera | Materialización | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 5400 |
| Alligator | Hormiga Quimera | Refuerzo | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 4000 |
| Leroute | Persona Común | Desconocido | Examen Hunter (01) | Femenino | 800 |
| Amane | Zoldyck (Personal) | Desconocido | Elección (07) | Femenino | 7500 |
| Benjamin Hui Guo Rou | Realeza | Desconocido | Continente Sombrio (08) | Masculino | 8800 |
| Muherr | Realeza (Equipo) | Desconocido | Continente Sombrio (08) | Masculino | 6000 |
| Bushidora Ambitious | Cazador | Desconocido | Elección (07) | Masculino | 7800 |
| Teradein Neutral | Cazador | Desconocido | Elección (07) | Masculino | 7600 |
| Loupe Highland | Cazador | Desconocido | Elección (07) | Masculino | 7000 |
| Nasubi Hui Guo Rou | Realeza | Desconocido | Continente Sombrio (08) | Masculino | 1000 |
| Gyro | No lo puedo creer | Desconocido | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 2000 |
| Maha Zoldyck | Zoldyck | Refuerzo | Familia Zoldyck (02) | Masculino | 9800 |
| Zzigg Zoldyck | Zoldyck | Desconocido | Continente Sombrio (08) | Masculino | 9700 |
| Nanika | Desconocido | Especialización | Elección (07) | Indefinido | 10000 |
| Theta | Cazador | Materialización | Continente Sombrio (08) | Femenino | 8000 |
| Mito Freecss | Persona Común | No usuaria | Examen Hunter (01) | Femenino | 50 |
| Razor | Jugador de Greed Island | Emisión | Greed Island (05) | Masculino | 8500 |
| Battera | Persona Común | No-usuario | Greed Island (05) | Masculino | 100 |
| Buhara | Cazador | Desconocido | Examen Hunter (01) | Masculino | 5700 |
| Johness | Persona Común | No-usuario | Examen Hunter (01) | Masculino | 900 |
| Saccho Kobayakawa | Zodíaco | Desconocido | Elección (07) | Masculino | 8350 |
| Saiyuu | Zodíaco | Desconocido | Elección (07) | Masculino | 8500 |
| Bodoro | Luchador | Refuerzo | Examen Hunter (01) | Masculino | 3700 |
| Zebro | Zoldyck (Personal) | Desconocido | Familia Zoldyck (02) | Masculino | 3100 |
| Kiriko | Bestia Mágica | Desconocido | Examen Hunter (01) | Indefinido | 1800 |
| Izunabi | Cazador | Materialización | Yorknew (04) | Masculino | 5500 |
| Knov | Cazador | Emisión | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 7800 |
| Kurt | Hormiga Quimera | Desconocido | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 3000 |
| Reina | Hormiga Quimera | Desconocido | Hormiga Quimera (06) | Femenino | 2900 |
| Koala | Hormiga Quimera | Desconocido | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 5000 |
| Hina | Hormiga Quimera | Manipulación | Hormiga Quimera (06) | Femenino | 6500 |
| Flutter | Hormiga Quimera | Manipulación | Hormiga Quimera (06) | Masculino | 6300 |
Cómo Jugar al Hunter x Hunter DLE
👉 El objetivo es descubrir el personaje secreto en hasta 10 intentos.
Con cada suposición, verás los atributos del personaje que adivinaste comparados con el personaje correcto.
Reglas y Consejos:
- Clasificación: Descubre si es un Hunter, miembro de la Familia Zoldyck, de la Tropa Fantasma, una Hormiga Quimera o otro tipo.
- Tipo de Nen: Compara si el personaje pertenece a la misma categoría (Refuerzo, Manipulación, Transmutación, Emisión, Especialización…).
- Arco de Aparición: El juego indica si el personaje apareció en un arco anterior o posterior al que adivinaste.
- Sexo: Ayuda a refinar las suposiciones (Masculino / Femenino).
- Nivel de Poder: Valor numérico que permite comparar si el personaje es más fuerte o más débil que tu suposición.
Ejemplo de jugada:
- Tú apuntas a Killua Zoldyck.
- El juego muestra que el personaje secreto también apareció en el mismo arco, pero pertenece a otra clasificación y tiene un nivel de poder superior.
- Con esta pista, ajustas tu próximo tiro para intentar acercarte aún más a la respuesta correcta.







