El Suki Dojo creó su versión de One Piece DLE con muchos más personajes (+500) y un desafío diferenciado. Aquí puedes jugar tantas veces como quieras, descubrir el personaje del día o desafiar a tus amigos en una partida con el personaje que elijas. ¿Listo para adivinar el personaje de One Piece?
El objetivo es simple: intentar descubrir al personaje misterioso usando pistas reveladas en cada intento. ¡Cuanto más sepas sobre Akuma no Mi, Haki, recompensas y arcos de aparición, mayores serán las posibilidades de ganar!
One Piece DLE
Modo Clásico
Modo Foto
Adivina el personaje a través de una imagen distorsionada. ¡Con cada error, la imagen se vuelve más nítida!
En el modo foto debes, a través de la imagen y algunas pistas, descubrir lo correcto.
Adivina por el Retrato Tiempo: Intentos: Tu sospecha... Patear Revelar Colores (costa 1) ¡BIEN! ¡Acertaste! ¡Incorrecto! La imagen ha mejorado un poco... ¡Colores revelados! Tiempo agotado. Se acabaron los intentos. Enlace del juego inválido o corrupto. Banco de personajes no encontrado. Has perdido. La respuesta correcta era: Comprar pistas Revelar (cuesta 1) Sin pistas disponibles. Has perdido. La respuesta correcta era: ¡BIEN! ¡Acertaste!Modo de Citación
En el modo cita, debes citar los nombres de personajes que correspondan al criterio elegido.
2. Escriba el nombre de un personaje para definir el criterio y comenzar el juego:
Modo Supervivencia
Acierta la mayor cantidad de personajes que puedas según criterios aleatorios. ¡Te equivocaste, se acabó!
| Imagen | Nombre | Género | Afiliación | Tipo de Akuma no Mi | Tipos de Haki | Última Recompensa | Altura | Origen | Primer Arco | Popularidad (MAL) |
|---|
| Nombre | Género | Afiliación | Akuma no Mi | Tipos de Haki | Última Recompensa | Altura | Origen | Primer Arco | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nami | Femenino | Piratas del Sombrero de Paja | No | No | 366.000.000 ฿ | 1,70 m | Vila Cocoyasi (East Blue) | Orange Town (2) | |||||||
| Gin | Masculino | Piratas Krieg | No | No | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
| Enel | Masculino | Skypiea | Logia | Observación | Sem recompensa canônica | 2,66 m | Birka (Sky Island) | Skypiea (13) | |||||||
| AO | Masculino | Piratas A | No | No | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Novo Mundo | Marineford (22) | |||||||
| Ran | Femenino | Piratas Kuja | No | Armadura | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
| Tom | Masculino | Los Trabajadores de Tom | No | No | Sem recompensa | 5,20 m | Ilha dos Homens-Peixe | Water 7 (16) | |||||||
| Ohm | Masculino | Skypiea, Sacerdote de Enel | No | Observación | Desconhecida (0) | 2,01 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Kuro | Masculino | Piratas del Gato Negro | No | No | 16.000.000 ฿ | 1,87 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
| Suu | Femenino | Mascota | No | No | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Sanji | Masculino | Piratas del Sombrero de Paja | No | Armadura, Observación | 1.032.000.000 ฿ | 1,80 m | North Blue (Germa) | Baratie (4) | |||||||
| Zeo | Masculino | Piratas Nuevos Hombres-Pez | No | No | — | 2,40 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
| Den | Masculino | Los trabajadores de Tom | No | No | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
| Chew | Masculino | Piratas Arlong | No | No | — | 2,58 m | Homem-Peixe (Kissing Gourami) | Arlong Park (5) | |||||||
| Mr 9 | Masculino | Works Barrocos | No | No | — | 1,90 m | Whiskey Peak | Whiskey Peak (8) | |||||||
| Mr 5 | Masculino | Works Barrocos | Paramecia | No | 11.000.000 ฿ | 1,87 m | Grand Line | Whiskey Peak (8) | |||||||
| Kaku | Masculino | CP9 | Zoan | Armadura, Observación | 220.000.000 ฿ | 2,20 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
| Franky | Masculino | Piratas del Sombrero de Paja | No | Armadura | 394.000.000 ฿ | 2,40 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
| Usopp | Masculino | Piratas del Sombrero de Paja | No | Observación | 500.000.000 ฿ | 1,76 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
| Buggy | Masculino | Cross Guild | Paramecia | No | 3.189.000.000 ฿ | 1,92 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
| Pell | Masculino | Guardia Real de Alabasta | Zoan | No | — | 1,89 m | Alabasta | Alabasta (8) | |||||||
| Oars | Masculino | Piratas de Moria, Zumbi | No | No | — | 67 m | Antigo País dos Demônios | Thriller Bark (17) | |||||||
| Kaya | Femenino | Aliada | No | No | — | 1,69 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
| Sai | Masculino | Happo Navy | No | Armadura, Observación | 210.000.000 ฿ | 1,75 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
| Boo | Masculino | Happo Navy | No | No | — | 1,90 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
| Zeff | Masculino | Don de Baratie | No | No | — | 1,92 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
| Leo | Masculino | Piratas Tontatta | No | Armadura | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
| Nero | Masculino | CP9 | No | No | — | 2,28 m | North Blue | Puffing Tom (16) | |||||||
| Koby | Masculino | Marina | No | Observación | 500.000.000 ฿ (falsa) | 1,67 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
| Mr 4 | Masculino | Works Barrocos | No | No | — | 1,98 m | Grand Line | Alabasta (8) | |||||||
| Shu | Masculino | Marina | Paramecia | No | — | 2,20 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
| Imu | Desconocido | Gobierno Mundial | No | No | — | Desconhecida (0) | Mary Geoise | Reverie (31) | |||||||
| Bepo | Masculino | Piratas Corazón | No | Armadura | 500 ฿ (piada) | 2,40 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
| Hina | Femenino | Marina | Paramecia | No | — | 1,81 m | East Blue | Alabasta (8) | |||||||
| Uta | Femenino | Cantora | Paramecia | No | — | 1,72 m | Elegia | One Piece Film: Red | |||||||
| Jango | Masculino | Marina, ex-Pirata | No | No | — | 1,77 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
| Mohji | Masculino | Piratas Buggy | No | No | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
| Dorry | Masculino | Gigante de Elbaf | No | No | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
| Brogy | Masculino | Gigante de Elbaf | No | No | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
| Wapol | Masculino | Ex-Rey de Drum | Paramecia | No | 61.000.000 ฿ | 2,07 m | Ilha de Drum | Drum (7) | |||||||
| Brook | Masculino | Piratas del Sombrero de Paja | Paramecia | Armadura | 383.000.000 ฿ | 2,77 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
| Nika | Masculino | Leyenda | Zoan | Armadura, Observación, Rey | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Wano (31) | |||||||
| Bins | Masculino | Neo Marines | Paramecia | No | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | One Piece Film: Z | |||||||
| Shanks | Masculino | Piratas del Ruivo | No | Armadura, Observación, Rey | 4.048.900.000 ฿ | 1,99 m | West Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
| Wiper | Masculino | Shandia | No | No | — | 1,83 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Krieg | Masculino | Piratas Krieg | No | No | 17.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
| Carne | Masculino | Baratie, Cocinero | No | No | — | 1,78 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
| Marco | Masculino | Piratas de la Barba Blanca | Zoan Mítica | Armadura, Observación | Desconhecida (0) | 1,87 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
| Doc Q | Masculino | Piratas de Barba Negra | Paramecia | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
| Pica | Masculino | Piratas Donquijote | Paramecia | Armadura | — | 3,05 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
| Rock | Masculino | Coliseo de Dressrosa | No | No | — | Desconhecida (0) | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
| Keimi | Femenino | Aliada | No | No | — | 1,75 m | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
| Gatz | Masculino | Coliseo de Dressrosa | No | No | — | 1,84 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
| Conis | Femenino | Skypiea | No | No | — | 1,66 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Bian | Femenino | Tontatta | No | No | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
| Kabu | Masculino | Tontatta | No | No | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
| Jeet | Masculino | Coliseo de Dressrosa | No | No | — | 1,85 m | Desconhecida (0) | Dressrosa (27) | |||||||
| Hack | Masculino | Ejército Revolucionario | No | Armadura | — | 2,89 m | Homem-Peixe | Dressrosa (27) | |||||||
| Ideo | Masculino | Coliseo de Dressrosa, Piratas Ideo | No | Armadura | — | 2,15 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
| Jabra | Masculino | CP9 | Zoan | Armadura, Observación | — | 2,12 m | West Blue | Enies Lobby (16) | |||||||
| Jack | Masculino | Piratas de las Bestias | Zoan Ancestral | Armadura | 1.000.000.000 ฿ | 8,30 m | Grand Line | Zou (28) | |||||||
| Vito | Masculino | Piratas de Fire Tank | No | No | — | 3,05 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
| Zeus | Masculino | Homie de Big Mom | No | No | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
| Heat | Masculino | Piratas Kid | No | No | — | 3,60 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
| Wire | Masculino | Piratas Kid | No | No | — | 2,40 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
| Umit | Masculino | Submundo | No | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Whole Cake Island (29) | |||||||
| Gerd | Femenino | Ejército Revolucionario | No | No | — | Desconhecida (0) | Baltigo | Dressrosa (27) | |||||||
| Gion | Femenino | Marina, Vicealmirante | No | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Desconhecida (0) | |||||||
| King | Masculino | Piratas de las Bestias | Zoan Ancestral | Armadura, Observación | 1.390.000.000 ฿ | 6,13 m | Lunaria (Red Line) | Wano (31) | |||||||
| Moda | Femenino | Aliada | No | No | — | 1,60 m | Ilha dos Carneiros | Post-Enies Lobby (17) | |||||||
| Gally | Masculino | Galley-La Company | No | No | — | 1,95 m | Water 7 | Water 7 (15) | |||||||
| Toko | Femenino | Aliada | No | No | — | Desconhecida (0) | Wano | Wano (31) | |||||||
| Yorki | Masculino | Piratas Rumbar | No | No | — | Desconhecida (0) | West Blue | Thriller Bark (18) | |||||||
| Ulti | Femenino | Piratas de las Bestias | Zoan Ancestral | Armadura | 400.000.000 ฿ | 1,73 m | Wano | Wano (31) | |||||||
| Loki | Masculino | Príncipe de Elbaf | No | No | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
| Jinbe | Masculino | Piratas del Sombrero de Paja | No | Armadura, Observación | 1.100.000.000 ฿ | 3,01 m | Ilha dos Homens-Peixe | Impel Down (21) | |||||||
| Duval | Masculino | Los Montaria-Voladores | No | No | — | 2,86 m | Grand Line | Sabaody (19) | |||||||
| Macro | Masculino | Piratas Macro | No | No | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
| Gyaro | Masculino | Piratas Macro | No | No | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
| Nola | Femenino | Skypiea | No | No | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Fuza | Masculino | Alabasta | No | No | — | Falcão | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
| Disco | Masculino | Subasta de Esclavos, Sabaody | No | No | — | Desconhecida (0) | Sabaody | Sabaody (19) | |||||||
| Patty | Masculino | Baratie, Cocinero | No | No | — | 1,98 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
| Chaka | Masculino | Guardia Real de Alabasta | Zoan | No | — | 1,86 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
| Kuina | Femenino | Dojo de Isshin | No | No | — | 1,60 m | East Blue (Vila Shimotsuki) | Romance Dawn (1) | |||||||
| Merry | Masculino | Aldea Syrup | No | No | — | Desconhecida (0) | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
| Chabo | Masculino | East Blue, Ciudadano | No | No | — | Criança | East Blue | Arlong Park (5) | |||||||
| Buchi | Masculino | Piratas del Gato Negro | No | No | — | 2,50 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
| Pearl | Masculino | Piratas Krieg | No | No | — | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
| Chess | Masculino | Ejército de Drum | No | No | — | 1,50 m | Ilha de Drum | Drum (10) | |||||||
| Daisy | Femenino | Piratas Kuja | No | Armadura | — | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
| Mr 11 | Masculino | Works Barrocos | No | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Alabasta (11) | |||||||
| Tsuru | Femenino | Marina, Vicealmirante | No | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
| Corgi | Masculino | Marina, Vicealmirante | No | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
| York | Femenino | Satélite de Vegapunk | No | No | — | Altura variável (clones) | Egghead | Egghead (32) | |||||||
| Shura | Masculino | Skypiea | No | Observación | — | 2,17 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Kohza | Masculino | Ejército Rebelde de Alabasta | No | No | — | 1,78 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
| Shiki | Masculino | Pirata Legendario | Paramecia | No | — | 3,11 m | South Blue | Strong World (Filme) | |||||||
| Doll | Femenino | Marina, Vicealmirante | No | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Egghead (32) | |||||||
| Tosa | Masculino | Piratas Barba Blanca | No | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
| Atmos | Masculino | Piratas Barba Blanca | No | Armadura | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
| McGuy | Masculino | Piratas Barba Blanca | No | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
| Hera | Femenino | Homie de Big Mom | No | No | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Wano (31) | |||||||
| Dive | Masculino | Marina | No | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
| Karoo | Masculino | Alabasta | No | No | — | Desconhecida (0) | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
| Vista | Masculino | Piratas Barba Blanca | No | Armadura, Observación | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
| Comil | Masculino | Marina | No | No | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
| Smoker | Masculino | Marina | Logia | Armadura, Observación | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Loguetown (2) | |||||||
| Wanze | Masculino | CP7 | No | No | — | 1,98 m | Grand Line | Water 7 (16) | |||||||
| Fossa | Masculino | Piratas de la Barba Blanca | No | Armadura | — | 2,80 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
| Namur | Masculino | Piratas de la Barba Blanca | No | Armadura | — | 3,60 m | Ilha dos Homens-Peixe | Marineford (22) | |||||||
| Dogra | Masculino | Banda de Dadan | No | No | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
| Magra | Masculino | Banda de Dadan | No | No | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
| Dosun | Masculino | Piratas Nuevos Hombres‑Pez | No | No | — | 4,80 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Ilha dos Homens‑Peixe (25) | |||||||
| Koala | Femenino | Ejército Revolucionario | No | No | — | 1,60 m | Fishman Island | Fisher Tiger Flashback (12) | |||||||
| Kureha | Femenino | Isla de Drum | No | No | — | 1,88 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
| Arlong | Masculino | Piratas Arlong | No | No | 20.000.000 ฿ | 2,63 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
| Nojiko | Femenino | Vila Cocoyasi | No | No | — | 1,70 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
| Genzou | Masculino | Policía de Cocoyasi | No | No | — | 1,80 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
| Johnny | Masculino | Cazador de Recompensas | No | No | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
| Yosaku | Masculino | Cazador de Recompensas | No | No | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
| Cabaji | Masculino | Piratas Buggy | No | No | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
| Richie | Masculino | Piratas Buggy | No | No | — | Leão | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
| Alvida | Femenino | Pirata | Paramecia | No | 5.000.000 ฿ (antiga) | 1,98 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
| Laboon | Masculino | Cabo Géminis | No | No | — | Baleia | West Blue | Reverse Mountain (6) | |||||||
| Igaram | Masculino | Guardia Real de Alabasta | No | No | — | 1,82 m | Alabasta | Whiskey Peak (8) | |||||||
| Dalton | Masculino | Reino de Drum, Rey | Zoan | No | — | 2,40 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
| Kalifa | Femenino | CP9 | Paramecia | No | — | 1,78 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
| Monet | Femenino | Piratas Donquijote | Logia | No | — | 1,71 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
| Vergo | Masculino | Marina, Don Quijote | No | Armadura | — | 2,47 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
| Perona | Femenino | Thriller Bark | Paramecia | No | — | 1,60 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
| Mocha | Femenino | Niño de Punk Hazard | No | No | — | Criança | Punk Hazard | Punk Hazard (26) | |||||||
| Paulie | Masculino | Galley‑La Company | No | No | — | 1,88 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
| Viola | Femenino | Familia Real de Dressrosa | Paramecia | No | — | 1,78 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
| Morgan | Masculino | Marina | No | No | — | 2,44 m | East Blue | Shells Town (1) | |||||||
| Yasopp | Masculino | Piratas del Ruivo | No | Observación | — | 1,83 m | Syrup Village | Romance Dawn (1) | |||||||
| Sugar | Femenino | Piratas Donquijote | Paramecia | No | — | Criança | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
| Lao G | Masculino | Piratas Donquijote | No | Armadura | — | 1,56 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
| Kyros | Masculino | Dressrosa | No | No | — | 2,89 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
| Gaimon | Masculino | Isla de las Rarities | No | No | — | 1,50 m | East Blue | Ilha dos Animais Raros (2) | |||||||
| Wicca | Femenino | Tontatta | No | No | — | 0,20 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
| Pagaya | Masculino | Skypiea | No | No | — | 1,72 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Porche | Femenino | Piratas Foxy | No | No | — | 1,80 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
| Blueno | Masculino | CP9 | Paramecia | Armadura, Observación | — | 2,42 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
| Wanda | Femenino | Tribu Mink | No | No | — | 1,68 m | Zou | Zou (28) | |||||||
| Pedro | Masculino | Tribu Mink, Guardianes | No | Armadura, Observación | — | 2,06 m | Zou | Zou (28) | |||||||
| Pound | Masculino | Totto Land | No | No | — | 2,72 m | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
| Faust | Masculino | Piratas Hawkins | No | No | — | Mink (gato) | Grand Line | Fishman Island (25) | |||||||
| Jarul | Masculino | Elbaf | No | No | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
| Jorul | Masculino | Elbaf | No | No | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
| Jerry | Masculino | CP6 | No | No | — | 2,40 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
| Otama | Femenino | Wano | Paramecia | No | — | Criança | Wano | Wano (31) | |||||||
| Okiku | Femenino | Bainhas Rojas | No | Armadura | — | 1,70 m | Wano | Wano (31) | |||||||
| Speed | Femenino | Piratas de las Bestias, SMILE | Zoan | No | — | 3,00 m | Wano | Wano (31) | |||||||
| Queen | Masculino | Piratas de las Bestias | Zoan Ancestral | Armadura | 1.320.000.000 ฿ | 6,12 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
| Yamato | Femenino | Wano | Zoan Mítica | Armadura, Observación, Rey | — | 2,63 m | Wano | Wano (31) | |||||||
| Mohmoo | Masculino | Piratas Arlong | No | No | — | Mamífero Marinho | Grand Line | Arlong Park (5) | |||||||
| Killer | Masculino | Piratas Kid | Zoan, SMILE | Armadura, Observación | 200.000.000 ฿ | 1,95 m | South Blue | Sabaody (20) | |||||||
| Pappug | Masculino | Aliado | No | No | — | Peixe | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (20) | |||||||
| Urouge | Masculino | Monjes Caídos | Paramecia | Armadura | — | 3,88 m | Sky Island | Sabaody (20) | |||||||
| Makino | Femenino | Aliada, Foosha | No | No | — | 1,66 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
| Higuma | Masculino | Bandido | No | No | 8.000.000 ฿ | 1,80 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
| Boodle | Masculino | Alcalde de Orange Town | No | No | — | Idoso | Orange Town | Orange Town (2) | |||||||
| Crocus | Masculino | Médico de los Piratas Roger | No | No | — | 1,80 m | Cabo Gêmeos | Reverse Mountain (6) | |||||||
| Masira | Masculino | Pirata Sarue | No | No | — | 2,73 m | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
| Thatch | Masculino | Piratas de la Barba Blanca | No | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
| Kokoro | Femenino | Los trabajadores de Tom | No | No | — | Idosa | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
| Kashii | Masculino | Gigante, Marina | No | No | — | 25,20 m | Elbaf | Enies Lobby (16) | |||||||
| Domino | Femenino | Impel Down | No | No | — | 1,91 m | Impel Down | Impel Down (21) | |||||||
| Satori | Masculino | Sacerdote de Enel | No | Observación | — | 2,50 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Amazon | Femenino | Shandia | No | No | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Genbou | Masculino | Shandia | No | No | — | 2,44 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Tonjit | Masculino | Long Ring Long Land | No | No | — | Idoso | Long Ring Long Land | Davy Back Fight (13) | |||||||
| Bogard | Masculino | Marina | No | No | — | 1,85 m | Marinha | Loguetown (2) | |||||||
| Squard | Masculino | Pirata aliado del Barba Blanca | No | No | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
| Shaka | Masculino | Satélite de Vegapunk | No | No | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
| Atlas | Femenino | Satélite de Vegapunk | No | No | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
| Ginny | Femenino | Ejército Revolucionario | No | No | — | Desconhecida (0) | South Blue | God Valley (15) | |||||||
| Bellamy | Masculino | Pirata | Paramecia | No | 195.000.000 ฿ | 2,40 m | North Blue | Jaya (12) | |||||||
| Tashigi | Femenino | Marina | No | Armadura | — | 1,70 m | East Blue | Loguetown (2) | |||||||
| Curiel | Masculino | Piratas de la Barba Blanca | No | No | — | 2,62 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
| Zambai | Masculino | Galley-La | No | No | — | 1,93 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
| Haruta | Masculino | Piratas de la Barba Blanca | No | No | — | 1,71 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
| Stelly | Masculino | Rey del Reino de Goa | No | No | — | 1,71 m | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
| Galdino | Masculino | Baroque Works, Impel Down | Paramecia | No | 24.000.000 ฿ | 1,79 m | Grand Line | Little Garden (6) | |||||||
| Daruma | Masculino | Piratas Nuevos Hombres-Pez | No | No | — | 2,50 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
| Kaidou | Masculino | Piratas de las Bestias | Zoan Mítica | Armadura, Observación, Rey | 4.611.100.000 ฿ | 7,10 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
| Bentham | Masculino | Baroque Works, Novo Kama | Paramecia | No | 32.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Little Garden (6) | |||||||
| Hatchan | Masculino | Piratas Arlong | No | No | 8.000.000 ฿ | 2,44 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
| Kuroobi | Masculino | Piratas Arlong | No | No | — | 2,54 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
| Tamago | Masculino | Piratas Big Mom | Zoan | No | 429.000.000 ฿ | 2,79 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
| Pekoms | Masculino | Piratas Big Mom | Zoan | Armadura | 330.000.000 ฿ | 2,30 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
| Bobbin | Masculino | Piratas Big Mom | No | No | 105.000.000 ฿ | 2,22 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
| Pierre | Masculino | Aliado | Zoan | No | — | 2,70 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Iceburg | Masculino | Galley-La Company, Prefecto | No | No | — | 1,79 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
| Chimney | Femenino | Water 7 | No | No | — | Criança | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
| Spandam | Masculino | CP9 | No | No | — | 1,92 m | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
| Hogback | Masculino | Thriller Bark | No | No | — | 1,80 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
| Baby 5 | Femenino | Piratas Donquijote | Paramecia | No | 35.000.000 ฿ | 1,74 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
| Isshou | Masculino | Marina, Almirante | Paramecia | Armadura, Observación | — | 2,70 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
| Lafitte | Masculino | Piratas Barba Negra | No | No | — | 1,90 m | West Blue | Jaya (12) | |||||||
| Absalom | Masculino | Thriller Bark | Paramecia | No | — | 1,97 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
| Trebol | Masculino | Piratas Donquijote | Paramecia | No | 99.000.000 ฿ | 3,49 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
| Giolla | Femenino | Piratas Donquijote | Paramecia | No | — | 2,15 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
| Dagama | Masculino | Coliseo de Dressrosa | No | No | — | 1,86 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
| Fukurou | Masculino | CP9 | No | Armadura | — | 2,40 m | Water 7 | Enies Lobby (16) | |||||||
| Sengoku | Masculino | Marina, Almirante de Flota | Zoan Mítica | Armadura, Observación | — | 2,78 m | South Blue | Marineford (22) | |||||||
| Carrot | Femenino | Tribu Mink | No | No | — | 1,61 m | Zou | Zou (28) | |||||||
| Raizou | Masculino | Bainhas Rojas | No | No | — | 3,11 m | Wano | Zou (28) | |||||||
| Shachi | Masculino | Piratas Corazón | No | No | — | 1,98 m | North Blue | Sabaody (20) | |||||||
| Miyagi | Masculino | Tribu Mink, Médico | No | No | — | 1,62 m | Zou | Zou (28) | |||||||
| Stussy | Femenino | CP0 | Zoan Mítica | No | — | 1,79 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
| Carmel | Femenino | Totto Land | No | No | — | 1,86 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
| Karasu | Masculino | Ejército Revolucionario | Paramecia | No | — | 2,69 m | North Blue | Reverie (31) | |||||||
| Morley | Masculino | Ejército Revolucionario | Paramecia | No | — | 8,20 m | Grand Line | Reverie (31) | |||||||
| Holdem | Masculino | Piratas de las Bestias, SMILE | Zoan | No | — | 2,80 m | Wano | Wano (31) | |||||||
| Kamazo | Masculino | Asesino, Wano | No | No | — | 1,90 m | Wano | Wano (31) | |||||||
| Calgara | Masculino | Shandia | No | No | — | 3,40 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Gedatsu | Masculino | Sacerdote de Enel | No | Observación | — | 2,26 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
| Sasaki | Masculino | Piratas de las Bestias | Zoan Ancestral | Armadura | 472.000.000 ฿ | 3,18 m | Wano | Wano (31) | |||||||
| Hiluluk | Masculino | Médico de Drum | No | No | — | Idoso | Ilha de Drum | Drum (7) | |||||||
