¿Te gustan los lenguajes de programación? Entonces prepárate: este DLE de Lenguajes te desafía a adivinar el lenguaje secreto comparando paradigma, tipificación, país de origen, uso principal, año, además de dificultad y popularidad (1–10). Las columnas numéricas permiten que el juego indique si tu intento es más antiguo/reciente, más popular/menos popular o más fácil/difícil que la respuesta correcta. ¡Es perfecto para estudiar, repasar y además divertirse!
Modo Clásico
Modo Foto
Adivina el personaje a través de una imagen distorsionada. ¡Con cada error, la imagen se vuelve más nítida!
En el modo foto debes, a través de la imagen y algunas pistas, descubrir lo correcto.
Adivina por el Retrato Tiempo: Intentos: Tu sospecha... Patear Revelar Colores (costa 1) ¡BIEN! ¡Acertaste! ¡Incorrecto! La imagen ha mejorado un poco... ¡Colores revelados! Tiempo agotado. Se acabaron los intentos. Enlace del juego inválido o corrupto. Banco de personajes no encontrado. Has perdido. La respuesta correcta era: Comprar pistas Revelar (cuesta 1) Sin pistas disponibles. Has perdido. La respuesta correcta era: ¡BIEN! ¡Acertaste!Modo de Citación
En el modo cita, debes citar los nombres de personajes que correspondan al criterio elegido.
2. Escriba el nombre de un personaje para definir el criterio y comenzar el juego:
Modo Supervivencia
Acierta la mayor cantidad de personajes que puedas según criterios aleatorios. ¡Te equivocaste, se acabó!
Nombre | Paradigma | Tipado | Origen | Uso Principal | Sí | Dificultad (1-10) | Popularidad (1-10) |
---|
Nombre | Paradigma | Tipado | Origen | Uso | Sí | Dificultad | Popularidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Python | Multiparadigma | Dinámica | Holanda | Backend, Científica, IA | 1991 | 3 | 10 |
Java | Orientada a Objetos | Estática | EE.UU. | Backend, Móvil | 1995 | 6 | 9 |
C | Imperativa, Procedimental | Estática | EE.UU. | Sistemas | 1972 | 8 | 8 |
C++ | Orientada a Objetos | Estática | Dinamarca | Sistemas, Juegos | 1985 | 8 | 8 |
JavaScript | Multiparadigma | Dinámica | EE.UU. | Web, Frontend, Backend | 1995 | 4 | 10 |
Ruby | Orientada a Objetos | Dinámica | Japón | Web, Backend | 1995 | 5 | 6 |
PHP | Multiparadigma | Dinámica | Groenlandia/Canadá | Web, Backend | 1995 | 5 | 7 |
Go | Multiparadigma | Estática | EE.UU. | Backend, Sistemas | 2009 | 6 | 7 |
Rust | Multiparadigma | Estática | Canadá | Sistemas | 2010 | 7 | 6 |
Swift | Multiparadigma | Estática | EE.UU. | Móvil, iOS | 2014 | 5 | 7 |
Kotlin | Multiparadigma | Estática | Rusia | Móvil, Backend | 2011 | 5 | 8 |
TypeScript | Multiparadigma | Estática | EE.UU. | Web, Frontend | 2012 | 4 | 9 |
Perl | Multiparadigma | Dinámica | EE.UU. | Backend, Scripts | 1987 | 6 | 4 |
Scala | Multiparadigma | Estática | Suiza | Backend, Big Data | 2004 | 7 | 4 |
Elixir | Funcional | Dinámica | Brasil | Backend, Distribuidos | 2011 | 6 | 4 |
Haskell | Funcional | Estática | EE.UU. | Científica, Académica | 1990 | 9 | 3 |
Lua | Multiparadigma | Dinámica | Brasil | Juegos, Scripts | 1993 | 5 | 5 |
MATLAB | Multiparadigma | Dinámica | EE.UU. | Científica, Ingeniería | 1984 | 7 | 6 |
R | Funcional | Dinámica | Nueva Zelanda | Científica, Estadística | 1993 | 7 | 7 |
Objective-C | Orientada a Objetos | Estática | EE.UU. | Escritorio, Móvil | 1984 | 7 | 4 |
Fortran | Imperativa | Estática | EE.UU. | Científica | 1957 | 9 | 3 |
COBOL | Imperativa | Estática | EE.UU. | Financiero | 1959 | 9 | 3 |
Pascal | Imperativa | Estática | Suiza | Académica | 1970 | 7 | 3 |
Ada | Imperativa, OO | Estática | EE.UU. | Defensa, Sistemas | 1980 | 8 | 3 |
Assembly | Bajo Nivel | Estática | EE.UU. | Sistemas | 1949 | 10 | 4 |
Dart | Multiparadigma | Estática | EE.UU. | Web, Móvil | 2011 | 5 | 6 |
F# | Funcional | Estática | Reino Unido | Backend, Científica | 2005 | 7 | 4 |
Clojure | Funcional | Dinámica | EE.UU. | Backend | 2007 | 7 | 3 |
Julia | Multiparadigma | Dinámica | EE.UU. | Científica, IA | 2012 | 6 | 5 |
Groovy | Multiparadigma | Dinámica | EE.UU. | Backend, Scripts | 2003 | 5 | 4 |
VB.NET | Orientada a Objetos | Estática | EE.UU. | Escritorio, Backend | 2001 | 5 | 4 |
Delphi/Object Pascal | Orientada a Objetos | Estática | EE.UU. | Escritorio | 1995 | 6 | 4 |
Prolog | Lógica | Dinámica | Francia | IA, Académica | 1972 | 9 | 2 |
Scheme | Funcional | Dinámica | EE.UU. | Académica | 1975 | 8 | 2 |
Lisp | Funcional | Dinámica | EE.UU. | IA, Académica | 1958 | 9 | 3 |
Smalltalk | Orientada a Objetos | Dinámica | EE.UU. | Académica | 1972 | 8 | 2 |
Erlang | Funcional | Dinámica | Suecia | Telecom, Distribuidos | 1986 | 7 | 3 |
Crystal | Multiparadigma | Estática | Argentina | Backend | 2014 | 6 | 2 |
Nim | Multiparadigma | Estática | Austria | Backend | 2008 | 6 | 2 |
V | Multiparadigma | Estática | Holanda | Backend, Escritorio | 2019 | 5 | 1 |
Q# | Funcional | Estática | EE.UU. | Computación Cuántica | 2017 | 8 | 1 |
VB6 | Imperativa | Estática | EE.UU. | Escritorio | 1991 | 6 | 3 |
FoxPro | Imperativa | Estática | EE.UU. | Base de Datos | 1984 | 7 | 2 |
PowerShell | Imperativa | Dinámica | EE.UU. | Automatización | 2006 | 5 | 6 |
Bash | Imperativa | Dinámica | EE.UU. | Guiones | 1989 | 5 | 7 |
AWK | Imperativa | Dinámica | EE.UU. | Texto/Logs | 1977 | 6 | 4 |
ALGOL | Imperativa | Estática | Europa | Académica | 1958 | 9 | 2 |
ML | Funcional | Estática | Francia | Académica | 1973 | 8 | 2 |
OCaml | Funcional | Estática | Francia | Académica, Backend | 1996 | 7 | 3 |
D | Multiparadigma | Estática | Canadá | Backend | 2001 | 6 | 3 |
C# | Orientada a Objetos | Estática | EE.UU. | Backend, Escritorio | 2000 | 6 | 9 |
SQL | Declarativa | — | EE.UU. | Base de Datos | 1974 | 4 | 10 |
PL/SQL | Declarativa | — | EE.UU. | Base de Datos | 1987 | 5 | 6 |
T-SQL | Declarativa | — | EE.UU. | Base de Datos | 1980 | 5 | 6 |
Scratch | Imperativa | Dinámica | EE.UU. | Educación | 2003 | 1 | 7 |
ColdFusion (CFML) | Multiparadigma | Dinámica | EE.UU. | Web | 1995 | 4 | 2 |
ActionScript | Orientada a Objetos | Dinámica | EE.UU. | Web, Animación | 1998 | 4 | 2 |
Tcl | Multiparadigma | Dinámica | EE.UU. | Guiones | 1988 | 5 | 3 |
Forth | Imperativa | Estática | EE.UU. | Embarcados | 1970 | 8 | 2 |
PostScript | Declarativa | — | EE.UU. | Gráfica | 1982 | 7 | 2 |
Logo | Imperativa | Dinámica | EE.UU. | Educación | 1967 | 2 | 2 |
QBasic | Imperativa | Estática | EE.UU. | Educación, Scripts | 1991 | 3 | 3 |
Octave | Multiparadigma | Dinámica | EE.UU. | Científica | 1993 | 6 | 4 |
Wolfram Language | Multiparadigma | Dinámica | EE.UU. | Científica | 1988 | 7 | 4 |
Maple | Multiparadigma | Dinámica | Canadá | Científica | 1980 | 7 | 3 |
SAS | Procedimental | — | EE.UU. | Estadística | 1976 | 6 | 5 |
Racket | Funcional | Dinámica | EE.UU. | Académica | 1995 | 6 | 3 |
Common Lisp | Funcional | Dinámica | EE.UU. | IA, Académica | 1984 | 8 | 3 |
ABAP | Imperativa | Estática | Alemania | ERP | 1983 | 7 | 4 |
Apex | Orientada a Objetos | Estática | EE.UU. | CRM/Nube | 2006 | 5 | 5 |
Solidity | Orientada a Objetos | Estática | Suiza | Blockchain | 2014 | 6 | 4 |
Move | Orientada a Objetos | Estática | EE.UU. | Blockchain | 2019 | 6 | 2 |
Zig | Imperativa | Estática | EE.UU. | Sistemas | 2015 | 7 | 3 |
Mojo | Multiparadigma | Estática | EE.UU. | IA, Científica | 2023 | 5 | 3 |
Carbon | Orientada a Objetos | Estática | EE.UU. | Experimental | 2022 | 6 | 1 |
Hack | Multiparadigma | Estática | EE.UU. | Web | 2014 | 5 | 3 |
CoffeeScript | Multiparadigma | Dinámica | EE.UU. | Web | 2009 | 4 | 2 |
Elm | Funcional | Estática | Canadá | Web, Frontend | 2012 | 6 | 2 |
ReScript (ReasonML) | Funcional | Estática | EE.UU. | Web, Frontend | 2017 | 6 | 2 |
Pony | Actor, OO | Estática | EE.UU. | Competencia | 2015 | 8 | 1 |
PureScript | Funcional | Estática | Reino Unido | Web | 2013 | 7 | 1 |
SML (Standard ML) | Funcional | Estática | Reino Unido | Académica | 1990 | 8 | 2 |
LabVIEW (G) | Flujo de datos | — | EE.UU. | Industrial | 1986 | 6 | 3 |
RPG | Imperativa | Estática | EE.UU. | ERP/Mainframe | 1959 | 8 | 2 |
Verilog | HDL | — | EE.UU. | Hardware | 1984 | 8 | 3 |
VHDL | HDL | — | EE.UU. | Hardware | 1984 | 8 | 3 |
Haxe | Multiparadigma | Estática | Francia | Multiplataforma | 2005 | 6 | 2 |
GLSL | Declarativa | — | Internacional | Gráficos | 2004 | 6 | 4 |
HLSL | Declarativa | — | EE.UU. | Gráficos | 2002 | 6 | 4 |
Ada/SPARK | Imperativa, OO | Estática | Reino Unido | Sistemas Críticos | 1997 | 9 | 1 |
Cómo jugar
- Escribe un lenguaje de la lista (por ej.: Python, C#, Rust, SQL…).
- El juego muestra los atributos de tu intento:
- Año (número): indica si estás antes/después de la respuesta.
- Popularidad (1–10): muestra si adivinaste algo más o menos popular.
- Dificultad (1–10): compara la complejidad típica.
- Paradigma, Tipado, Origen, Uso: destacan coincidencias/diferencias para orientar el próximo intento.
- Utiliza las pistas para afinar hasta acertar el lenguaje correcto en el menor número de intentos.