¿Te gusta la geografía, mapas y curiosidades del mundo? Entonces este DLE de Países ¡es para ti! Con cada adivinanza, comparas tu respuesta con el país secreto a través de pistas como continente, población, área, hemisferio, océanos/mares, fronteras y etiquetas temáticas. Es una manera rápida y adictiva de aprender y afinar tu cultura general.
Modo Clásico
Modo Foto
Adivina el personaje a través de una imagen distorsionada. ¡Con cada error, la imagen se vuelve más nítida!
En el modo foto debes, a través de la imagen y algunas pistas, descubrir lo correcto.
Adivina por el Retrato Tiempo: Intentos: Tu sospecha... Patear Revelar Colores (costa 1) ¡BIEN! ¡Acertaste! ¡Incorrecto! La imagen ha mejorado un poco... ¡Colores revelados! Tiempo agotado. Se acabaron los intentos. Enlace del juego inválido o corrupto. Banco de personajes no encontrado. Has perdido. La respuesta correcta era: Comprar pistas Revelar (cuesta 1) Sin pistas disponibles. Has perdido. La respuesta correcta era: ¡BIEN! ¡Acertaste!Modo de Citación
En el modo cita, debes citar los nombres de personajes que correspondan al criterio elegido.
2. Escriba el nombre de un personaje para definir el criterio y comenzar el juego:
Modo Supervivencia
Acierta la mayor cantidad de personajes que puedas según criterios aleatorios. ¡Te equivocaste, se acabó!
Nombre | Continente | Población | Área (km²) | Hemisferio | Océanos/mares | Fronteras | Etiquetas |
---|
Nombre | Continente | Población | Área (km²) | Hemisferio | Océanos/mares | Fronteras | Etiquetas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | América del Sur | 215300000 | 8515767 | Ambos | Océano Atlántico | Argentina, Bolivia, Colombia, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela | Selva Tropical, G20, Café |
Argentina | América del Sur | 45810000 | 2780400 | Sur | Océano Atlántico | Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay | G20, Ganadería, Nieve |
Chile | América del Sur | 19490000 | 756102 | Sur | Océano Pacífico | Argentina, Bolivia, Perú | Montaña, Desierto, Vino, Volcán |
Colombia | América del Sur | 51520000 | 1141748 | Ambos | Océano Atlántico, Océano Pacífico | Brasil, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela | Selva Tropical, Montaña, Café |
Perú | América del Sur | 33720000 | 1285216 | Sur | Océano Pacífico | Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile | Montaña, Selva Tropical, Historia Antigua |
Bolivia | América del Sur | 12080000 | 1098581 | Sur | Brasil, Paraguay, Argentina, Chile, Perú | Montaña, Selva Tropical | |
Uruguay | América del Sur | 3426000 | 176215 | Sur | Océano Atlántico | Argentina, Brasil | Ganadería, Llanura |
Venezuela | América del Sur | 28200000 | 916445 | Norte | Océano Atlántico | Brasil, Colombia, Guayana | Petróleo, Montaña |
Ecuador | América del Sur | 17800000 | 283561 | Ambos | Océano Pacífico | Colombia, Perú | Volcán, Selva Tropical, Isla |
Paraguay | América del Sur | 6704000 | 406752 | Sur | Argentina, Bolivia, Brasil | Río Famoso | |
Guayana | América del Sur | 800000 | 214969 | Norte | Océano Atlántico | Brasil, Surinam, Venezuela | Selva Tropical, Petróleo |
Surinam | América del Sur | 600000 | 163820 | Norte | Océano Atlántico | Brasil, Guayana, Guayana Francesa | Selva Tropical, Minería |
Trinidad y Tobago | América del Sur | 1530000 | 5131 | Norte | Mar Caribe, Océano Atlántico | Isla, Petróleo, Carnaval | |
Estados Unidos | América del Norte | 331900000 | 9833520 | Norte | Océano Atlántico, Océano Pacífico, Océano Ártico | Canadá, México | G20, Tecnología, Nieve, Desierto |
Canadá | América del Norte | 38250000 | 9984670 | Norte | Océano Atlántico, Océano Pacífico, Océano Ártico | Estados Unidos | Nieve, G20, Monarquía, Bosque Boreal |
México | América del Norte | 126700000 | 1972550 | Norte | Océano Pacífico, Océano Atlántico | Estados Unidos, Guatemala, Belice | G20, Historia Antigua, Desierto |
Cuba | América del Norte | 11330000 | 109884 | Norte | Océano Atlántico | Isla, Caña | |
Panamá | América del Norte | 4380000 | 75417 | Norte | Océano Atlántico, Océano Pacífico | Colombia, Costa Rica | Canal, Selva Tropical |
Costa Rica | América del Norte | 5150000 | 51100 | Norte | Océano Atlántico, Océano Pacífico | Nicaragua, Panamá | Selva Tropical, Volcán, Turismo |
Guatemala | América del Norte | 17110000 | 108889 | Norte | Océano Atlántico, Océano Pacífico | México, Belice, Honduras, El Salvador | Historia Antigua, Volcán |
Jamaica | América del Norte | 2827000 | 10991 | Norte | Océano Atlántico | Isla, Música | |
Honduras | América Central | 10280000 | 112492 | Norte | Mar del Caribe, Océano Pacífico | Guatemala, El Salvador, Nicaragua | Historia Antigua, Selva Tropical |
Nicaragua | América Central | 6850000 | 130373 | Norte | Mar del Caribe, Océano Pacífico | Honduras, Costa Rica | Volcán, Lago |
El Salvador | América Central | 6310000 | 21041 | Norte | Océano Pacífico | Guatemala, Honduras | Volcán |
República Dominicana | América del Norte | 11120000 | 48671 | Norte | Océano Atlántico, Mar Caribe | Haití | Isla, Turismo |
Haití | América del Norte | 11450000 | 27750 | Norte | Océano Atlántico, Mar Caribe | República Dominicana | Isla, Montaña |
Belice | América Central | 400000 | 22966 | Norte | Mar del Caribe | México, Guatemala | Arrecife de Coral, Selva Tropical |
Bahamas | América del Norte | 408000 | 13943 | Norte | Océano Atlántico | Isla, Turismo, Playa | |
Barbados | América del Norte | 281000 | 439 | Norte | Océano Atlántico, Mar Caribe | Isla, Turismo, Playa | |
Santa Lucía | América del Norte | 180000 | 616 | Norte | Océano Atlántico, Mar Caribe | Isla, Volcán, Turismo, Montaña | |
Antigua y Barbuda | América del Norte | 93000 | 442 | Norte | Océano Atlántico, Mar Caribe | Isla, Turismo, Playa | |
Dominica | América del Norte | 72000 | 751 | Norte | Océano Atlántico, Mar Caribe | Isla, Volcán, Bosque Tropical | |
San Cristóbal y Nieves | América del Norte | 47000 | 261 | Norte | Océano Atlántico, Mar Caribe | Isla, Turismo, Volcán | |
Alemania | Europa | 83200000 | 357022 | Norte | Mar del Norte, Mar Báltico | Dinamarca, Polonia, República Checa, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos | G20, Industria, Vehículos |
Francia | Europa | 65270000 | 551695 | Norte | Océano Atlántico, Mar Mediterráneo | España, Andorra, Mónaco, Italia, Suiza, Alemania, Luxemburgo, Bélgica | G20, Vino, Turismo |
España | Europa | 47420000 | 505990 | Norte | Océano Atlántico, Mar Mediterráneo | Francia, Andorra, Portugal, Gibraltar, Marruecos | Península, Monarquía, Vino, Turismo |
Portugal | Europa | 10190000 | 92212 | Norte | Océano Atlántico | España | Península, Vino, Turismo |
Italia | Europa | 59110000 | 301340 | Norte | Mar Mediterráneo | Francia, Suiza, Austria, Eslovenia | Península, G20, Historia Antigua, Vino |
Reino Unido | Europa | 67220000 | 242495 | Norte | Océano Atlántico, Mar del Norte | Irlanda | Isla, Monarquía, G20, Industria |
Irlanda | Europa | 5030000 | 70273 | Norte | Océano Atlántico | Reino Unido | Isla |
Rusia | Europa | 145500000 | 17098246 | Norte | Océano Pacífico, Océano Ártico, Mar Báltico, Mar Negro | Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia, Corea del Norte | Nieve, G20, Petróleo, Bosque Boreal |
Suiza | Europa | 8700000 | 41285 | Norte | Francia, Alemania, Italia, Austria, Liechtenstein | Montaña, Nieve, Chocolate | |
Noruega | Europa | 5400000 | 385207 | Norte | Océano Atlántico, Océano Ártico | Suecia, Finlandia, Rusia | Nieve, Monarquía, Petróleo, Fiordo |
Suecia | Europa | 10450000 | 450295 | Norte | Mar Báltico | Noruega, Finlandia | Nieve, Monarquía, Industria |
Grecia | Europa | 10420000 | 131957 | Norte | Mar Mediterráneo | Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria, Turquía | Península, Historia Antigua, Turismo, Isla |
Polonia | Europa | 37950000 | 312696 | Norte | Mar Báltico | Alemania, República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Rusia | Llano |
Ucrania | Europa | 43730000 | 603628 | Norte | Mar Negro | Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Moldavia, Rusia, Bielorrusia | Planicie, Agronegocio |
Países Bajos | Europa | 17530000 | 41543 | Norte | Mar del Norte | Alemania, Bélgica | Llanura, Monarquía |
Bélgica | Europa | 11590000 | 30528 | Norte | Mar del Norte | Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos | Monarquía, Chocolate |
Austria | Europa | 8956000 | 83879 | Norte | Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Italia, Suiza, Liechtenstein | Montaña, Nieve, Música | |
Islandia | Europa | 372000 | 103000 | Norte | Océano Atlántico | Isla, Volcán, Nieve, Fiordo | |
Finlandia | Europa | 5540000 | 338424 | Norte | Mar Báltico | Suecia, Noruega, Rusia | Nieve, Bosque Boreal, Aurora Boreal, Lago |
Dinamarca | Europa | 5850000 | 43094 | Norte | Mar Báltico, Mar del Norte | Alemania | Península, Monarquía, Isla |
República Checa | Europa | 10510000 | 78866 | Norte | Alemania, Polonia, Eslovaquia, Austria | Historia, Cerveza | |
Hungría | Europa | 9730000 | 93030 | Norte | Eslovaquia, Ucrania, Rumanía, Serbia, Croacia, Eslovenia, Austria | Río Famoso | |
Rumanía | Europa | 19120000 | 238397 | Norte | Mar Negro | Hungría, Serbia, Bulgaria, Ucrania, Moldavia | Montaña, Historia |
Croacia | Europa | 4036000 | 56594 | Norte | Mar Adriático | Eslovenia, Hungría, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro | Isla, Turismo, Historia |
Luxemburgo | Europa | 640000 | 2586 | Norte | Bélgica, Francia, Alemania | Monarquía, Finanzas | |
Bielorrusia | Europa | 9340000 | 207600 | Norte | Rusia, Ucrania, Polonia, Lituania, Letonia | Llanura, Bosque | |
Lituania | Europa | 2750000 | 65300 | Norte | Mar Báltico | Letonia, Bielorrusia, Polonia, Rusia | Báltico, Llanura |
Serbia | Europa | 7150000 | 88361 | Norte | Hungría, Rumanía, Bulgaria, Macedonia del Norte, Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia | Balcanes, Río Famoso | |
Bosnia y Herzegovina | Europa | 3270000 | 51197 | Norte | Mar Adriático | Croacia, Serbia, Montenegro | Balcanes, Montaña, Historia |
Andorra | Europa | 77000 | 468 | Norte | Francia, España | Microestado, Montaña, Nieve, Turismo | |
Liechtenstein | Europa | 39000 | 160 | Norte | Suiza, Austria | Microestado, Montaña, Finanzas, Monarquía | |
Mónaco | Europa | 39000 | 2 | Norte | Mar Mediterráneo | Francia | Microestado, Turismo, Finanzas, Monarquía |
Malta | Europa | 520000 | 316 | Norte | Mar Mediterráneo | Isla, Turismo, Historia | |
Eslovaquia | Europa | 5450000 | 49035 | Norte | República Checa, Polonia, Ucrania, Hungría, Austria | Montaña, Castillo | |
Eslovenia | Europa | 2100000 | 20273 | Norte | Mar Adriático | Italia, Austria, Hungría, Croacia | Montaña, Nieve, Lago |
Estonia | Europa | 1330000 | 45339 | Norte | Mar Báltico | Letonia, Rusia | Báltico, Tecnología, Digital |
Letonia | Europa | 1880000 | 64589 | Norte | Mar Báltico | Estonia, Rusia, Bielorrusia, Lituania | Báltico, Bosque |
Chipre | Europa | 1210000 | 9251 | Norte | Mar Mediterráneo | Isla, Turismo, Historia | |
San Marino | Europa | 34000 | 61 | Norte | Italia | Microestado, Enclave, República Antigua | |
Vaticano | Europa | 800 | 0.44 | Norte | Italia | Microestado, Enclave, Religión, Historia | |
Albania | Europa | 2830000 | 28748 | Norte | Mar Adriático, Mar Jónico | Montenegro, Serbia, Macedonia del Norte, Grecia | Bálcanes, Montaña |
Macedonia del Norte | Europa | 2080000 | 25713 | Norte | Serbia, Bulgaria, Grecia, Albania | Balcáns, Montaña, Lago | |
Montenegro | Europa | 620000 | 13812 | Norte | Mar Adriático | Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Albania | Bálcans, Montaña, Fiordo |
Japón | Asia | 125700000 | 377975 | Norte | Océano Pacífico | Isla, Montaña, G20, Tecnología | |
China | Asia | 1425000000 | 9596961 | Norte | Océano Pacífico | Afganistán, Bután, India, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Mongolia, Birmania, Nepal, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Tayikistán, Vietnam | G20, Montaña, Desierto, Tecnología |
India | Asia | 1408000000 | 3287590 | Norte | Océano Índico | Pakistán, China, Nepal, Bután, Bangladés, Birmania | Península, G20, Tecnología, Montaña |
Indonesia | Asia | 273800000 | 1904569 | Ambos | Océano Índico, Océano Pacífico | Malasia, Papúa Nueva Guinea, Timor-Leste | Isla, G20, Selva Tropical, Volcán |
Arabia Saudita | Asia | 35950000 | 2149690 | Norte | Mar Rojo, Golfo Pérsico | Jordania, Irak, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen | Desierto, Monarquía, Petróleo, G20 |
Vietnam | Asia | 97470000 | 331212 | Norte | Océano Pacífico | China, Laos, Camboya | Península, Río Famoso, Café |
Tailandia | Asia | 71600000 | 513120 | Norte | Océano Pacífico, Océano Índico | Myanmar, Laos, Camboya, Malasia | Península, Selva Tropical, Turismo, Monarquía |
Corea del Sur | Asia | 51740000 | 100210 | Norte | Océano Pacífico | Corea del Norte | Península, G20, Tecnología |
Turquía | Asia | 84780000 | 783562 | Norte | Mar Mediterráneo, Mar Negro | Grecia, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Irán, Irak, Siria | Península, G20, Historia Antigua |
Irán | Asia | 87920000 | 1648195 | Norte | Golfo Pérsico, Mar Caspio | Irak, Turquía, Azerbaiyán, Armenia, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán | Desierto, Montaña, Petróleo |
Israel | Asia | 9360000 | 22072 | Norte | Mar Mediterráneo, Mar Rojo | Egipto, Jordania, Líbano, Siria | Desierto, Historia Antiga, Tecnología |
Filipinas | Asia | 113900000 | 300000 | Norte | Océano Pacífico | Isla, Volcán | |
Malasia | Asia | 33570000 | 330803 | Norte | Océano Pacífico, Océano Índico | Brunéi, Indonesia, Tailandia | Península, Selva Tropical |
Kazajistán | Asia | 19000000 | 2724900 | Norte | Mar Caspio | Rusia, China, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán | Estepe, Petróleo |
Pakistán | Asia | 231400000 | 881913 | Norte | Mar Arábigo | India, Afganistán, Irán, China | Montaña, Desierto, Población Grande |
Bangladesh | Asia | 169400000 | 147570 | Norte | Bahía de Bengala | India, Myanmar | Río Famoso, Llanura, Población Grande |
Emiratos Árabes Unidos | Asia | 9365000 | 83600 | Norte | Golfo Pérsico, Golfo de Omán | Omán, Arabia Saudita | Desierto, Petróleo, Finanzas, Turismo |
Corea del Norte | Asia | 25970000 | 120540 | Norte | Mar de Japón, Mar Amarillo | China, Rusia, Corea del Sur | Península, Montaña |
Irak | Asia | 43530000 | 438317 | Norte | Golfo Pérsico | Jordania, Siria, Turquía, Irán, Kuwait, Arabia Saudita | Desierto, Petróleo, Historia Antigua, Río Famoso |
Nepal | Asia | 30030000 | 147181 | Norte | China, India | Montaña, Himalaya, Historia Antigua | |
Myanmar | Asia | 53800000 | 676578 | Norte | Bahía de Bengala, Mar de Andamán | Bangladesh, India, China, Laos, Tailandia | Selva Tropical, Historia Antigua |
Camboya | Asia | 16770000 | 181035 | Norte | Golfo de Tailandia | Tailandia, Laos, Vietnam | Historia Antigua, Río Famoso, Selva Tropical |
Jordania | Asia | 11150000 | 89342 | Norte | Mar Rojo | Arabia Saudita, Irak, Siria, Israel | Desierto, Monarquía, Historia Antigua, Turismo |
Omán | Asia | 4520000 | 309500 | Norte | Golfo de Omán, Mar Arábigo | Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Yemen | Desierto, Monarquía, Petróleo |
Laos | Asia | 7425000 | 236800 | Norte | Myanmar, China, Vietnam, Camboya, Tailandia | Selva Tropical, Río Famoso, Sudeste Asiático | |
Turkmenistán | Asia | 6340000 | 488100 | Norte | Mar Caspio | Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán, Irán | Desierto, Gas Natural, Estepa |
Quirguistán | Asia | 6690000 | 199951 | Norte | Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, China | Montaña, Estepa, Nómada | |
Sri Lanka | Asia | 22160000 | 65610 | Norte | Océano Índico | Isla, Té, Turismo, Biodiversidad | |
Afganistán | Asia | 40100000 | 652864 | Norte | Irán, Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, China | Montaña, Historia | |
Uzbekistán | Asia | 35650000 | 447400 | Norte | Kazajistán, Turkmenistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán | Estepe, Historia Antigua, Seda | |
Catar | Asia | 2690000 | 11586 | Norte | Golfo Pérsico | Arabia Saudita | Península, Desierto, Petróleo, Gas Natural |
Tayikistán | Asia | 9750000 | 143100 | Norte | Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán, China | Montaña, Estepa | |
Brunéi | Asia | 445000 | 5765 | Norte | Mar de China Meridional | Malasia | Monarquía, Petróleo, Selva Tropical |
Bután | Asia | 780000 | 38394 | Norte | China, India | Monarquía, Montaña, Himalaya, Budismo | |
Maldivas | Asia | 520000 | 298 | Ambos | Océano Índico | Isla, Atolón, Turismo, Playa | |
Kuwait | Asia | 4250000 | 17818 | Norte | Golfo Pérsico | Irak, Arabia Saudita | Desierto, Petróleo, Monarquía |
Egipto | África | 109300000 | 1002450 | Norte | Mar Mediterráneo, Mar Rojo | Libia, Sudán, Israel | Desierto, Historia Antigua, Río Famoso |
Nigeria | África | 213400000 | 923768 | Norte | Océano Atlántico | Benín, Níger, Chad, Camerún | Petróleo, Sabana |
Sudáfrica | África | 59390000 | 1221037 | Sur | Océano Atlántico, Océano Índico | Namibia, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Suazilandia, Lesoto | G20, Minería, Sabana, Vino |
Marruecos | África | 37080000 | 446550 | Norte | Océano Atlántico, Mar Mediterráneo | Argelia, España | Desierto, Montaña, Monarquía |
Kenia | África | 53000000 | 580367 | Ambos | Océano Índico | Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda | Sabana, Café, Turismo |
Etiopía | África | 120300000 | 1104300 | Norte | Djibouti, Eritrea, Kenia, Somalia, Sudán del Sur, Sudán | Montaña, Café, Historia Antigua | |
Gana | África | 32830000 | 238535 | Norte | Océano Atlántico | Burkina Faso, Costa de Marfil, Togo | Cacao, Minería |
Angola | África | 34500000 | 1246700 | Sur | Océano Atlántico | Namibia, Zambia, República Democrática del Congo, República del Congo | Petróleo, Sabana |
Madagascar | África | 28920000 | 587041 | Sur | Océano Índico | Isla, Biodiversidad | |
Tanzania | África | 63590000 | 947303 | Sur | Océano Índico | Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática del Congo, Zambia, Malaui, Mozambique | Sabana, Montaña, Turismo |
Argelia | África | 44180000 | 2381741 | Norte | Mar Mediterráneo | Marruecos, Mauritania, Malí, Níger, Libia, Túnez | Desierto, Petróleo |
Sudán | África | 45660000 | 1886068 | Norte | Mar Rojo | Egipto, Libia, Chad, República Centroafricana, Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea | Desierto, Río Famoso |
República Democrática del Congo | África | 95890000 | 2344858 | Ambos | Océano Atlántico | República del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola | Selva Tropical, Minería, Río Famoso |
Túnez | África | 12260000 | 163610 | Norte | Mar Mediterráneo | Argelia, Libia | Desierto, Historia Antigua, Turismo |
Mozambique | África | 32080000 | 801590 | Sur | Océano Índico | Tanzania, Malaui, Zambia, Zimbabue, Sudáfrica, Eswatini | Savana, Playa |
Zimbabue | África | 15990000 | 390757 | Sur | Zambia, Mozambique, Sudáfrica, Botsuana | Savana, Minería, Cascada | |
Libia | África | 6735000 | 1759540 | Norte | Mar Mediterráneo | Egipto, Sudán, Chad, Níger, Argelia, Túnez | Desierto, Petróleo, Historia Antigua |
Uganda | África | 47120000 | 241038 | Ambos | Kenia, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Ruanda, Tanzania | Sabana, Lago, Montaña | |
Zambia | África | 19470000 | 752618 | Sur | República Democrática del Congo, Tanzania, Malaui, Mozambique, Zimbabue, Botsuana, Namibia, Angola | Savana, Minería, Cascada | |
Namibia | África | 2530000 | 825615 | Sur | Océano Atlántico | Angola, Zambia, Botswana, Sudáfrica | Desierto, Sabana, Turismo |
Botsuana | África | 2630000 | 581730 | Sur | Namibia, Zambia, Zimbabue, Sudáfrica | Sabana, Desierto, Diamante | |
Costa de Marfil | África | 28160000 | 322463 | Norte | Océano Atlántico | Liberia, Guinea, Malí, Burkina Faso, Ghana | Cacao, Selva Tropical |
Mali | África | 21900000 | 1240192 | Norte | Argelia, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea, Senegal, Mauritania | Desierto, Río Famoso, Historia Antigua | |
Senegal | África | 17200000 | 196722 | Norte | Océano Atlántico | Mauritania, Malí, Guinea, Guinea-Bisáu, Gambia | Sabana, Música |
Camarones | África | 27200000 | 475442 | Norte | Océano Atlántico | Nigeria, Chad, República Centroafricana, República del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial | Selva Tropical, Sabana, Volcán |
Ruanda | África | 13460000 | 26338 | Sur | Uganda, Tanzania, Burundi, República Democrática del Congo | Montaña, Gorila, Lago | |
Lesoto | África | 2280000 | 30355 | Sur | Sudáfrica | Montaña, Monarquía, Enclave | |
Cabo Verde | África | 562000 | 4033 | Norte | Océano Atlántico | Isla, Volcán, Música | |
Chade | África | 17180000 | 1284000 | Norte | Libia, Sudán, República Centroafricana, Camerún, Nigeria, Níger | Desierto, Sabana, Lago | |
Guinea | África | 13530000 | 245857 | Norte | Océano Atlántico | Guinea-Bisáu, Senegal, Malí, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona | Minería, Bauxita |
Somalia | África | 17070000 | 637657 | Ambos | Océano Índico | Yibuti, Etiopía, Kenia | Desierto, Litoral Largo |
Maurício | África | 1260000 | 2040 | Sur | Océano Índico | Isla, Turismo, Biodiversidad, Cana | |
Gabón | África | 2340000 | 267667 | Ambos | Océano Atlántico | Guinea Ecuatorial, Camerún, República del Congo | Selva Tropical, Petróleo |
Burundi | África | 12550000 | 27834 | Sur | Ruanda, Tanzania, República Democrática del Congo | Montaña, Lago, Café | |
Malawi | África | 19890000 | 118484 | Sur | Tanzania, Mozambique, Zâmbia | Lago, Sabana | |
Eswatini | África | 1190000 | 17364 | Sur | Sudáfrica, Mozambique | Monarquía, Sabana | |
Comoras | África | 820000 | 2235 | Sur | Océano Índico | Isla, Volcán | |
Seychelles | África | 99000 | 459 | Sur | Océano Índico | Isla, Turismo, Playa | |
Burkina Faso | África | 22100000 | 274200 | Norte | Mali, Níger, Benín, Togo, Ghana, Costa de Marfil | Sabana, Desierto | |
Níger | África | 25130000 | 1267000 | Norte | Argelia, Libia, Chad, Nigeria, Benín, Burkina Faso, Malí | Desierto, Minería, Uranio | |
Guinea-Bissau | África | 2060000 | 36125 | Norte | Océano Atlántico | Senegal, Guinea | Selva Tropical, Isla |
Liberia | África | 5200000 | 111369 | Norte | Océano Atlántico | Sierra Leona, Guinea, Costa de Marfil | Selva Tropical |
Togo | África | 8640000 | 56785 | Norte | Océano Atlántico | Ghana, Burkina Faso, Benin | Savana, Minería |
Australia | Oceanía | 25980000 | 7692024 | Sur | Océano Índico, Océano Pacífico | Isla, Desierto, G20, Monarquía, Minería | |
Nueva Zelanda | Oceanía | 5120000 | 268021 | Sur | Océano Pacífico | Isla, Montaña, Monarquía, Volcán | |
Fiji | Oceanía | 924000 | 18274 | Sur | Océano Pacífico | Isla, Turismo | |
Papúa Nueva Guinea | Oceanía | 9950000 | 462840 | Sur | Océano Pacífico | Indonesia | Isla, Selva Tropical, Biodiversidad |
Samoa | Oceanía | 200000 | 2831 | Sur | Océano Pacífico | Isla, Polinesia | |
Islas Salomón | Oceanía | 710000 | 28896 | Sur | Océano Pacífico | Isla, Melanesia, Arrecife de Coral | |
Vanuatu | Oceanía | 320000 | 12189 | Sur | Océano Pacífico | Isla, Volcán, Turismo | |
Tonga | Oceanía | 106000 | 747 | Sur | Océano Pacífico | Isla, Monarquía, Polinesia | |
Kiribati | Oceanía | 129000 | 811 | Ambos | Océano Pacífico | Isla, Atolón | |
Estados Federados de Micronesia | Oceanía | 114000 | 702 | Norte | Océano Pacífico | Isla, Micronesia | |
Nauru | Oceanía | 12600 | 21 | Sur | Océano Pacífico | Isla, Microestado, Minería | |
Palau | Oceanía | 18000 | 459 | Norte | Océano Pacífico | Isla, Turismo, Buceo | |
Islas Marshall | Oceanía | 42000 | 181 | Norte | Océano Pacífico | Isla, Atolón, Historia | |
Tuvalu | Oceanía | 11300 | 26 | Sur | Océano Pacífico | Isla, Atolón, Microestado, Polinesia |
¿Cómo jugar al Worldle? (Guía paso a paso)
La jugabilidad de Worldle es intuitiva y desafiante — ideal para quienes buscan un reto rápido, pero inteligente. Incluso si no eres un experto en geografía, te sorprenderás de cuánto aprendes intentando. Aquí tienes lo que necesitas saber para jugar de la mejor manera:
1. Haz tu primera suposición
Comienza a escribir el nombre de cualquier país del mundo. El juego tiene autocompletar, así que aunque no recuerdes exactamente cómo se escribe, te sugerirá opciones.
2. Recibe las pistas
Tan pronto como hagas tu conjetura, el Worldle muestra una línea con comparaciones entre tu suposición y el país correcto, divididas en varias categorías. Con cada nuevo intento, nuevas pistas van apareciendo y acercándote a la respuesta.
¿Cómo interpretar las pistas del Worldle?
Cada pista genera un conjunto de indicios con colores, flechas y textos. Entender bien estos elementos es la clave para mejorar tu rendimiento:
Colores y significados:
- 🟩 Verde: ¡Acertaste de pleno! La característica es idéntica a la del país correcto. Ej: Mismo continente, misma población aproximada, o mismo hemisferio.
- 🟨 Amarillo: Vas por buen camino. Hay similitudes parciales. Por ejemplo:
- Si es "Población" o "Área", aparecerá con una flecha:
- ⬆️ → El país correcto tiene una población o área mayor
- ⬇️ → El país correcto tiene una población o área menor
- Si es "Fronteras" o "Océanos", significa que hay alguna superposición (ej: comparten un mar o un vecino).
- Si es "Población" o "Área", aparecerá con una flecha:
- ⬜ o 🟥 (Gris/Rojo): Totalmente incorrecto. No hay ninguna correspondencia entre la suposición y la respuesta en esa categoría.
Categorías de comparación:
- Continente: Indica si el país está en la misma región continental.
- Población: Comparativo entre el número de habitantes de los dos países.
- Área (km²): Compara el tamaño territorial.
- Hemisferio: Norte, Sur, Este u Oeste.
- Océanos/mares: Muestra si ambos tienen costa en mares similares.
- Fronteras: Indica si los países son vecinos o comparten fronteras terrestres.
- Etiquetas: Sugerencias culturales, políticas o regionales (ej: “Medio Oriente”, “Unión Europea”, “África Subsahariana”).
Usa la lógica: cada suposición es un peldaño.
La gran clave de Worldle no es adivinar el país de entrada — es saber interpretar bien las pistas y eliminar posibilidades con cada nuevo intento. Con los colores, flechas y dados, puedes trazar una estrategia lógica para llegar al país correcto antes del décimo intento.
Consejo rápido: si tu segundo disparo tiene muchas flechas hacia arriba, tal vez el país correcto sea algo como Rusia, Canadá, China o EE. UU. — países con un área o población bastante grandes. Ahora, si todas las flechas apuntan hacia abajo, tal vez estés tratando con un pequeño archipiélago o una micronación.