Você é fã da saga The Legend of Zelda e conhece cada detalhe de Hyrule? Então chegou a hora de testar sua memória com o Zelda DLE, um jogo interativo no estilo “adivinhação” inspirado em desafios de lógica. O objetivo é simples: adivinhar o personagem, chefe ou criatura correta em até 15 tentativas, usando dicas estratégicas para guiar seu raciocínio.
Este juego fue hecho especialmente para los apasionados de la franquicia Zelda, reuniendo desde los clásicos como LoZ (The Legend of Zelda, 1986) hasta las aventuras épicas de BotW (Breath of the Wild) y TotK (Tears of the Kingdom). Es un festín para quienes siguen la serie desde los tiempos de 8-bits hasta la nueva generación en Nintendo Switch.
Además de ser divertido, el Zelda DLE es una excelente manera de recordar personajes icónicos como Link, Ganondorf, Tingle, Darunia y Mipha, además de monstruos memorables como Hinox, Redead y Phantom Ganon.
Modo Clásico
¡En el Modo Desafío Diario intenta adivinar el personaje del día sin presión!
Nombre | Alineación | Ubicación | Apariciones (juegos) | Primer Año | Primer Juego |
---|
Nombre | Alineación | Ubicación | Apariciones (juegos) | Primer Año | Primer Juego |
---|---|---|---|---|---|
Enlace | Aliado | Hyrule | LoZ, AoL, ALttP, OoT, MM, TWW, TP, SS, ALBW, BotW, TotK | 1986 | LoZ |
Princesa Zelda | Aliado | Hyrule | LoZ, AoL, ALttP, OoT, TWW, TP, ST, SS, ALBW, BotW, TotK | 1986 | LoZ |
Impa | Aliado | Kakariko | AoL, OoT, SS, BotW, TotK | 1987 | AoL |
Saria | Aliado | Bosque Kokiri | OoT | 1998 | OoT |
Darunia | Aliado | Montaña de la Muerte | OoT | 1998 | OoT |
Princesa Ruto | Aliado | El Dominio de Zora | OoT | 1998 | OoT |
Nabooru | Aliado | Desierto Gerudo | OoT | 1998 | OoT |
Navi | Aliado | Bosque Kokiri | OoT | 1998 | OoT |
Dampé | Aliado | Kakariko | OoT | 1998 | OoT |
Guru-Guru | Neutro | Kakariko | OoT, MM | 1998 | OoT |
Gran Árbol Deku | Aliado | Bosque Kokiri | OoT, TWW, BotW | 1998 | OoT |
Anju | Aliado | Kakariko | OoT, MM | 1998 | OoT |
Kafei | Aliado | Termina | MM | 2000 | MM |
Crimea | Aliado | Termina | MM | 2000 | MM |
Romani | Aliado | Termina | MM | 2000 | MM |
Tingle | Neutro | Termina | MM, TWW | 2000 | MM |
Beedle | Neutro | Gran Mar | TWW, PH, SS, BotW, TotK | 2002 | TWW |
Linebeck | Neutro | Gran Mar | PH, ST | 2007 | PH |
Ravio | Neutro | Lorule | ALBW | 2013 | ALBW |
Princesa Hilda | Neutro | Lorule | ALBW | 2013 | ALBW |
Fi | Aliado | Skyloft | SS | 2011 | SS |
Groose | Aliado | Skyloft | SS | 2011 | SS |
Purah | Aliado | Hateno | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Robbie | Aliado | Akkala | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Paya | Aliado | Kakariko | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Kass | Aliado | Hyrule | BotW | 2017 | BotW |
Teba | Aliado | Aldea Rito | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Príncipe Sidon | Aliado | El Dominio de Zora | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Dama Riju | Aliado | Pueblo Gerudo | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Mipha | Aliado | El Dominio de Zora | BotW | 2017 | BotW |
Revali | Aliado | Aldea Rito | BotW | 2017 | BotW |
Daruk | Aliado | Montaña de la Muerte | BotW | 2017 | BotW |
Urbosa | Aliado | Pueblo Gerudo | BotW | 2017 | BotW |
Rey Rhoam | Aliado | Hyrule | BotW | 2017 | BotW |
Gran Hada | Aliado | Hyrule | OoT, BotW, TotK | 1998 | OoT |
Rauru | Aliado | Hyrule Antiga | TotK | 2023 | TotK |
Mineru | Aliado | Hyrule Antiga | TotK | 2023 | TotK |
Reina Sonia | Aliado | Hyrule Antiga | TotK | 2023 | TotK |
Epona | Aliado | Rancho Lon Lon | OoT, MM, TP | 1998 | OoT |
Ganon | Enemigo | Hyrule | LoZ, ALttP, OoT, TP, BotW | 1986 | LoZ |
Ganondorf | Enemigo | Gerudo | OoT, TWW, TP, TotK | 1998 | OoT |
Link Sombra | Enemigo | Reino Oscuro | AoL, OoT | 1987 | AoL |
Skull Kid | Enemigo | Bosques Perdidos | OoT, MM | 1998 | OoT |
Fantom Ganon | Enemigo | Hyrule | OoT, TWW, BotW, TotK | 1998 | OoT |
Twinrova | Enemigo | Gerudo | OoT | 1998 | OoT |
Rey Dodongo | Enemigo | Montaña de la Muerte | OoT | 1998 | OoT |
Gohma | Enemigo | Hyrule | LoZ, OoT, TWW | 1986 | LoZ |
Morpha | Enemigo | Hyrule | OoT | 1998 | OoT |
Barinade | Enemigo | El Dominio de Zora | OoT | 1998 | OoT |
Volvagia | Enemigo | Montaña de la Muerte | OoT | 1998 | OoT |
Bongo Bongo | Enemigo | Kakariko | OoT | 1998 | OoT |
Majora | Enemigo | Termina | MM | 2000 | MM |
Zant | Enemigo | Reino del Crepúsculo | TP | 2006 | TP |
Stallord | Enemigo | Desierto Gerudo | TP | 2006 | TP |
Blizzetta | Enemigo | Snowpeak | TP | 2006 | TP |
Argorok | Enemigo | Cielo | TP | 2006 | TP |
Rey Helmaroc | Enemigo | Gran Mar | TWW | 2002 | TWW |
Jalhalla | Enemigo | Gran Mar | TWW | 2002 | TWW |
Molgera | Enemigo | Gran Mar | TWW | 2002 | TWW |
Moldorm | Enemigo | Hyrule | ALttP | 1991 | ALttP |
Vaati | Enemigo | Hyrule | FS, MC | 2002 | FS |
Ghirahim | Enemigo | Superficie | SS | 2011 | SS |
Koloktos | Enemigo | Superficie | SS | 2011 | SS |
Muerte | Enemigo | Superficie | SS | 2011 | SS |
Bellum | Enemigo | Gran Mar | PH | 2007 | PH |
Byrne | Enemigo | Nueva Hyrule | ST | 2009 | ST |
Moblin | Enemigo | Hyrule | LoZ, TWW, BotW, TotK | 1986 | LoZ |
Lynel | Enemigo | Hyrule | LoZ, BotW, TotK | 1986 | LoZ |
Octorok | Enemigo | Hyrule | LoZ, ALttP, BotW, TotK | 1986 | LoZ |
Keese | Enemigo | Hyrule | LoZ, OoT, BotW | 1986 | LoZ |
Wizzrobe | Enemigo | Hyrule | LoZ, TWW, BotW | 1986 | LoZ |
Stalfos | Enemigo | Hyrule | LoZ, OoT, BotW | 1986 | LoZ |
Me gusta Me gusta | Enemigo | Hyrule | LoZ, OoT, TotK | 1986 | LoZ |
Hinox | Enemigo | Hyrule | ALttP, BotW, TotK | 1991 | ALttP |
Lizalfos | Enemigo | Hyrule | OoT, BotW, TotK | 1998 | OoT |
Renacido | Enemigo | Hyrule | OoT | 1998 | OoT |
Bokoblin | Enemigo | Hyrule | TWW, BotW, TotK | 2002 | TWW |
ChuChu | Enemigo | Hyrule | TWW, PH, SS | 2002 | TWW |
Talus de piedra | Enemigo | Hyrule | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Stalnox | Enemigo | Hyrule | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Cómo jugar a Zelda DLE
- Digite um nome de personagem, chefe ou criatura da franquia no campo de busca e clique em Chutar!
- A tabela mostrará pistas em cada coluna:
- Alinhamento (Aliado, Inimigo, Neutro) → verde se correto, vermelho se errado.
- Localização (ex.: Hyrule, Gerudo, Termina) → segue a mesma lógica de cor.
- Aparições (jogos) → se houver pelo menos uma coincidência de jogo com a resposta, a célula ficará laranja, indicando interseção.
- Primeiro Ano → indica se o personagem surgiu antes ou depois do seu palpite, com setas de maior/menor.
- Primeiro Jogo → exibe o título abreviado (LoZ, OoT, BotW, etc.).
- Você tem até 10 tentativas para descobrir o alvo.
- Se acertar, parabéns! 🎉 Caso contrário, o jogo revelará a resposta correta no final.
Leyenda de las siglas de los juegos
Para facilitar, aquí está la leyenda de las abreviaciones usadas en las apariciones:
- TotK = Tears of the Kingdom (2023)
- LoZ = The Legend of Zelda (1986)
- AoL = Zelda II: The Adventure of Link (1987)
- ALttP = A Link to the Past (1991)
- LA = Link’s Awakening (1993)
- OoT = Ocarina of Time (1998)
- MM = Majora’s Mask (2000)
- FS = Four Swords (2002)
- TWW = The Wind Waker (2002)
- FSA = Four Swords Adventures (2004)
- MC = The Minish Cap (2004)
- TP = Twilight Princess (2006)
- PH = Phantom Hourglass (2007)
- ST = Spirit Tracks (2009)
- SS = Skyward Sword (2011)
- ALBW = A Link Between Worlds (2013)
- TFH = Tri Force Heroes (2015)
- BotW = Breath of the Wild (2017)