Gosta de Dr. Stone e vive citando inventos do Senku, tretas do Império de Tsukasa e as loucuras na Ilha do Tesouro? Então este DLE temático é seu novo vício. Seu objetivo é adivinhar o personagem secreto usando pistas de Origem, Classificação, Arco de Aparição e o Alinhamento. Perfeito para maratonistas do anime/mangá e para quem quer provar que conhece a franquia de cabo a rabo.
Mode Classique
Dans le Mode Défi Quotidien, essayez de deviner le personnage du jour sans pression !
Image | Nom | Sexe | Origem | Classificação | Arco de Aparição | Alignement | Popularité (MAL) |
---|
Nom | Sexe | Origem | Classificação | Arco de Aparição | Alignement |
---|---|---|---|---|---|
Senku Ishigami | Masculin | Japão | Cientista | Arco da Petrificação (1) | Allié |
Taiju Oki (大木 大樹) | Masculin | Japão | Comum | Arco da Petrificação (1) | Allié |
Yuzuriha Ogawa | Féminin | Japão | Comum | Arco da Petrificação (1) | Allié |
Tsukasa Shishio | Masculin | Japão | Guerreiro | Arco da Petrificação (1) | Ex-Inimigo |
Gen Asagiri | Masculin | Japão | Comum | Arco da Vila de Ishigami (2) | Ex-Inimigo |
Kohaku | Féminin | Vila de Ishigami | Guerreiro | Arco da Vila de Ishigami (2) | Allié |
Chrome | Masculin | Vila de Ishigami | Cientista | Arco da Vila de Ishigami (2) | Allié |
Ruri | Féminin | Vila de Ishigami | Comum | Arco da Vila de Ishigami (2) | Allié |
Kokuyou | Masculin | Vila de Ishigami | Guerreiro | Arco da Vila de Ishigami (2) | Allié |
Kaseki | Masculin | Vila de Ishigami | Cientista | Arco da Vila de Ishigami (2) | Allié |
Kinro | Masculin | Vila de Ishigami | Guerreiro | Arco da Vila de Ishigami (2) | Allié |
Ginro | Masculin | Vila de Ishigami | Guerreiro | Arco da Vila de Ishigami (2) | Allié |
Suika | Féminin | Vila de Ishigami | Comum | Arco da Vila de Ishigami (2) | Allié |
Magma | Masculin | Vila de Ishigami | Guerreiro | Arco da Vila de Ishigami (2) | Ex-Inimigo |
Mantle | Masculin | Vila de Ishigami | Comum | Arco da Vila de Ishigami (2) | Ex-Inimigo |
Jasper | Masculin | Vila de Ishigami | Guerreiro | Arco da Vila de Ishigami (2) | Allié |
Turquoise | Féminin | Vila de Ishigami | Comum | Arco da Vila de Ishigami (2) | Allié |
Hyoga | Masculin | Japão | Guerreiro | Arco da Guerra das Pedras (3) | Ennemi |
Homura Momiji | Féminin | Japão | Guerreiro | Arco da Guerra das Pedras (3) | Ennemi |
Ukyo Saionji | Masculin | Japão | Guerreiro | Arco da Guerra das Pedras (3) | Ex-Inimigo |
Nikki Hanada | Féminin | Japão | Guerreiro | Arco da Guerra das Pedras (3) | Ex-Inimigo |
Yo Uei | Masculin | Japão | Guerreiro | Arco da Guerra das Pedras (3) | Ex-Inimigo |
Mirai Shishio | Féminin | Japão | Comum | Arco da Guerra das Pedras (3) | Allié |
Minami Hokutozai | Féminin | Japão | Comum | Arco da Guerra das Pedras (3) | Ex-Inimigo |
Ryusui Nanami | Masculin | Japão | Comum | Arco da Era da Exploração (4) | Allié |
Francois | Desconhecido | Japão | Comum | Arco da Era da Exploração (4) | Allié |
Soyuz | Masculin | Ilha do Tesouro | Comum | Arco da Ilha do Tesouro (5) | Allié |
Amaryllis | Féminin | Ilha do Tesouro | Comum | Arco da Ilha do Tesouro (5) | Allié |
Ooarashi | Masculin | Ilha do Tesouro | Guerreiro | Arco da Ilha do Tesouro (5) | Allié |
Mozu | Féminin | Ilha do Tesouro | Guerreiro | Arco da Ilha do Tesouro (5) | Ex-Inimigo |
Kirisame | Masculin | Ilha do Tesouro | Guerreiro | Arco da Ilha do Tesouro (5) | Ex-Inimigo |
Ibara | Masculin | Ilha do Tesouro | Guerreiro | Arco da Ilha do Tesouro (5) | Ennemi |
Joel | Masculin | Ilha do Tesouro | Cientista | Arco da Ilha do Tesouro (5) | Allié |
Dr. Xeno | Masculin | América | Cientista | Arco da América (6) | Ex-Inimigo |
Stanley Snyder | Masculin | América | Guerreiro | Arco da América (6) | Ennemi |
Luna Wright | Féminin | América | Cientista | Arco da América (6) | Ex-Inimigo |
Carlos | Masculin | América | Guerreiro | Arco da América (6) | Ex-Inimigo |
Max Adams | Masculin | América | Guerreiro | Arco da América (6) | Ex-Inimigo |
Chelsea Chaldea | Féminin | América | Cientista | Arco da América (6) | Allié |
Sai Nanami | Masculin | Japão | Cientista | Arco da América (6) | Allié |
Byakuya Ishigami | Masculin | Espaço | Comum | Pré-Petrificação (0) | Allié |
Lillian Weinberg | Féminin | Espaço | Comum | Pré-Petrificação (0) | Allié |
Connie Lee | Féminin | Espaço | Comum | Pré-Petrificação (0) | Allié |
Shamil Volkov | Masculin | Espaço | Comum | Pré-Petrificação (0) | Allié |
Darya Nikitina | Féminin | Espaço | Comum | Pré-Petrificação (0) | Allié |
Yakov Nikitin | Masculin | Espaço | Comum | Pré-Petrificação (0) | Allié |
Como jogar
- Digite o nome de um personagem (o campo tem autocomplete com a lista).
- Ao chutar, a tabela mostra se cada atributo bate com a resposta:
- Origem: país/aldeia/ilha (ou Espaço nos casos dos astronautas).
- Classificação: Cientista, Guerreiro ou Comum.
- Arco de Aparição: usa formato número + texto (ex.: 5 – Arco da Ilha do Tesouro). O jogo compara se seu palpite aparece antes ou depois do personagem correto.
- Alinhamento: Aliado, Inimigo ou Ex‑Inimigo.
- Use as pistas para afunilar os palpites até acertar dentro do limite de tentativas.