Êtes-vous fan de Hunter x Hunter ? Alors il est temps de mettre vos connaissances à l'épreuve avec ce défi dans le style DLE Game ! Ici, vous devrez deviner le personnage secret en vous basant sur des indices tels que type de Nen, année d'apparition et niveau de pouvoir. Plus vous ferez de suppositions, plus vous vous rapprocherez de la bonne réponse. Arriverez-vous à trouver avant les 10 tentatives ?
Hunter x Hunter DLE
Mode Classique
Mode Photo
Devinez le personnage à travers une image déformée. À chaque erreur, l'image devient plus claire !
En mode photo, vous devez, à travers l'image et quelques indices, découvrir la bonne réponse !
Devinez par le portrait Temps : Tentatives : Votre intuition... Taper Révéler des Couleurs (coûte 1) BIEN! Tu as réussi ! Faux ! L'image s'est améliorée un peu... Couleurs révélées ! Temps écoulé. Les tentatives sont épuisées. Lien du jeu invalide ou corrompu. Base de données de personnages non trouvée. Vous avez perdu. La réponse correcte était : Acheter des pistes Révéler (coûte 1) Aucune piste disponible. Vous avez perdu. La réponse correcte était : BIEN! Tu as réussi !Mode Citation
Dans le mode citation, vous devez citer des noms de personnages correspondant au critère choisi.
2. Entrez le nom d'un personnage pour définir le critère et commencer le jeu :
Mode Survie
Atteignez le maximum de personnages que vous pouvez en fonction des critères aléatoires. Si vous vous trompez, c'est fini !
Image | Nom | Classification | Type de Nen | Arc d'Apparition (01) | Sexe | Niveau de Pouvoir |
---|
Nom | Classification | Type de Nen | Arc d'Apparition | Sexe | Niveau de Pouvoir |
---|---|---|---|---|---|
Gon Freecss | Chasseur | Renforcement | Examen Hunter (01) | Masculin | 6000 |
Killua Zoldyck | Assassin | Transformation | Examen Hunter (01) | Masculin | 6500 |
Kurapika | Chasseur | Spécialisation | Examen Hunter (01) | Masculin | 7000 |
Leorio Paradinight | Chasseur | Émission | Examen Hunter (01) | Masculin | 3000 |
Hisoka Morow | Chasseur | Transformation | Examen Hunter (01) | Masculin | 7500 |
Chrollo Lucilfer | Ryodan | Spécialisation | Yorknew (04) | Masculin | 9000 |
Isaac Netero | Chasseur | Renforcement | Examen Hunter (01) | Masculin | 9800 |
Ging Freecss | Chasseur | Inconnu | Greed Island (05) | Masculin | 9600 |
Illumi Zoldyck | Assassin | Manipulation | Examen Hunter (01) | Masculin | 8500 |
Silva Zoldyck | Assassin | Transformation | Famille Zoldyck (02) | Masculin | 9200 |
Zeno Zoldyck | Assassin | Transformation | Yorknew (04) | Masculin | 9100 |
Feitan Portor | Ryodan | Transformation | Yorknew (04) | Masculin | 8400 |
Uvogin | Ryodan | Renforcement | Yorknew (04) | Masculin | 8300 |
Machi Komacine | Ryodan | Transformation | Yorknew (04) | Féminin | 7100 |
Shizuku Murasaki | Ryodan | Matérialisation | Yorknew (04) | Féminin | 6800 |
Meruem | Fourmi Chimère | Spécialisation | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 10000 |
Neferpitou | Fourmi Chimère | Spécialisation | Fourmi Chimère (06) | Indéfini | 9500 |
Shaiapouf | Fourmi Chimère | Manipulation | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 9300 |
Menthuthuyoupi | Fourmi Chimère | Renforcement | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 9400 |
Kite | Chasseur | Matérialisation | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 8000 |
Biscuit Krueger | Chasseur | Transformation | Greed Island (05) | Féminin | 8800 |
Morel Mackernasey | Chasseur | Manipulation | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 7900 |
Knuckle Bine | Chasseur | Émission | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 6700 |
Zushi | Combattant | Manipulation | Tour Céleste (03) | Masculin | 1500 |
Wing | Chasseur | Renforcement | Tour Céleste (03) | Masculin | 4800 |
Pariston Hill | Zodiaque | Inconnu | Élection (07) | Masculin | 8700 |
Phinks Magcub | Ryodan | Renforcement | Yorknew (04) | Masculin | 7800 |
Nobunaga Hazama | Ryodan | Renforcement | Yorknew (04) | Masculin | 7300 |
Franklin Bordeau | Ryodan | Émission | Yorknew (04) | Masculin | 7400 |
Shalnark | Ryodan | Manipulation | Yorknew (04) | Masculin | 7200 |
Pakunoda | Ryodan | Spécialisation | Yorknew (04) | Féminin | 4500 |
Genthru | Joueur de Greed Island | Matérialisation | Greed Island (05) | Masculin | 7700 |
Tsezguerra | Chasseur | Inconnu | Greed Island (05) | Masculin | 7100 |
Shoot McMahon | Chasseur | Manipulation | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 6600 |
Palm Siberia | Chasseur | Renforcement | Fourmi Chimère (06) | Féminin | 6400 |
Komugi | Personne Commune | Aucun Éveillé | Fourmi Chimère (06) | Féminin | 10 |
Meleoron | Fourmi Chimère | Spécialisation | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 3500 |
Ikalgo | Fourmi Chimère | Inconnu | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 4000 |
Hanzo | Chasseur | Inconnu | Examen Hunter (01) | Masculin | 5500 |
Alluka Zoldyck | Zoldyck | Spécialisation | Élection (07) | Féminin | 9999 |
Cheadle Yorkshire | Zodiaque | Inconnu | Élection (07) | Féminin | 8600 |
Mizaistom Nana | Zodiaque | Inconnu | Élection (07) | Masculin | 8750 |
Bonolenov Ndongo | Ryodan | Matérialisation | Yorknew (04) | Masculin | 7000 |
Kortopi | Ryodan | Matérialisation | Yorknew (04) | Masculin | 4300 |
Kalluto Zoldyck | Ryodan | Manipulation | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 6200 |
Kikyo Zoldyck | Zoldyck | Manipulation | Famille Zoldyck (02) | Féminin | 6800 |
Milluki Zoldyck | Zoldyck | Inconnu | Famille Zoldyck (02) | Masculin | 2500 |
Gotoh | Zoldyck (Équipe) | Renforcement | Famille Zoldyck (02) | Masculin | 6300 |
Canary | Zoldyck (Équipe) | Inconnu | Famille Zoldyck (02) | Féminin | 4600 |
Tsubone | Zoldyck (Équipe) | Matérialisation | Élection (07) | Féminin | 8200 |
Satotz | Chasseur | Inconnu | Examen Hunter (01) | Masculin | 5300 |
Menchi | Chasseur | Inconnu | Examen Hunter (01) | Féminin | 5800 |
Tonpa | Personne Commune | Inconnu | Examen Hunter (01) | Masculin | 500 |
Pokkle | Chasseur | Émission | Examen Hunter (01) | Masculin | 4900 |
Ponzu | Chasseur | Manipulation | Examen Hunter (01) | Féminin | 4700 |
Kastro | Combattant | Renforcement | Tour Céleste (03) | Masculin | 5900 |
Gido | Combattant | Renforcement | Tour Céleste (03) | Masculin | 3200 |
Melody | Chasseur | Émission | Yorknew (04) | Féminin | 3800 |
Basho | Chasseur | Matérialisation | Yorknew (04) | Masculin | 4400 |
Zazan | Fourmi Chimère | Manipulation | Fourmi Chimère (06) | Féminin | 8100 |
Cheetu | Fourmi Chimère | Matérialisation | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 7600 |
Leol | Fourmi Chimère | Spécialisation | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 7500 |
Colt | Fourmi Chimère | Inconnu | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 5100 |
Beyond Netero | Chasseur | Inconnu | Élection (07) | Masculin | 9500 |
Tserriednich Hui Guo Rou | Royauté | Spécialisation | Continent Sombre (08) | Masculin | 9700 |
Riehlvelt | Combattant | Émission | Tour Céleste (03) | Masculin | 3100 |
Sadaso | Combattant | Transformation | Tour Céleste (03) | Masculin | 3000 |
Botobai Gigante | Zodiaque | Inconnu | Élection (07) | Masculin | 8900 |
Kanzai | Zodiaque | Inconnu | Élection (07) | Masculin | 8400 |
Pyon | Zodiaque | Inconnu | Élection (07) | Féminin | 8300 |
Goreinu | Chasseur | Émission | Greed Island (05) | Masculin | 6100 |
Abengane | Chasseur | Matérialisation | Greed Island (05) | Masculin | 5700 |
Sub | Joueur de Greed Island | Inconnu | Greed Island (05) | Masculin | 6000 |
Welfin | Fourmi Chimère | Matérialisation | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 4200 |
Rammot | Fourmi Chimère | Renforcement | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 4800 |
Neon Nostrade | Personne Commune | Spécialisation | Yorknew (04) | Féminin | 200 |
Dalzollene | Chasseur | Inconnu | Yorknew (04) | Masculin | 5600 |
Squala | Chasseur | Manipulation | Yorknew (04) | Masculin | 4500 |
Beans | Association Hunter | Inconnu | Examen Hunter (01) | Masculin | 300 |
Theta | Chasseur | Matérialisation | Continent Sombre (08) | Féminin | 8000 |
Fukurou | Ryodan | Matérialisation | Yorknew (04) | Masculin | 5200 |
Sanbica Norton | Chasseur | Inconnu | Élection (07) | Féminin | 5000 |
Coco Loo | Personne Commune | Inconnu | Examen Hunter (01) | Féminin | 250 |
Pike | Fourmi Chimère | Émission | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 6900 |
Turtle | Fourmi Chimère | Inconnu | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 2800 |
Mosquito | Fourmi Chimère | Inconnu | Fourmi Chimère (06) | Féminin | 3300 |
Centipede | Fourmi Chimère | Renforcement | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 3600 |
Frog | Fourmi Chimère | Inconnu | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 3400 |
Baro | Fourmi Chimère | Inconnu | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 4100 |
Rhino | Fourmi Chimère | Inconnu | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 3900 |
Pig | Fourmi Chimère | Inconnu | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 3700 |
Boki | Association Hunter | Inconnu | Élection (07) | Masculin | 1200 |
Bat | Fourmi Chimère | Émission | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 4300 |
Sister Ortho | Fourmi Chimère | Matérialisation | Fourmi Chimère (06) | Féminin | 5400 |
Brother Ortho | Fourmi Chimère | Matérialisation | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 5400 |
Alligator | Fourmi Chimère | Renforcement | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 4000 |
Leroute | Personne Commune | Inconnu | Examen Hunter (01) | Féminin | 800 |
Amane | Zoldyck (Équipe) | Inconnu | Élection (07) | Féminin | 7500 |
Benjamin Hui Guo Rou | Royauté | Inconnu | Continent Sombre (08) | Masculin | 8800 |
Muherr | Royauté (Personnel) | Inconnu | Continent Sombre (08) | Masculin | 6000 |
Bushidora Ambitious | Chasseur | Inconnu | Élection (07) | Masculin | 7800 |
Teradein Neutral | Chasseur | Inconnu | Élection (07) | Masculin | 7600 |
Loupe Highland | Chasseur | Inconnu | Élection (07) | Masculin | 7000 |
Nasubi Hui Guo Rou | Royauté | Inconnu | Continent Sombre (08) | Masculin | 1000 |
Gyro | NGL | Inconnu | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 2000 |
Maha Zoldyck | Zoldyck | Renforcement | Famille Zoldyck (02) | Masculin | 9800 |
Zzigg Zoldyck | Zoldyck | Inconnu | Continent Sombre (08) | Masculin | 9700 |
Nanika | Inconnu | Spécialisation | Élection (07) | Indéfini | 10000 |
Theta | Chasseur | Matérialisation | Continent Sombre (08) | Féminin | 8000 |
Mito Freecss | Personne Commune | Non-utilisatrice | Examen Hunter (01) | Féminin | 50 |
Razor | Joueur de Greed Island | Émission | Greed Island (05) | Masculin | 8500 |
Battera | Personne Commune | Non-utilisateur | Greed Island (05) | Masculin | 100 |
Buhara | Chasseur | Inconnu | Examen Hunter (01) | Masculin | 5700 |
Johness | Personne Commune | Non-utilisateur | Examen Hunter (01) | Masculin | 900 |
Saccho Kobayakawa | Zodiaque | Inconnu | Élection (07) | Masculin | 8350 |
Saiyuu | Zodiaque | Inconnu | Élection (07) | Masculin | 8500 |
Bodoro | Combattant | Renforcement | Examen Hunter (01) | Masculin | 3700 |
Zebro | Zoldyck (Équipe) | Inconnu | Famille Zoldyck (02) | Masculin | 3100 |
Kiriko | Bestiaire Magique | Inconnu | Examen Hunter (01) | Indéfini | 1800 |
Izunabi | Chasseur | Matérialisation | Yorknew (04) | Masculin | 5500 |
Knov | Chasseur | Émission | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 7800 |
Kurt | Fourmi Chimère | Inconnu | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 3000 |
Reina | Fourmi Chimère | Inconnu | Fourmi Chimère (06) | Féminin | 2900 |
Koala | Fourmi Chimère | Inconnu | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 5000 |
Hina | Fourmi Chimère | Manipulation | Fourmi Chimère (06) | Féminin | 6500 |
Flutter | Fourmi Chimère | Manipulation | Fourmi Chimère (06) | Masculin | 6300 |
Comment jouer à Hunter x Hunter DLE
👉 L'objectif est de découvrir le personnage secret en jusqu'à 10 tentatives.
À chaque supposition, vous verrez les attributs du personnage que vous avez deviné comparés au personnage correct.
Règles et Astuces :
- Classification : Découvrez s'il est un Hunter, membre de la Famille Zoldyck, de la Troupe Fantôme, une Fourmi Chimère ou un autre type.
- Type de Nen : Comparez si le personnage appartient à la même catégorie (Renforcement, Manipulation, Transmutation, Émission, Spécialisation…).
- Arc d'Apparition : Le jeu indique si le personnage est apparu dans un arc précédent ou postérieur à celui que vous avez deviné.
- Sexe : Aide à affiner les suppositions (Masculin / Féminin).
- Niveau de Pouvoir : Valeur numérique qui permet de comparer si le personnage est plus fort ou plus faible que votre supposition.
Exemple de mouvement :
- Vous devinez Killua Zoldyck.
- Le jeu montre que le personnage secret est également apparu dans le même arc, mais appartient à une autre classification et a un niveau de pouvoir supérieur.
- Avec cet indice, vous ajustez votre prochain coup pour tenter de vous rapprocher encore plus de la bonne réponse.