O Suki Dojo criou sua versão do One Piece DLE com muito mais personagens (+500) e um desafio diferenciado. Aqui você pode jogar quantas vezes quiser, descobrir o personagem do dia ou desafiar seus amigos em uma partida com personagem que você escolher. Preparado para adivinhar o personagem de One Piece?
O objetivo é simples: tentar descobrir o personagem misterioso usando pistas reveladas a cada chute. Quanto mais você conhece sobre Akuma no Mi, Haki, recompensas e arcos de aparição, maiores as chances de vencer!
Mode Classique
Dans le Mode Défi Quotidien, essayez de deviner le personnage du jour sans pression !
Image | Nom | Gênero | Afiliação | Tipo da Akuma no Mi | Tipos de Haki | Última Recompensa | Altura | Origem | Primeiro Arco | Popularité (MAL) |
---|
Nom | Gênero | Afiliação | Akuma no Mi | Tipos de Haki | Última Recompensa | Altura | Origem | Primeiro Arco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nami | Féminin | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Não | 366.000.000 ฿ | 1,70 m | Vila Cocoyasi (East Blue) | Orange Town (2) | |||||||
Gin | Masculin | Piratas Krieg | Não | Não | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Enel | Masculin | Skypiea | Logia | Observação | Sem recompensa canônica | 2,66 m | Birka (Sky Island) | Skypiea (13) | |||||||
AO | Masculin | Piratas A | Não | Não | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Novo Mundo | Marineford (22) | |||||||
Ran | Féminin | Piratas Kuja | Não | Armadura | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
Tom | Masculin | Tom’s Workers | Não | Não | Sem recompensa | 5,20 m | Ilha dos Homens-Peixe | Water 7 (16) | |||||||
Ohm | Masculin | Skypiea, Sacerdote de Enel | Não | Observação | Desconhecida (0) | 2,01 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Kuro | Masculin | Piratas do Gato Preto | Não | Não | 16.000.000 ฿ | 1,87 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Suu | Féminin | Pet | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Sanji | Masculin | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Armadura, Observação | 1.032.000.000 ฿ | 1,80 m | North Blue (Germa) | Baratie (4) | |||||||
Zeo | Masculin | Piratas Novos Homens-Peixe | Não | Não | — | 2,40 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Den | Masculin | Tom’s Workers | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Chew | Masculin | Piratas Arlong | Não | Não | — | 2,58 m | Homem-Peixe (Kissing Gourami) | Arlong Park (5) | |||||||
Mr 9 | Masculin | Baroque Works | Não | Não | — | 1,90 m | Whiskey Peak | Whiskey Peak (8) | |||||||
Mr 5 | Masculin | Baroque Works | Paramecia | Não | 11.000.000 ฿ | 1,87 m | Grand Line | Whiskey Peak (8) | |||||||
Kaku | Masculin | CP9 | Zoan | Armadura, Observação | 220.000.000 ฿ | 2,20 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Franky | Masculin | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Armadura | 394.000.000 ฿ | 2,40 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Usopp | Masculin | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Observação | 500.000.000 ฿ | 1,76 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Buggy | Masculin | Cross Guild | Paramecia | Não | 3.189.000.000 ฿ | 1,92 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Pell | Masculin | Guarda Real de Alabasta | Zoan | Não | — | 1,89 m | Alabasta | Alabasta (8) | |||||||
Oars | Masculin | Moria Pirates, Zumbi | Não | Não | — | 67 m | Antigo País dos Demônios | Thriller Bark (17) | |||||||
Kaya | Féminin | Aliada | Não | Não | — | 1,69 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Sai | Masculin | Happo Navy | Não | Armadura, Observação | 210.000.000 ฿ | 1,75 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
Boo | Masculin | Happo Navy | Não | Não | — | 1,90 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
Zeff | Masculin | Dono do Baratie | Não | Não | — | 1,92 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Leo | Masculin | Tontatta Pirates | Não | Armadura | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Nero | Masculin | CP9 | Não | Não | — | 2,28 m | North Blue | Puffing Tom (16) | |||||||
Koby | Masculin | Marinha | Não | Observação | 500.000.000 ฿ (falsa) | 1,67 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Mr 4 | Masculin | Baroque Works | Não | Não | — | 1,98 m | Grand Line | Alabasta (8) | |||||||
Shu | Masculin | Marinha | Paramecia | Não | — | 2,20 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Imu | Desconhecido | Governo Mundial | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Mary Geoise | Reverie (31) | |||||||
Bepo | Masculin | Piratas Heart | Não | Armadura | 500 ฿ (piada) | 2,40 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
Hina | Féminin | Marinha | Paramecia | Não | — | 1,81 m | East Blue | Alabasta (8) | |||||||
Uta | Féminin | Cantora | Paramecia | Não | — | 1,72 m | Elegia | One Piece Film: Red | |||||||
Jango | Masculin | Marinha, ex-Pirata | Não | Não | — | 1,77 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Mohji | Masculin | Piratas Buggy | Não | Não | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Dorry | Masculin | Gigante de Elbaf | Não | Não | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
Brogy | Masculin | Gigante de Elbaf | Não | Não | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
Wapol | Masculin | Ex-Rei de Drum | Paramecia | Não | 61.000.000 ฿ | 2,07 m | Ilha de Drum | Drum (7) | |||||||
Brook | Masculin | Piratas do Chapéu de Palha | Paramecia | Armadura | 383.000.000 ฿ | 2,77 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Nika | Masculin | Lenda | Zoan | Armadura, Observação, Rei | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Wano (31) | |||||||
Bins | Masculin | Neo Marines | Paramecia | Não | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | One Piece Film: Z | |||||||
Shanks | Masculin | Piratas do Ruivo | Não | Armadura, Observação, Rei | 4.048.900.000 ฿ | 1,99 m | West Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Wiper | Masculin | Shandia | Não | Não | — | 1,83 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Krieg | Masculin | Piratas Krieg | Não | Não | 17.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Carne | Masculin | Baratie, Cozinheiro | Não | Não | — | 1,78 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Marco | Masculin | Piratas do Barba Branca | Zoan Mítica | Armadura, Observação | Desconhecida (0) | 1,87 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Doc Q | Masculin | Piratas do Barba Negra | Paramecia | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Pica | Masculin | Piratas Donquixote | Paramecia | Armadura | — | 3,05 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Rock | Masculin | Coliseu de Dressrosa | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Keimi | Féminin | Aliada | Não | Não | — | 1,75 m | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Gatz | Masculin | Coliseu de Dressrosa | Não | Não | — | 1,84 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Conis | Féminin | Skypiea | Não | Não | — | 1,66 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Bian | Féminin | Tontatta | Não | Não | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Kabu | Masculin | Tontatta | Não | Não | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Jeet | Masculin | Coliseu de Dressrosa | Não | Não | — | 1,85 m | Desconhecida (0) | Dressrosa (27) | |||||||
Hack | Masculin | Exército Revolucionário | Não | Armadura | — | 2,89 m | Homem-Peixe | Dressrosa (27) | |||||||
Ideo | Masculin | Coliseu de Dressrosa, Ideo Pirates | Não | Armadura | — | 2,15 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Jabra | Masculin | CP9 | Zoan | Armadura, Observação | — | 2,12 m | West Blue | Enies Lobby (16) | |||||||
Jack | Masculin | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura | 1.000.000.000 ฿ | 8,30 m | Grand Line | Zou (28) | |||||||
Vito | Masculin | Fire Tank Pirates | Não | Não | — | 3,05 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Zeus | Masculin | Homie de Big Mom | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Heat | Masculin | Piratas Kid | Não | Não | — | 3,60 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
Wire | Masculin | Piratas Kid | Não | Não | — | 2,40 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
Umit | Masculin | Submundo | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Whole Cake Island (29) | |||||||
Gerd | Féminin | Exército Revolucionário | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Baltigo | Dressrosa (27) | |||||||
Gion | Féminin | Marinha, Vice-Almirante | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Desconhecida (0) | |||||||
King | Masculin | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura, Observação | 1.390.000.000 ฿ | 6,13 m | Lunaria (Red Line) | Wano (31) | |||||||
Moda | Féminin | Aliada | Não | Não | — | 1,60 m | Ilha dos Carneiros | Post-Enies Lobby (17) | |||||||
Gally | Masculin | Galley-La Company | Não | Não | — | 1,95 m | Water 7 | Water 7 (15) | |||||||
Toko | Féminin | Aliada | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Wano | Wano (31) | |||||||
Yorki | Masculin | Piratas Rumbar | Não | Não | — | Desconhecida (0) | West Blue | Thriller Bark (18) | |||||||
Ulti | Féminin | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura | 400.000.000 ฿ | 1,73 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Loki | Masculin | Príncipe de Elbaf | Não | Não | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jinbe | Masculin | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Armadura, Observação | 1.100.000.000 ฿ | 3,01 m | Ilha dos Homens-Peixe | Impel Down (21) | |||||||
Duval | Masculin | Os Montaria-Voadores | Não | Não | — | 2,86 m | Grand Line | Sabaody (19) | |||||||
Macro | Masculin | Piratas Macro | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Gyaro | Masculin | Piratas Macro | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Nola | Féminin | Skypiea | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Fuza | Masculin | Alabasta | Não | Não | — | Falcão | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Disco | Masculin | Leilão de Escravos, Sabaody | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Sabaody | Sabaody (19) | |||||||
Patty | Masculin | Baratie, Cozinheiro | Não | Não | — | 1,98 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Chaka | Masculin | Guarda Real de Alabasta | Zoan | Não | — | 1,86 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Kuina | Féminin | Dojo de Isshin | Não | Não | — | 1,60 m | East Blue (Vila Shimotsuki) | Romance Dawn (1) | |||||||
Merry | Masculin | Syrup Village | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Chabo | Masculin | East Blue, Cidadão | Não | Não | — | Criança | East Blue | Arlong Park (5) | |||||||
Buchi | Masculin | Piratas do Gato Preto | Não | Não | — | 2,50 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Pearl | Masculin | Piratas Krieg | Não | Não | — | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Chess | Masculin | Exército de Drum | Não | Não | — | 1,50 m | Ilha de Drum | Drum (10) | |||||||
Daisy | Féminin | Piratas Kuja | Não | Armadura | — | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
Mr 11 | Masculin | Baroque Works | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Alabasta (11) | |||||||
Tsuru | Féminin | Marinha, Vice-Almirante | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
Corgi | Masculin | Marinha, Vice-Almirante | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
York | Féminin | Satélite de Vegapunk | Não | Não | — | Altura variável (clones) | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Shura | Masculin | Skypiea | Não | Observação | — | 2,17 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Kohza | Masculin | Exército Rebelde de Alabasta | Não | Não | — | 1,78 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Shiki | Masculin | Pirata Lendário | Paramecia | Não | — | 3,11 m | South Blue | Strong World (Filme) | |||||||
Doll | Féminin | Marinha, Vice-Almirante | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Egghead (32) | |||||||
Tosa | Masculin | Piratas Barba Branca | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Atmos | Masculin | Piratas Barba Branca | Não | Armadura | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
McGuy | Masculin | Piratas Barba Branca | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Hera | Féminin | Homie de Big Mom | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Wano (31) | |||||||
Dive | Masculin | Marinha | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
Karoo | Masculin | Alabasta | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Vista | Masculin | Piratas Barba Branca | Não | Armadura, Observação | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
Comil | Masculin | Marinha | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Smoker | Masculin | Marinha | Logia | Armadura, Observação | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Loguetown (2) | |||||||
Wanze | Masculin | CP7 | Não | Não | — | 1,98 m | Grand Line | Water 7 (16) | |||||||
Fossa | Masculin | Piratas do Barba Branca | Não | Armadura | — | 2,80 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Namur | Masculin | Piratas do Barba Branca | Não | Armadura | — | 3,60 m | Ilha dos Homens-Peixe | Marineford (22) | |||||||
Dogra | Masculin | Bando de Dadan | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Magra | Masculin | Bando de Dadan | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Dosun | Masculin | Piratas Novos Homens‑Peixe | Não | Não | — | 4,80 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Ilha dos Homens‑Peixe (25) | |||||||
Koala | Féminin | Exército Revolucionário | Não | Não | — | 1,60 m | Fishman Island | Fisher Tiger Flashback (12) | |||||||
Kureha | Féminin | Ilha de Drum | Não | Não | — | 1,88 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
Arlong | Masculin | Piratas Arlong | Não | Não | 20.000.000 ฿ | 2,63 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Nojiko | Féminin | Vila Cocoyasi | Não | Não | — | 1,70 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
Genzou | Masculin | Policial de Cocoyasi | Não | Não | — | 1,80 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
Johnny | Masculin | Caçador de Recompensas | Não | Não | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Yosaku | Masculin | Caçador de Recompensas | Não | Não | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Cabaji | Masculin | Piratas Buggy | Não | Não | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Richie | Masculin | Piratas Buggy | Não | Não | — | Leão | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Alvida | Féminin | Pirata | Paramecia | Não | 5.000.000 ฿ (antiga) | 1,98 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Laboon | Masculin | Cabo Gêmeos | Não | Não | — | Baleia | West Blue | Reverse Mountain (6) | |||||||
Igaram | Masculin | Guarda Real de Alabasta | Não | Não | — | 1,82 m | Alabasta | Whiskey Peak (8) | |||||||
Dalton | Masculin | Reino de Drum, Rei | Zoan | Não | — | 2,40 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
Kalifa | Féminin | CP9 | Paramecia | Não | — | 1,78 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Monet | Féminin | Piratas Donquixote | Logia | Não | — | 1,71 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
Vergo | Masculin | Marinha, Donquixote | Não | Armadura | — | 2,47 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
Perona | Féminin | Thriller Bark | Paramecia | Não | — | 1,60 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Mocha | Féminin | Criança de Punk Hazard | Não | Não | — | Criança | Punk Hazard | Punk Hazard (26) | |||||||
Paulie | Masculin | Galley‑La Company | Não | Não | — | 1,88 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Viola | Féminin | Família Real de Dressrosa | Paramecia | Não | — | 1,78 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Morgan | Masculin | Marinha | Não | Não | — | 2,44 m | East Blue | Shells Town (1) | |||||||
Yasopp | Masculin | Piratas do Ruivo | Não | Observação | — | 1,83 m | Syrup Village | Romance Dawn (1) | |||||||
Sugar | Féminin | Piratas Donquixote | Paramecia | Não | — | Criança | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Lao G | Masculin | Piratas Donquixote | Não | Armadura | — | 1,56 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Kyros | Masculin | Dressrosa | Não | Não | — | 2,89 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Gaimon | Masculin | Ilha dos Rarities | Não | Não | — | 1,50 m | East Blue | Ilha dos Animais Raros (2) | |||||||
Wicca | Féminin | Tontatta | Não | Não | — | 0,20 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Pagaya | Masculin | Skypiea | Não | Não | — | 1,72 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Porche | Féminin | Piratas Foxy | Não | Não | — | 1,80 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Blueno | Masculin | CP9 | Paramecia | Armadura, Observação | — | 2,42 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Wanda | Féminin | Tribo Mink | Não | Não | — | 1,68 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Pedro | Masculin | Tribo Mink, Guardiões | Não | Armadura, Observação | — | 2,06 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Pound | Masculin | Totto Land | Não | Não | — | 2,72 m | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Faust | Masculin | Piratas Hawkins | Não | Não | — | Mink (gato) | Grand Line | Fishman Island (25) | |||||||
Jarul | Masculin | Elbaf | Não | Não | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jorul | Masculin | Elbaf | Não | Não | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jerry | Masculin | CP6 | Não | Não | — | 2,40 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Otama | Féminin | Wano | Paramecia | Não | — | Criança | Wano | Wano (31) | |||||||
Okiku | Féminin | Bainhas Vermelhas | Não | Armadura | — | 1,70 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Speed | Féminin | Piratas das Feras, SMILE | Zoan | Não | — | 3,00 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Queen | Masculin | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura | 1.320.000.000 ฿ | 6,12 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
Yamato | Féminin | Wano | Zoan Mítica | Armadura, Observação, Rei | — | 2,63 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Mohmoo | Masculin | Piratas Arlong | Não | Não | — | Mamífero Marinho | Grand Line | Arlong Park (5) | |||||||
Killer | Masculin | Piratas Kid | Zoan, SMILE | Armadura, Observação | 200.000.000 ฿ | 1,95 m | South Blue | Sabaody (20) | |||||||
Pappug | Masculin | Allié | Não | Não | — | Peixe | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (20) | |||||||
Urouge | Masculin | Monges Caídos | Paramecia | Armadura | — | 3,88 m | Sky Island | Sabaody (20) | |||||||
Makino | Féminin | Aliada, Foosha | Não | Não | — | 1,66 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Higuma | Masculin | Bandido | Não | Não | 8.000.000 ฿ | 1,80 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Boodle | Masculin | Prefeito de Orange Town | Não | Não | — | Idoso | Orange Town | Orange Town (2) | |||||||
Crocus | Masculin | Médico dos Roger Pirates | Não | Não | — | 1,80 m | Cabo Gêmeos | Reverse Mountain (6) | |||||||
Masira | Masculin | Pirata Sarue | Não | Não | — | 2,73 m | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Thatch | Masculin | Piratas do Barba Branca | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Kokoro | Féminin | Tom’s Workers | Não | Não | — | Idosa | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Kashii | Masculin | Gigante, Marinha | Não | Não | — | 25,20 m | Elbaf | Enies Lobby (16) | |||||||
Domino | Féminin | Impel Down | Não | Não | — | 1,91 m | Impel Down | Impel Down (21) | |||||||
Satori | Masculin | Sacerdote de Enel | Não | Observação | — | 2,50 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Amazon | Féminin | Shandia | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Genbou | Masculin | Shandia | Não | Não | — | 2,44 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Tonjit | Masculin | Long Ring Long Land | Não | Não | — | Idoso | Long Ring Long Land | Davy Back Fight (13) | |||||||
Bogard | Masculin | Marinha | Não | Não | — | 1,85 m | Marinha | Loguetown (2) | |||||||
Squard | Masculin | Pirata aliado do Barba Branca | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Shaka | Masculin | Satélite de Vegapunk | Não | Não | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Atlas | Féminin | Satélite de Vegapunk | Não | Não | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Ginny | Féminin | Exército Revolucionário | Não | Não | — | Desconhecida (0) | South Blue | God Valley (15) | |||||||
Bellamy | Masculin | Pirata | Paramecia | Não | 195.000.000 ฿ | 2,40 m | North Blue | Jaya (12) | |||||||
Tashigi | Féminin | Marinha | Não | Armadura | — | 1,70 m | East Blue | Loguetown (2) | |||||||
Curiel | Masculin | Piratas do Barba Branca | Não | Não | — | 2,62 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Zambai | Masculin | Galley-La | Não | Não | — | 1,93 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Haruta | Masculin | Piratas do Barba Branca | Não | Não | — | 1,71 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Stelly | Masculin | Rei de Goa Kingdom | Não | Não | — | 1,71 m | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Galdino | Masculin | Baroque Works, Impel Down | Paramecia | Não | 24.000.000 ฿ | 1,79 m | Grand Line | Little Garden (6) | |||||||
Daruma | Masculin | Piratas Novos Homens-Peixe | Não | Não | — | 2,50 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Kaidou | Masculin | Piratas das Feras | Zoan Mítica | Armadura, Observação, Rei | 4.611.100.000 ฿ | 7,10 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
Bentham | Masculin | Baroque Works, Novo Kama | Paramecia | Não | 32.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Little Garden (6) | |||||||
Hatchan | Masculin | Piratas Arlong | Não | Não | 8.000.000 ฿ | 2,44 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Kuroobi | Masculin | Piratas Arlong | Não | Não | — | 2,54 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Tamago | Masculin | Piratas Big Mom | Zoan | Não | 429.000.000 ฿ | 2,79 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
Pekoms | Masculin | Piratas Big Mom | Zoan | Armadura | 330.000.000 ฿ | 2,30 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
Bobbin | Masculin | Piratas Big Mom | Não | Não | 105.000.000 ฿ | 2,22 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
Pierre | Masculin | Allié | Zoan | Não | — | 2,70 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Iceburg | Masculin | Galley-La Company, Prefeito | Não | Não | — | 1,79 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Chimney | Féminin | Water 7 | Não | Não | — | Criança | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Spandam | Masculin | CP9 | Não | Não | — | 1,92 m | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Hogback | Masculin | Thriller Bark | Não | Não | — | 1,80 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Baby 5 | Féminin | Piratas Donquixote | Paramecia | Não | 35.000.000 ฿ | 1,74 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Isshou | Masculin | Marinha, Almirante | Paramecia | Armadura, Observação | — | 2,70 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Lafitte | Masculin | Piratas Barba Negra | Não | Não | — | 1,90 m | West Blue | Jaya (12) | |||||||
Absalom | Masculin | Thriller Bark | Paramecia | Não | — | 1,97 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Trebol | Masculin | Piratas Donquixote | Paramecia | Não | 99.000.000 ฿ | 3,49 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Giolla | Féminin | Piratas Donquixote | Paramecia | Não | — | 2,15 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Dagama | Masculin | Coliseu de Dressrosa | Não | Não | — | 1,86 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Fukurou | Masculin | CP9 | Não | Armadura | — | 2,40 m | Water 7 | Enies Lobby (16) | |||||||
Sengoku | Masculin | Marinha, Almirante de Frota | Zoan Mítica | Armadura, Observação | — | 2,78 m | South Blue | Marineford (22) | |||||||
Carrot | Féminin | Tribo Mink | Não | Não | — | 1,61 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Raizou | Masculin | Bainhas Vermelhas | Não | Não | — | 3,11 m | Wano | Zou (28) | |||||||
Shachi | Masculin | Piratas Heart | Não | Não | — | 1,98 m | North Blue | Sabaody (20) | |||||||
Miyagi | Masculin | Tribo Mink, Médico | Não | Não | — | 1,62 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Stussy | Féminin | CP0 | Zoan Mítica | Não | — | 1,79 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Carmel | Féminin | Totto Land | Não | Não | — | 1,86 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Karasu | Masculin | Exército Revolucionário | Paramecia | Não | — | 2,69 m | North Blue | Reverie (31) | |||||||
Morley | Masculin | Exército Revolucionário | Paramecia | Não | — | 8,20 m | Grand Line | Reverie (31) | |||||||
Holdem | Masculin | Piratas das Feras, SMILE | Zoan | Não | — | 2,80 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Kamazo | Masculin | Assassino, Wano | Não | Não | — | 1,90 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Calgara | Masculin | Shandia | Não | Não | — | 3,40 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Gedatsu | Masculin | Sacerdote de Enel | Não | Observação | — | 2,26 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Sasaki | Masculin | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura | 472.000.000 ฿ | 3,18 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Hiluluk | Masculin | Médico de Drum | Não | Não | — | Idoso | Ilha de Drum | Drum (7) | |||||||
Roswald | Masculin | Tenryuubito | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Mary Geoise | Sabaody (19) | |||||||
Drake X | Masculin | Piratas Drake, Marinha SWORD | Zoan Ancestral | Armadura | 222.000.000 ฿ | 2,33 m | North Blue | Sabaody (20) | |||||||
Sarkies | Masculin | Piratas Bellamy | Não | Não | — | 2,05 m | North Blue | Jaya (12) | |||||||
Shoujou | Masculin | Pirata Sarue | Não | Não | — | 2,40 m | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Sphinx | Féminin | Homie de Big Mom | Não | Não | — | Gigante | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Megalo | Masculin | Tubarão de Shirahoshi | Não | Não | — | Tubarão | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
