Connaissez-vous vraiment tous les héros et les méchants de One Punch Man ? Dans ce DLE, vous devez deviner le personnage secret en proposant des noms et en analysant les indices : sexe, classe, type, arc d'apparition, localité, statut et bien plus encore. Chaque supposition révèle des indices jusqu'à ce que vous découvriez qui est caché. Ça semble facile ? Alors prouvez-le !
One Punch Man DLE
Mode Classique
Mode Photo
Devinez le personnage à travers une image déformée. À chaque erreur, l'image devient plus claire !
En mode photo, vous devez, à travers l'image et quelques indices, découvrir la bonne réponse !
Devinez par le portrait Temps : Tentatives : Votre intuition... Taper Révéler des Couleurs (coûte 1) BIEN! Tu as réussi ! Faux ! L'image s'est améliorée un peu... Couleurs révélées ! Temps écoulé. Les tentatives sont épuisées. Lien du jeu invalide ou corrompu. Base de données de personnages non trouvée. Vous avez perdu. La réponse correcte était : Acheter des pistes Révéler (coûte 1) Aucune piste disponible. Vous avez perdu. La réponse correcte était : BIEN! Tu as réussi !Mode Citation
Dans le mode citation, vous devez citer des noms de personnages correspondant au critère choisi.
2. Entrez le nom d'un personnage pour définir le critère et commencer le jeu :
Mode Survie
Atteignez le maximum de personnages que vous pouvez en fonction des critères aléatoires. Si vous vous trompez, c'est fini !
Image | Nom | Sexe | Classe | Type | Couleur des Cheveux | Arc d'Apparition | Occupation | Localité | Statut | Rang | Popularité (MAL) |
---|
Nom | Sexe | Classe | Type | Couleur des Cheveux | Arc | Occupation | Localité | Statut | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saitama | Masculin | B | Humain | Chauve | Début (1) | Héros | Ville Z | Vivant | 7 |
Genos | Masculin | S | Android | Blond | Début (1) | Héros | Ville Z | Vivant | 14 |
Bang | Masculin | S | Humain | Blanc | Association (3) | Héros | Ville Z | Vivant | 3 |
Atomic Samurai | Masculin | S | Humain | Noir | Association (3) | Héros | Ville A | Vivant | 4 |
Flashy Flash | Masculin | S | Humain | Blond | Association (3) | Héros | Ville A | Vivant | 13 |
Drive Knight | Masculin | S | Humain | Noir | Association (3) | Héros | Ville A | Vivant | 9 |
Superalloy Darkshine | Masculin | S | Humain | Chauve | Association (3) | Héros | Ville A | Vivant | 11 |
Pig God | Masculin | S | Humain | Noir | Association (3) | Héros | Ville A | Vivant | 10 |
Metal Bat | Masculin | S | Humain | Noir | Association (3) | Héros | Ville K | Vivant | 15 |
Child Emperor | Masculin | S | Humain | Marron | Association (3) | Héros | Ville Y | Vivant | 5 |
Tanktop Master | Masculin | S | Humain | Noir | Association (3) | Héros | Ville H | Vivant | 16 |
Watchdog-man | Masculin | S | Humain | Blanc | Association (3) | Héros | Ville Q | Vivant | 12 |
King | Masculin | S | Humain | Marron | Association (3) | Héros | Ville B | Vivant | 7 |
Bofoy | Masculin | S | Humain | Marron | Association (3) | Héros | Ville A | Vivant | 6 |
Blast | Masculin | S | Humain | Noir | Association (3) | Héros | Inconnue | Vivant | 1 |
Tatsumaki | Féminin | S | Humain | Vert | Début (1) | Héros | Ville A | Vivant | 2 |
Zombieman | Masculin | S | Humain | Noir | Association (3) | Héros | Ville Q | Vivant | 8 |
Puri-Puri Prisoner | Masculin | S | Humain | Noir | Association (3) | Héros | Ville H | Vivant | 17 |
Fubuki | Féminin | B | Humain | Noir | Début (1) | Héros | Ville B | Vivant | 1 |
Sweet Mask | Masculin | A | Humain | Bleu | Association (3) | Héros | Ville A | Vivant | 1 |
Snek | Masculin | A | Humain | Noir | Tournoi (2) | Héros | Ville F | Vivant | 38 |
Stinger | Masculin | A | Humain | Marron | Début (1) | Héros | Ville F | Vivant | 10 |
Spring Mustachio | Masculin | A | Humain | Marron | Début (1) | Héros | Ville F | Vivant | 28 |
Death Gatling | Masculin | A | Humain | Noir | Héros Chassés (4) | Héros | Ville Z | Vivant | 8 |
Smile Man | Masculin | A | Humain | Noir | Héros Chassés (4) | Héros | Ville F | Vivant | 29 |
Golden Ball | Masculin | B | Humain | Blond | Début (1) | Héros | Ville F | Vivant | 99 |
Lightning Max | Masculin | A | Humain | Blond | Début (1) | Héros | Ville F | Vivant | 19 |
Lightning Genji | Masculin | B | Humain | Bleu | Début (1) | Héros | Ville F | Vivant | 71 |
Mumen Rider | Masculin | C | Humain | Marron | Début (1) | Héros | Ville Z | Vivant | 1 |
Garou | Masculin | Dragon | Humain | Argenté | Héros Chassés (4) | Vilain | Ville Z | Vivant | – |
Boros | Masculin | Dragon | Alien | Bleu | Envahisseur Extraterrestre (2) | Vilain | Vaisseau spatial | Mort | – |
Geryuganshoop | Masculin | Dragon | Alien | Violet | Envahisseur Extraterrestre (2) | Vilain | Vaisseau spatial | Mort | – |
Melzalgald | Masculin | Dragon | Alien | Vert | Envahisseur Extraterrestre (2) | Vilain | Vaisseau spatial | Mort | – |
Groribas | Masculin | Dragon | Alien | Vert | Envahisseur Extraterrestre (2) | Vilain | Vaisseau spatial | Mort | – |
Elder Centipede | Masculin | Dragon | Monstre | Marron | Association (3) | Vilain | Ville Z | Mort | – |
Phoenix Man | Masculin | Dragon | Monstre | Marron | Association (3) | Vilain | QG Monstres | Mort | – |
Orochi | Masculin | Dragon | Monstre | Violet | Association (3) | Vilain | QG Monstres | Mort | – |
Evil Natural Water | Masculin | Dragon | Monstre | Bleu | Association (3) | Vilain | QG Monstres | Vivant | – |
Nyan | Masculin | Dragon | Monstre | Bleu | Association (3) | Vilain | QG Monstres | Mort | – |
Overgrown Rover | Masculin | Dragon | Monstre | Noir | Association (3) | Vilain | QG Monstres | Vivant | – |
Gyoro Gyoro | Masculin | Dragon | Monstre | Vert | Association (3) | Vilain | QG Monstres | Mort | – |
Deep Sea King | Masculin | Démon | Monstre | Vert | Début (1) | Vilain | Ville J | Mort | – |
Carnage Kabuto | Masculin | Dragon | Monstre | Noir | Début (1) | Vilain | Maison de l'Évolution | Mort | – |
Mosquito Girl | Féminin | Démon | Monstre | Violet | Début (1) | Vilain | Ville Z | Mort | – |
Vaccine Man | Masculin | Dragon | Monstre | Violet | Début (1) | Vilain | Ville A | Mort | – |
Gouketsu | Masculin | Dragon | Monstre | Bleu | Tournoi (2) | Vilain | Stade | Mort | – |
Pureblood | Masculin | Dragon | Monstre | Rouge | Association (3) | Vilain | QG Monstres | Mort | – |
Gums | Masculin | Dragon | Monstre | Rosa | Association (3) | Vilain | QG Monstres | Mort | – |
Bug God | Masculin | Dragon | Monstre | Noir | Association (3) | Vilain | QG Monstres | Mort | – |
Armored Gorilla | Masculin | Démon | Animal, Android | Noir | Début (1) | Vilain | Maison de l'Évolution | Vivant | – |
Hammerhead | Masculin | Tigre | Humain | Chauve | Début (1) | Vilain | Ville F | Vivant | – |
Doctor Genus | Masculin | Loup | Humain | Noir | Début (1) | Scientifique | Maison de l'Évolution | Vivant | – |
Doctor Kuseno | Masculin | Loup | Humain | Blanc | Début (1) | Professeur | Ville F | Mort | – |
Speed-o’-Sound Sonic | Masculin | Tigre | Humain | Noir | Début (1) | Vilain | Ville Z | Vivant | – |
Suiryu | Masculin | – | Humain | Noir | Tournoi (2) | Combattant | Stade | Vivant | – |
Suiko | Féminin | – | Humain | Noir | Association (3) | Héroïne | Ville A | Vivant | – |
Charanko | Masculin | C | Humain | Marron | Association (3) | Héros | Ville Z | Vivant | 101 |
Iaian | Masculin | A | Humain | Noir | Association (3) | Héros | Ville A | Vivant | 32 |
Glasses | Masculin | C | Humain | Noir | Héros Chassés (4) | Héros | Ville Z | Vivant | 299 |
Lily | Féminin | B | Humain | Noir | Association (3) | Héroïne | Ville B | Vivant | 74 |
Tanktop Black Hole | Masculin | B | Humain | Noir | Association (3) | Héros | Ville H | Vivant | 81 |
Tanktop Tiger | Masculin | C | Humain | Blond | Début (1) | Héros | Ville Z | Vivant | 50 |
Sour Face | Masculin | B | Humain | Marron | Tournoi (2) | Héros | Ville F | Vivant | 100 |
Crabrante | Masculin | – | Monstre | Noir | Début (1) | Vilain | Ville Z | Mort | – |
Beast King | Masculin | – | Monstre | Marron | Début (1) | Vilain | Maison de l'Évolution | Mort | – |
Ground Dragon | Masculin | – | Monstre | Vert | Début (1) | Vilain | Maison de l'Évolution | Mort | – |
Slugerous | Masculin | – | Monstre | Violet | Début (1) | Vilain | Maison de l'Évolution | Mort | – |
Subterraneans | Masculin | – | Monstre | Marron | Début (1) | Vilain | Souterrain | Inconnu | – |
Subterranean King | Masculin | – | Monstre | Marron | Début (1) | Vilain | Souterrain | Mort | – |
Sitch | Masculin | – | Humain | Noir | Association (3) | Officiel | Ville A | Vivant | – |
Sekingar | Masculin | – | Humain | Marron | Association (3) | Officiel | Ville A | Vivant | – |
Shibabawa | Féminin | – | Humain | Gris | Association (3) | Prophétesse | Ville A | Mort | – |
Boros | Masculin | Dragon | Alien | Bleu | Envahisseur Extraterrestre (2) | Vilain | Vaisseau spatial | Mort | – |
Chinner | Masculin | – | Humain | Gris | Envahisseur Extraterrestre (2) | Vilain | Vaisseau spatial | Mort | – |
Groribas | Masculin | Dragon | Alien | Vert | Envahisseur Extraterrestre (2) | Vilain | Vaisseau spatial | Mort | – |
G4 | Masculin | – | Android | Gris | Association (3) | Vilain | Ville F | Mort | – |
Comment jouer
- Choisissez un personnage et faites votre pari.
- Voyez ce que vous avez bien ou mal deviné dans les colonnes.
- Utilisez les indices pour affiner vos guesses.
- Soyez correct avant que les tentatives ne se terminent !
- Testez différentes configurations de jeu et défis !
- Créez un jeu personnalisé pour défier vos amis !
- Mettez à l'épreuve vos connaissances dans le mode citation et survie !
- Revenez tous les jours pour jouer au défi quotidien !