Êtes-vous fan de Berserk et connaissez-vous chaque détail du parcours du Épéiste Noir ? Alors il est temps de mettre votre mémoire à l'épreuve avec le Berserk DLE, un jeu interactif inspiré du succès des défis de devinettes dans le style Wordle, mais entièrement dédié à l'univers créé par Kentaro Miura.
Dans ce jeu, chaque tentative vous rapproche de la réponse correcte en révélant des indices sur l'espèce, le genre, l'origine, l'affiliation, l'alignement, le statut (vif, mort ou inconnu) et le arc dans lequel le personnage apparaît. Plus vous devinez, plus il devient facile de découvrir qui est le personnage caché.
Mode Classique
Mode Photo
Devinez le personnage à travers une image déformée. À chaque erreur, l'image devient plus claire !
En mode photo, vous devez, à travers l'image et quelques indices, découvrir la bonne réponse !
Devinez par le portrait Temps : Tentatives : Votre intuition... Taper Révéler des Couleurs (coûte 1) BIEN! Tu as réussi ! Faux ! L'image s'est améliorée un peu... Couleurs révélées ! Temps écoulé. Les tentatives sont épuisées. Lien du jeu invalide ou corrompu. Base de données de personnages non trouvée. Vous avez perdu. La réponse correcte était : Acheter des pistes Révéler (coûte 1) Aucune piste disponible. Vous avez perdu. La réponse correcte était : BIEN! Tu as réussi !Mode Citation
Dans le mode citation, vous devez citer des noms de personnages correspondant au critère choisi.
2. Entrez le nom d'un personnage pour définir le critère et commencer le jeu :
Mode Survie
Atteignez le maximum de personnages que vous pouvez en fonction des critères aléatoires. Si vous vous trompez, c'est fini !
Image | Nom | Espèce | Genre | Origine | Affiliation | Alignement | Arc d'Apparition | Popularité (MAL) |
---|
Nom | Espèce | Genre | Origine | Affiliation | Alignement | Arc |
---|---|---|---|---|---|---|
Guts | Humain | Masculin | Midland | Bande de Faucon | Allié | Âge d'Or (1) |
Griffith | Humain | Masculin | Midland | Bande de Faucon | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Casca | Humaine | Féminin | Midland | Bande de Faucon | Allié | Âge d'Or (1) |
Serpico | Humain | Masculin | Vritannis | Maison Vandimion | Allié | Condamnation (2) |
Farnese de Vandimion | Humaine | Féminin | Vritannis | Maison Vandimion | Allié | Condamnation (2) |
Schierke | Humaine | Féminin | Forêt des Arbres Esprits | Disciple de Flora | Allié | Faucon Millénaire (3) |
Puck | Elfe | Masculin | Île des Fées | Compagnon de Guts | Allié | Condamnation (2) |
Isidro | Humain | Masculin | Midland | Compagnon de Guts | Allié | Condamnation (2) |
Rickert | Humain | Masculin | Midland | Bande de Faucon | Allié | Âge d'Or (1) |
Pippin | Humain | Masculin | Midland | Bande de Faucon | Allié | Âge d'Or (1) |
Corkus | Humain | Masculin | Midland | Bande de Faucon | Allié | Âge d'Or (1) |
Judeau | Humain | Masculin | Midland | Bande de Faucon | Allié | Âge d'Or (1) |
Gaston | Humain | Masculin | Midland | Bande de Faucon | Allié | Âge d'Or (1) |
King of Midland | Humain | Masculin | Midland | Royauté de Midland | Neutre | Âge d'Or (1) |
Charlotte Beatrix Marie Rhody Windam | Humaine | Féminin | Midland | Royauté de Midland | Allié | Âge d'Or (1) |
Queen of Midland | Humaine | Féminin | Midland | Royauté de Midland | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Foss | Humain | Masculin | Midland | Noblesse de Midland | Neutre | Âge d'Or (1) |
Godo | Humain | Masculin | Midland | Forgeron de Guts | Allié | Condamnation (2) |
Erica | Humaine | Féminin | Midland | Famille de Godo | Allié | Condamnation (2) |
Luca | Humaine | Féminin | Albion | Groupe de Luca | Allié | Condamnation (2) |
Nina | Humaine | Féminin | Albion | Groupe de Luca | Neutre | Condamnation (2) |
Mozgus | Humain | Masculin | Albion | Église de la Sainte-Siège | Antagoniste | Condamnation (2) |
Angel of Mozgus | Mutant | Masculin | Albion | Église de la Sainte-Siège | Antagoniste | Condamnation (2) |
Moonlight Boy | Énigme | Masculin | Inconnue | — | Neutre | Faucon Millénaire (3) |
Flora | Humaine | Féminin | Forêt des Arbres Esprits | sorcière | Allié | Faucon Millénaire (3) |
Isma | Humaine | Féminin | Île des Fées | Alliés de Guts | Allié | Fantaisie (4) |
Chicchi | Elfa | Féminin | Île des Fées | Compagnons de Puck | Allié | Fantaisie (4) |
Zodd Nosferatu | Apôtre | Masculin | Inconnue | Armée de Griffith | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Void | Main de Dieu | Masculin | Autre Plan | Main de Dieu | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Slan | Main de Dieu | Féminin | Autre Plan | Main de Dieu | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Ubik | Main de Dieu | Masculin | Autre Plan | Main de Dieu | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Conrad | Main de Dieu | Masculin | Autre Plan | Main de Dieu | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Wyald | Apôtre | Masculin | Tudor | Chevaliers du Chien Noir | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Rosine | Apôtre | Féminin | Midland | — | Antagoniste | Condamnation (2) |
The Count | Apôtre | Masculin | Midland | Église / Aristocratie | Antagoniste | Condamnation (2) |
The Count’s Wife | Humaine | Féminin | Midland | — | Neutre | Condamnation (2) |
Beast of Darkness | Manifestation | Masculin | Intérieur de Guts | — | Antagoniste | Condamnation (2) |
Egg of the Perfect World | Apôtre | Masculin | Midland | — | Antagoniste | Condamnation (2) |
Emperor Ganishka | Apôtre | Masculin | Empire kouchan | Empire kouchan | Antagoniste | Faucon Millénaire (3) |
Grunbeld | Apôtre | Masculin | Kushan | Faucon de Griffith | Antagoniste | Faucon Millénaire (3) |
Irvine | Apôtre | Masculin | Inconnue | Faucon de Griffith | Antagoniste | Faucon Millénaire (3) |
Locus | Apôtre | Masculin | Inconnue | Faucon de Griffith | Antagoniste | Faucon Millénaire (3) |
Rakshas | Assassin | Masculin | Kushan | Faucon de Griffith | Antagoniste | Faucon Millénaire (3) |
Gambino | Humain | Masculin | Mercenaires | Bande de Mercenaires | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Shisu | Humaine | Féminin | Mercenaires | Bande de Mercenaires | Neutre | Âge d'Or (1) |
Bazuso | Humain | Masculin | Tudor | Mercenaire | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Lord Gennon | Humain | Masculin | Duché de Tudor | Noblesse Tudor | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Julius | Humain | Masculin | Midland | Noblesse de Midland | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Roderick of Staufen | Humain | Masculin | Staufen | Marine de Vritannis | Allié | Faucon Millénaire (3) |
Raban | Humain | Masculin | Midland | Armée de Midland | Allié | Âge d'Or (1) |
General Boscogne | Humain | Masculin | Tudor | Armée de Tudor | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Jill | Humaine | Féminin | Midland | — | Allié | Condamnation (2) |
Torturer | Humain | Masculin | Midland | Prison de la Tour | Antagoniste | Condamnation (2) |
Theresia | Humaine | Féminin | Midland | — | Neutre | Condamnation (2) |
Vargas | Humain | Masculin | Midland | — | Allié | Condamnation (2) |
Dhaiva | Humain | Masculin | Kushan | Empire kouchan | Antagoniste | Faucon Millénaire (3) |
Silat | Humain | Masculin | Kushan | Bakiraka | Antagoniste | Faucon Millénaire (3) |
Sonia | Humaine | Féminin | Midland | Faucon de Griffith | Antagoniste | Faucon Millénaire (3) |
The Skull Knight | Inconnue | Masculin | Autre Plan | — | Allié | Âge d'Or (1) |
Mule Wolflame | Humain | Masculin | Midland | Armée de Griffith | Allié | Faucon Millénaire (3) |
Hanafubuku | Humain | Masculin | Kushan | Empire kouchan | Antagoniste | Faucon Millénaire (3) |
Hebi Shuryou | Humain | Masculin | Kushan | Empire kouchan | Antagoniste | Faucon Millénaire (3) |
Owen | Humain | Masculin | Midland | Armée de Midland | Allié | Âge d'Or (1) |
Pontiff | Humain | Masculin | Midland | Église de la Sainte-Siège | Neutre | Faucon Millénaire (3) |
Adon Coborlwitz | Humain | Masculin | Tudor | Armée de Tudor | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Adolf | Humain | Masculin | Midland | — | Neutre | Fantaisie (4) |
Adonis | Humain | Masculin | Midland | Noblesse de Midland | Neutre | Âge d'Or (1) |
Bonebeard | Humain | Masculin | Mars | Pirates | Antagoniste | Faucon Millénaire (3) |
Collette | Humaine | Féminin | Altena | — | Neutre | Condamnation (2) |
Dahl | Humain | Masculin | Albion | Église de la Sainte-Siège | Antagoniste | Condamnation (2) |
Dante | Humain | Masculin | Midland | — | Neutre | Fantaisie (4) |
Donovan | Humain | Masculin | Mercenaires | Bande de Mercenaires | Antagoniste | Âge d'Or (1) |
Comment fonctionne le Berserk DLE ?
Le jeu suit la logique simple et addictive des "jeux d'essai et d'erreur" :
- Faites un guess en tapant le nom d'un personnage.
- Le système compare automatiquement votre supposition avec les données du personnage secret.
- Vous recevez des retours dans les colonnes de caractéristiques :
- Espèce (Humain, Apôtre, Elfe, etc.)
- Genre (Masculin ou Féminin)
- Origine (Midland, Vritannis, Kushan, entre autres)
- Affiliation (Bande du Faucon, Église de la Sainte-Siège, Empire Kushan, etc.)
- Alignement (Allié, Antagoniste, Neutre)
- Statut (Vivant, Mort ou Inconnu)
- Arc d'Apparition (Âge d'Or (1), Condamnation (2), Faucon Millénaire (3), Fantaisie (4))
- Continuez jusqu'à trouver le bon personnage !
- Essayez d'autres modes de jeu comme Photo, citation et survie.