Aimez-vous Death Note et pensez-vous connaître chaque geste de Light, L, la Force d'Intervention et même les Shinigamis les moins cités ? Prouvez-le ! Le Death Note DLE met vos connaissances à l'épreuve : vous devez deviner le personnage secret à partir d'indices croisés — type, origine, occupation, alignement, popularité, arc d'apparition et statut (vivant ou mort). Parfait pour les fans qui cherchent un défi rapide, captivant et plein de références à l'anime/manga.
Death Note DLE
Mode Classique
Mode Photo
Devinez le personnage à travers une image déformée. À chaque erreur, l'image devient plus claire !
En mode photo, vous devez, à travers l'image et quelques indices, découvrir la bonne réponse !
Devinez par le portrait Temps : Tentatives : Votre intuition... Taper Révéler des Couleurs (coûte 1) BIEN! Tu as réussi ! Faux ! L'image s'est améliorée un peu... Couleurs révélées ! Temps écoulé. Les tentatives sont épuisées. Lien du jeu invalide ou corrompu. Base de données de personnages non trouvée. Vous avez perdu. La réponse correcte était : Acheter des pistes Révéler (coûte 1) Aucune piste disponible. Vous avez perdu. La réponse correcte était : BIEN! Tu as réussi !Mode Citation
Dans le mode citation, vous devez citer des noms de personnages correspondant au critère choisi.
2. Entrez le nom d'un personnage pour définir le critère et commencer le jeu :
Mode Survie
Atteignez le maximum de personnages que vous pouvez en fonction des critères aléatoires. Si vous vous trompez, c'est fini !
Image | Nom | Type | Sexe | Origine | Occupation | Alignement | Statut | Apparition | Popularité (MAL) |
---|
Nom | Type | Sexe | Origine | Occupation | Alignement | Statut | Arc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachiko Yagami | Humain | Féminin | Japon | Civil | Alliée | Vivre | Début (1) |
Hirokazu Ukita | Humain | Masculin | Japon | Policier | Allié | Mort | Début (1) |
Roger Ruvie | Humain | Masculin | Angleterre | La Maison de Wammy | Allié | Vivant | Final (3) |
Ellickson Gardner | Humain | Masculin | Inconnue | Civil | Neutre | Inconnu | Inconnu (0) |
Ginzou Kaneboshi | Humain | Masculin | Japon | Policier | Allié | Inconnu | Meadows (2) |
Jose | Humain | Masculin | Inconnue | Civil | Neutre | Inconnu | Inconnu (0) |
Kurou Otoharada | Humain | Masculin | Japon | Criminel | Antagoniste | Mort | Début (1) |
Kyle Block | Humain | Masculin | États-Unis | Civil | Neutre | Inconnu | Final (3) |
Kyoko | Humain | Féminin | Inconnue | Civil | Neutre | Inconnu | Inconnu (0) |
Miller | Humain | Masculin | États-Unis | Média | Neutre | Inconnu | Final (3) |
Pedro Kollet | Humain | Masculin | Inconnue | Civil | Neutre | Inconnu | Inconnu (0) |
Sasaki | Humain | Masculin | Japon | Civil | Neutre | Inconnu | Début (1) |
Sudou | Humain | Masculin | Japon | Civil | Neutre | Inconnu | Début (1) |
Yasunaga | Humain | Masculin | Japon | Civil | Neutre | Inconnu | Meadows (2) |
Yonegoro Nusumi | Humain | Masculin | Japon | Criminel | Antagoniste | Inconnu | Début (1) |
Itou Shiroba | Humain | Masculin | Japon | Civil | Neutre | Inconnu | Meadows (2) |
Zakk Irius | Humain | Masculin | Inconnue | Civil | Neutre | Inconnu | Inconnu (0) |
Yoshi | Humain | Masculin | Japon | Étudiant | Neutre | Inconnu | Début (1) |
Daril Ghiroza | Humain | Masculin | Inconnue | Civil | Neutre | Inconnu | Inconnu (0) |
Teru Mikami | Humain | Masculin | Japon | Agent | Antagoniste | Mort | Final (3) |
Rem | Shinigami | Féminin | Monde Shinigami | Shinigami | Alliée | Morte | Meadows (2) |
Touta Matsuda | Humain | Masculin | Japon | Policier | Allié | Vivant | Début (1) |
Souichirou Yagami | Humain | Masculin | Japon | Policier | Allié | Mort | Meadows (2) |
Kyousuke Higuchi | Humain | Masculin | Japon | Yotsuba | Antagoniste | Mort | Meadows (2) |
Reiji Namikawa | Humain | Masculin | Japon | Yotsuba | Neutre | Vivant | Meadows (2) |
Arayoshi Hatori | Humain | Masculin | Japon | Yotsuba | Neutre | Vivant | Meadows (2) |
Masahiko Kida | Humain | Masculin | Japon | Yotsuba | Neutre | Vivant | Meadows (2) |
Tierry Morello | Humain | Masculin | Inconnue | Civil | Neutre | Inconnu | Inconnu (0) |
Mary Kenwood | Humain | Féminin | États-Unis | Média | Neutre | Vivre | Final (3) |
Kal Snyder | Humain | Masculin | États-Unis | Agent | Neutre | Inconnu | Final (3) |
Hideki Ide | Humain | Masculin | Japon | Policier | Allié | Vivant | Meadows (2) |
Armonia Justin Beyondormason | Shinigami | Masculin | Monde Shinigami | Shinigami | Neutre | Vivant | Final (3) |
Light’s Teacher | Humain | Masculin | Japon | Professeur | Neutre | Vivant | Début (1) |
Hideki Ryuuga | Humain | Masculin | Japon | Civil | Neutre | Inconnu | Début (1) |
Quillsh Wammy | Humain | Masculin | Angleterre | La Maison de Wammy | Allié | Mort | Meadows (2) |
Zerhogie | Shinigami | Masculin | Monde Shinigami | Shinigami | Neutre | Vivant | Final (3) |
Anthony Carter | Humain | Masculin | États-Unis | Média | Neutre | Inconnu | Final (3) |
Shidoh | Shinigami | Masculin | Monde Shinigami | Shinigami | Neutre | Vivant | Final (3) |
Mail Jeevas | Humain | Masculin | Angleterre | Mafia | Allié | Mort | Final (3) |
Hitoshi Demegawa | Humain | Masculin | Japon | Média | Antagoniste | Inconnu | Final (3) |
Lind L. Tailor | Humain | Masculin | États-Unis | Criminel | Neutre | Mort | Début (1) |
Kiyomi Takada | Humain | Féminin | Japon | Média | Antagoniste | Morte | Final (3) |
Kanzou Mogi | Humain | Masculin | Japon | Policier | Allié | Vivant | Début (1) |
Shuuichi Aizawa | Humain | Masculin | Japon | Policier | Allié | Vivant | Début (1) |
Halle Bullook | Humain | Féminin | États-Unis | SPK | Alliée | Vivre | Final (3) |
Stephen Loud | Humain | Masculin | États-Unis | SPK | Allié | Vivant | Final (3) |
Dwhite Gordon | Humain | Masculin | États-Unis | Agent | Neutre | Inconnu | Final (3) |
Jealous | Shinigami | Masculin | Monde Shinigami | Shinigami | Allié | Mort | Avant l'histoire (0) |
Takuo Shibuimaru | Humain | Masculin | Japon | Criminel | Antagoniste | Mort | Début (1) |
Mihael Keehl | Humain | Masculin | Angleterre | La Maison de Wammy | Allié | Mort | Final (3) |
Nate River | Humain | Masculin | Angleterre | La Maison de Wammy | Allié | Vivant | Final (3) |
Naomi Misora | Humain | Féminin | États-Unis | Agent | Alliée | Morte | Début (1) |
Shingo Midou | Humain | Masculin | Japon | Yotsuba | Neutre | Vivant | Meadows (2) |
Yuri | Humain | Féminin | Japon | Média | Neutre | Vivre | Meadows (2) |
Raye Penber | Humain | Masculin | États-Unis | Agent | Allié | Mort | Début (1) |
L Lawliet | Humain | Masculin | Inconnue | Détective | Allié | Mort | Début (1) |
Ryuk | Shinigami | Masculin | Monde Shinigami | Shinigami | Neutre | Vivant | Début (1) |
Gook | Humain | Masculin | Inconnue | Civil | Neutre | Inconnu | Inconnu (0) |
Light Yagami | Humain | Masculin | Japon | Étudiant | Antagoniste | Mort | Début (1) |
Sayu Yagami | Humain | Féminin | Japon | Étudiant | Alliée | Vivre | Début (1) |
Misa Amane | Humain | Féminin | Japon | Média | Antagoniste | Inconnu | Meadows (2) |
Suguru Shimura | Humain | Masculin | Japon | Yotsuba | Neutre | Vivant | Meadows (2) |
Eiichi Takahashi | Humain | Masculin | Japon | Yotsuba | Neutre | Vivant | Meadows (2) |
Takeshi Ooi | Humain | Masculin | Japon | Yotsuba | Neutre | Vivant | Meadows (2) |
David Hoope | Humain | Masculin | États-Unis | Gouvernement | Neutre | Vivant | Final (3) |
George Sairas | Humain | Masculin | États-Unis | Gouvernement | Neutre | Vivant | Final (3) |
Kiichiro Osoreda | Humain | Masculin | Japon | Policier | Allié | Mort | Début (1) |
Carl Darlingbin | Humain | Masculin | États-Unis | Agent | Neutre | Inconnu | Final (3) |
Larry Conners | Humain | Masculin | États-Unis | Agent | Neutre | Inconnu | Final (3) |
Koreyoshi Kitamura | Humain | Masculin | Japon | Policier | Allié | Vivant | Début (1) |
Yamamoto | Humain | Masculin | Japon | Policier | Allié | Vivant | Début (1) |
Kanichi Takimura | Humain | Masculin | Japon | Policier | Allié | Vivant | Début (1) |
Steve Mason | Humain | Masculin | États-Unis | Agent | Allié | Vivant | Début (1) |
Yumi Aizawa | Humain | Féminin | Japon | Famille | Neutre | Vivre | Début (1) |
Noriko | Humain | Féminin | Japon | Civil | Neutre | Vivre | Meadows (2) |
Eriko Aizawa | Humain | Féminin | Japon | Famille | Neutre | Vivre | Meadows (2) |
En plus du mode traditionnel de découvrir le personnage secret en comparant les attributs, vous pouvez vous amuser de plusieurs autres manières comme le mode photo, la citation et la survie. Prêt à jouer et à inviter vos amis au défi ?