Le Suki Dojo a créé sa version de One Piece DLE avec beaucoup plus de personnages (+500) et un défi différent. Ici, vous pouvez jouer autant de fois que vous le souhaitez, découvrir le personnage du jour ou défier vos amis dans une partie avec le personnage de votre choix. Prêt à deviner le personnage de One Piece ?
L'objectif est simple : essayer de découvrir le personnage mystérieux en utilisant des indices révélés à chaque essai. Plus vous en savez sur Akuma no Mi, Haki, récompenses et arcs d'apparition, plus vos chances de gagner sont grandes !
One Piece DLE
Mode Classique
Mode Photo
Devinez le personnage à travers une image déformée. À chaque erreur, l'image devient plus claire !
En mode photo, vous devez, à travers l'image et quelques indices, découvrir la bonne réponse !
Devinez par le portrait Temps : Tentatives : Votre intuition... Taper Révéler des Couleurs (coûte 1) BIEN! Tu as réussi ! Faux ! L'image s'est améliorée un peu... Couleurs révélées ! Temps écoulé. Les tentatives sont épuisées. Lien du jeu invalide ou corrompu. Base de données de personnages non trouvée. Vous avez perdu. La réponse correcte était : Acheter des pistes Révéler (coûte 1) Aucune piste disponible. Vous avez perdu. La réponse correcte était : BIEN! Tu as réussi !Mode Citation
Dans le mode citation, vous devez citer des noms de personnages correspondant au critère choisi.
2. Entrez le nom d'un personnage pour définir le critère et commencer le jeu :
Mode Survie
Atteignez le maximum de personnages que vous pouvez en fonction des critères aléatoires. Si vous vous trompez, c'est fini !
Image | Nom | Genre | Affiliation | Type of Akuma no Mi | Types de Haki | Dernière Récompense | Hauteur | Origine | Premier Arc | Popularité (MAL) |
---|
Nom | Genre | Affiliation | Akuma no Mi | Types de Haki | Dernière Récompense | Hauteur | Origine | Premier Arc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nami | Féminin | Les Pirates du Chapeau de Paille | Non | Non | 366.000.000 ฿ | 1,70 m | Vila Cocoyasi (East Blue) | Orange Town (2) | |||||||
Gin | Masculin | Pirates Krieg | Non | Non | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Enel | Masculin | Skypiea | Logia | Observation | Sem recompensa canônica | 2,66 m | Birka (Sky Island) | Skypiea (13) | |||||||
AO | Masculin | Pirates A | Non | Non | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Novo Mundo | Marineford (22) | |||||||
Ran | Féminin | Pirates Kuja | Non | Armure | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
Tom | Masculin | Les travailleurs de Tom | Non | Non | Sem recompensa | 5,20 m | Ilha dos Homens-Peixe | Water 7 (16) | |||||||
Ohm | Masculin | Skypiea, Prêtre Enel | Non | Observation | Desconhecida (0) | 2,01 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Kuro | Masculin | Pirates du Chat Noir | Non | Non | 16.000.000 ฿ | 1,87 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Suu | Féminin | Animal de compagnie | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Sanji | Masculin | Les Pirates du Chapeau de Paille | Non | Armure, Observation | 1.032.000.000 ฿ | 1,80 m | North Blue (Germa) | Baratie (4) | |||||||
Zeo | Masculin | Pirates Nouveaux Hommes-Poisson | Non | Non | — | 2,40 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Den | Masculin | Les Travailleurs de Tom | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Chew | Masculin | Pirates Arlong | Non | Non | — | 2,58 m | Homem-Peixe (Kissing Gourami) | Arlong Park (5) | |||||||
Mr 9 | Masculin | Travaux Baroques | Non | Non | — | 1,90 m | Whiskey Peak | Whiskey Peak (8) | |||||||
Mr 5 | Masculin | Travaux Baroques | Paramécie | Non | 11.000.000 ฿ | 1,87 m | Grand Line | Whiskey Peak (8) | |||||||
Kaku | Masculin | CP9 | Zoan | Armure, Observation | 220.000.000 ฿ | 2,20 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Franky | Masculin | Les Pirates du Chapeau de Paille | Non | Armure | 394.000.000 ฿ | 2,40 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Usopp | Masculin | Les Pirates du Chapeau de Paille | Non | Observation | 500.000.000 ฿ | 1,76 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Buggy | Masculin | Guilde Croisée | Paramécie | Non | 3.189.000.000 ฿ | 1,92 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Pell | Masculin | Garde Royale d'Alabasta | Zoan | Non | — | 1,89 m | Alabasta | Alabasta (8) | |||||||
Oars | Masculin | Pirates de Moria, Zumbi | Non | Non | — | 67 m | Antigo País dos Demônios | Thriller Bark (17) | |||||||
Kaya | Féminin | Alliée | Non | Non | — | 1,69 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Sai | Masculin | Happo Marine | Non | Armure, Observation | 210.000.000 ฿ | 1,75 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
Boo | Masculin | Happo Marine | Non | Non | — | 1,90 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
Zeff | Masculin | Dono du Baratie | Non | Non | — | 1,92 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Leo | Masculin | Pirates Tontatta | Non | Armure | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Nero | Masculin | CP9 | Non | Non | — | 2,28 m | North Blue | Puffing Tom (16) | |||||||
Koby | Masculin | Marine | Non | Observation | 500.000.000 ฿ (falsa) | 1,67 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Mr 4 | Masculin | Travaux Baroques | Non | Non | — | 1,98 m | Grand Line | Alabasta (8) | |||||||
Shu | Masculin | Marine | Paramécie | Non | — | 2,20 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Imu | Inconnu | Gouvernement Mondial | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Mary Geoise | Reverie (31) | |||||||
Bepo | Masculin | Pirates Heart | Non | Armure | 500 ฿ (piada) | 2,40 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
Hina | Féminin | Marine | Paramécie | Non | — | 1,81 m | East Blue | Alabasta (8) | |||||||
Uta | Féminin | Chanteuse | Paramécie | Non | — | 1,72 m | Elegia | One Piece Film: Red | |||||||
Jango | Masculin | Marine, ex-Pirate | Non | Non | — | 1,77 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Mohji | Masculin | Pirates Buggy | Non | Non | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Dorry | Masculin | Géant d'Elbaf | Non | Non | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
Brogy | Masculin | Géant d'Elbaf | Non | Non | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
Wapol | Masculin | Ex-Roi de Drum | Paramécie | Non | 61.000.000 ฿ | 2,07 m | Ilha de Drum | Drum (7) | |||||||
Brook | Masculin | Les Pirates du Chapeau de Paille | Paramécie | Armure | 383.000.000 ฿ | 2,77 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Nika | Masculin | Légende | Zoan | Armure, Observation, Roi | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Wano (31) | |||||||
Bins | Masculin | Néo Marines | Paramécie | Non | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | One Piece Film: Z | |||||||
Shanks | Masculin | Les Pirates du Roux | Non | Armure, Observation, Roi | 4.048.900.000 ฿ | 1,99 m | West Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Wiper | Masculin | Shandia | Non | Non | — | 1,83 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Krieg | Masculin | Pirates Krieg | Non | Non | 17.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Carne | Masculin | Baratie, Cuisinier | Non | Non | — | 1,78 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Marco | Masculin | Pirates de Barbe Blanche | Zoan Mythique | Armure, Observation | Desconhecida (0) | 1,87 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Doc Q | Masculin | Pirates de Barbe Noire | Paramécie | Non | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Pica | Masculin | Pirates Donquixote | Paramécie | Armure | — | 3,05 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Rock | Masculin | Colisée de Dressrosa | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Keimi | Féminin | Alliée | Non | Non | — | 1,75 m | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Gatz | Masculin | Colisée de Dressrosa | Non | Non | — | 1,84 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Conis | Féminin | Skypiea | Non | Non | — | 1,66 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Bian | Féminin | Tontatta | Non | Non | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Kabu | Masculin | Tontatta | Non | Non | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Jeet | Masculin | Colisée de Dressrosa | Non | Non | — | 1,85 m | Desconhecida (0) | Dressrosa (27) | |||||||
Hack | Masculin | Armée Révolutionnaire | Non | Armure | — | 2,89 m | Homem-Peixe | Dressrosa (27) | |||||||
Ideo | Masculin | Colisée de Dressrosa, Pirates Ideo | Non | Armure | — | 2,15 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Jabra | Masculin | CP9 | Zoan | Armure, Observation | — | 2,12 m | West Blue | Enies Lobby (16) | |||||||
Jack | Masculin | Pirates des Bêtes | Zoan Ancestral | Armure | 1.000.000.000 ฿ | 8,30 m | Grand Line | Zou (28) | |||||||
Vito | Masculin | Pirates de Tank de Feu | Non | Non | — | 3,05 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Zeus | Masculin | Homie de Big Mom | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Heat | Masculin | Pirates Kid | Non | Non | — | 3,60 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
Wire | Masculin | Pirates Kid | Non | Non | — | 2,40 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
Umit | Masculin | Sous-monde | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Whole Cake Island (29) | |||||||
Gerd | Féminin | Armée Révolutionnaire | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Baltigo | Dressrosa (27) | |||||||
Gion | Féminin | Marine, Vice-Amiral | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Marinha | Desconhecida (0) | |||||||
King | Masculin | Pirates des Bêtes | Zoan Ancestral | Armure, Observation | 1.390.000.000 ฿ | 6,13 m | Lunaria (Red Line) | Wano (31) | |||||||
Moda | Féminin | Alliée | Non | Non | — | 1,60 m | Ilha dos Carneiros | Post-Enies Lobby (17) | |||||||
Gally | Masculin | Galley-La Company | Non | Non | — | 1,95 m | Water 7 | Water 7 (15) | |||||||
Toko | Féminin | Alliée | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Wano | Wano (31) | |||||||
Yorki | Masculin | Pirates Rumbar | Non | Non | — | Desconhecida (0) | West Blue | Thriller Bark (18) | |||||||
Ulti | Féminin | Pirates des Bêtes | Zoan Ancestral | Armure | 400.000.000 ฿ | 1,73 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Loki | Masculin | Prince d'Elbaf | Non | Non | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jinbe | Masculin | Les Pirates du Chapeau de Paille | Non | Armure, Observation | 1.100.000.000 ฿ | 3,01 m | Ilha dos Homens-Peixe | Impel Down (21) | |||||||
Duval | Masculin | Les Montaria-Volants | Non | Non | — | 2,86 m | Grand Line | Sabaody (19) | |||||||
Macro | Masculin | Pirates Macro | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Gyaro | Masculin | Pirates Macro | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Nola | Féminin | Skypiea | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Fuza | Masculin | Alabasta | Non | Non | — | Falcão | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Disco | Masculin | Vente aux enchères d'esclaves, Sabaody | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Sabaody | Sabaody (19) | |||||||
Patty | Masculin | Baratie, Cuisinier | Non | Non | — | 1,98 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Chaka | Masculin | Garde Royale d'Alabasta | Zoan | Non | — | 1,86 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Kuina | Féminin | Dojo d'Isshin | Non | Non | — | 1,60 m | East Blue (Vila Shimotsuki) | Romance Dawn (1) | |||||||
Merry | Masculin | Village du Sirop | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Chabo | Masculin | East Blue, Citoyen | Non | Non | — | Criança | East Blue | Arlong Park (5) | |||||||
Buchi | Masculin | Pirates du Chat Noir | Non | Non | — | 2,50 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Pearl | Masculin | Pirates Krieg | Non | Non | — | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Chess | Masculin | Armée de Drum | Non | Non | — | 1,50 m | Ilha de Drum | Drum (10) | |||||||
Daisy | Féminin | Pirates Kuja | Non | Armure | — | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
Mr 11 | Masculin | Travaux Baroques | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Alabasta (11) | |||||||
Tsuru | Féminin | Marine, Vice-Amiral | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
Corgi | Masculin | Marine, Vice-Amiral | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
York | Féminin | Satellite de Vegapunk | Non | Non | — | Altura variável (clones) | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Shura | Masculin | Skypiea | Non | Observation | — | 2,17 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Kohza | Masculin | Armée Rebelle d'Alabasta | Non | Non | — | 1,78 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Shiki | Masculin | Légendaire Pirate | Paramécie | Non | — | 3,11 m | South Blue | Strong World (Filme) | |||||||
Doll | Féminin | Marine, Vice-Amiral | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Marinha | Egghead (32) | |||||||
Tosa | Masculin | Pirates Barbe Blanche | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Atmos | Masculin | Pirates Barbe Blanche | Non | Armure | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
McGuy | Masculin | Pirates Barbe Blanche | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Hera | Féminin | Homie de Big Mom | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Wano (31) | |||||||
Dive | Masculin | Marine | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
Karoo | Masculin | Alabasta | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Vista | Masculin | Pirates Barbe Blanche | Non | Armure, Observation | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
Comil | Masculin | Marine | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Smoker | Masculin | Marine | Logia | Armure, Observation | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Loguetown (2) | |||||||
Wanze | Masculin | CP7 | Non | Non | — | 1,98 m | Grand Line | Water 7 (16) | |||||||
Fossa | Masculin | Pirates de Barbe Blanche | Non | Armure | — | 2,80 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Namur | Masculin | Pirates de Barbe Blanche | Non | Armure | — | 3,60 m | Ilha dos Homens-Peixe | Marineford (22) | |||||||
Dogra | Masculin | Bande de Dadan | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Magra | Masculin | Bande de Dadan | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Dosun | Masculin | Pirates Nouveaux Hommes‑Poisson | Non | Non | — | 4,80 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Ilha dos Homens‑Peixe (25) | |||||||
Koala | Féminin | Armée Révolutionnaire | Non | Non | — | 1,60 m | Fishman Island | Fisher Tiger Flashback (12) | |||||||
Kureha | Féminin | Île de Drum | Non | Non | — | 1,88 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
Arlong | Masculin | Pirates Arlong | Non | Non | 20.000.000 ฿ | 2,63 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Nojiko | Féminin | Vila Cocoyasi | Non | Non | — | 1,70 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
Genzou | Masculin | Policier de Cocoyasi | Non | Non | — | 1,80 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
Johnny | Masculin | Chasseur de Prime | Non | Non | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Yosaku | Masculin | Chasseur de Prime | Non | Non | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Cabaji | Masculin | Pirates Buggy | Non | Non | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Richie | Masculin | Pirates Buggy | Non | Non | — | Leão | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Alvida | Féminin | Pirate | Paramécie | Non | 5.000.000 ฿ (antiga) | 1,98 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Laboon | Masculin | Jumeaux du Cap | Non | Non | — | Baleia | West Blue | Reverse Mountain (6) | |||||||
Igaram | Masculin | Garde Royale d'Alabasta | Non | Non | — | 1,82 m | Alabasta | Whiskey Peak (8) | |||||||
Dalton | Masculin | Royaume de Drum, Roi | Zoan | Non | — | 2,40 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
Kalifa | Féminin | CP9 | Paramécie | Non | — | 1,78 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Monet | Féminin | Pirates Donquixote | Logia | Non | — | 1,71 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
Vergo | Masculin | Marine, Don Quichotte | Non | Armure | — | 2,47 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
Perona | Féminin | Thriller Bark | Paramécie | Non | — | 1,60 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Mocha | Féminin | Enfant de Punk Hazard | Non | Non | — | Criança | Punk Hazard | Punk Hazard (26) | |||||||
Paulie | Masculin | Galley-La Company | Non | Non | — | 1,88 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Viola | Féminin | Famille royale de Dressrosa | Paramécie | Non | — | 1,78 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Morgan | Masculin | Marine | Non | Non | — | 2,44 m | East Blue | Shells Town (1) | |||||||
Yasopp | Masculin | Les Pirates du Roux | Non | Observation | — | 1,83 m | Syrup Village | Romance Dawn (1) | |||||||
Sugar | Féminin | Pirates Donquixote | Paramécie | Non | — | Criança | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Lao G | Masculin | Pirates Donquixote | Non | Armure | — | 1,56 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Kyros | Masculin | Dressrosa | Non | Non | — | 2,89 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Gaimon | Masculin | Île des Rarités | Non | Non | — | 1,50 m | East Blue | Ilha dos Animais Raros (2) | |||||||
Wicca | Féminin | Tontatta | Non | Non | — | 0,20 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Pagaya | Masculin | Skypiea | Non | Non | — | 1,72 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Porche | Féminin | Pirates Foxy | Non | Non | — | 1,80 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Blueno | Masculin | CP9 | Paramécie | Armure, Observation | — | 2,42 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Wanda | Féminin | Tribu Mink | Non | Non | — | 1,68 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Pedro | Masculin | Tribu Mink, Gardiens | Non | Armure, Observation | — | 2,06 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Pound | Masculin | Totto Land | Non | Non | — | 2,72 m | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Faust | Masculin | Pirates Hawkins | Non | Non | — | Mink (gato) | Grand Line | Fishman Island (25) | |||||||
Jarul | Masculin | Elbaf | Non | Non | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jorul | Masculin | Elbaf | Non | Non | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jerry | Masculin | CP6 | Non | Non | — | 2,40 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Otama | Féminin | Wano | Paramécie | Non | — | Criança | Wano | Wano (31) | |||||||
Okiku | Féminin | Bainhas Rouges | Non | Armure | — | 1,70 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Speed | Féminin | Pirates des Bêtes, SMILE | Zoan | Non | — | 3,00 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Queen | Masculin | Pirates des Bêtes | Zoan Ancestral | Armure | 1.320.000.000 ฿ | 6,12 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
Yamato | Féminin | Wano | Zoan Mythique | Armure, Observation, Roi | — | 2,63 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Mohmoo | Masculin | Pirates Arlong | Non | Non | — | Mamífero Marinho | Grand Line | Arlong Park (5) | |||||||
Killer | Masculin | Pirates Kid | Zoan, SMILE | Armure, Observation | 200.000.000 ฿ | 1,95 m | South Blue | Sabaody (20) | |||||||
Pappug | Masculin | Allié | Non | Non | — | Peixe | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (20) | |||||||
Urouge | Masculin | Moines Tombés | Paramécie | Armure | — | 3,88 m | Sky Island | Sabaody (20) | |||||||
Makino | Féminin | Aliada, Foosha | Non | Non | — | 1,66 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Higuma | Masculin | Bandit | Non | Non | 8.000.000 ฿ | 1,80 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Boodle | Masculin | Maire de Orange Town | Non | Non | — | Idoso | Orange Town | Orange Town (2) | |||||||
Crocus | Masculin | Médecin des Pirates Roger | Non | Non | — | 1,80 m | Cabo Gêmeos | Reverse Mountain (6) | |||||||
Masira | Masculin | Pirate Sarue | Non | Non | — | 2,73 m | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Thatch | Masculin | Pirates de Barbe Blanche | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Kokoro | Féminin | Les Travailleurs de Tom | Non | Non | — | Idosa | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Kashii | Masculin | Géant, Marine | Non | Non | — | 25,20 m | Elbaf | Enies Lobby (16) | |||||||
Domino | Féminin | Impel Down | Non | Non | — | 1,91 m | Impel Down | Impel Down (21) | |||||||
Satori | Masculin | Prêtre d'Enel | Non | Observation | — | 2,50 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Amazon | Féminin | Shandia | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Genbou | Masculin | Shandia | Non | Non | — | 2,44 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Tonjit | Masculin | Long Ring Long Land | Non | Non | — | Idoso | Long Ring Long Land | Davy Back Fight (13) | |||||||
Bogard | Masculin | Marine | Non | Non | — | 1,85 m | Marinha | Loguetown (2) | |||||||
Squard | Masculin | Pirate allié de Barbe Blanche | Non | Non | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Shaka | Masculin | Satellite de Vegapunk | Non | Non | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Atlas | Féminin | Satellite de Vegapunk | Non | Non | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Ginny | Féminin | Armée Révolutionnaire | Non | Non | — | Desconhecida (0) | South Blue | God Valley (15) | |||||||
Bellamy | Masculin | Pirate | Paramécie | Non | 195.000.000 ฿ | 2,40 m | North Blue | Jaya (12) | |||||||
Tashigi | Féminin | Marine | Non | Armure | — | 1,70 m | East Blue | Loguetown (2) | |||||||
Curiel | Masculin | Pirates de Barbe Blanche | Non | Non | — | 2,62 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Zambai | Masculin | Galley-La | Non | Non | — | 1,93 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Haruta | Masculin | Pirates de Barbe Blanche | Non | Non | — | 1,71 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Stelly | Masculin | Roi du royaume de Goa | Non | Non | — | 1,71 m | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Galdino | Masculin | Baroque Works, Impel Down | Paramécie | Non | 24.000.000 ฿ | 1,79 m | Grand Line | Little Garden (6) | |||||||
Daruma | Masculin | Pirates Nouveaux Hommes-Poisson | Non | Non | — | 2,50 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Kaidou | Masculin | Pirates des Bêtes | Zoan Mythique | Armure, Observation, Roi | 4.611.100.000 ฿ | 7,10 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
Bentham | Masculin | Baroque Works, Nouveau Kama | Paramécie | Non | 32.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Little Garden (6) | |||||||
Hatchan | Masculin | Pirates Arlong | Non | Non | 8.000.000 ฿ | 2,44 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Kuroobi | Masculin | Pirates Arlong | Non | Non | — | 2,54 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Tamago | Masculin | Pirates Big Mom | Zoan | Non | 429.000.000 ฿ | 2,79 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
Pekoms | Masculin | Pirates Big Mom | Zoan | Armure | 330.000.000 ฿ | 2,30 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
Bobbin | Masculin | Pirates Big Mom | Non | Non | 105.000.000 ฿ | 2,22 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
Pierre | Masculin | Allié | Zoan | Non | — | 2,70 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Iceburg | Masculin | Galley-La Company, Maire | Non | Non | — | 1,79 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Chimney | Féminin | Water 7 | Non | Non | — | Criança | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Spandam | Masculin | CP9 | Non | Non | — | 1,92 m | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Hogback | Masculin | Thriller Bark | Non | Non | — | 1,80 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Baby 5 | Féminin | Pirates Donquixote | Paramécie | Non | 35.000.000 ฿ | 1,74 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Isshou | Masculin | Marine, Amiral | Paramécie | Armure, Observation | — | 2,70 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Lafitte | Masculin | Pirates Barbe Noire | Non | Non | — | 1,90 m | West Blue | Jaya (12) | |||||||
Absalom | Masculin | Thriller Bark | Paramécie | Non | — | 1,97 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Trebol | Masculin | Pirates Donquixote | Paramécie | Non | 99.000.000 ฿ | 3,49 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Giolla | Féminin | Pirates Donquixote | Paramécie | Non | — | 2,15 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Dagama | Masculin | Colisée de Dressrosa | Non | Non | — | 1,86 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Fukurou | Masculin | CP9 | Non | Armure | — | 2,40 m | Water 7 | Enies Lobby (16) | |||||||
Sengoku | Masculin | Marine, Grand Amiral | Zoan Mythique | Armure, Observation | — | 2,78 m | South Blue | Marineford (22) | |||||||
Carrot | Féminin | Tribu Mink | Non | Non | — | 1,61 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Raizou | Masculin | Bainhas Rouges | Non | Non | — | 3,11 m | Wano | Zou (28) | |||||||
Shachi | Masculin | Pirates Heart | Non | Non | — | 1,98 m | North Blue | Sabaody (20) | |||||||
Miyagi | Masculin | Tribu Mink, Médecin | Non | Non | — | 1,62 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Stussy | Féminin | CP0 | Zoan Mythique | Non | — | 1,79 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Carmel | Féminin | Totto Land | Non | Non | — | 1,86 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Karasu | Masculin | Armée Révolutionnaire | Paramécie | Non | — | 2,69 m | North Blue | Reverie (31) | |||||||
Morley | Masculin | Armée Révolutionnaire | Paramécie | Non | — | 8,20 m | Grand Line | Reverie (31) | |||||||
Holdem | Masculin | Pirates des Bêtes, SMILE | Zoan | Non | — | 2,80 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Kamazo | Masculin | Assassin, Wano | Non | Non | — | 1,90 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Calgara | Masculin | Shandia | Non | Non | — | 3,40 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Gedatsu | Masculin | Prêtre d'Enel | Non | Observation | — | 2,26 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
