Vous êtes fan de Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu et connaissez bien chaque détail du voyage de Subaru, Emilia, Rem et tous les autres personnages ? Il est donc temps de tester vos connaissances avec le DLE de Re:Zero ! Ce jeu a été créé spécialement pour défier ceux qui suivent l'anime, le light novel et le manga, avec des dizaines de personnages — des protagonistes les plus populaires aux personnages secondaires et même aux ennemis qui ont marqué les arcs de l'histoire. Trouvez le nom et découvrez si vous êtes vraiment un maître de l'univers de Re:Zero !
Mode Classique
Mode Photo
Devinez le personnage à travers une image déformée. À chaque erreur, l'image devient plus claire !
En mode photo, vous devez, à travers l'image et quelques indices, découvrir la bonne réponse !
Devinez par le portrait Temps : Tentatives : Votre intuition... Taper Révéler des Couleurs (coûte 1) BIEN! Tu as réussi ! Faux ! L'image s'est améliorée un peu... Couleurs révélées ! Temps écoulé. Les tentatives sont épuisées. Lien du jeu invalide ou corrompu. Base de données de personnages non trouvée. Vous avez perdu. La réponse correcte était : Acheter des pistes Révéler (coûte 1) Aucune piste disponible. Vous avez perdu. La réponse correcte était : BIEN! Tu as réussi !Mode Citation
Dans le mode citation, vous devez citer des noms de personnages correspondant au critère choisi.
2. Entrez le nom d'un personnage pour définir le critère et commencer le jeu :
Mode Survie
Atteignez le maximum de personnages que vous pouvez en fonction des critères aléatoires. Si vous vous trompez, c'est fini !
Image | Nom | Type | Sexe | Origine | Armée | Alignement | Statut | Arc d'Apparition | Popularité (MAL) |
---|
Nom | Type | Sexe | Origine | Armée | Alignement | Statut | Arc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilia | Mi-humaine | Féminin | Forêt d'Elior | Non | Allié | Vivant | Capital (1) |
Natsuki Subaru | Humain | Masculin | Terre (Japon) | Non | Allié | Vivant | Capital (1) |
Rem | Oni | Féminin | Clan Oni | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Ram | Oni | Féminin | Clan Oni | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Beatrice | Esprit | Féminin | Sanctuaire | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Pack | Esprit | Masculin | — | Non | Allié | Vivant | Capital (1) |
Roswaal L Mathers | Humain, magicien | Masculin | Lugunica | Non | Neutre | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Reinhard van Astrea | Humain, chevalier | Masculin | Lugunica | Oui | Allié | Vivant | Sélection Royale (3) |
Crusch Karsten | Humain, noble | Féminin | Lugunica | Non | Allié | Vivant | Sélection Royale (3) |
Garfiel Tinsel | Demi-humain | Masculin | Sanctuaire | Non | Allié | Vivant | Sanctuaire (4) |
Otto Suwen | Humain | Masculin | Lugunica | Non | Allié | Vivant | Sélection Royale (3) |
Priscilla Barielle | Humain, noble | Féminin | Lugunica | Non | Neutre | Vivant | Sélection Royale (3) |
Felt | Humain | Féminin | Capitale | Non | Allié | Vivant | Capital (1) |
Julius Euclius | Humain, chevalier | Masculin | Lugunica | Oui | Allié | Vivant | Sélection Royale (3) |
Wilhelm van Astrea | Humain, épéiste | Masculin | Lugunica | Oui | Allié | Vivant | Sélection Royale (3) |
Theresia van Astrea | Humain, épéiste | Féminin | Lugunica | Oui | Allié | Mort | Flashbacks (3) |
Elsa Granhiert | Humain, assassin | Féminin | Lugunica | Non | Vilain | Mort | Mansion Roswaal (2) |
Petelgeuse Romanee-Conti | Humain, Évêque du Péché | Masculin | — | Non | Vilain | Mort | Sélection Royale (3) |
Regulus Corneas | Humain, Évêque du Péché | Masculin | — | Non | Vilain | Mort | Pristella (5) |
Lye Batenkaitos | Humain, Évêque du Péché | Masculin | — | Non | Vilain | Mort | Pristella (5) |
Carmilla | sorcière | Féminin | — | Non | Neutre | Mort | Sanctuaire (4) |
Daphne | sorcière | Féminin | — | Non | Neutre | Mort | Sanctuaire (4) |
Typhon | sorcière | Féminin | — | Non | Neutre | Mort | Sanctuaire (4) |
Sekhmet | sorcière | Féminin | — | Non | Neutre | Mort | Sanctuaire (4) |
Echidna | sorcière | Féminin | — | Non | Neutre | Mort | Sanctuaire (4) |
Pandora | Entité | Féminin | — | Non | Vilain | Vivant | Flashbacks (4) |
Satella | sorcière | Féminin | — | Non | Neutre | Laitue | — |
Shaula | Demi-Humain | Féminin | Tour d'observation | Non | Neutre | Vivant | Tour (6) |
Olbart Dunkelkenn | Humain, général | Masculin | Empire Vollachia | Oui | Neutre | Vivant | Vollachia (7) |
Capella Emerada Lugunica | Humain, Évêque du Péché | Féminin | — | Non | Vilain | Vivant | Pristella (5) |
Arakiya | Demi Humain, général | Féminin | Empire Vollachia | Oui | Vilain | Vivant | Vollachia (7) |
Aldebaran | Humain | Masculin | Inconnue | Non | Neutre | Vivant | Sélection Royale (3) |
Roy Alphard | Humain | Masculin | Inconnue | Non | Vilain | Inconnu | Inconnu |
Rui Arneb | Humain | Féminin | Inconnue | Non | Vilain | Inconnu | Inconnu |
Carlan Astrea | Humain | Masculin | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Casilles Astrea | Humain | Masculin | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Heinkel Astrea | Humain | Masculin | Lugunica | Non | Neutre | Vivant | Sélection Royale (3) |
Louanna Astrea | Humain | Féminin | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Reid Astrea | Humain | Masculin | Lugunica | Non | Neutre | Mort | Flashbacks (3) |
Jamal Aurelie | Humain | Masculin | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Katya Aurelie | Humain | Féminin | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Frederica Baumann | Demi-Humain | Féminin | Sanctuaire | Non | Allié | Vivant | Sanctuaire (4) |
Beastfolk | Demi-humain | Inconnu | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Ezzo Cadner | Humain | Masculin | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Cain | Humain | Masculin | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Camberley | Humain | Masculin | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Chamov | Humain | Masculin | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Chap | Humain | Masculin | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Clind | Humain | Masculin | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Convenience Store Clerk | Humain | Masculin | Terre (Japon) | Non | Neutre | Vivant | Préface (0) |
Dain | Humain | Masculin | Inconnue | Non | Neutre | Inconnu | Inconnu |
Sakura Element | Humain | Féminin | Inconnue | Non | Allié | Inconnu | Inconnu |
Archi Elior | Humain | Masculin | Forêt d'Elior | Non | Allié | Inconnu | Inconnu |
Sylphy Elmart | Humain | Féminin | Inconnue | Non | Allié | Inconnu | Inconnu |
Madelyn Eschart | Humain | Féminin | Inconnue | Non | Allié | Inconnu | Inconnu |
Joshua Euclius | Humain | Masculin | Lugunica | Non | Allié | Vivant | Sélection Royale (3) |
Todd Fang | Humain | Masculin | Vollachia | Non | Vilain | Vivant | Vollachia (7) |
Rusell Fellow | Humain | Masculin | Pristella | Non | Neutre | Vivant | Pristella (5) |
Berstetz Fondalfon | Humain | Masculin | Lugunica | Non | Allié | Vivant | Sélection Royale (3) |
Fortuna | Mi-humaine | Féminin | Forêt d'Elior | Non | Allié | Mort | Flashbacks (4) |
Gaston | Humain | Masculin | Vila Irlam | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Marcos Gildark | Humain | Masculin | Lugunica | Oui | Allié | Vivant | Sélection Royale (3) |
Lamia Godwin | Humain | Féminin | Vollachia | Non | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Chisha Gold | Humain | Masculin | Vollachia | Non | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Groovy Gumlet | Humain | Masculin | Pristella | Non | Allié | Vivant | Pristella (5) |
Mogro Hagane | Humain | Masculin | Vila Irlam | Non | Allié | Mort | Mansion Roswaal (2) |
Halibel | Demi-humain | Masculin | Sanctuaire | Non | Allié | Vivant | Sanctuaire (4) |
Hector | Entité | Masculin | — | Non | Vilain | Vivant | Flashbacks (4) |
Rachins Hoffman | Humain | Masculin | Pristella | Non | Allié | Vivant | Pristella (5) |
Rickert Hoffman | Humain | Masculin | Pristella | Non | Allié | Vivant | Pristella (5) |
Hornet | Humain | Masculin | Vollachia | Non | Neutre | Vivant | Vollachia (7) |
Alec Hoshin | Humain | Masculin | Kararagi | Non | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Anastasia Hoshin | Humain | Féminin | Kararagi | Non | Allié | Vivant | Sélection Royale (3) |
Innkeeper | Humain | Masculin | Pristella | Non | Neutre | Vivant | Pristella (5) |
Milde Irlam | Humain | Féminin | Vila Irlam | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Kafma Irulux | Humain | Masculin | Pristella | Non | Neutre | Vivant | Pristella (5) |
Lusbel Kallard | Humain | Masculin | Vollachia | Non | Neutre | Vivant | Vollachia (7) |
Kurgan | Humain | Masculin | Vollachia | Oui | Vilain | Mort | Vollachia (7) |
Lilianas Father | Humain | Masculin | Kararagi | Non | Allié | Vivant | — |
Lilianas Mother | Humain | Féminin | Kararagi | Non | Allié | Vivant | — |
Lucas | Humain | Masculin | Kararagi | Non | Neutre | Vivant | — |
Liliana Masquerade | Humain | Féminin | Kararagi | Non | Allié | Vivant | Pristella (5) |
Maicrotof McMahon | Humain | Masculin | Pristella | Non | Neutre | Vivant | Pristella (5) |
Meina | Humain | Féminin | Sanctuaire | Non | Allié | Vivant | Sanctuaire (4) |
Conwood Melahau | Humain | Masculin | Vollachia | Non | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Melakura | Humain | Masculin | Vollachia | Non | Neutre | Vivant | Vollachia (7) |
Melinda | Humain | Féminin | Vollachia | Non | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Ryuuzu Meyer | Clone | Féminin | Sanctuaire | Non | Allié | Vivant | Sanctuaire (4) |
Mild | Humain | Masculin | — | Non | Neutre | Inconnu | — |
Miles | Humain | Masculin | — | Non | Neutre | Inconnu | — |
Annerose Miload | Humain | Féminin | — | Non | Allié | Vivant | — |
Minerva | sorcière | Féminin | — | Non | Neutre | Mort | Sanctuaire (4) |
Yorna Mishigure | Humain | Féminin | Vollachia | Non | Neutre | Vivant | Vollachia (7) |
Idra Missanga | Humain | Masculin | Kararagi | Non | Neutre | Vivant | — |
Muraosa | Humain | Masculin | Sanctuaire | Non | Neutre | Vivant | Sanctuaire (4) |
Kiritaka Muse | Humain | Masculin | Pristella | Non | Allié | Vivant | Pristella (5) |
Ketty Muttat | Humain | Féminin | Kararagi | Non | Neutre | Vivant | — |
Kenichi Natsuki | Humain | Masculin | Terre (Japon) | Non | Allié | Vivant | — |
Naoko Natsuki | Humain | Féminin | Terre (Japon) | Non | Allié | Vivant | — |
Flop O’Connell | Humain | Masculin | Kararagi | Non | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Medium O’Connell | Humain | Féminin | Kararagi | Non | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Hetaro Pearlbaton | Humain | Masculin | Kararagi | Non | Allié | Vivant | Sélection Royale (3) |
Mimi Pearlbaton | Humain | Féminin | Kararagi | Non | Allié | Vivant | Sélection Royale (3) |
Tivey Pearlbaton | Humain | Masculin | Kararagi | Non | Allié | Vivant | Sélection Royale (3) |
Jorah Pendleton | Humain | Masculin | Kararagi | Non | Neutre | Vivant | — |
Petelgeuses Finger Man 1 | Humain | Masculin | Lugunica | Non | Vilain | Mort | Sélection Royale (3) |
Petelgeuses Finger Man 2 | Humain | Masculin | Lugunica | Non | Vilain | Mort | Sélection Royale (3) |
Petelgeuses Finger Woman 1 | Humain | Féminin | Lugunica | Non | Vilain | Mort | Sélection Royale (3) |
Petelgeuses Finger Woman 2 | Humain | Féminin | Lugunica | Non | Vilain | Mort | Sélection Royale (3) |
Meili Portroute | Humain | Féminin | Kararagi | Non | Vilain | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Melty Pristis | Humain | Féminin | Kararagi | Non | Allié | Vivant | — |
Quark | Esprit | Masculin | Sanctuaire | Non | Allié | Vivant | Sanctuaire (4) |
Goz Ralfon | Humain | Masculin | Vila Irlam | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Flam Remendis | Humain | Masculin | Pristella | Non | Neutre | Vivant | Pristella (5) |
Grassis Remendis | Humain | Masculin | Pristella | Non | Neutre | Vivant | Pristella (5) |
Ricelt | Humain | Masculin | Vila Irlam | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Kadomon Risch | Humain | Masculin | Pristella | Non | Allié | Vivant | Pristella (5) |
Plum Risch | Humain | Féminin | Pristella | Non | Allié | Vivant | Pristella (5) |
Raksha Risch | Humain | Féminin | Pristella | Non | Allié | Vivant | Pristella (5) |
Rom | Humain | Masculin | Capitale | Non | Allié | Vivant | Capital (1) |
Sirius Romanee-Conti | Humain, Évêque du Péché | Féminin | — | Non | Vilain | Vivant | Pristella (5) |
Schult | Humain | Masculin | Lugunica | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Cecilus Segmunt | Humain | Masculin | Vollachia | Oui | Neutre | Vivant | Vollachia (7) |
Rowan Segmunt | Humain | Masculin | Vollachia | Oui | Neutre | Vivant | Vollachia (7) |
Setanta | Humain | Masculin | Sanctuaire | Non | Allié | Vivant | Sanctuaire (4) |
Ryuzu Shima | Clone | Féminin | Sanctuaire | Non | Allié | Vivant | Sanctuaire (4) |
Shopkeeper | Humain | Masculin | Capitale | Non | Neutre | Vivant | Capital (1) |
Holly Shudrak | Humain | Féminin | Tribu Shudrak | Non | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Mizelda Shudrak | Humain | Féminin | Tribu Shudrak | Non | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Taritta Shudrak | Humain | Féminin | Tribu Shudrak | Non | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Sphinx | Bête sorcière | Inconnu | Désert | Non | Vilain | Inconnu | Vollachia (7) |
Framir Suwen | Humain | Masculin | — | Non | Neutre | Inconnu | — |
Mazeran Suwen | Humain | Masculin | — | Non | Neutre | Inconnu | — |
Oslo Suwen | Humain | Masculin | — | Non | Neutre | Inconnu | — |
Tanza | Humain | Féminin | Tribu Shudrak | Non | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Temae | Humain | Féminin | Capitale | Non | Neutre | Vivant | Capital (1) |
Balleroy Temeglyph | Humain | Masculin | Vollachia | Oui | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Yae Tenzen | Humain | Féminin | Vollachia | Oui | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Fred Thompson | Humain | Masculin | Kararagi | Non | Neutre | Vivant | — |
Garek Thompson | Humain | Masculin | Kararagi | Non | Neutre | Vivant | — |
Rafiel Thompson | Humain | Masculin | Kararagi | Non | Neutre | Vivant | — |
Reala Thompson | Humain | Féminin | Kararagi | Non | Neutre | Vivant | — |
Tina | Humain | Féminin | Pristella | Non | Allié | Vivant | Pristella (5) |
Tiriena | Humain | Féminin | Vollachia | Non | Neutre | Vivant | Vollachia (7) |
Dynas Trussardi | Humain | Masculin | Vollachia | Oui | Neutre | Vivant | Vollachia (7) |
Village Youth | Humain | Masculin | Vila Irlam | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Villager A | Humain | Masculin | Vila Irlam | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Villager B | Humain | Masculin | Vila Irlam | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Villager C | Humain | Masculin | Vila Irlam | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Volcanica | Dragon | Masculin | Monte Valgren | Non | Neutre | Inconnu | — |
Stride Vollachia | Humain | Masculin | Vollachia | Oui | Neutre | Vivant | Vollachia (7) |
Vincent Vollachia | Humain | Masculin | Vollachia | Oui | Allié | Vivant | Vollachia (7) |
Hiain Yatz | Humain | Masculin | Vollachia | Non | Neutre | Vivant | Vollachia (7) |
Young Mens Leader | Humain | Masculin | Vila Irlam | Non | Allié | Vivant | Mansion Roswaal (2) |
Zarestia | Humain | Féminin | Vollachia | Non | Neutre | Vivant | Vollachia (7) |
Bordeaux Zellgef | Humain | Masculin | Pristella | Non | Vilain | Vivant | Pristella (5) |
Fribal van Astrea | Humain | Masculin | Lugunica | Oui | Allié | Vivant | — |
Comment jouer au DLE de Re:Zero
L'objectif du jeu est simple : deviner le personnage secret du jour. Pour cela, vous devez taper des noms de personnages de Re:Zero. Chaque essai révélera des indices sur :
- Nom – s'il correspond ou non au bon personnage.
- Type – comme Alchimiste, Esprit, Humain, Général Divin, etc.
- Sexe – masculin, féminin ou inconnu.
- Origine – pays ou région de naissance, comme Lugunica, Vollachia, Kararagi.
- Armée / Faction – s'il appartient à un groupe militaire, royaume ou organisation.
- Alignement – allié, ennemi, neutre.
- Arc d'Apparition – dans quelle partie de l'histoire le personnage est apparu en premier.
- Status – s'il est vivant, mort, scellé ou disparu.
- Popularité – basée sur le classement du MyAnimeList.
À chaque essai, vous recevrez un retour sous forme de couleurs et de comparaisons. Ainsi, vous pourrez vous rapprocher du bon résultat, comme dans un puzzle. Ce jeu est parfait pour ceux qui aiment tester leur mémoire, se remémorer les arcs les plus marquants et s’amuser à explorer le vaste casting de Re:Zero. Essayez également les autres modes de jeu comme photo, citation et survie.