Aimez-vous la géographie, les cartes et les curiosités du monde ? Alors ce DLE des Pays est fait pour vous ! À chaque devinette, vous comparez votre réponse avec le pays secret à l'aide d'indices tels que continent, population, superficie, hémisphère, océans/mers, frontières et thèmes. C'est une manière rapide et addictive d'apprendre et d'affiner vos connaissances générales.
Mode Classique
Mode Photo
Devinez le personnage à travers une image déformée. À chaque erreur, l'image devient plus claire !
En mode photo, vous devez, à travers l'image et quelques indices, découvrir la bonne réponse !
Devinez par le portrait Temps : Tentatives : Votre intuition... Taper Révéler des Couleurs (coûte 1) BIEN! Tu as réussi ! Faux ! L'image s'est améliorée un peu... Couleurs révélées ! Temps écoulé. Les tentatives sont épuisées. Lien du jeu invalide ou corrompu. Base de données de personnages non trouvée. Vous avez perdu. La réponse correcte était : Acheter des pistes Révéler (coûte 1) Aucune piste disponible. Vous avez perdu. La réponse correcte était : BIEN! Tu as réussi !Mode Citation
Dans le mode citation, vous devez citer des noms de personnages correspondant au critère choisi.
2. Entrez le nom d'un personnage pour définir le critère et commencer le jeu :
Mode Survie
Atteignez le maximum de personnages que vous pouvez en fonction des critères aléatoires. Si vous vous trompez, c'est fini !
Nom | Continent | Population | Zone (km²) | Hémisphère | Océans/Mers | Frontières | Étiquettes |
---|
Nom | Continent | Population | Zone (km²) | Hémisphère | Océans/Mers | Frontières | Étiquettes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brésil | Amérique du Sud | 215300000 | 8515767 | Les deux | Océan Atlantique | Argentine, Bolivie, Colombie, Guyane française, Guyane, Paraguay, Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela | Forêt tropicale, G20, Café |
Argentine | Amérique du Sud | 45810000 | 2780400 | Sud | Océan Atlantique | Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay | G20, Élevage, Neige |
Chili | Amérique du Sud | 19490000 | 756102 | Sud | Océan Pacifique | Argentine, Bolivie, Pérou | Montagne, Désert, Vin, Volcan |
Colombie | Amérique du Sud | 51520000 | 1141748 | Les deux | Océan Atlantique, Océan Pacifique | Brésil, Équateur, Panama, Pérou, Venezuela | Forêt tropicale, montagne, café |
Pérou | Amérique du Sud | 33720000 | 1285216 | Sud | Océan Pacifique | Équateur, Colombie, Brésil, Bolivie, Chili | Montagne, Forêt Tropicale, Histoire Ancienne |
Bolivie | Amérique du Sud | 12080000 | 1098581 | Sud | Brésil, Paraguay, Argentine, Chili, Pérou | Montagne, Forêt Tropicale | |
Uruguay | Amérique du Sud | 3426000 | 176215 | Sud | Océan Atlantique | Argentine, Brésil | Élevage, Plaine |
Venezuela | Amérique du Sud | 28200000 | 916445 | Nord | Océan Atlantique | Brésil, Colombie, Guyane | Pétrole, Montagne |
Équateur | Amérique du Sud | 17800000 | 283561 | Les deux | Océan Pacifique | Colombie, Pérou | Vulcão, Forêt tropicale, Île |
Paraguay | Amérique du Sud | 6704000 | 406752 | Sud | Argentine, Bolivie, Brésil | Rio Célèbre | |
Guyane | Amérique du Sud | 800000 | 214969 | Nord | Océan Atlantique | Brésil, Suriname, Venezuela | Forêt tropicale, pétrole |
Suriname | Amérique du Sud | 600000 | 163820 | Nord | Océan Atlantique | Brésil, Guyane, Guyane Française | Forêt Tropicale, Extraction Minérale |
Trinité-et-Tobago | Amérique du Sud | 1530000 | 5131 | Nord | Mer des Caraïbes, Océan Atlantique | Île, Pétrole, Carnaval | |
États-Unis | Amérique du Nord | 331900000 | 9833520 | Nord | Océan Atlantique, Océan Pacifique, Océan Arctique | Canada, Mexique | G20, Technologie, Neige, Désert |
Canada | Amérique du Nord | 38250000 | 9984670 | Nord | Océan Atlantique, Océan Pacifique, Océan Arctique | États-Unis | Neige, G20, Monarchie, Forêt Boréale |
Mexique | Amérique du Nord | 126700000 | 1972550 | Nord | Océan Pacifique, Océan Atlantique | États-Unis, Guatemala, Belize | G20, Histoire ancienne, Désert |
Cuba | Amérique du Nord | 11330000 | 109884 | Nord | Océan Atlantique | Île, Canne | |
Panama | Amérique du Nord | 4380000 | 75417 | Nord | Océan Atlantique, Océan Pacifique | Colombie, Costa Rica | Canal, Forêt Tropicale |
Costa Rica | Amérique du Nord | 5150000 | 51100 | Nord | Océan Atlantique, Océan Pacifique | Nicaragua, Panama | Forêt tropicale, volcan, tourisme |
Guatemala | Amérique du Nord | 17110000 | 108889 | Nord | Océan Atlantique, Océan Pacifique | Mexique, Belize, Honduras, El Salvador | Histoire ancienne, volcan |
Jamaïque | Amérique du Nord | 2827000 | 10991 | Nord | Océan Atlantique | Île, Musique | |
Honduras | Amérique Centrale | 10280000 | 112492 | Nord | Mer des Caraïbes, Océan Pacifique | Guatemala, El Salvador, Nicaragua | Histoire ancienne, Forêt tropicale |
Nicaragua | Amérique Centrale | 6850000 | 130373 | Nord | Mer des Caraïbes, Océan Pacifique | Honduras, Costa Rica | Vulcain, Lac |
El Salvador | Amérique Centrale | 6310000 | 21041 | Nord | Océan Pacifique | Guatemala, Honduras | Volcan |
République dominicaine | Amérique du Nord | 11120000 | 48671 | Nord | Océan Atlantique, Mer des Caraïbes | Haïti | Île, Tourisme |
Haïti | Amérique du Nord | 11450000 | 27750 | Nord | Océan Atlantique, Mer des Caraïbes | République dominicaine | Île, Montagne |
Belize | Amérique Centrale | 400000 | 22966 | Nord | Mer des Caraïbes | Mexique, Guatemala | Récif de corail, forêt tropicale |
Bahamas | Amérique du Nord | 408000 | 13943 | Nord | Océan Atlantique | Île, Tourisme, Plage | |
Barbade | Amérique du Nord | 281000 | 439 | Nord | Océan Atlantique, Mer des Caraïbes | Île, Tourisme, Plage | |
Sainte-Lucie | Amérique du Nord | 180000 | 616 | Nord | Océan Atlantique, Mer des Caraïbes | Île, Volcan, Tourisme, Montagne | |
Antigua-et-Barbuda | Amérique du Nord | 93000 | 442 | Nord | Océan Atlantique, Mer des Caraïbes | Île, Tourisme, Plage | |
Dominique | Amérique du Nord | 72000 | 751 | Nord | Océan Atlantique, Mer des Caraïbes | Île, Volcan, Forêt tropicale | |
Saint-Christophe et Nieves | Amérique du Nord | 47000 | 261 | Nord | Océan Atlantique, Mer des Caraïbes | Île, Tourisme, Volcan | |
Allemagne | Europe | 83200000 | 357022 | Nord | Mer du Nord, Mer Baltique | Danemark, Pologne, République tchèque, Autriche, Suisse, France, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas | G20, Industrie, Véhicules |
France | Europe | 65270000 | 551695 | Nord | Océan Atlantique, Mer Méditerranée | Espagne, Andorre, Monaco, Italie, Suisse, Allemagne, Luxembourg, Belgique | G20, Vin, Tourisme |
Espagne | Europe | 47420000 | 505990 | Nord | Océan Atlantique, Mer Méditerranée | France, Andorre, Portugal, Gibraltar, Maroc | Péninsule, Monarchie, Vin, Tourisme |
Portugal | Europe | 10190000 | 92212 | Nord | Océan Atlantique | Espagne | Péninsule, Vin, Tourisme |
Italie | Europe | 59110000 | 301340 | Nord | Mer Méditerranée | France, Suisse, Autriche, Slovénie | Péninsule, G20, Histoire ancienne, Vin |
Royaume-Uni | Europe | 67220000 | 242495 | Nord | Océan Atlantique, Mer du Nord | Irlande | Île, Monarchie, G20, Industrie |
Irlande | Europe | 5030000 | 70273 | Nord | Océan Atlantique | Royaume-Uni | Île |
Russie | Europe | 145500000 | 17098246 | Nord | Océan Pacifique, Océan Arctique, Mer Baltique, Mer Noire | Norvège, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Biélorussie, Ukraine, Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Chine, Mongolie, Corée du Nord | Neige, G20, Pétrole, Forêt Boréale |
Suisse | Europe | 8700000 | 41285 | Nord | France, Allemagne, Italie, Autriche, Liechtenstein | Montagne, Neige, Chocolat | |
Norvège | Europe | 5400000 | 385207 | Nord | Océan Atlantique, Océan Arctique | Suède, Finlande, Russie | Neige, Monarchie, Pétrole, Fjord |
Suède | Europe | 10450000 | 450295 | Nord | Mer Baltique | Norvège, Finlande | Neige, Monarchie, Industrie |
Grèce | Europe | 10420000 | 131957 | Nord | Mer Méditerranée | Albanie, Macédoine du Nord, Bulgarie, Turquie | Péninsule, Histoire ancienne, Tourisme, Île |
Pologne | Europe | 37950000 | 312696 | Nord | Mer Baltique | Allemagne, République tchèque, Slovaquie, Ukraine, Biélorussie, Lituanie, Russie | Plaine |
Ukraine | Europe | 43730000 | 603628 | Nord | Mer Noire | Pologne, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Moldavie, Russie, Biélorussie | Plaine, Agro-industrie |
Pays-Bas | Europe | 17530000 | 41543 | Nord | Mer du Nord | Allemagne, Belgique | Plaine, Monarchie |
Belgique | Europe | 11590000 | 30528 | Nord | Mer du Nord | France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas | Monarchie, Chocolat |
Autriche | Europe | 8956000 | 83879 | Nord | Allemagne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Italie, Suisse, Liechtenstein | Montagne, Neige, Musique | |
Islande | Europe | 372000 | 103000 | Nord | Océan Atlantique | Île, Volcan, Neige, Fjord | |
Finlande | Europe | 5540000 | 338424 | Nord | Mer Baltique | Suède, Norvège, Russie | Neige, Forêt Boréale, Aurore Boréale, Lac |
Danemark | Europe | 5850000 | 43094 | Nord | Mer Baltique, Mer du Nord | Allemagne | Péninsule, Monarchie, Île |
République tchèque | Europe | 10510000 | 78866 | Nord | Allemagne, Pologne, Slovaquie, Autriche | Histoire, Bière | |
Hongrie | Europe | 9730000 | 93030 | Nord | Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Serbie, Croatie, Slovénie, Autriche | Rio Célèbre | |
Roumanie | Europe | 19120000 | 238397 | Nord | Mer Noire | Hongrie, Serbie, Bulgarie, Ukraine, Moldavie | Montagne, Histoire |
Croatie | Europe | 4036000 | 56594 | Nord | Mer Adriatique | Slovénie, Hongrie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro | Île, Tourisme, Histoire |
Luxembourg | Europe | 640000 | 2586 | Nord | Belgique, France, Allemagne | Monarchie, Finances | |
Belarus | Europe | 9340000 | 207600 | Nord | Russie, Ukraine, Pologne, Lituanie, Lettonie | Plaine, Forêt | |
Lituanie | Europe | 2750000 | 65300 | Nord | Mer Baltique | Lettonie, Biélorussie, Pologne, Russie | Baltique, Plaine |
Serbie | Europe | 7150000 | 88361 | Nord | Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Macédoine du Nord, Albanie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Croatie | Balkans, Rio Famoso | |
Bosnie-Herzégovine | Europe | 3270000 | 51197 | Nord | Mer Adriatique | Croatie, Serbie, Monténégro | Balkans, Montagne, Histoire |
Andorre | Europe | 77000 | 468 | Nord | France, Espagne | Micro-État, Montagne, Neige, Tourisme | |
Liechtenstein | Europe | 39000 | 160 | Nord | Suisse, Autriche | MicroÉtat, Montagne, Finances, Monarchie | |
Monaco | Europe | 39000 | 2 | Nord | Mer Méditerranée | France | Micro-État, Tourisme, Finances, Monarchie |
Malte | Europe | 520000 | 316 | Nord | Mer Méditerranée | Île, Tourisme, Histoire | |
Slovaquie | Europe | 5450000 | 49035 | Nord | République tchèque, Pologne, Ukraine, Hongrie, Autriche | Montagne, Château | |
Slovénie | Europe | 2100000 | 20273 | Nord | Mer Adriatique | Italie, Autriche, Hongrie, Croatie | Montagne, Neige, Lac |
Estonie | Europe | 1330000 | 45339 | Nord | Mer Baltique | Lettonie, Russie | Baltique, Technologie, Numérique |
Lettonie | Europe | 1880000 | 64589 | Nord | Mer Baltique | Estonie, Russie, Biélorussie, Lituanie | Baltique, Forêt |
Chypre | Europe | 1210000 | 9251 | Nord | Mer Méditerranée | Île, Tourisme, Histoire | |
Saint-Marin | Europe | 34000 | 61 | Nord | Italie | Micro-État, Enclave, République Ancienne | |
Vatican | Europe | 800 | 0.44 | Nord | Italie | Micro-État, Enclave, Religion, Histoire | |
Albanie | Europe | 2830000 | 28748 | Nord | Mer Adriatique, Mer Ionien | Monténégro, Serbie, Macédoine du Nord, Grèce | Balkans, Montagne |
Macédoine du Nord | Europe | 2080000 | 25713 | Nord | Serbie, Bulgarie, Grèce, Albanie | Balkans, Montagne, Lac | |
Monténégro | Europe | 620000 | 13812 | Nord | Mer Adriatique | Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Albanie | Balkans, Montagne, Fjord |
Japon | Asie | 125700000 | 377975 | Nord | Océan Pacifique | Île, Montagne, G20, Technologie | |
Chine | Asie | 1425000000 | 9596961 | Nord | Océan Pacifique | Afghanistan, Bhoutan, Inde, Kazakhstan, Kirghizistan, Laos, Mongolie, Myanmar, Népal, Corée du Nord, Pakistan, Russie, Tadjikistan, Vietnam | G20, Montagne, Désert, Technologie |
Inde | Asie | 1408000000 | 3287590 | Nord | Océan Indien | Pakistan, Chine, Népal, Bhoutan, Bangladesh, Myanmar | Péninsule, G20, Technologie, Montagne |
Indonésie | Asie | 273800000 | 1904569 | Les deux | Océan Indien, Océan Pacifique | Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor-Leste | Île, G20, Forêt tropicale, Volcan |
Arabie Saoudite | Asie | 35950000 | 2149690 | Nord | Mer Rouge, Golfe Persique | Jordanie, Irak, Koweït, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman, Yémen | Désert, Monarchie, Pétrole, G20 |
Vietnam | Asie | 97470000 | 331212 | Nord | Océan Pacifique | Chine, Laos, Cambodge | Péninsule, Rio Famoso, Café |
Thaïlande | Asie | 71600000 | 513120 | Nord | Océan Pacifique, Océan Indien | Myanmar, Laos, Cambodge, Malaisie | Péninsule, Forêt Tropicale, Tourisme, Monarchie |
Corée du Sud | Asie | 51740000 | 100210 | Nord | Océan Pacifique | Corée du Nord | Péninsule, G20, Technologie |
Turquie | Asie | 84780000 | 783562 | Nord | Mer Méditerranée, Mer Noire | Grèce, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Irak, Syrie | Péninsule, G20, Histoire ancienne |
Iran | Asie | 87920000 | 1648195 | Nord | Golfe Persique, Mer Caspienne | Irak, Turquie, Azerbaïdjan, Arménie, Turkménistan, Afghanistan, Pakistan | Désert, Montagne, Pétrole |
Israël | Asie | 9360000 | 22072 | Nord | Mer Méditerranée, Mer Rouge | Égypte, Jordanie, Liban, Syrie | Désert, Histoire ancienne, Technologie |
Philippines | Asie | 113900000 | 300000 | Nord | Océan Pacifique | Île, Volcan | |
Malaisie | Asie | 33570000 | 330803 | Nord | Océan Pacifique, Océan Indien | Brunei, Indonésie, Thaïlande | Péninsule, Forêt tropicale |
Kazakhstan | Asie | 19000000 | 2724900 | Nord | Mer Caspienne | Russie, Chine, Kirghizistan, Ouzbékistan, Turkménistan | Estepe, Pétrole |
Pakistan | Asie | 231400000 | 881913 | Nord | Mer Arabe | Inde, Afghanistan, Iran, Chine | Montagne, Désert, Grande Population |
Bangladesh | Asie | 169400000 | 147570 | Nord | Baie du Bengale | Inde, Myanmar | Rio Famoso, Plaines, Grande Population |
Émirats Arabes Unis | Asie | 9365000 | 83600 | Nord | Golfe Persique, Golfe d'Oman | Oman, Arabie Saoudite | Désert, Pétrole, Finances, Tourisme |
Corée du Nord | Asie | 25970000 | 120540 | Nord | Mer du Japon, Mer Jaune | Chine, Russie, Corée du Sud | Péninsule, Montagne |
Irak | Asie | 43530000 | 438317 | Nord | Golfe Persique | Jordanie, Syrie, Turquie, Iran, Koweït, Arabie Saoudite | Désert, Pétrole, Histoire ancienne, Fleuve célèbre |
Népal | Asie | 30030000 | 147181 | Nord | Chine, Inde | Montagne, Himalaya, Histoire Ancienne | |
Myanmar | Asie | 53800000 | 676578 | Nord | Baie du Bengale, Mer d'Andaman | Bangladesh, Inde, Chine, Laos, Thaïlande | Forêt tropicale, histoire ancienne |
Cambodge | Asie | 16770000 | 181035 | Nord | Golfe de Thaïlande | Thaïlande, Laos, Vietnam | Histoire Ancienne, Rivière Célèbre, Forêt Tropicale |
Jordanie | Asie | 11150000 | 89342 | Nord | Mer Rouge | Arabie Saoudite, Irak, Syrie, Israël | Désert, Monarchie, Histoire Ancienne, Tourisme |
Oman | Asie | 4520000 | 309500 | Nord | Golfe d'Oman, Mer d'Arabie | Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Yémen | Désert, Monarchie, Pétrole |
Laos | Asie | 7425000 | 236800 | Nord | Myanmar, Chine, Vietnam, Cambodge, Thaïlande | Forêt Tropicale, Rio Famoso, Sud-Est Asiatique | |
Turkménistan | Asie | 6340000 | 488100 | Nord | Mer Caspienne | Kazakhstan, Ouzbékistan, Afghanistan, Iran | Désert, Gaz Naturel, Steppe |
Kirghizistan | Asie | 6690000 | 199951 | Nord | Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Chine | Montagne, Steppe, Nomade | |
Sri Lanka | Asie | 22160000 | 65610 | Nord | Océan Indien | Île, Thé, Tourisme, Biodiversité | |
Afghanistan | Asie | 40100000 | 652864 | Nord | Iran, Pakistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Chine | Montagne, Histoire | |
Ouzbékistan | Asie | 35650000 | 447400 | Nord | Kazakhstan, Turkménistan, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão | Steppe, Histoire Ancienne, Soie | |
Catar | Asie | 2690000 | 11586 | Nord | Golfe Persique | Arabie Saoudite | Péninsule, Désert, Pétrole, Gaz Naturel |
Tadjikistan | Asie | 9750000 | 143100 | Nord | Afghanistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Chine | Montagne, Steppe | |
Brunéi | Asie | 445000 | 5765 | Nord | Mer de Chine Méridional | Malaisie | Monarchie, Pétrole, Forêt Tropicale |
Bhoutan | Asie | 780000 | 38394 | Nord | Chine, Inde | Monarchie, Montagne, Himalaya, Bouddhisme | |
Maldives | Asie | 520000 | 298 | Les deux | Océan Indien | Île, Atoll, Tourisme, Plage | |
Kuwait | Asie | 4250000 | 17818 | Nord | Golfe Persique | Irak, Arabie Saoudite | Désert, Pétrole, Monarchie |
Égypte | Afrique | 109300000 | 1002450 | Nord | Mer Méditerranée, Mer Rouge | Libye, Soudan, Israël | Désert, Histoire ancienne, Fleuve célèbre |
Nigéria | Afrique | 213400000 | 923768 | Nord | Océan Atlantique | Bénin, Niger, Tchad, Cameroun | Pétrole, Savane |
Afrique du Sud | Afrique | 59390000 | 1221037 | Sud | Océan Atlantique, Océan Indien | Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Eswatini, Lesotho | G20, Minéraux, Savane, Vin |
Maroc | Afrique | 37080000 | 446550 | Nord | Océan Atlantique, Mer Méditerranée | Algérie, Espagne | Désert, Montagne, Monarchie |
Kenya | Afrique | 53000000 | 580367 | Les deux | Océan Indien | Éthiopie, Somalie, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda | Savane, Café, Tourisme |
Éthiopie | Afrique | 120300000 | 1104300 | Nord | Djibouti, Érythrée, Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Soudan | Montagne, Café, Histoire Ancienne | |
Gagne | Afrique | 32830000 | 238535 | Nord | Océan Atlantique | Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo | Cacao, Minier |
Angola | Afrique | 34500000 | 1246700 | Sud | Océan Atlantique | Namibie, Zambie, République Démocratique du Congo, République du Congo | Pétrole, Savane |
Madagascar | Afrique | 28920000 | 587041 | Sud | Océan Indien | Île, Biodiversité | |
Tanzanie | Afrique | 63590000 | 947303 | Sud | Océan Indien | Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, République Démocratique du Congo, Zambie, Malawi, Mozambique | Savane, Montagne, Tourisme |
Algérie | Afrique | 44180000 | 2381741 | Nord | Mer Méditerranée | Maroc, Mauritanie, Mali, Niger, Libye, Tunisie | Désert, Pétrole |
Soudan | Afrique | 45660000 | 1886068 | Nord | Mer Rouge | Égypte, Libye, Tchad, République centrafricaine, Soudan du Sud, Éthiopie, Érythrée | Désert, Rio Famoso |
République Démocratique du Congo | Afrique | 95890000 | 2344858 | Les deux | Océan Atlantique | République du Congo, République centrafricaine, Soudan du Sud, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Angola | Forêt tropicale, minière, Rio Famoso |
Tunisie | Afrique | 12260000 | 163610 | Nord | Mer Méditerranée | Algérie, Libye | Désert, Histoire ancienne, Tourisme |
Mozambique | Afrique | 32080000 | 801590 | Sud | Océan Indien | Tanzanie, Malawi, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud, Eswatini | Savane, Plage |
Zimbabwe | Afrique | 15990000 | 390757 | Sud | Zambie, Mozambique, Afrique du Sud, Botswana | Savane, Minéraux, Cascade | |
Libye | Afrique | 6735000 | 1759540 | Nord | Mer Méditerranée | Égypte, Soudan, Tchad, Niger, Algérie, Tunisie | Désert, Pétrole, Histoire Ancienne |
Ouganda | Afrique | 47120000 | 241038 | Les deux | Kenya, Soudan du Sud, République Démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie | Savane, Lac, Montagne | |
Zambie | Afrique | 19470000 | 752618 | Sud | République Démocratique du Congo, Tanzanie, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibie, Angola | Savane, Minéraux, Cascade | |
Namibie | Afrique | 2530000 | 825615 | Sud | Océan Atlantique | Angola, Zambie, Botswana, Afrique du Sud | Désert, Savane, Tourisme |
Botswana | Afrique | 2630000 | 581730 | Sud | Namibie, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud | Savane, Désert, Diamant | |
Côte d'Ivoire | Afrique | 28160000 | 322463 | Nord | Océan Atlantique | Libéria, Guinée, Mali, Burkina Faso, Ghana | Cacao, Forêt tropicale |
Mali | Afrique | 21900000 | 1240192 | Nord | Algérie, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Mauritanie | Désert, Rivière Célèbre, Histoire Ancienne | |
Sénégal | Afrique | 17200000 | 196722 | Nord | Océan Atlantique | Mauritanie, Mali, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie | Savane, Musique |
Crevettes | Afrique | 27200000 | 475442 | Nord | Océan Atlantique | Nigéria, Tchad, République centrafricaine, République du Congo, Gabon, Guinée équatoriale | Forêt tropicale, savane, volcan |
Rwanda | Afrique | 13460000 | 26338 | Sud | Ouganda, Tanzanie, Burundi, République démocratique du Congo | Montagne, Gorille, Lac | |
Lesotho | Afrique | 2280000 | 30355 | Sud | Afrique du Sud | Montagne, Monarchie, Enclave | |
Cap-Vert | Afrique | 562000 | 4033 | Nord | Océan Atlantique | Île, Volcan, Musique | |
Chade | Afrique | 17180000 | 1284000 | Nord | Libye, Soudan, République centrafricaine, Cameroun, Nigéria, Niger | Désert, Savane, Lac | |
Guinée | Afrique | 13530000 | 245857 | Nord | Océan Atlantique | Guinée-Bissau, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone | Minéralogie, Bauxite |
Somalie | Afrique | 17070000 | 637657 | Les deux | Océan Indien | Djibouti, Éthiopie, Kenya | Désert, Longue Côte |
Maurício | Afrique | 1260000 | 2040 | Sud | Océan Indien | Île, Tourisme, Biodiversité, Canne | |
Gabon | Afrique | 2340000 | 267667 | Les deux | Océan Atlantique | Guinée Équatoriale, Cameroun, République du Congo | Forêt tropicale, pétrole |
Burundi | Afrique | 12550000 | 27834 | Sud | Rwanda, Tanzanie, République Démocratique du Congo | Montagne, Lac, Café | |
Malawi | Afrique | 19890000 | 118484 | Sud | Tanzanie, Mozambique, Zambie | Lac, Savane | |
Eswatini | Afrique | 1190000 | 17364 | Sud | Afrique du Sud, Mozambique | Monarchie, Savane | |
Comores | Afrique | 820000 | 2235 | Sud | Océan Indien | Île, Volcan | |
Seychelles | Afrique | 99000 | 459 | Sud | Océan Indien | Île, Tourisme, Plage | |
Burkina Faso | Afrique | 22100000 | 274200 | Nord | Mali, Niger, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire | Savane, Désert | |
Niger | Afrique | 25130000 | 1267000 | Nord | Algérie, Libye, Tchad, Nigeria, Bénin, Burkina Faso, Mali | Désert, Mining, Uranium | |
Guinée-Bissau | Afrique | 2060000 | 36125 | Nord | Océan Atlantique | Sénégal, Guinée | Forêt tropicale, île |
Libéria | Afrique | 5200000 | 111369 | Nord | Océan Atlantique | Sierra Leone, Guinée, Côte d'Ivoire | Forêt tropicale |
Togo | Afrique | 8640000 | 56785 | Nord | Océan Atlantique | Ghana, Burkina Faso, Bénin | Savana, Minéraux |
Australie | Océanie | 25980000 | 7692024 | Sud | Océan Indien, Océan Pacifique | Île, Désert, G20, Monarchie, Minage | |
Nouvelle-Zélande | Océanie | 5120000 | 268021 | Sud | Océan Pacifique | Île, Montagne, Monarchie, Volcan | |
Fidji | Océanie | 924000 | 18274 | Sud | Océan Pacifique | Île, Tourisme | |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Océanie | 9950000 | 462840 | Sud | Océan Pacifique | Indonésie | Île, Forêt Tropicale, Biodiversité |
Samoa | Océanie | 200000 | 2831 | Sud | Océan Pacifique | Île, Polynésie | |
Îles Salomon | Océanie | 710000 | 28896 | Sud | Océan Pacifique | Île, Mélanésie, Récif de corail | |
Vanuatu | Océanie | 320000 | 12189 | Sud | Océan Pacifique | Île, Volcan, Tourisme | |
Tonga | Océanie | 106000 | 747 | Sud | Océan Pacifique | Île, Monarchie, Polynésie | |
Kiribati | Océanie | 129000 | 811 | Les deux | Océan Pacifique | Île, Atoll | |
États fédérés de Micronésie | Océanie | 114000 | 702 | Nord | Océan Pacifique | Île, Micronésie | |
Nauru | Océanie | 12600 | 21 | Sud | Océan Pacifique | Île, Micro-État, Mineração | |
Palau | Océanie | 18000 | 459 | Nord | Océan Pacifique | Île, Tourisme, Plongée | |
Îles Marshall | Océanie | 42000 | 181 | Nord | Océan Pacifique | Île, Atoll, Histoire | |
Tuvalu | Océanie | 11300 | 26 | Sud | Océan Pacifique | Île, Atoll, Micro-État, Polynésie |
Comment jouer au Worldle ? (Guide étape par étape)
La jouabilité de Worldle est intuitive et stimulante — idéale pour ceux qui recherchent un défi rapide mais intelligent. Même si vous n'êtes pas un expert en géographie, vous serez surpris par tout ce que vous apprendrez en essayant. Voici ce que vous devez savoir pour jouer de la meilleure façon :
1. Faites votre première devinette
Commencez à taper le nom de n'importe quel pays du monde. Le jeu a un système de saisie automatique, donc même si vous ne vous souvenez pas exactement comment cela s'écrit, il fera des suggestions.
2. Recevez les indices
Dès que vous faites votre supposition, le Worldle montre une ligne avec des comparaisons entre votre devinette et le pays correct, divisées en plusieurs catégories. À chaque nouvelle tentative, de nouveaux indices apparaissent et vous rapprochent de la réponse.
Comment interpréter les indices du Worldle ?
Chaque indice génère un ensemble d'indices avec couleurs, flèches et textes. Bien comprendre ces éléments est la clé pour améliorer vos performances :
Couleurs et significations :
- 🟩 Vert: Vous avez touché dans le mille ! La caractéristique est identique à celle du pays correct. Ex : Même continent, même population approximative, ou même hémisphère.
- 🟨 Jaune: Vous êtes sur la bonne voie. Il y a des similitudes partielles. Par exemple :
- Si c'est "Population" ou "Superficie", cela apparaîtra avec une flèche :
- ⬆️ → Le pays correct a une population ou une superficie plus grande
- ⬇️ → Le pays correct a une population ou une superficie plus petite
- Si c'est "Frontières" ou "Océans", cela signifie qu'il y a une certaine superposition (ex : partagent une mer ou un voisin).
- Si c'est "Population" ou "Superficie", cela apparaîtra avec une flèche :
- ⬜ ou 🟥 (Gris/Rouge) : Totalement faux. Il n'y a aucune correspondance entre le guess et la réponse dans cette catégorie.
Catégories de comparaison :
- Continent: Indique si le pays est dans la même région continentale.
- Population: Comparaison entre le nombre d'habitants des deux pays.
- Zone (km²): Compare la taille territoriale.
- Hémisphère: Nord, Sud, Est ou Ouest.
- Océans/Mers: Montre si les deux ont une côte sur des mers similaires.
- Frontières: Indique si les pays sont voisins ou partagent des frontières terrestres.
- Étiquettes: Suggestions culturelles, politiques ou régionales (ex : “Moyen-Orient”, “Union Européenne”, “Afrique subsaharienne”).
Utilisez la logique : chaque devinette est une marche.
