ハンター×ハンターのファンですか?それなら、DLEゲームスタイルのこのチャレンジであなたの知識を試す時が来ました!ここでは、ネンの種類、登場年、パワーレベルなどのヒントを基に秘密のキャラクターを推測しなければなりません。あなたが多くの推測をすればするほど、正しい答えに近づきます。10回の試行前に正解できるでしょうか?
ハンター×ハンター DLE
ゲームモード:
クラシックモード
やったね!
ゲームの終了。
あなたの友達があなたに挑戦しました!!!
無効なキャラクターまたは見つかりません。
あなたはこのキャラクターを試したことがありますか。
あなたは正解しました {attempts} 試み! {{totaltime}} かかりました。
あなたは負けました!手がかりなしの予想(すべて赤)。
運が悪い!あなたは呪われたフィールドに落ちました。
ええ!正解するまでお教えしません!
回答は課題を作成した人によって隠されています。
挑戦 (友達のリンク)
クラシックモード
この課題の設定はロックされています。
回答は失うと隠されます。
試み
タイマー
危険モード
呪われたフィールド
敗北時に応答を隠す
アクティブ
無効化された
時間がない
回答までの時間 ({time})
合計時間 ({time})
写真モード
歪められた画像を通してキャラクターを当ててみてください。間違えるごとに、画像がより鮮明になります!
肖像で当ててみてください
写真モードでは、画像といくつかの手がかりを通じて正しいものを見つける必要があります!
肖像で当ててみてください 時間: 試み: あなたの推測... 蹴る 色を明らかにする(1かかります) 素晴らしい!あなたは正解です! 間違い!画像が少し良くなりました... 明らかにされた色! 時間切れ。 試みが尽きました。 ゲームのリンクが無効または破損しています。 キャラクターバンクが見つかりません。 あなたは負けました。 正しい答えは: 購入するヒント 明らかにする (1かかります) 利用可能な手がかりはありません。 あなたは負けました。 正しい答えは: 素晴らしい!あなたは正解です!引用モード
引用モードでは、選択した基準に対応するキャラクターの名前を引用する必要があります。
2. キャラクターの名前を入力して、基準を定義し、ゲームを開始してください:
基準:
待機中...
修正:
0 / 0
引用モード
-- カテゴリを選択 --
最初の推測を待っています...
無効なキャラクターまたは見つかりません。
あなたはこのキャラクターを試したことがありますか。
カテゴリを最初に選択してください!
"{character}" は "{category}" の有効な値ではありません。別のキャラクターを試してください。
ゲーム終了!あなたは{score}のうち{total}を正解しました。
あなたの推測 {guess} は設定された基準に合致しません。
おめでとうございます!すべての{total}キャラクターを見つけました!🏆
あなたは {category} の基準に対する挑戦を完了しました: "{value}"。
サバイバルモード
できるだけ多くのキャラクターをランダムな基準に基づいて調整してください。間違ったら、終了です!
読み込み中...
句読点: 0
最初の挑戦を生成中...
{category}が"{value}"のキャラクターを見つけてください。
キャラクター「{guess}」が見つかりませんでした。
このキャラクターは既に使用されています!別のキャラクターを試してください。
ゲーム終了!あなたの最終スコアは{score}正解でした。
あなたは{guess}を推測しましたが、それは{criterion_label}に対して'{guess_value}'の値を持っています。基準は'{criterion_value}'の値を必要としました。
クリティカルエラー: ゲームのAPI (SKGameAPI) を読み込むことができませんでした。スクリプト 'game-data-api.js' がゲームのスクリプトの前に正しく含まれているか確認してください。
エラー: アイテムデータベースが見つからないか、読み込みに失敗しました。ゲームを続行できません。
素晴らしい!残りのキャラクターでは、もう挑戦ができないようです。ゲームをクリアしました!
予期しないエラーが発生しました。ページを再読み込みしてください。
画像 | 名前 | 年齢 | 分類 | ネンのタイプ | アパリションのアーチ (01) | 性別 | パワーレベル | 誕生日 |
---|
名前 | 分類 | ネンのタイプ | アパリションのアーチ | 性別 | パワーレベル |
---|---|---|---|---|---|
Gon Freecss | ハンター | 強化 | ハンター試験 (01) | 男性 | 6000 |
Killua Zoldyck | 暗殺者 | 変革 | ハンター試験 (01) | 男性 | 6500 |
Kurapika | ハンター | 専門職 | ハンター試験 (01) | 男性 | 7000 |
Leorio Paradinight | ハンター | 発行 | ハンター試験 (01) | 男性 | 3000 |
Hisoka Morow | ハンター | 変革 | ハンター試験 (01) | 男性 | 7500 |
Chrollo Lucilfer | リョーダン | 専門職 | ヨークニュー (04) | 男性 | 9000 |
Isaac Netero | ハンター | 強化 | ハンター試験 (01) | 男性 | 9800 |
Ging Freecss | ハンター | 未知の | グリードアイランド (05) | 男性 | 9600 |
Illumi Zoldyck | 暗殺者 | 操作 | ハンター試験 (01) | 男性 | 8500 |
Silva Zoldyck | 暗殺者 | 変革 | ゾルディック家 (02) | 男性 | 9200 |
Zeno Zoldyck | 暗殺者 | 変革 | ヨークニュー (04) | 男性 | 9100 |
Feitan Portor | リョーダン | 変革 | ヨークニュー (04) | 男性 | 8400 |
Uvogin | リョーダン | 強化 | ヨークニュー (04) | 男性 | 8300 |
Machi Komacine | リョーダン | 変革 | ヨークニュー (04) | 女性用 | 7100 |
Shizuku Murasaki | リョーダン | 具現化 | ヨークニュー (04) | 女性用 | 6800 |
Meruem | キメラアリ | 専門職 | キメラアリ (06) | 男性 | 10000 |
Neferpitou | キメラアリ | 専門職 | キメラアリ (06) | 不定詞 | 9500 |
Shaiapouf | キメラアリ | 操作 | キメラアリ (06) | 男性 | 9300 |
Menthuthuyoupi | キメラアリ | 強化 | キメラアリ (06) | 男性 | 9400 |
Kite | ハンター | 具現化 | キメラアリ (06) | 男性 | 8000 |
Biscuit Krueger | ハンター | 変革 | グリードアイランド (05) | 女性用 | 8800 |
Morel Mackernasey | ハンター | 操作 | キメラアリ (06) | 男性 | 7900 |
Knuckle Bine | ハンター | 発行 | キメラアリ (06) | 男性 | 6700 |
Zushi | 闘士 | 操作 | 天の塔 (03) | 男性 | 1500 |
Wing | ハンター | 強化 | 天の塔 (03) | 男性 | 4800 |
Pariston Hill | 星座 (Zodiac) | 未知の | 選挙 (07) | 男性 | 8700 |
Phinks Magcub | リョーダン | 強化 | ヨークニュー (04) | 男性 | 7800 |
Nobunaga Hazama | リョーダン | 強化 | ヨークニュー (04) | 男性 | 7300 |
Franklin Bordeau | リョーダン | 発行 | ヨークニュー (04) | 男性 | 7400 |
Shalnark | リョーダン | 操作 | ヨークニュー (04) | 男性 | 7200 |
Pakunoda | リョーダン | 専門職 | ヨークニュー (04) | 女性用 | 4500 |
Genthru | グリードアイランドのプレイヤー | 具現化 | グリードアイランド (05) | 男性 | 7700 |
Tsezguerra | ハンター | 未知の | グリードアイランド (05) | 男性 | 7100 |
Shoot McMahon | ハンター | 操作 | キメラアリ (06) | 男性 | 6600 |
Palm Siberia | ハンター | 強化 | キメラアリ (06) | 女性用 | 6400 |
Komugi | 一般人 | 目覚めていない | キメラアリ (06) | 女性用 | 10 |
Meleoron | キメラアリ | 専門職 | キメラアリ (06) | 男性 | 3500 |
Ikalgo | キメラアリ | 未知の | キメラアリ (06) | 男性 | 4000 |
Hanzo | ハンター | 未知の | ハンター試験 (01) | 男性 | 5500 |
Alluka Zoldyck | ゾルディック | 専門職 | 選挙 (07) | 女性用 | 9999 |
Cheadle Yorkshire | 星座 (Zodiac) | 未知の | 選挙 (07) | 女性用 | 8600 |
Mizaistom Nana | 星座 (Zodiac) | 未知の | 選挙 (07) | 男性 | 8750 |
Bonolenov Ndongo | リョーダン | 具現化 | ヨークニュー (04) | 男性 | 7000 |
Kortopi | リョーダン | 具現化 | ヨークニュー (04) | 男性 | 4300 |
Kalluto Zoldyck | リョーダン | 操作 | キメラアリ (06) | 男性 | 6200 |
Kikyo Zoldyck | ゾルディック | 操作 | ゾルディック家 (02) | 女性用 | 6800 |
Milluki Zoldyck | ゾルディック | 未知の | ゾルディック家 (02) | 男性 | 2500 |
Gotoh | ゾルディック (スタッフ) | 強化 | ゾルディック家 (02) | 男性 | 6300 |
Canary | ゾルディック (スタッフ) | 未知の | ゾルディック家 (02) | 女性用 | 4600 |
Tsubone | ゾルディック (スタッフ) | 具現化 | 選挙 (07) | 女性用 | 8200 |
Satotz | ハンター | 未知の | ハンター試験 (01) | 男性 | 5300 |
Menchi | ハンター | 未知の | ハンター試験 (01) | 女性用 | 5800 |
Tonpa | 一般人 | 未知の | ハンター試験 (01) | 男性 | 500 |
Pokkle | ハンター | 発行 | ハンター試験 (01) | 男性 | 4900 |
Ponzu | ハンター | 操作 | ハンター試験 (01) | 女性用 | 4700 |
Kastro | 闘士 | 強化 | 天の塔 (03) | 男性 | 5900 |
Gido | 闘士 | 強化 | 天の塔 (03) | 男性 | 3200 |
Melody | ハンター | 発行 | ヨークニュー (04) | 女性用 | 3800 |
Basho | ハンター | 具現化 | ヨークニュー (04) | 男性 | 4400 |
Zazan | キメラアリ | 操作 | キメラアリ (06) | 女性用 | 8100 |
Cheetu | キメラアリ | 具現化 | キメラアリ (06) | 男性 | 7600 |
Leol | キメラアリ | 専門職 | キメラアリ (06) | 男性 | 7500 |
Colt | キメラアリ | 未知の | キメラアリ (06) | 男性 | 5100 |
Beyond Netero | ハンター | 未知の | 選挙 (07) | 男性 | 9500 |
Tserriednich Hui Guo Rou | 王族 | 専門職 | ダークコンチネント (08) | 男性 | 9700 |
Riehlvelt | 闘士 | 発行 | 天の塔 (03) | 男性 | 3100 |
Sadaso | 闘士 | 変革 | 天の塔 (03) | 男性 | 3000 |
Botobai Gigante | 星座 (Zodiac) | 未知の | 選挙 (07) | 男性 | 8900 |
Kanzai | 星座 (Zodiac) | 未知の | 選挙 (07) | 男性 | 8400 |
Pyon | 星座 (Zodiac) | 未知の | 選挙 (07) | 女性用 | 8300 |
Goreinu | ハンター | 発行 | グリードアイランド (05) | 男性 | 6100 |
Abengane | ハンター | 具現化 | グリードアイランド (05) | 男性 | 5700 |
Sub | グリードアイランドのプレイヤー | 未知の | グリードアイランド (05) | 男性 | 6000 |
Welfin | キメラアリ | 具現化 | キメラアリ (06) | 男性 | 4200 |
Rammot | キメラアリ | 強化 | キメラアリ (06) | 男性 | 4800 |
Neon Nostrade | 一般人 | 専門職 | ヨークニュー (04) | 女性用 | 200 |
Dalzollene | ハンター | 未知の | ヨークニュー (04) | 男性 | 5600 |
Squala | ハンター | 操作 | ヨークニュー (04) | 男性 | 4500 |
Beans | ハンター協会 | 未知の | ハンター試験 (01) | 男性 | 300 |
Theta | ハンター | 具現化 | ダークコンチネント (08) | 女性用 | 8000 |
Fukurou | リョーダン | 具現化 | ヨークニュー (04) | 男性 | 5200 |
Sanbica Norton | ハンター | 未知の | 選挙 (07) | 女性用 | 5000 |
Coco Loo | 一般人 | 未知の | ハンター試験 (01) | 女性用 | 250 |
Pike | キメラアリ | 発行 | キメラアリ (06) | 男性 | 6900 |
Turtle | キメラアリ | 未知の | キメラアリ (06) | 男性 | 2800 |
Mosquito | キメラアリ | 未知の | キメラアリ (06) | 女性用 | 3300 |
Centipede | キメラアリ | 強化 | キメラアリ (06) | 男性 | 3600 |
Frog | キメラアリ | 未知の | キメラアリ (06) | 男性 | 3400 |
Baro | キメラアリ | 未知の | キメラアリ (06) | 男性 | 4100 |
Rhino | キメラアリ | 未知の | キメラアリ (06) | 男性 | 3900 |
Pig | キメラアリ | 未知の | キメラアリ (06) | 男性 | 3700 |
Boki | ハンター協会 | 未知の | 選挙 (07) | 男性 | 1200 |
Bat | キメラアリ | 発行 | キメラアリ (06) | 男性 | 4300 |
Sister Ortho | キメラアリ | 具現化 | キメラアリ (06) | 女性用 | 5400 |
Brother Ortho | キメラアリ | 具現化 | キメラアリ (06) | 男性 | 5400 |
Alligator | キメラアリ | 強化 | キメラアリ (06) | 男性 | 4000 |
Leroute | 一般人 | 未知の | ハンター試験 (01) | 女性用 | 800 |
Amane | ゾルディック (スタッフ) | 未知の | 選挙 (07) | 女性用 | 7500 |
Benjamin Hui Guo Rou | 王族 | 未知の | ダークコンチネント (08) | 男性 | 8800 |
Muherr | ロイヤルファミリー (スタッフ) | 未知の | ダークコンチネント (08) | 男性 | 6000 |
Bushidora Ambitious | ハンター | 未知の | 選挙 (07) | 男性 | 7800 |
Teradein Neutral | ハンター | 未知の | 選挙 (07) | 男性 | 7600 |
Loupe Highland | ハンター | 未知の | 選挙 (07) | 男性 | 7000 |
Nasubi Hui Guo Rou | 王族 | 未知の | ダークコンチネント (08) | 男性 | 1000 |
Gyro | NGL | 未知の | キメラアリ (06) | 男性 | 2000 |
Maha Zoldyck | ゾルディック | 強化 | ゾルディック家 (02) | 男性 | 9800 |
Zzigg Zoldyck | ゾルディック | 未知の | ダークコンチネント (08) | 男性 | 9700 |
Nanika | 未知の | 専門職 | 選挙 (07) | 不定詞 | 10000 |
Theta | ハンター | 具現化 | ダークコンチネント (08) | 女性用 | 8000 |
Mito Freecss | 一般人 | 非ユーザー | ハンター試験 (01) | 女性用 | 50 |
Razor | グリードアイランドのプレイヤー | 発行 | グリードアイランド (05) | 男性 | 8500 |
Battera | 一般人 | 非ユーザー | グリードアイランド (05) | 男性 | 100 |
Buhara | ハンター | 未知の | ハンター試験 (01) | 男性 | 5700 |
Johness | 一般人 | 非ユーザー | ハンター試験 (01) | 男性 | 900 |
Saccho Kobayakawa | 星座 (Zodiac) | 未知の | 選挙 (07) | 男性 | 8350 |
Saiyuu | 星座 (Zodiac) | 未知の | 選挙 (07) | 男性 | 8500 |
Bodoro | 闘士 | 強化 | ハンター試験 (01) | 男性 | 3700 |
Zebro | ゾルディック (スタッフ) | 未知の | ゾルディック家 (02) | 男性 | 3100 |
Kiriko | 魔法の獣 | 未知の | ハンター試験 (01) | 不定詞 | 1800 |
Izunabi | ハンター | 具現化 | ヨークニュー (04) | 男性 | 5500 |
Knov | ハンター | 発行 | キメラアリ (06) | 男性 | 7800 |
Kurt | キメラアリ | 未知の | キメラアリ (06) | 男性 | 3000 |
Reina | キメラアリ | 未知の | キメラアリ (06) | 女性用 | 2900 |
Koala | キメラアリ | 未知の | キメラアリ (06) | 男性 | 5000 |
Hina | キメラアリ | 操作 | キメラアリ (06) | 女性用 | 6500 |
Flutter | キメラアリ | 操作 | キメラアリ (06) | 男性 | 6300 |
ハンター×ハンター DLEの遊び方
👉 目標は秘密のキャラクターを発見することであり、10回の試行以内に行うことです。
各推測の後、あなたが推測したキャラクターの属性が正しいキャラクターと比較されます。
ルールとヒント:
- 分類: 彼がハンター、ゾルディック家のメンバー、幻影旅団、キメラアント、またはその他のタイプであるかどうかを発見してください。
- 念のタイプ: キャラクターが同じカテゴリー(強化、操作、変質、放出、専門化など)に属しているかどうかを比較してください。
- 登場アーク: ゲームは、キャラクターがあなたが予想したアークの前または後に登場したかどうかを示します。
- 性別: 推測を絞り込むのに役立ちます(男性 / 女性)。
- 力のレベル: キャラクターがあなたの予想よりも強いか弱いかを比較するための数値です。
プレイの例:
- あなたはキルア=ゾルディックを蹴ります。
- ゲームは、隠されたキャラクターも同じアークに登場したが、別の分類に属し、より高い力のレベルを持っていることを示しています。
- この手がかりをもとに、あなたは次の推測を調整し、正しい答えにさらに近づこうとします。