Você é fã de Hunter x Hunter? Então chegou a hora de colocar seu conhecimento à prova com este desafio no estilo DLE Game! Aqui, você terá que adivinhar o personagem secreto com base em pistas como tipo de Nen, ano de aparição e nível de poder. Quanto mais palpites você der, mais perto chegará da resposta certa. Será que você consegue acertar antes das 10 tentativas?
クラシックモード
No Modo Desafio Diário tente acertar o personagem do dia sem pressão!
画像 | 名前 | Idade | 分類 | Tipo de Nen | Arco de Aparição (01) | 性別 | Nível de Poder | Aniversário |
---|
名前 | 分類 | Tipo de Nen | アパリションのアーチ | 性別 | Nível de Poder |
---|---|---|---|---|---|
Gon Freecss | Hunter | Reforço | Exame Hunter (01) | 男性 | 6000 |
Killua Zoldyck | Assassino | Transformação | Exame Hunter (01) | 男性 | 6500 |
Kurapika | Hunter | Especialização | Exame Hunter (01) | 男性 | 7000 |
Leorio Paradinight | Hunter | Emissão | Exame Hunter (01) | 男性 | 3000 |
Hisoka Morow | Hunter | Transformação | Exame Hunter (01) | 男性 | 7500 |
Chrollo Lucilfer | Ryodan | Especialização | Yorknew (04) | 男性 | 9000 |
Isaac Netero | Hunter | Reforço | Exame Hunter (01) | 男性 | 9800 |
Ging Freecss | Hunter | 未知の | Greed Island (05) | 男性 | 9600 |
Illumi Zoldyck | Assassino | Manipulação | Exame Hunter (01) | 男性 | 8500 |
Silva Zoldyck | Assassino | Transformação | Família Zoldyck (02) | 男性 | 9200 |
Zeno Zoldyck | Assassino | Transformação | Yorknew (04) | 男性 | 9100 |
Feitan Portor | Ryodan | Transformação | Yorknew (04) | 男性 | 8400 |
Uvogin | Ryodan | Reforço | Yorknew (04) | 男性 | 8300 |
Machi Komacine | Ryodan | Transformação | Yorknew (04) | 女性用 | 7100 |
Shizuku Murasaki | Ryodan | Materialização | Yorknew (04) | 女性用 | 6800 |
Meruem | Formiga Quimera | Especialização | Quimera Ant (06) | 男性 | 10000 |
Neferpitou | Formiga Quimera | Especialização | Quimera Ant (06) | 不定詞 | 9500 |
Shaiapouf | Formiga Quimera | Manipulação | Quimera Ant (06) | 男性 | 9300 |
Menthuthuyoupi | Formiga Quimera | Reforço | Quimera Ant (06) | 男性 | 9400 |
Kite | Hunter | Materialização | Quimera Ant (06) | 男性 | 8000 |
Biscuit Krueger | Hunter | Transformação | Greed Island (05) | 女性用 | 8800 |
Morel Mackernasey | Hunter | Manipulação | Quimera Ant (06) | 男性 | 7900 |
Knuckle Bine | Hunter | Emissão | Quimera Ant (06) | 男性 | 6700 |
Zushi | Lutador | Manipulação | Torre Celestial (03) | 男性 | 1500 |
Wing | Hunter | Reforço | Torre Celestial (03) | 男性 | 4800 |
Pariston Hill | Zodíaco | 未知の | Eleição (07) | 男性 | 8700 |
Phinks Magcub | Ryodan | Reforço | Yorknew (04) | 男性 | 7800 |
Nobunaga Hazama | Ryodan | Reforço | Yorknew (04) | 男性 | 7300 |
Franklin Bordeau | Ryodan | Emissão | Yorknew (04) | 男性 | 7400 |
Shalnark | Ryodan | Manipulação | Yorknew (04) | 男性 | 7200 |
Pakunoda | Ryodan | Especialização | Yorknew (04) | 女性用 | 4500 |
Genthru | Jogador de Greed Island | Materialização | Greed Island (05) | 男性 | 7700 |
Tsezguerra | Hunter | 未知の | Greed Island (05) | 男性 | 7100 |
Shoot McMahon | Hunter | Manipulação | Quimera Ant (06) | 男性 | 6600 |
Palm Siberia | Hunter | Reforço | Quimera Ant (06) | 女性用 | 6400 |
Komugi | Pessoa Comum | Nen Despertado | Quimera Ant (06) | 女性用 | 10 |
Meleoron | Formiga Quimera | Especialização | Quimera Ant (06) | 男性 | 3500 |
Ikalgo | Formiga Quimera | 未知の | Quimera Ant (06) | 男性 | 4000 |
Hanzo | Hunter | 未知の | Exame Hunter (01) | 男性 | 5500 |
Alluka Zoldyck | Zoldyck | Especialização | Eleição (07) | 女性用 | 9999 |
Cheadle Yorkshire | Zodíaco | 未知の | Eleição (07) | 女性用 | 8600 |
Mizaistom Nana | Zodíaco | 未知の | Eleição (07) | 男性 | 8750 |
Bonolenov Ndongo | Ryodan | Materialização | Yorknew (04) | 男性 | 7000 |
Kortopi | Ryodan | Materialização | Yorknew (04) | 男性 | 4300 |
Kalluto Zoldyck | Ryodan | Manipulação | Quimera Ant (06) | 男性 | 6200 |
Kikyo Zoldyck | Zoldyck | Manipulação | Família Zoldyck (02) | 女性用 | 6800 |
Milluki Zoldyck | Zoldyck | 未知の | Família Zoldyck (02) | 男性 | 2500 |
Gotoh | Zoldyck (Staff) | Reforço | Família Zoldyck (02) | 男性 | 6300 |
Canary | Zoldyck (Staff) | 未知の | Família Zoldyck (02) | 女性用 | 4600 |
Tsubone | Zoldyck (Staff) | Materialização | Eleição (07) | 女性用 | 8200 |
Satotz | Hunter | 未知の | Exame Hunter (01) | 男性 | 5300 |
Menchi | Hunter | 未知の | Exame Hunter (01) | 女性用 | 5800 |
Tonpa | Pessoa Comum | 未知の | Exame Hunter (01) | 男性 | 500 |
Pokkle | Hunter | Emissão | Exame Hunter (01) | 男性 | 4900 |
Ponzu | Hunter | Manipulação | Exame Hunter (01) | 女性用 | 4700 |
Kastro | Lutador | Reforço | Torre Celestial (03) | 男性 | 5900 |
Gido | Lutador | Reforço | Torre Celestial (03) | 男性 | 3200 |
Melody | Hunter | Emissão | Yorknew (04) | 女性用 | 3800 |
Basho | Hunter | Materialização | Yorknew (04) | 男性 | 4400 |
Zazan | Formiga Quimera | Manipulação | Quimera Ant (06) | 女性用 | 8100 |
Cheetu | Formiga Quimera | Materialização | Quimera Ant (06) | 男性 | 7600 |
Leol | Formiga Quimera | Especialização | Quimera Ant (06) | 男性 | 7500 |
Colt | Formiga Quimera | 未知の | Quimera Ant (06) | 男性 | 5100 |
Beyond Netero | Hunter | 未知の | Eleição (07) | 男性 | 9500 |
Tserriednich Hui Guo Rou | Realeza | Especialização | Continente Sombrio (08) | 男性 | 9700 |
Riehlvelt | Lutador | Emissão | Torre Celestial (03) | 男性 | 3100 |
Sadaso | Lutador | Transformação | Torre Celestial (03) | 男性 | 3000 |
Botobai Gigante | Zodíaco | 未知の | Eleição (07) | 男性 | 8900 |
Kanzai | Zodíaco | 未知の | Eleição (07) | 男性 | 8400 |
Pyon | Zodíaco | 未知の | Eleição (07) | 女性用 | 8300 |
Goreinu | Hunter | Emissão | Greed Island (05) | 男性 | 6100 |
Abengane | Hunter | Materialização | Greed Island (05) | 男性 | 5700 |
Sub | Jogador de Greed Island | 未知の | Greed Island (05) | 男性 | 6000 |
Welfin | Formiga Quimera | Materialização | Quimera Ant (06) | 男性 | 4200 |
Rammot | Formiga Quimera | Reforço | Quimera Ant (06) | 男性 | 4800 |
Neon Nostrade | Pessoa Comum | Especialização | Yorknew (04) | 女性用 | 200 |
Dalzollene | Hunter | 未知の | Yorknew (04) | 男性 | 5600 |
Squala | Hunter | Manipulação | Yorknew (04) | 男性 | 4500 |
Beans | Associação Hunter | 未知の | Exame Hunter (01) | 男性 | 300 |
Theta | Hunter | Materialização | Continente Sombrio (08) | 女性用 | 8000 |
Como Jogar o Hunter x Hunter DLE
👉 O objetivo é descobrir o personagem secreto em até 10 tentativas.
A cada palpite, você verá os atributos do personagem que chutou sendo comparados com o personagem correto.
Regras e Dicas:
- Classificação: Descubra se ele é um Hunter, membro da Família Zoldyck, da Tropa Fantasma, uma Formiga Quimera ou outro tipo.
- Tipo de Nen: Compare se o personagem pertence à mesma categoria (Reforço, Manipulação, Transmutação, Emissão, Especialização…).
- Arco de Aparição: O jogo indica se o personagem surgiu em um arco anterior ou posterior ao que você chutou.
- Sexo: Ajuda a refinar os palpites (Masculino / Feminino).
- Nível de Poder: Valor numérico que permite comparar se o personagem é mais forte ou mais fraco que o seu chute.
Exemplo de jogada:
- Você chuta Killua Zoldyck.
- O jogo mostra que o personagem secreto também apareceu no mesmo arco, mas pertence a outra classificação e tem um nível de poder superior.
- Com essa pista, você ajusta seu próximo chute para tentar se aproximar ainda mais da resposta correta.