O Suki Dojo criou sua versão do One Piece DLE com muito mais personagens (+500) e um desafio diferenciado. Aqui você pode jogar quantas vezes quiser, descobrir o personagem do dia ou desafiar seus amigos em uma partida com personagem que você escolher. Preparado para adivinhar o personagem de One Piece?
O objetivo é simples: tentar descobrir o personagem misterioso usando pistas reveladas a cada chute. Quanto mais você conhece sobre Akuma no Mi, Haki, recompensas e arcos de aparição, maiores as chances de vencer!
クラシックモード
No Modo Desafio Diário tente acertar o personagem do dia sem pressão!
画像 | 名前 | ジャンル | アフィリエーション | Tipo da Akuma no Mi | Tipos de Haki | Última Recompensa | Altura | 起源 | Primeiro Arco | 人気 (MAL) |
---|
名前 | ジャンル | アフィリエーション | Akuma no Mi | Tipos de Haki | Última Recompensa | Altura | 起源 | Primeiro Arco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nami | 女性用 | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Não | 366.000.000 ฿ | 1,70 m | Vila Cocoyasi (East Blue) | Orange Town (2) | |||||||
Gin | 男性 | Piratas Krieg | Não | Não | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Enel | 男性 | Skypiea | Logia | Observação | Sem recompensa canônica | 2,66 m | Birka (Sky Island) | Skypiea (13) | |||||||
AO | 男性 | Piratas A | Não | Não | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Novo Mundo | Marineford (22) | |||||||
Ran | 女性用 | Piratas Kuja | Não | Armadura | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
Tom | 男性 | Tom’s Workers | Não | Não | Sem recompensa | 5,20 m | Ilha dos Homens-Peixe | Water 7 (16) | |||||||
Ohm | 男性 | Skypiea, Sacerdote de Enel | Não | Observação | Desconhecida (0) | 2,01 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Kuro | 男性 | Piratas do Gato Preto | Não | Não | 16.000.000 ฿ | 1,87 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Suu | 女性用 | Pet | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Sanji | 男性 | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Armadura, Observação | 1.032.000.000 ฿ | 1,80 m | North Blue (Germa) | Baratie (4) | |||||||
Zeo | 男性 | Piratas Novos Homens-Peixe | Não | Não | — | 2,40 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Den | 男性 | Tom’s Workers | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Chew | 男性 | Piratas Arlong | Não | Não | — | 2,58 m | Homem-Peixe (Kissing Gourami) | Arlong Park (5) | |||||||
Mr 9 | 男性 | Baroque Works | Não | Não | — | 1,90 m | Whiskey Peak | Whiskey Peak (8) | |||||||
Mr 5 | 男性 | Baroque Works | Paramecia | Não | 11.000.000 ฿ | 1,87 m | Grand Line | Whiskey Peak (8) | |||||||
Kaku | 男性 | CP9 | Zoan | Armadura, Observação | 220.000.000 ฿ | 2,20 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Franky | 男性 | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Armadura | 394.000.000 ฿ | 2,40 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Usopp | 男性 | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Observação | 500.000.000 ฿ | 1,76 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Buggy | 男性 | Cross Guild | Paramecia | Não | 3.189.000.000 ฿ | 1,92 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Pell | 男性 | Guarda Real de Alabasta | Zoan | Não | — | 1,89 m | Alabasta | Alabasta (8) | |||||||
Oars | 男性 | Moria Pirates, Zumbi | Não | Não | — | 67 m | Antigo País dos Demônios | Thriller Bark (17) | |||||||
Kaya | 女性用 | Aliada | Não | Não | — | 1,69 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Sai | 男性 | Happo Navy | Não | Armadura, Observação | 210.000.000 ฿ | 1,75 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
Boo | 男性 | Happo Navy | Não | Não | — | 1,90 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
Zeff | 男性 | Dono do Baratie | Não | Não | — | 1,92 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Leo | 男性 | Tontatta Pirates | Não | Armadura | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Nero | 男性 | CP9 | Não | Não | — | 2,28 m | North Blue | Puffing Tom (16) | |||||||
Koby | 男性 | Marinha | Não | Observação | 500.000.000 ฿ (falsa) | 1,67 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Mr 4 | 男性 | Baroque Works | Não | Não | — | 1,98 m | Grand Line | Alabasta (8) | |||||||
Shu | 男性 | Marinha | Paramecia | Não | — | 2,20 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Imu | 未知の | Governo Mundial | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Mary Geoise | Reverie (31) | |||||||
Bepo | 男性 | Piratas Heart | Não | Armadura | 500 ฿ (piada) | 2,40 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
Hina | 女性用 | Marinha | Paramecia | Não | — | 1,81 m | East Blue | Alabasta (8) | |||||||
Uta | 女性用 | Cantora | Paramecia | Não | — | 1,72 m | Elegia | One Piece Film: Red | |||||||
Jango | 男性 | Marinha, ex-Pirata | Não | Não | — | 1,77 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Mohji | 男性 | Piratas Buggy | Não | Não | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Dorry | 男性 | Gigante de Elbaf | Não | Não | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
Brogy | 男性 | Gigante de Elbaf | Não | Não | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
Wapol | 男性 | Ex-Rei de Drum | Paramecia | Não | 61.000.000 ฿ | 2,07 m | Ilha de Drum | Drum (7) | |||||||
Brook | 男性 | Piratas do Chapéu de Palha | Paramecia | Armadura | 383.000.000 ฿ | 2,77 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Nika | 男性 | Lenda | Zoan | Armadura, Observação, Rei | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Wano (31) | |||||||
Bins | 男性 | Neo Marines | Paramecia | Não | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | One Piece Film: Z | |||||||
Shanks | 男性 | Piratas do Ruivo | Não | Armadura, Observação, Rei | 4.048.900.000 ฿ | 1,99 m | West Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Wiper | 男性 | Shandia | Não | Não | — | 1,83 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Krieg | 男性 | Piratas Krieg | Não | Não | 17.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Carne | 男性 | Baratie, Cozinheiro | Não | Não | — | 1,78 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Marco | 男性 | Piratas do Barba Branca | Zoan Mítica | Armadura, Observação | Desconhecida (0) | 1,87 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Doc Q | 男性 | Piratas do Barba Negra | Paramecia | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Pica | 男性 | Piratas Donquixote | Paramecia | Armadura | — | 3,05 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Rock | 男性 | Coliseu de Dressrosa | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Keimi | 女性用 | Aliada | Não | Não | — | 1,75 m | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Gatz | 男性 | Coliseu de Dressrosa | Não | Não | — | 1,84 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Conis | 女性用 | Skypiea | Não | Não | — | 1,66 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Bian | 女性用 | Tontatta | Não | Não | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Kabu | 男性 | Tontatta | Não | Não | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Jeet | 男性 | Coliseu de Dressrosa | Não | Não | — | 1,85 m | Desconhecida (0) | Dressrosa (27) | |||||||
Hack | 男性 | Exército Revolucionário | Não | Armadura | — | 2,89 m | Homem-Peixe | Dressrosa (27) | |||||||
Ideo | 男性 | Coliseu de Dressrosa, Ideo Pirates | Não | Armadura | — | 2,15 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Jabra | 男性 | CP9 | Zoan | Armadura, Observação | — | 2,12 m | West Blue | Enies Lobby (16) | |||||||
Jack | 男性 | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura | 1.000.000.000 ฿ | 8,30 m | Grand Line | Zou (28) | |||||||
Vito | 男性 | Fire Tank Pirates | Não | Não | — | 3,05 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Zeus | 男性 | Homie de Big Mom | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Heat | 男性 | Piratas Kid | Não | Não | — | 3,60 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
Wire | 男性 | Piratas Kid | Não | Não | — | 2,40 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
Umit | 男性 | Submundo | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Whole Cake Island (29) | |||||||
Gerd | 女性用 | Exército Revolucionário | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Baltigo | Dressrosa (27) | |||||||
Gion | 女性用 | Marinha, Vice-Almirante | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Desconhecida (0) | |||||||
King | 男性 | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura, Observação | 1.390.000.000 ฿ | 6,13 m | Lunaria (Red Line) | Wano (31) | |||||||
Moda | 女性用 | Aliada | Não | Não | — | 1,60 m | Ilha dos Carneiros | Post-Enies Lobby (17) | |||||||
Gally | 男性 | Galley-La Company | Não | Não | — | 1,95 m | Water 7 | Water 7 (15) | |||||||
Toko | 女性用 | Aliada | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Wano | Wano (31) | |||||||
Yorki | 男性 | Piratas Rumbar | Não | Não | — | Desconhecida (0) | West Blue | Thriller Bark (18) | |||||||
Ulti | 女性用 | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura | 400.000.000 ฿ | 1,73 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Loki | 男性 | Príncipe de Elbaf | Não | Não | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jinbe | 男性 | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Armadura, Observação | 1.100.000.000 ฿ | 3,01 m | Ilha dos Homens-Peixe | Impel Down (21) | |||||||
Duval | 男性 | Os Montaria-Voadores | Não | Não | — | 2,86 m | Grand Line | Sabaody (19) | |||||||
Macro | 男性 | Piratas Macro | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Gyaro | 男性 | Piratas Macro | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Nola | 女性用 | Skypiea | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Fuza | 男性 | Alabasta | Não | Não | — | Falcão | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Disco | 男性 | Leilão de Escravos, Sabaody | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Sabaody | Sabaody (19) | |||||||
Patty | 男性 | Baratie, Cozinheiro | Não | Não | — | 1,98 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Chaka | 男性 | Guarda Real de Alabasta | Zoan | Não | — | 1,86 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Kuina | 女性用 | Dojo de Isshin | Não | Não | — | 1,60 m | East Blue (Vila Shimotsuki) | Romance Dawn (1) | |||||||
Merry | 男性 | Syrup Village | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Chabo | 男性 | East Blue, Cidadão | Não | Não | — | Criança | East Blue | Arlong Park (5) | |||||||
Buchi | 男性 | Piratas do Gato Preto | Não | Não | — | 2,50 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Pearl | 男性 | Piratas Krieg | Não | Não | — | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Chess | 男性 | Exército de Drum | Não | Não | — | 1,50 m | Ilha de Drum | Drum (10) | |||||||
Daisy | 女性用 | Piratas Kuja | Não | Armadura | — | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
Mr 11 | 男性 | Baroque Works | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Alabasta (11) | |||||||
Tsuru | 女性用 | Marinha, Vice-Almirante | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
Corgi | 男性 | Marinha, Vice-Almirante | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
York | 女性用 | Satélite de Vegapunk | Não | Não | — | Altura variável (clones) | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Shura | 男性 | Skypiea | Não | Observação | — | 2,17 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Kohza | 男性 | Exército Rebelde de Alabasta | Não | Não | — | 1,78 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Shiki | 男性 | Pirata Lendário | Paramecia | Não | — | 3,11 m | South Blue | Strong World (Filme) | |||||||
Doll | 女性用 | Marinha, Vice-Almirante | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Egghead (32) | |||||||
Tosa | 男性 | Piratas Barba Branca | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Atmos | 男性 | Piratas Barba Branca | Não | Armadura | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
McGuy | 男性 | Piratas Barba Branca | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Hera | 女性用 | Homie de Big Mom | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Wano (31) | |||||||
Dive | 男性 | Marinha | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
Karoo | 男性 | Alabasta | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Vista | 男性 | Piratas Barba Branca | Não | Armadura, Observação | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
Comil | 男性 | Marinha | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Smoker | 男性 | Marinha | Logia | Armadura, Observação | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Loguetown (2) | |||||||
Wanze | 男性 | CP7 | Não | Não | — | 1,98 m | Grand Line | Water 7 (16) | |||||||
Fossa | 男性 | Piratas do Barba Branca | Não | Armadura | — | 2,80 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Namur | 男性 | Piratas do Barba Branca | Não | Armadura | — | 3,60 m | Ilha dos Homens-Peixe | Marineford (22) | |||||||
Dogra | 男性 | Bando de Dadan | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Magra | 男性 | Bando de Dadan | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Dosun | 男性 | Piratas Novos Homens‑Peixe | Não | Não | — | 4,80 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Ilha dos Homens‑Peixe (25) | |||||||
Koala | 女性用 | Exército Revolucionário | Não | Não | — | 1,60 m | Fishman Island | Fisher Tiger Flashback (12) | |||||||
Kureha | 女性用 | Ilha de Drum | Não | Não | — | 1,88 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
Arlong | 男性 | Piratas Arlong | Não | Não | 20.000.000 ฿ | 2,63 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Nojiko | 女性用 | Vila Cocoyasi | Não | Não | — | 1,70 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
Genzou | 男性 | Policial de Cocoyasi | Não | Não | — | 1,80 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
Johnny | 男性 | Caçador de Recompensas | Não | Não | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Yosaku | 男性 | Caçador de Recompensas | Não | Não | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Cabaji | 男性 | Piratas Buggy | Não | Não | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Richie | 男性 | Piratas Buggy | Não | Não | — | Leão | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Alvida | 女性用 | Pirata | Paramecia | Não | 5.000.000 ฿ (antiga) | 1,98 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Laboon | 男性 | Cabo Gêmeos | Não | Não | — | Baleia | West Blue | Reverse Mountain (6) | |||||||
Igaram | 男性 | Guarda Real de Alabasta | Não | Não | — | 1,82 m | Alabasta | Whiskey Peak (8) | |||||||
Dalton | 男性 | Reino de Drum, Rei | Zoan | Não | — | 2,40 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
Kalifa | 女性用 | CP9 | Paramecia | Não | — | 1,78 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Monet | 女性用 | Piratas Donquixote | Logia | Não | — | 1,71 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
Vergo | 男性 | Marinha, Donquixote | Não | Armadura | — | 2,47 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
Perona | 女性用 | Thriller Bark | Paramecia | Não | — | 1,60 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Mocha | 女性用 | Criança de Punk Hazard | Não | Não | — | Criança | Punk Hazard | Punk Hazard (26) | |||||||
Paulie | 男性 | Galley‑La Company | Não | Não | — | 1,88 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Viola | 女性用 | Família Real de Dressrosa | Paramecia | Não | — | 1,78 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Morgan | 男性 | Marinha | Não | Não | — | 2,44 m | East Blue | Shells Town (1) | |||||||
Yasopp | 男性 | Piratas do Ruivo | Não | Observação | — | 1,83 m | Syrup Village | Romance Dawn (1) | |||||||
Sugar | 女性用 | Piratas Donquixote | Paramecia | Não | — | Criança | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Lao G | 男性 | Piratas Donquixote | Não | Armadura | — | 1,56 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Kyros | 男性 | Dressrosa | Não | Não | — | 2,89 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Gaimon | 男性 | Ilha dos Rarities | Não | Não | — | 1,50 m | East Blue | Ilha dos Animais Raros (2) | |||||||
Wicca | 女性用 | Tontatta | Não | Não | — | 0,20 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Pagaya | 男性 | Skypiea | Não | Não | — | 1,72 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Porche | 女性用 | Piratas Foxy | Não | Não | — | 1,80 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Blueno | 男性 | CP9 | Paramecia | Armadura, Observação | — | 2,42 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Wanda | 女性用 | Tribo Mink | Não | Não | — | 1,68 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Pedro | 男性 | Tribo Mink, Guardiões | Não | Armadura, Observação | — | 2,06 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Pound | 男性 | Totto Land | Não | Não | — | 2,72 m | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Faust | 男性 | Piratas Hawkins | Não | Não | — | Mink (gato) | Grand Line | Fishman Island (25) | |||||||
Jarul | 男性 | Elbaf | Não | Não | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jorul | 男性 | Elbaf | Não | Não | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jerry | 男性 | CP6 | Não | Não | — | 2,40 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Otama | 女性用 | Wano | Paramecia | Não | — | Criança | Wano | Wano (31) | |||||||
Okiku | 女性用 | Bainhas Vermelhas | Não | Armadura | — | 1,70 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Speed | 女性用 | Piratas das Feras, SMILE | Zoan | Não | — | 3,00 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Queen | 男性 | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura | 1.320.000.000 ฿ | 6,12 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
Yamato | 女性用 | Wano | Zoan Mítica | Armadura, Observação, Rei | — | 2,63 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Mohmoo | 男性 | Piratas Arlong | Não | Não | — | Mamífero Marinho | Grand Line | Arlong Park (5) | |||||||
Killer | 男性 | Piratas Kid | Zoan, SMILE | Armadura, Observação | 200.000.000 ฿ | 1,95 m | South Blue | Sabaody (20) | |||||||
Pappug | 男性 | 同盟者 | Não | Não | — | Peixe | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (20) | |||||||
Urouge | 男性 | Monges Caídos | Paramecia | Armadura | — | 3,88 m | Sky Island | Sabaody (20) | |||||||
Makino | 女性用 | Aliada, Foosha | Não | Não | — | 1,66 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Higuma | 男性 | Bandido | Não | Não | 8.000.000 ฿ | 1,80 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Boodle | 男性 | Prefeito de Orange Town | Não | Não | — | Idoso | Orange Town | Orange Town (2) | |||||||
Crocus | 男性 | Médico dos Roger Pirates | Não | Não | — | 1,80 m | Cabo Gêmeos | Reverse Mountain (6) | |||||||
Masira | 男性 | Pirata Sarue | Não | Não | — | 2,73 m | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Thatch | 男性 | Piratas do Barba Branca | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Kokoro | 女性用 | Tom’s Workers | Não | Não | — | Idosa | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Kashii | 男性 | Gigante, Marinha | Não | Não | — | 25,20 m | Elbaf | Enies Lobby (16) | |||||||
Domino | 女性用 | Impel Down | Não | Não | — | 1,91 m | Impel Down | Impel Down (21) | |||||||
Satori | 男性 | Sacerdote de Enel | Não | Observação | — | 2,50 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Amazon | 女性用 | Shandia | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Genbou | 男性 | Shandia | Não | Não | — | 2,44 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Tonjit | 男性 | Long Ring Long Land | Não | Não | — | Idoso | Long Ring Long Land | Davy Back Fight (13) | |||||||
Bogard | 男性 | Marinha | Não | Não | — | 1,85 m | Marinha | Loguetown (2) | |||||||
Squard | 男性 | Pirata aliado do Barba Branca | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Shaka | 男性 | Satélite de Vegapunk | Não | Não | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Atlas | 女性用 | Satélite de Vegapunk | Não | Não | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Ginny | 女性用 | Exército Revolucionário | Não | Não | — | Desconhecida (0) | South Blue | God Valley (15) | |||||||
Bellamy | 男性 | Pirata | Paramecia | Não | 195.000.000 ฿ | 2,40 m | North Blue | Jaya (12) | |||||||
Tashigi | 女性用 | Marinha | Não | Armadura | — | 1,70 m | East Blue | Loguetown (2) | |||||||
Curiel | 男性 | Piratas do Barba Branca | Não | Não | — | 2,62 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Zambai | 男性 | Galley-La | Não | Não | — | 1,93 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Haruta | 男性 | Piratas do Barba Branca | Não | Não | — | 1,71 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Stelly | 男性 | Rei de Goa Kingdom | Não | Não | — | 1,71 m | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Galdino | 男性 | Baroque Works, Impel Down | Paramecia | Não | 24.000.000 ฿ | 1,79 m | Grand Line | Little Garden (6) | |||||||
Daruma | 男性 | Piratas Novos Homens-Peixe | Não | Não | — | 2,50 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Kaidou | 男性 | Piratas das Feras | Zoan Mítica | Armadura, Observação, Rei | 4.611.100.000 ฿ | 7,10 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
Bentham | 男性 | Baroque Works, Novo Kama | Paramecia | Não | 32.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Little Garden (6) | |||||||
Hatchan | 男性 | Piratas Arlong | Não | Não | 8.000.000 ฿ | 2,44 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Kuroobi | 男性 | Piratas Arlong | Não | Não | — | 2,54 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Tamago | 男性 | Piratas Big Mom | Zoan | Não | 429.000.000 ฿ | 2,79 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
Pekoms | 男性 | Piratas Big Mom | Zoan | Armadura | 330.000.000 ฿ | 2,30 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
Bobbin | 男性 | Piratas Big Mom | Não | Não | 105.000.000 ฿ | 2,22 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
Pierre | 男性 | 同盟者 | Zoan | Não | — | 2,70 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Iceburg | 男性 | Galley-La Company, Prefeito | Não | Não | — | 1,79 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Chimney | 女性用 | Water 7 | Não | Não | — | Criança | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Spandam | 男性 | CP9 | Não | Não | — | 1,92 m | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Hogback | 男性 | Thriller Bark | Não | Não | — | 1,80 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Baby 5 | 女性用 | Piratas Donquixote | Paramecia | Não | 35.000.000 ฿ | 1,74 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Isshou | 男性 | Marinha, Almirante | Paramecia | Armadura, Observação | — | 2,70 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Lafitte | 男性 | Piratas Barba Negra | Não | Não | — | 1,90 m | West Blue | Jaya (12) | |||||||
Absalom | 男性 | Thriller Bark | Paramecia | Não | — | 1,97 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Trebol | 男性 | Piratas Donquixote | Paramecia | Não | 99.000.000 ฿ | 3,49 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Giolla | 女性用 | Piratas Donquixote | Paramecia | Não | — | 2,15 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Dagama | 男性 | Coliseu de Dressrosa | Não | Não | — | 1,86 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Fukurou | 男性 | CP9 | Não | Armadura | — | 2,40 m | Water 7 | Enies Lobby (16) | |||||||
Sengoku | 男性 | Marinha, Almirante de Frota | Zoan Mítica | Armadura, Observação | — | 2,78 m | South Blue | Marineford (22) | |||||||
Carrot | 女性用 | Tribo Mink | Não | Não | — | 1,61 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Raizou | 男性 | Bainhas Vermelhas | Não | Não | — | 3,11 m | Wano | Zou (28) | |||||||
Shachi | 男性 | Piratas Heart | Não | Não | — | 1,98 m | North Blue | Sabaody (20) | |||||||
Miyagi | 男性 | Tribo Mink, Médico | Não | Não | — | 1,62 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Stussy | 女性用 | CP0 | Zoan Mítica | Não | — | 1,79 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Carmel | 女性用 | Totto Land | Não | Não | — | 1,86 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Karasu | 男性 | Exército Revolucionário | Paramecia | Não | — | 2,69 m | North Blue | Reverie (31) | |||||||
Morley | 男性 | Exército Revolucionário | Paramecia | Não | — | 8,20 m | Grand Line | Reverie (31) | |||||||
Holdem | 男性 | Piratas das Feras, SMILE | Zoan | Não | — | 2,80 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Kamazo | 男性 | Assassino, Wano | Não | Não | — | 1,90 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Calgara | 男性 | Shandia | Não | Não | — | 3,40 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Gedatsu | 男性 | Sacerdote de Enel | Não | Observação | — | 2,26 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Sasaki | 男性 | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura | 472.000.000 ฿ | 3,18 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Hiluluk | 男性 | Médico de Drum | Não | Não | — | Idoso | Ilha de Drum | Drum (7) | |||||||
Roswald | 男性 | Tenryuubito | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Mary Geoise | Sabaody (19) | |||||||
Drake X | 男性 | Piratas Drake, Marinha SWORD | Zoan Ancestral | Armadura | 222.000.000 ฿ | 2,33 m | North Blue | Sabaody (20) | |||||||
Sarkies | 男性 | Piratas Bellamy | Não | Não | — | 2,05 m | North Blue | Jaya (12) | |||||||
Shoujou | 男性 | Pirata Sarue | Não | Não | — | 2,40 m | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Sphinx | 女性用 | Homie de Big Mom | Não | Não | — | Gigante | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
