地理、地図、世界の興味深い事柄が好きですか?それなら、この国のDLEはあなたのためのものです!毎回の推測で、大陸、人口、面積、半球、海洋/海、国境、およびテーマタグの手がかりを通じて、秘密の国とあなたの予想を比較します。これは、迅速かつ中毒的に一般教養を学び、磨くための方法です。
クラシックモード
写真モード
歪められた画像を通してキャラクターを当ててみてください。間違えるごとに、画像がより鮮明になります!
写真モードでは、画像といくつかの手がかりを通じて正しいものを見つける必要があります!
肖像で当ててみてください 時間: 試み: あなたの推測... 蹴る 色を明らかにする(1かかります) 素晴らしい!あなたは正解です! 間違い!画像が少し良くなりました... 明らかにされた色! 時間切れ。 試みが尽きました。 ゲームのリンクが無効または破損しています。 キャラクターバンクが見つかりません。 あなたは負けました。 正しい答えは: 購入するヒント 明らかにする (1かかります) 利用可能な手がかりはありません。 あなたは負けました。 正しい答えは: 素晴らしい!あなたは正解です!引用モード
引用モードでは、選択した基準に対応するキャラクターの名前を引用する必要があります。
2. キャラクターの名前を入力して、基準を定義し、ゲームを開始してください:
サバイバルモード
できるだけ多くのキャラクターをランダムな基準に基づいて調整してください。間違ったら、終了です!
名前 | 大陸 | 人口 | 面積 (km²) | 半球 | 海洋/海 | 国境 | タグ |
---|
名前 | 大陸 | 人口 | 面積 (km²) | 半球 | 海洋/海 | 国境 | タグ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラジル | 南アメリカ | 215300000 | 8515767 | 両方 | 大西洋 | アルゼンチン、ボリビア、コロンビア、フランス領ギアナ、ギアナ、パラグアイ、ペルー、スリナム、ウルグアイ、ベネズエラ | 熱帯の森林, G20, コーヒー |
アルゼンチン | 南アメリカ | 45810000 | 2780400 | サウル | 大西洋 | ボリビア、ブラジル、チリ、パラグアイ、ウルグアイ | G20、畜産、雪 |
チリ | 南アメリカ | 19490000 | 756102 | サウル | 太平洋 | アルゼンチン、ボリビア、ペルー | 山、砂漠、ワイン、火山 |
コロンビア | 南アメリカ | 51520000 | 1141748 | 両方 | 大西洋, 太平洋 | ブラジル、エクアドル、パナマ、ペルー、ベネズエラ | 熱帯林、山、コーヒー |
ペルー | 南アメリカ | 33720000 | 1285216 | サウル | 太平洋 | エクアドル、コロンビア、ブラジル、ボリビア、チリ | 山, 熱帯森林, 古代の歴史 |
ボリビア | 南アメリカ | 12080000 | 1098581 | サウル | ブラジル、パラグアイ、アルゼンチン、チリ、ペルー | 山、熱帯林 | |
ウルグアイ | 南アメリカ | 3426000 | 176215 | サウル | 大西洋 | アルゼンチン、ブラジル | 畜産業, 平野 |
ベネズエラ | 南アメリカ | 28200000 | 916445 | 北部 | 大西洋 | ブラジル、コロンビア、ガイアナ | 石油、山 |
エクアドル | 南アメリカ | 17800000 | 283561 | 両方 | 太平洋 | コロンビア、ペルー | 火山、熱帯林、島 |
パラグアイ | 南アメリカ | 6704000 | 406752 | サウル | アルゼンチン、ボリビア、ブラジル | リオ・ファモーゾ | |
ギアナ | 南アメリカ | 800000 | 214969 | 北部 | 大西洋 | ブラジル、スリナム、ベネズエラ | 熱帯雨林、石油 |
スリナム | 南アメリカ | 600000 | 163820 | 北部 | 大西洋 | ブラジル、ガイアナ、フランス領ギアナ | 熱帯林、鉱業 |
トリニダード・トバゴ | 南アメリカ | 1530000 | 5131 | 北部 | カリブ海、大西洋 | 島、石油、カーニバル | |
アメリカ合衆国 | 北アメリカ | 331900000 | 9833520 | 北部 | 大西洋、太平洋、北極海 | カナダ、メキシコ | G20、テクノロジー、雪、砂漠 |
カナダ | 北アメリカ | 38250000 | 9984670 | 北部 | 大西洋、太平洋、北極海 | アメリカ合衆国 | 雪、G20、君主制、北方林地 |
メキシコ | 北アメリカ | 126700000 | 1972550 | 北部 | 太平洋、大西洋 | アメリカ合衆国、グアテマラ、ベルIZE | G20, 古代の歴史, 砂漠 |
キューバ | 北アメリカ | 11330000 | 109884 | 北部 | 大西洋 | 島、カナ | |
パナマ | 北アメリカ | 4380000 | 75417 | 北部 | 大西洋, 太平洋 | コロンビア、コスタリカ | 運河、熱帯雨林 |
コスタリカ | 北アメリカ | 5150000 | 51100 | 北部 | 大西洋, 太平洋 | ニカラグア、パナマ | 熱帯林、火山、観光 |
グアテマラ | 北アメリカ | 17110000 | 108889 | 北部 | 大西洋, 太平洋 | メキシコ、ベリーズ、ホンジュラス、エルサルバドル | 古代史、火山 |
ジャマイカ | 北アメリカ | 2827000 | 10991 | 北部 | 大西洋 | 島、音楽 | |
ホンジュラス | 中米 | 10280000 | 112492 | 北部 | カリブ海、太平洋 | グアテマラ、エルサルバドル、ニカラグア | 古代の歴史、熱帯雨林 |
ニカラグア | 中米 | 6850000 | 130373 | 北部 | カリブ海、太平洋 | ホンジュラス、コスタリカ | 火山、湖 |
エルサルバドル | 中米 | 6310000 | 21041 | 北部 | 太平洋 | グアテマラ、ホンジュラス | 火山 |
ドミニカ共和国 | 北アメリカ | 11120000 | 48671 | 北部 | 大西洋、カリブ海 | ハイチ | 島、観光 |
ハイチ | 北アメリカ | 11450000 | 27750 | 北部 | 大西洋、カリブ海 | ドミニカ共和国 | 島、山 |
ベリーズ | 中米 | 400000 | 22966 | 北部 | カリブ海 | メキシコ、グアテマラ | サンゴ礁、熱帯林 |
バハマ | 北アメリカ | 408000 | 13943 | 北部 | 大西洋 | 島, 観光, ビーチ | |
バルバドス | 北アメリカ | 281000 | 439 | 北部 | 大西洋、カリブ海 | 島, 観光, ビーチ | |
サンタ・ルシア | 北アメリカ | 180000 | 616 | 北部 | 大西洋、カリブ海 | 島、火山、観光、山 | |
アンティグア・バーブーダ | 北アメリカ | 93000 | 442 | 北部 | 大西洋、カリブ海 | 島, 観光, ビーチ | |
ドミニカ | 北アメリカ | 72000 | 751 | 北部 | 大西洋、カリブ海 | 島、火山、熱帯雨林 | |
サン・クリストヴァン・エ・ネーヴェス | 北アメリカ | 47000 | 261 | 北部 | 大西洋、カリブ海 | 島, 観光, 火山 | |
ドイツ | ヨーロッパ | 83200000 | 357022 | 北部 | 北海、バルト海 | デンマーク、ポーランド、チェコ共和国、オーストリア、スイス、フランス、ルクセンブルク、ベルギー、オランダ | G20, インダストリー, 自動車 |
フランス | ヨーロッパ | 65270000 | 551695 | 北部 | 大西洋、地中海 | スペイン、アンドラ、モナコ、イタリア、スイス、ドイツ、ルクセンブルク、ベルギー | G20, ワイン, 観光 |
スペイン | ヨーロッパ | 47420000 | 505990 | 北部 | 大西洋、地中海 | フランス、アンドラ、ポルトガル、ジブラルタル、モロッコ | 半島、君主制、ワイン、観光 |
ポルトガル | ヨーロッパ | 10190000 | 92212 | 北部 | 大西洋 | スペイン | 半島、ワイン、観光 |
イタリア | ヨーロッパ | 59110000 | 301340 | 北部 | 地中海 | フランス、スイス、オーストリア、スロベニア | 半島, G20, 古代史, ワイン |
イギリス | ヨーロッパ | 67220000 | 242495 | 北部 | 大西洋、北海 | アイルランド | 島、君主制、G20、産業 |
アイルランド | ヨーロッパ | 5030000 | 70273 | 北部 | 大西洋 | イギリス | 島 |
ロシア | ヨーロッパ | 145500000 | 17098246 | 北部 | 太平洋、北極海、バルト海、黒海 | ノルウェー、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ベラルーシ、ウクライナ、ジョージア、アゼルバイジャン、カザフスタン、中国、モンゴル、北朝鮮 | 雪, G20, 石油, 北方森林 |
スイス | ヨーロッパ | 8700000 | 41285 | 北部 | フランス、ドイツ、イタリア、オーストリア、リヒテンシュタイン | 山、雪、チョコレート | |
ノルウェー | ヨーロッパ | 5400000 | 385207 | 北部 | 大西洋、北極海 | スウェーデン、フィンランド、ロシア | 雪, 君主制, 石油, フィヨルド |
スウェーデン | ヨーロッパ | 10450000 | 450295 | 北部 | バルト海 | ノルウェー、フィンランド | 雪、君主制、産業 |
ギリシャ | ヨーロッパ | 10420000 | 131957 | 北部 | 地中海 | アルバニア、北マケドニア、ブルガリア、トルコ | 半島、古代史、観光、島 |
ポーランド | ヨーロッパ | 37950000 | 312696 | 北部 | バルト海 | ドイツ、チェコ共和国、スロバキア、ウクライナ、ベラルーシ、リトアニア、ロシア | 平原 |
ウクライナ | ヨーロッパ | 43730000 | 603628 | 北部 | 黒海 | ポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、モルドバ、ロシア、ベラルーシ | 平地、アグロビジネス |
オランダ | ヨーロッパ | 17530000 | 41543 | 北部 | 北海 | ドイツ、ベルギー | 平原、王国 |
ベルギー | ヨーロッパ | 11590000 | 30528 | 北部 | 北海 | フランス、ドイツ、ルクセンブルク、オランダ | 君主制、チョコレート |
オーストリア | ヨーロッパ | 8956000 | 83879 | 北部 | ドイツ、チェコ共和国、スロバキア、ハンガリー、スロベニア、イタリア、スイス、リヒテンシュタイン | 山、雪、音楽 | |
アイスランド | ヨーロッパ | 372000 | 103000 | 北部 | 大西洋 | 島、火山、雪、フィヨルド | |
フィンランド | ヨーロッパ | 5540000 | 338424 | 北部 | バルト海 | スウェーデン、ノルウェー、ロシア | 雪, 北極林, オーロラ, 湖 |
デンマーク | ヨーロッパ | 5850000 | 43094 | 北部 | バルト海、北海 | ドイツ | 半島、君主制、島 |
チェコ共和国 | ヨーロッパ | 10510000 | 78866 | 北部 | ドイツ、ポーランド、スロバキア、オーストリア | 歴史、ビール | |
ハンガリー | ヨーロッパ | 9730000 | 93030 | 北部 | スロバキア、ウクライナ、ルーマニア、セルビア、クロアチア、スロベニア、オーストリア | リオ・ファモーゾ | |
ルーマニア | ヨーロッパ | 19120000 | 238397 | 北部 | 黒海 | ハンガリー、セルビア、ブルガリア、ウクライナ、モルドバ | 山, 歴史 |
クロアチア | ヨーロッパ | 4036000 | 56594 | 北部 | アドリア海 | スロベニア、ハンガリー、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ | 島、観光、歴史 |
ルクセンブルク | ヨーロッパ | 640000 | 2586 | 北部 | ベルギー、フランス、ドイツ | 君主制、財政 | |
ベラルーシ | ヨーロッパ | 9340000 | 207600 | 北部 | ロシア、ウクライナ、ポーランド、リトアニア、ラトビア | 平原、森林 | |
リトアニア | ヨーロッパ | 2750000 | 65300 | 北部 | バルト海 | ラトビア、ベラルーシ、ポーランド、ロシア | バルト海, 平原 |
セルビア | ヨーロッパ | 7150000 | 88361 | 北部 | ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、北マケドニア、アルバニア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア | バルカン、リオ・ファモーゾ | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ヨーロッパ | 3270000 | 51197 | 北部 | アドリア海 | クロアチア、セルビア、モンテネグロ | バルカン、山、歴史 |
アンドorra | ヨーロッパ | 77000 | 468 | 北部 | フランス、スペイン | ミクロ国家、山、雪、観光 | |
リヒテンシュタイン | ヨーロッパ | 39000 | 160 | 北部 | スイス、オーストリア | マイクロ国家、山、財政、君主制 | |
モナコ | ヨーロッパ | 39000 | 2 | 北部 | 地中海 | フランス | ミクロ国家、観光、財政、君主制 |
マルタ | ヨーロッパ | 520000 | 316 | 北部 | 地中海 | 島、観光、歴史 | |
スロバキア | ヨーロッパ | 5450000 | 49035 | 北部 | チェコ共和国、ポーランド、ウクライナ、ハンガリー、オーストリア | 山、城 | |
スロベニア | ヨーロッパ | 2100000 | 20273 | 北部 | アドリア海 | イタリア、オーストリア、ハンガリー、クロアチア | 山、雪、湖 |
エストニア | ヨーロッパ | 1330000 | 45339 | 北部 | バルト海 | ラトビア, ロシア | バルティック、テクノロジー、デジタル |
ラトビア | ヨーロッパ | 1880000 | 64589 | 北部 | バルト海 | エストニア、ロシア、ベラルーシ、リトアニア | バルト海、森 |
キプロス | ヨーロッパ | 1210000 | 9251 | 北部 | 地中海 | 島、観光、歴史 | |
サンマリノ | ヨーロッパ | 34000 | 61 | 北部 | イタリア | マイクロ国家, エンクレーブ, 古代共和国 | |
バチカン | ヨーロッパ | 800 | 0.44 | 北部 | イタリア | ミクロ国、飛び地、宗教、歴史 | |
アルバニア | ヨーロッパ | 2830000 | 28748 | 北部 | アドリア海、イオニア海 | モンテネグロ、セルビア、北マケドニア、ギリシャ | バルカン、山 |
北マケドニア | ヨーロッパ | 2080000 | 25713 | 北部 | セルビア、ブルガリア、ギリシャ、アルバニア | バルカン、山、湖 | |
モンテネグロ | ヨーロッパ | 620000 | 13812 | 北部 | アドリア海 | クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、アルバニア | バルカン、山、フィヨルド |
日本 | アジア | 125700000 | 377975 | 北部 | 太平洋 | 島、山、G20、テクノロジー | |
中国 | アジア | 1425000000 | 9596961 | 北部 | 太平洋 | アフガニスタン、ブータン、インド、カザフスタン、キルギス、ラオス、モンゴル、ミャンマー、ネパール、北朝鮮、パキスタン、ロシア、タジキスタン、ベトナム | G20, 山, 砂漠, テクノロジー |
インド | アジア | 1408000000 | 3287590 | 北部 | インド洋 | パキスタン、中国、ネパール、ブータン、バングラデシュ、ミャンマー | 半島, G20, テクノロジー, 山 |
インドネシア | アジア | 273800000 | 1904569 | 両方 | インド洋、太平洋 | マレーシア、パプアニューギニア、ティモール・レステ | 島, G20, 熱帯雨林, 火山 |
サウジアラビア | アジア | 35950000 | 2149690 | 北部 | 紅海、ペルシャ湾 | ヨルダン、イラク、クウェート、カタール、アラブ首長国連邦、オマーン、イエメン | 砂漠、君主制、石油、G20 |
ベトナム | アジア | 97470000 | 331212 | 北部 | 太平洋 | 中国、ラオス、カンボジア | 半島、リオ・ファモーソ、カフェ |
タイ Thailand | アジア | 71600000 | 513120 | 北部 | 太平洋、インド洋 | ミャンマー、ラオス、カンボジア、マレーシア | 半島、熱帯林、観光、君主制 |
韓国 | アジア | 51740000 | 100210 | 北部 | 太平洋 | 北朝鮮 | ペニンスラ、G20、テクノロジー |
トルコ | アジア | 84780000 | 783562 | 北部 | 地中海、黒海 | ギリシャ、ブルガリア、ジョージア、アルメニア、アゼルバイジャン、イラン、イラク、シリア | 半島、G20、古代史 |
イラン | アジア | 87920000 | 1648195 | 北部 | ペルシャ湾、カスピ海 | イラク、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、トルクメニスタン、アフガニスタン、パキスタン | 砂漠、山、石油 |
イスラエル | アジア | 9360000 | 22072 | 北部 | 地中海、紅海 | エジプト、ヨルダン、レバノン、シリア | 砂漠、古代史、テクノロジー |
フィリピン | アジア | 113900000 | 300000 | 北部 | 太平洋 | 島、火山 | |
マレーシア | アジア | 33570000 | 330803 | 北部 | 太平洋、インド洋 | ブルネイ、インドネシア、タイ | 半島、熱帯林 |
カザフスタン | アジア | 19000000 | 2724900 | 北部 | カスピ海 | ロシア、中国、キルギス、ウズベキスタン、トルクメニスタン | エステペ、石油 |
パキスタン | アジア | 231400000 | 881913 | 北部 | アラビア海 | インド、アフガニスタン、イラン、中国 | 山、砂漠、大きな人口 |
バングラデシュ | アジア | 169400000 | 147570 | 北部 | バンガル湾 | インド、ミャンマー | リオ・ファモーゾ、平野、大人口 |
アラブ首長国連邦 | アジア | 9365000 | 83600 | 北部 | ペルシャ湾、オマーン湾 | オマーン、サウジアラビア | 砂漠, 石油, ファイナンス, 観光 |
北朝鮮 | アジア | 25970000 | 120540 | 北部 | 日本海, 黄海 | 中国、ロシア、韓国 | 半島、山 |
イラク | アジア | 43530000 | 438317 | 北部 | ペルシャ湾 | ヨルダン、シリア、トルコ、イラン、クウェート、サウジアラビア | 砂漠、石油、古代史、有名な川 |
ネパール | アジア | 30030000 | 147181 | 北部 | 中国、インド | 山、ヒマラヤ、古代史 | |
ミャンマー | アジア | 53800000 | 676578 | 北部 | ベンガル湾、アンダマン海 | バングラデシュ、インド、中国、ラオス、タイ | 熱帯雨林、古代史 |
カンボジア | アジア | 16770000 | 181035 | 北部 | タイランド湾 | タイ、ラオス、ベトナム | 古代史、著名な川、熱帯雨林 |
ヨルダン | アジア | 11150000 | 89342 | 北部 | 紅海 | サウジアラビア、イラク、シリア、イスラエル | 砂漠、君主制、古代史、観光 |
オマーン | アジア | 4520000 | 309500 | 北部 | オマン湾、アラビア海 | アラブ首長国連邦、サウジアラビア、イエメン | 砂漠、君主制、石油 |
ラオス | アジア | 7425000 | 236800 | 北部 | ミャンマー、中国、ベトナム、カンボジア、タイ | トロピカルフォレスト、リオ・ファモーゾ、東南アジア | |
トルクメニスタン | アジア | 6340000 | 488100 | 北部 | カスピ海 | カザフスタン、ウズベキスタン、アフガニスタン、イラン | 砂漠、天然ガス、ステップ |
キルギス | アジア | 6690000 | 199951 | 北部 | カザフスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、中国 | 山, ステップ, ノマド | |
スリランカ | アジア | 22160000 | 65610 | 北部 | インド洋 | 島、紅茶、観光、生物多様性 | |
アフガニスタン | アジア | 40100000 | 652864 | 北部 | イラン、パキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、中国 | 山, 歴史 | |
ウズベキスタン | アジア | 35650000 | 447400 | 北部 | カザフスタン、トルクメニスタン、アフガニスタン、タジキスタン、キルギス | 草原, 古代史, 絹 | |
カタール | アジア | 2690000 | 11586 | 北部 | ペルシャ湾 | サウジアラビア | 半島、砂漠、石油、天然ガス |
タジキスタン | アジア | 9750000 | 143100 | 北部 | アフガニスタン、ウズベキスタン、キルギス、中国 | 山, ステップ | |
ブルネイ | アジア | 445000 | 5765 | 北部 | 南シナ海 | マレーシア | 君主制、石油、熱帯林 |
ブータン | アジア | 780000 | 38394 | 北部 | 中国、インド | 君主制, 山, ヒマラヤ, 仏教 | |
モルディブ | アジア | 520000 | 298 | 両方 | インド洋 | 島、環礁、観光、ビーチ | |
クウェート | アジア | 4250000 | 17818 | 北部 | ペルシャ湾 | イラク、サウジアラビア | 砂漠、石油、君主制 |
エジプト | アフリカ | 109300000 | 1002450 | 北部 | 地中海、紅海 | リビア、スーダン、イスラエル | 砂漠、古代史、有名な川 |
ナイジェリア | アフリカ | 213400000 | 923768 | 北部 | 大西洋 | ベナン、ニジェール、チャド、カメルーン | 石油、サバンナ |
南アフリカ | アフリカ | 59390000 | 1221037 | サウル | 大西洋、インド洋 | ナミビア、ボツワナ、ジンバブエ、モザンビーク、エスワティニ、レソト | G20、鉱業、サバンナ、ワイン |
モロッコ | アフリカ | 37080000 | 446550 | 北部 | 大西洋、地中海 | アルジェリア、スペイン | 砂漠、山、君主制 |
ケニア | アフリカ | 53000000 | 580367 | 両方 | インド洋 | エチオピア、ソマリア、南スーダン、タンザニア、ウガンダ | サバナ、カフェ、ツーリズモ |
エチオピア | アフリカ | 120300000 | 1104300 | 北部 | ジブチ、エリトリア、ケニア、ソマリア、南スーダン、スーダン | 山、カフェ、古代の歴史 | |
ガナ | アフリカ | 32830000 | 238535 | 北部 | 大西洋 | ブルキナファソ、コートジボワール、トーゴ | カカオ、鉱業 |
アンゴラ | アフリカ | 34500000 | 1246700 | サウル | 大西洋 | ナミビア、ザンビア、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国 | 石油、サバンナ |
マダガスカル | アフリカ | 28920000 | 587041 | サウル | インド洋 | 島、 Biodiversity | |
タンザニア | アフリカ | 63590000 | 947303 | サウル | インド洋 | ケニア、ウガンダ、ルワンダ、ブルンジ、コンゴ民主共和国、ザンビア、マラウイ、モザンビーク | サバンナ、山、観光 |
アルジェリア | アフリカ | 44180000 | 2381741 | 北部 | 地中海 | モロッコ、モーリタニア、マリ、ニジェール、リビア、チュニジア | 砂漠、石油 |
スーダン | アフリカ | 45660000 | 1886068 | 北部 | 紅海 | エジプト、リビア、チャド、中央アフリカ共和国、南スーダン、エチオピア、エリトリア | 砂漠、有名な川 |
コンゴ民主共和国 | アフリカ | 95890000 | 2344858 | 両方 | 大西洋 | コンゴ共和国、中央アフリカ共和国、南スーダン、ウガンダ、ルワンダ、ブルンディ、タンザニア、ザンビア、アンゴラ | 熱帯雨林、鉱鉱、名高い川 |
チュニジア | アフリカ | 12260000 | 163610 | 北部 | 地中海 | アルジェリア、リビア | 砂漠、古代史、観光 |
モザンビーク | アフリカ | 32080000 | 801590 | サウル | インド洋 | タンザニア、マラウイ、ザンビア、ジンバブエ、南アフリカ、エスワティニ | サバナ、ビーチ |
ジンバブエ | アフリカ | 15990000 | 390757 | サウル | ザンビア、モザンビーク、南アフリカ、ボツワナ | サバンナ、鉱業、滝 | |
リビア | アフリカ | 6735000 | 1759540 | 北部 | 地中海 | エジプト、スーダン、チャド、ニジェール、アルジェリア、チュニジア | 砂漠、石油、古代の歴史 |
ウガンダ | アフリカ | 47120000 | 241038 | 両方 | ケニア、南スーダン、コンゴ民主共和国、ルワンダ、タンザニア | サバンナ、湖、山 | |
ザンビア | アフリカ | 19470000 | 752618 | サウル | コンゴ民主共和国、タンザニア、マラウイ、モザンビーク、ジンバブエ、ボツワナ、ナミビア、アンゴラ | サバンナ、鉱業、滝 | |
ナミビア | アフリカ | 2530000 | 825615 | サウル | 大西洋 | アンゴラ、ザンビア、ボツワナ、南アフリカ | 砂漠、サバンナ、観光 |
ボツワナ | アフリカ | 2630000 | 581730 | サウル | ナミビア, ザンビア, ジンバブエ, 南アフリカ | サバンナ、砂漠、ダイヤモンド | |
コートジボワール | アフリカ | 28160000 | 322463 | 北部 | 大西洋 | リベリア、ギニア、マリ、ブルキナファソ、ガーナ | カカオ、熱帯森林 |
マリ | アフリカ | 21900000 | 1240192 | 北部 | アルジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、コートジボワール、ギニア、セネガル、モーリタニア | 砂漠、有名な川、古代の歴史 | |
セネガル | アフリカ | 17200000 | 196722 | 北部 | 大西洋 | モーリタニア、マリ、ギニア、ギニアビサウ、ガンビア | サバナ、音楽 |
エビ | アフリカ | 27200000 | 475442 | 北部 | 大西洋 | ナイジェリア、チャド、中部アフリカ共和国、コンゴ共和国、ガボン、赤道ギニア | 熱帯雨林、サバンナ、火山 |
ルワンダ | アフリカ | 13460000 | 26338 | サウル | ウガンダ、タンザニア、ブルンジ、コンゴ民主共和国 | 山, ゴリラ, 湖 | |
レソト | アフリカ | 2280000 | 30355 | サウル | 南アフリカ | 山, 王政, エンクレーブ | |
カーボベルデ | アフリカ | 562000 | 4033 | 北部 | 大西洋 | 島、火山、音楽 | |
チャデ | アフリカ | 17180000 | 1284000 | 北部 | リビア、スーダン、中部アフリカ共和国、カメルーン、ナイジェリア、ニジェール | 砂漠、サバンナ、湖 | |
ギニア | アフリカ | 13530000 | 245857 | 北部 | 大西洋 | ギニアビサウ、セネガル、マリ、コートジボワール、リベリア、シエラレオネ | 鉱業、ボーックス石 |
ソマリア | アフリカ | 17070000 | 637657 | 両方 | インド洋 | ジブチ、エチオピア、ケニア | 砂漠、ロングビーチ |
マウリシオ | アフリカ | 1260000 | 2040 | サウル | インド洋 | 島、観光、生物多様性、サトウキビ | |
ガボン | アフリカ | 2340000 | 267667 | 両方 | 大西洋 | 赤道ギニア、カメルーン、コンゴ共和国 | 熱帯雨林、石油 |
ブルンジ | アフリカ | 12550000 | 27834 | サウル | ルワンダ、タンザニア、コンゴ民主共和国 | 山、湖、カフェ | |
マラウイ | アフリカ | 19890000 | 118484 | サウル | タンザニア、モザンビーク、ザンビア | 湖、サバンナ | |
エスワティニ | アフリカ | 1190000 | 17364 | サウル | 南アフリカ、モザンビーク | 君主制、サバンナ | |
コモロ | アフリカ | 820000 | 2235 | サウル | インド洋 | 島、火山 | |
セイシェルズ | アフリカ | 99000 | 459 | サウル | インド洋 | 島, 観光, ビーチ | |
ブルキナファソ | アフリカ | 22100000 | 274200 | 北部 | マリ、ニジェール、ベナン、トーゴ、ガーナ、コートジボワール | サバンナ、砂漠 | |
ニジェール | アフリカ | 25130000 | 1267000 | 北部 | アルジェリア、リビア、チャド、ナイジェリア、ベナン、ブルキナファソ、マリ | 砂漠、鉱業、ウラン | |
ギニアビサウ | アフリカ | 2060000 | 36125 | 北部 | 大西洋 | セネガル、ギニア | 熱帯雨林、島 |
リベリア | アフリカ | 5200000 | 111369 | 北部 | 大西洋 | シエラレオネ、ギニア、コートジボワール | 熱帯雨林 |
トーゴ | アフリカ | 8640000 | 56785 | 北部 | 大西洋 | ガーナ、ブルキナファソ、ベナン | サバンナ、鉱業 |
オーストラリア | オセアニア | 25980000 | 7692024 | サウル | インド洋、太平洋 | 島、砂漠、G20、君主制、鉱業 | |
ニュージーランド | オセアニア | 5120000 | 268021 | サウル | 太平洋 | 島、山、君主制、火山 | |
フィジー | オセアニア | 924000 | 18274 | サウル | 太平洋 | 島、観光 | |
パプアニューギニア | オセアニア | 9950000 | 462840 | サウル | 太平洋 | インドネシア | 島、熱帯雨林、生物多様性 |
サモア | オセアニア | 200000 | 2831 | サウル | 太平洋 | 島、ポリネシア | |
ソロモン諸島 | オセアニア | 710000 | 28896 | サウル | 太平洋 | 島、メラネシア、サンゴ礁 | |
バヌアツ | オセアニア | 320000 | 12189 | サウル | 太平洋 | 島、火山、観光 | |
トンガ | オセアニア | 106000 | 747 | サウル | 太平洋 | 島、君主制、ポリネシア | |
キリバス | オセアニア | 129000 | 811 | 両方 | 太平洋 | 島、環礁 | |
ミクロネシア連邦 | オセアニア | 114000 | 702 | 北部 | 太平洋 | 島、ミクロネシア | |
ナウル | オセアニア | 12600 | 21 | サウル | 太平洋 | 島、ミクロ国家、鉱業 | |
パラオ | オセアニア | 18000 | 459 | 北部 | 太平洋 | 島、観光、ダイビング | |
マーシャル諸島 | オセアニア | 42000 | 181 | 北部 | 太平洋 | 島、環礁、歴史 | |
ツバル | オセアニア | 11300 | 26 | サウル | 太平洋 | 島、環礁、ミクロ国家、ポリネシア |
Worldleの遊び方は?(ステップバイステップガイド)
Worldleのゲームプレイは直感的で挑戦的です — 短時間で知的な挑戦を求める人に最適です。地理の専門家でなくても、挑戦しているうちにどれだけ学ぶかに驚くでしょう。最高のプレイをするために知っておくべきことは次のとおりです:
1. あなたの最初の予想をしましょう
世界の任意の国の名前を入力してください。ゲームにはオートコンプリート機能があるので、正確にどのように書くかを思い出せなくても、オプションを提案してくれます。
2. ヒントを受け取る
あなたがシュートを行うと、Worldleは比較を示すラインを表示し、あなたの推測と正しい国がいくつかのカテゴリーに分かれて示されます。新しい試みごとに、新しい手がかりが出現し、答えに近づいていきます。
Worldleのヒントをどのように解釈しますか?
各ヒントは色、矢印、テキストのセットを生成します。これらの要素をよく理解することが、あなたのパフォーマンスを向上させる鍵です:
色と意味:
- 🟩 緑: 完全に正解!この特徴は同じです。例: 同じ大陸、ほぼ同じ人口、または同じ半球。
- 🟨 黄色: 正しい方向に進んでいます。部分的な類似点があります。例えば:
- 「人口」または「面積」の場合、矢印が表示されます:
- ⬆️ → 正しい国は人口または面積が大きい
- ⬇️ → 正しい国は人口または面積が小さい
- 「国境」または「海洋」の場合、何らかの重複があることを意味します(例: 海を共有しているか、隣接している)。
- 「人口」または「面積」の場合、矢印が表示されます:
- ⬜ または 🟥 (灰色/赤): 完全に間違っています。そのカテゴリにおいて、推測と答えの間には何の一致もありません。
比較カテゴリ:
- 大陸: 国が同じ大陸の地域にあるかどうかを示します。
- 人口: 二国の住民数の比較。
- 面積 (km²): 土地の大きさを比較します。
- 半球: 北、南、東、西のいずれか。
- 海洋/海: 両国が類似の海に沿っているかどうかを示します。
- 国境: 国が隣接しているか、陸上の国境を共有しているかどうかを示します。
- タグ: 文化、政治、地域に関する提案(例: “中東”、 “欧州連合”、 “サハラ以南のアフリカ”)。
論理を使って:各推測は一段階です
Worldleの大きなポイントは、最初に国を知ることではなく、ヒントをよく解釈することと、新しい推測をするたびに可能性を排除することです。色や矢印、データを使って、10回目の試行の前に正しい国にたどり着くための論理的な戦略を立てることができます。
クイックヒント: もしあなたの二回目のシュートにたくさんの上向きの矢印があれば、正しい国はロシア、カナダ、中国、またはアメリカのような面積や人口が非常に大きい国かもしれません。さて、もし全ての矢印が下向きであれば、小さな群島やマイクロネーションを扱っているかもしれません。