드래곤볼을 사랑한다면 — 고전DB부터 폭발적인DBZ,DBS와DBGT까지 — 이 DLE는 당신을 위해 만들어졌습니다. 여기서 각 힌트는 아키라 토리야마가 창조한 우주의 속성을 교차하는 단서를 드러냅니다. 당신의 도전은 논리(그리고 약간의 기억)를 사용하여 최소한의 시도로 숨겨진 캐릭터를 발견하는 것입니다.
이 DLE에서는 각 추측이 귀하의 추측과 목표 간의 명확한 비교를 반환합니다. 당신은 일치하는 것과 일치하지 않는 것을 볼 수 있으며, 괄호 안에 숫자가 있을 때 정렬 가능한 힌트가 제공됩니다 — 목표가 "더 오래된" 것인지 "더 최근"의 것인지, 그리고 "더 강한" 것인지 "더 약한" 것인지 이해하는 데 완벽합니다.
게임 모드:
클래식 모드
당신이 해냈어요!
게임 종료.
너의 친구가 너에게 도전했어!!!
유효하지 않거나 찾을 수 없는 캐릭터입니다.
이 캐릭터를 시도해 본 적이 있나요?
당신은 맞았습니다 {시도} 시도! 약 {{totaltime}}이(가) 걸렸습니다.
당신은 패배했습니다! 아무 힌트 없이 추측하기 (모두 빨간색).
어머! 당신은 저주받은 지역에 떨어졌어요.
이런! 우리가 당신에게 맞출 때까지 비밀을 밝히지 않을 거예요!
응답은 도전 과제를 만든 사람에 의해 숨겨졌습니다.
도전 (친구의 링크)
클래식 모드
이 도전에 대한 설정이 잠금되었습니다.
패배하면 답변이 숨겨집니다.
시도
타이머
위험 모드
저주받은 들판
패배에서 답변 숨기기
활성
비활성화됨
시간이 없어요
응답 시간 ({time})
총 시간 ({time})
사진 모드
왜곡된 이미지를 통해 캐릭터를 추측해 보세요. 틀릴 때마다 이미지가 더 선명해집니다!
초상화를 보고 맞혀보세요
사진 모드에서는 이미지를 보고 몇 가지 단서를 통해 정답을 찾아야 합니다!
초상화를 보고 맞혀보세요 시간: 시도: 당신의 추측... 차다 색상 공개 (1비용) 잘했어요! 당신이 맞았어요! 잘못됐어요! 이미지가 좀 나아졌어요... 발견된 색상! 시간 초과. 시도가 끝났습니다. 잘못되었거나 손상된 게임 링크입니다. 캐릭터 데이터베이스를 찾을 수 없습니다. 당신은 잃었습니다. 정답은: 현재 플레이 가능한 티켓 구매 드러내다 (비용 1) 사용 가능한 단서가 없습니다. 당신은 잃었습니다. 정답은: 잘했어요! 당신이 맞았어요!인용 모드
인용 모드에서는 선택한 기준에 해당하는 캐릭터 이름을 인용해야 합니다.
2. 캐릭터의 이름을 입력하여 기준을 정의하고 게임을 시작하세요:
기준:
대기 중...
수정 사항:
0 / 0
인용 모드
-- 카테고리 선택 --
첫 번째 추측을 기다리는 중...
유효하지 않거나 찾을 수 없는 캐릭터입니다.
이 캐릭터를 시도해 본 적이 있나요?
먼저 카테고리를 선택해 주세요!
"{character}"는 "{category}"에 대한 유효한 값이 아닙니다. 다른 캐릭터를 시도해 보세요.
게임 종료! 당신은 {total} 중 {score}개를 맞추었습니다.
귀하의 추측 {guess}은(는) 설정된 기준에 일치하지 않습니다.
축하합니다! 당신은 모든 {total} 캐릭터를 찾았습니다! 🏆
당신은 {category} 기준에 대한 도전을 완료했습니다: "{value}".
생존 모드
가능한 한 많은 캐릭터를 임의의 기준에 따라 맞추세요. 틀리면 끝입니다!
로딩 중...
구두점: 0
첫 번째 도전 생성 중...
{category} = "{value}"인 캐릭터를 찾으세요.
'{guess}' 캐릭터를 찾을 수 없습니다.
이 캐릭터는 이미 사용되었습니다! 다른 캐릭터를 시도해 보세요.
게임 종료! 당신의 최종 점수는 {score}개의 정답입니다.
당신은 {guess}를 선택했으며, 이는 {criterion_label}에 대한 '{guess_value}'의 값을 가지고 있습니다. 기준에서는 '{criterion_value}'의 값이 필요했습니다.
치명적인 오류: 게임 API(SKGameAPI)를 로드할 수 없습니다. 'game-data-api.js' 스크립트가 게임 스크립트 전에 올바르게 포함되었는지 확인하십시오.
오류: 아이템 데이터베이스를 찾을 수 없거나 로드하는 데 실패했습니다. 게임을 계속할 수 없습니다.
놀랍다! 남은 캐릭터로는 더 이상 가능한 도전이 없는 것 같네요. 게임을 클리어했어요!
예상하지 못한 오류가 발생했습니다. 페이지를 다시 로드해 보세요.
이미지 | 이름 | 성별 | 인종 | 출처 | 정렬 | 힘의 수준 | 머리카락 (기본) | 상태 | 아르코 드 아파리상 | 나타납니다 | 인기 (MAL) |
---|
이름 | 성별 | 인종 | 출처 | 종이 | 수준 | 머리카락 | 상태 | 아르코 | 나타납니다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulma | 여성 | 휴마나 | 지구 | 동맹 | 시민 (1) | 파란색 | 비보 | 필라프 (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
Nappa | 남성 | 사야인 | 행성 베지타 | 악당 | 엘리트 (4) | 카레카 | 죽음 | 사야인 (10) | DBZ |
Nok | 남성 | 외계인 | 공간 | 중성 | 시민 (1) | — | 비보 | 파워 토너먼트 (21) | DBS |
Noppo | 남성 | 인간 | 지구 | 중성 | 시민 (1) | — | 비보 | 21º 텐카이치 (2) | DB |
Norimaki Arale | 여성 | 안드로이드 | 지구 | 동맹 | 엘리트 (4) | 보라색 | 비보 | 레드 리본 (3) | DB, DBS |
Norimaki Gajira | 여성 | 휴마나 | 지구 | 동맹 | 시민 (1) | 갈색 | 비보 | 레드 리본 (3) | DB |
Norimaki Senbei | 남성 | 인간 | 지구 | 동맹 | 시민 (1) | 갈색 | 비보 | 레드 리본 (3) | DB, DBS |
Norimaki Turbo | 남성 | 인간 | 지구 | 동맹 | 시민 (1) | 갈색 | 비보 | 레드 리본 (3) | DB |
North Kaio | 남성 | 신 | 다른 세계 | 동맹 | 엘리트 (4) | — | 비보 | 사야인 (10) | DBZ, DBS |
Obotchaman | 남성 | 안드로이드 | 지구 | 동맹 | Z 전사 (3) | 검정 | 비보 | 레드 리본 (3) | DB |
Oolong | 남성 | 동물 | 지구 | 동맹 | 시민 (1) | 로사 | 비보 | 필라프 (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
Orlen | 남성 | 네메크세인 | 네메쿠세이 | 중성 | 시민 (1) | — | 비보 | 네임크 (11) | DBZ |
Otokosuki | 남성 | 인간 | 지구 | 중성 | 룰라 (2) | 검정 | 비보 | 23º 텐카이치 (7) | DB |
Pan | 여성 | 중간 사이야인 | 지구 | 동맹 | Z 전사 (3) | 검정 | 비보 | 마진 부우 (15) | DBZ, DBGT, DBS |
Panput | 남성 | 인간 | 지구 | 악당 | 룰라 (2) | 검정 | 비보 | 21º 텐카이치 (2) | DB |
Piano | 남성 | 악마 | 지구 | 악당 | 시민 (1) | 녹색 | 죽음 | 피콜로 다이마오 (6) | DB |
Piccolo Daimao | 남성 | 악마 | 지구 | 악당 | 엘리트 (4) | 녹색 | 죽음 | 피콜로 다이마오 (6) | DB |
Pilaf | 남성 | 몬스터 | 지구 | 악당 | 시민 (1) | 파란색 | 비보 | 필라프 (1) | DB, DBS |
Pirozhki | 남성 | 인간 | 지구 | 악당 | 룰라 (2) | — | 비보 | 21º 텐카이치 (2) | DB |
Pochawompa | 남성 | 인간 | 지구 | 중성 | 시민 (1) | — | 비보 | 21º 텐카이치 (2) | DB |
Porunga | — | 드래곤 | 네메쿠세이 | 중성 | 신성한 (5) | — | 비보 | 네임크 (11) | DBZ |
Pteranodon | — | 동물 | 지구 | 중성 | 시민 (1) | — | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Pu’ar | — | 동물 | 지구 | 동맹 | 시민 (1) | 파란색 | 비보 | 필라프 (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
Raditz | 남성 | 사야인 | 행성 베지타 | 악당 | 엘리트 (4) | 검정 | 죽음 | 사야인 (10) | DBZ |
Recoome | 남성 | 외계인 | 공간 | 악당 | Z 전사 (3) | 오렌지 | 죽음 | 네임크 (11) | DBZ |
Rou Kaioshin | 남성 | 신 | 다른 세계 | 동맹 | 엘리트 (4) | — | 비보 | 마진 부우 (15) | DBZ |
Saichourou | 남성 | 네메크세인 | 네메쿠세이 | 동맹 | 엘리트 (4) | — | 죽음 | 네임크 (11) | DBZ |
Sanzoku Kuma | 남성 | 동물 | 지구 | 악당 | 룰라 (2) | 갈색 | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Sergeant Metallic | 남성 | 안드로이드 | 실험실 | 악당 | 룰라 (2) | — | 죽음 | 레드 리본 (3) | DB |
Sergeant Murasaki | 남성 | 인간 | 지구 | 악당 | 룰라 (2) | 검정 | 비보 | 레드 리본 (3) | DB |
Sharpner | 남성 | 인간 | 지구 | 중성 | 시민 (1) | 루로 | 비보 | 대 사야맨 (14) | DBZ |
Shen Long | — | 드래곤 | 지구 | 중성 | 신성한 (5) | — | 비보 | 필라프 (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
Sherman Priest | 남성 | 인간 | 지구 | 중성 | 시민 (1) | — | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Shi-Buta | 남성 | 인간 | 지구 | 중성 | 시민 (1) | — | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Shuu | 남성 | 동물 | 지구 | 악당 | 시민 (1) | 검정 | 비보 | 필라프 (1) | DB, DBS |
Snake Way Guide | 남성 | 신 | 다른 세계 | 중성 | 시민 (1) | — | 비보 | 사야인 (10) | DBZ |
Son Gohan | 남성 | 중간 사이야인 | 지구 | 동맹 | 엘리트 (4) | 검정 | 비보 | 사야인 (10) | DBZ, DBS, DBGT |
Son Goten | 남성 | 중간 사이야인 | 지구 | 동맹 | Z 전사 (3) | 검정 | 비보 | 마진 부우 (15) | DBZ, DBS, DBGT |
Soramame Kurikinton | 남성 | 인간 | 지구 | 중성 | 시민 (1) | 검정 | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Soramame Peasuke | 남성 | 인간 | 지구 | 중성 | 시민 (1) | 검정 | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Soramame Tarou | 남성 | 인간 | 지구 | 중성 | 시민 (1) | 갈색 | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Spopovitch | 남성 | 인간 | 지구 | 악당 | 룰라 (2) | 카레카 | 죽음 | 대 사야맨 (14) | DBZ |
Staff Officer Black | 남성 | 인간 | 지구 | 악당 | 룰라 (2) | 검정 | 죽음 | 레드 리본 (3) | DB |
Suno | 여성 | 휴마나 | 지구 | 동맹 | 시민 (1) | 루이부오 | 비보 | 레드 리본 (3) | DB |
Suppaman | 남성 | 인간 | 지구 | 중성 | 룰라 (2) | 파란색 | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Tama | — | 동물 | 지구 | 중성 | 시민 (1) | 흰색 | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Tambourine | 남성 | 악마 | 지구 | 악당 | 룰라 (2) | 녹색 | 죽음 | 피콜로 다이마오 (6) | DB |
Tao Pai Pai | 남성 | 인간 | 지구 | 악당 | 엘리트 (4) | 검정 | 비보 | 레드 리본 (3) | DB |
Tenkaichi Budokai Announcer | 남성 | 인간 | 지구 | 중성 | 시민 (1) | 검정 | 비보 | 21º 텐카이치 (2) | DB, DBZ, DBS |
Tenshinhan | 남성 | 인간 | 지구 | 동맹 | 룰라 (2) | 카레카 | 비보 | 22회 텐카이치 (5) | DB, DBZ, DBS |
Toninjinka | 남성 | 몬스터 | 지구 | 악당 | 시민 (1) | 흰색 | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Trunks | 남성 | 중간 사이야인 | 지구 | 동맹 | Z 전사 (3) | 보라색 | 비보 | 마진 부우 (15) | DBZ, DBS, DBGT |
Tsukutsun Tsun | 남성 | 인간 | 지구 | 중성 | 시민 (1) | 갈색 | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Tsururin Tsun | 여성 | 휴마나 | 지구 | 중립 | 시민 (1) | 갈색 | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Tsuru-Sennin | 남성 | 인간 | 지구 | 악당 | 엘리트 (4) | 흰색 | 비보 | 22회 텐카이치 (5) | DB |
Umigame | — | 동물 | 지구 | 동맹 | 시민 (1) | — | 비보 | 필라프 (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
Upa | 남성 | 인간 | 지구 | 동맹 | 시민 (1) | 검정 | 비보 | 레드 리본 (3) | DB |
Uranai Baba | 여성 | 마녀 | 지구 | 중립 | 엘리트 (4) | — | 비보 | 우라나이 바바 (4) | DB, DBZ, DBS |
Uub | 남성 | 인간 | 지구 | 동맹 | Z 전사 (3) | 검정 | 비보 | 마진 부우 (15) | DBZ, DBGT, DBS |
Vegetto | 남성 | 사이어인 (퓨전) | 지구 | 동맹 | 신성한 (5) | 검정 | 비보 | 마진 부우 (15) | DBZ, DBS |
Videl | 여성 | 휴마나 | 지구 | 동맹 | 룰라 (2) | 검정 | 비보 | 대 사야맨 (14) | DBZ, DBS |
Yajirobe | 남성 | 인간 | 지구 | 동맹 | 룰라 (2) | 검정 | 비보 | 피콜로 다이마오 (6) | DB, DBZ, DBS |
Yakon | 남성 | 몬스터 | 다른 세계 | 악당 | 엘리트 (4) | — | 죽음 | 마진 부우 (15) | DBZ |
Yamabuki Midori | 여성 | 휴마나 | 지구 | 중립 | 시민 (1) | 갈색 | 비보 | 필라프 (1) | DB |
Yamcha | 남성 | 인간 | 지구 | 동맹 | 룰라 (2) | 검정 | 비보 | 필라프 (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
Yamu | 남성 | 인간 | 지구 | 악당 | 룰라 (2) | 검정 | 죽음 | 대 사야맨 (14) | DBZ |
Zarbon | 남성 | 외계인 | 공간 | 악당 | Z 전사 (3) | 녹색 | 죽음 | 네임크 (11) | DBZ |
게임에서 무엇을 비교하나요
- 성별 – 남성/여성/정의되지 않음에 따라 다름.
- 인종 – 사이야인, 인간, Namekuseijin, 안드로이드, 마진 등.
- 출신지 – 행성 또는 장소 (예: 베지터 행성, 지구, Namekusei).
- 성향 – 동맹, 악당 또는 중립.
- 능력치 – 비교를 위한 티어로 번호 매김:
민간인 (1) → 전사 (2) → Z 전사 (3) → 엘리트 (4) → 신 (5). - 머리카락 (기본) – 변형 없이 표준 형태의 색상.
- 상태 – 생존 또는 사망 (사건의 일반적인 맥락).
- 출현 아크 – 연대기에서의 순서를 나타내기 위해 번호 매기기 (예: Namek (11), 안드로이드 (12), 마진 부우 (15)).
- 등장 작품 – 약어 시리즈: DB, DBZ, DBS, DBGT.
빠른 전략 팁
- 시작할 때는 희귀 속성 (종족, 아크, 시리즈에서의 존재감)부터 검토하여 한 번에 많은 이름을 제외하세요.
- 파워 레벨을 사용하여 더 높거나 낮은 대상을 겨냥해야 하는지 알아보세요 (예: 대상이 “더 큰” 경우 파이터 (2)보다 Z 전사 (3) 또는 그 이상을 시도하세요).
- 아크 (n)를 확인하세요: 만약 당신의 킥이 (11)을 나타내고 게임에서 대상이 더 젊다고 표시되면, 후속 아크의 캐릭터 (안드로이드, 셀, 부우, DBS 등)을 우선적으로 고려하세요.
- 이름에서는 MAL에서 사용되는 스펠링을 선호하세요 (예: Jinzouningen 18-gou, Son, Gokuu). 이는 검색 필드의 정확도를 높여줍니다.