지리, 지도 및 세계의 호기심을 좋아하나요? 그렇다면 이 국가 DLE는 당신을 위한 것입니다! 매번 추측할 때, 대륙, 인구, 면적, 반구, 바다/해양, 국경 및 주제 태그와 같은 힌트를 통해 비밀 국가와 비교할 수 있습니다. 이는 빠르고 중독성 있는 방식으로 일반 지식을 배우고 향상시키는 방법입니다.
클래식 모드
사진 모드
왜곡된 이미지를 통해 캐릭터를 추측해 보세요. 틀릴 때마다 이미지가 더 선명해집니다!
사진 모드에서는 이미지를 보고 몇 가지 단서를 통해 정답을 찾아야 합니다!
초상화를 보고 맞혀보세요 시간: 시도: 당신의 추측... 차다 색상 공개 (1비용) 잘했어요! 당신이 맞았어요! 잘못됐어요! 이미지가 좀 나아졌어요... 발견된 색상! 시간 초과. 시도가 끝났습니다. 잘못되었거나 손상된 게임 링크입니다. 캐릭터 데이터베이스를 찾을 수 없습니다. 당신은 잃었습니다. 정답은: 현재 플레이 가능한 티켓 구매 드러내다 (비용 1) 사용 가능한 단서가 없습니다. 당신은 잃었습니다. 정답은: 잘했어요! 당신이 맞았어요!인용 모드
인용 모드에서는 선택한 기준에 해당하는 캐릭터 이름을 인용해야 합니다.
2. 캐릭터의 이름을 입력하여 기준을 정의하고 게임을 시작하세요:
생존 모드
가능한 한 많은 캐릭터를 임의의 기준에 따라 맞추세요. 틀리면 끝입니다!
이름 | 대륙 | 인구 | 면적 (km²) | 반구 | 해양/바다 | 경계 | 태그 |
---|
이름 | 대륙 | 인구 | 면적 (km²) | 반구 | 해양/바다 | 경계 | 태그 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
브라질 | 남미 | 215300000 | 8515767 | 둘 다 | 대서양 | 아르헨티나, 볼리비아, 콜롬비아, 프랑스령 기아나, 기아나, 파라과이, 페루, 수리남, 우루과이, 베네수엘라 | 열대 우림, G20, 커피 |
아르헨티나 | 남미 | 45810000 | 2780400 | 술 | 대서양 | 볼리비아, 브라질, 칠레, 파라과이, 우루과이 | G20, 축산업, 눈 |
칠레 | 남미 | 19490000 | 756102 | 술 | 태평양 | 아르헨티나, 볼리비아, 페루 | 산, 사막, 와인, 화산 |
콜롬비아 | 남미 | 51520000 | 1141748 | 둘 다 | 대서양, 태평양 | 브라질, 에콰도르, 파나마, 페루, 베네수엘라 | 열대 우림, 산, 커피 |
페루 | 남미 | 33720000 | 1285216 | 술 | 태평양 | 에콰도르, 콜롬비아, 브라질, 볼리비아, 칠레 | 산, 열대 숲, 고대 역사 |
볼리비아 | 남미 | 12080000 | 1098581 | 술 | 브라질, 파라과이, 아르헨티나, 칠레, 페루 | 산, 열대 우림 | |
우루과이 | 남미 | 3426000 | 176215 | 술 | 대서양 | 아르헨티나, 브라질 | 축산업, 평원 |
베네수엘라 | 남미 | 28200000 | 916445 | 노르트 | 대서양 | 브라질, 콜롬비아, 기아나 | 석유, 산 |
에콰도르 | 남미 | 17800000 | 283561 | 둘 다 | 태평양 | 콜롬비아, 페루 | 화산, 열대 우림, 섬 |
파라과이 | 남미 | 6704000 | 406752 | 술 | 아르헨티나, 볼리비아, 브라질 | 리오 파모소 | |
기아나 | 남미 | 800000 | 214969 | 노르트 | 대서양 | 브라질, 수리남, 베네수엘라 | 열대우림, 석유 |
수리남 | 남미 | 600000 | 163820 | 노르트 | 대서양 | 브라질, 기아나, 프랑스 기아나 | 열대 우림, 광업 |
트리니다드 토바고 | 남미 | 1530000 | 5131 | 노르트 | 카리브해, 대서양 | 섬, 석유, 카니발 | |
미국 | 북아메리카 | 331900000 | 9833520 | 노르트 | 대서양, 태평양, 북극해 | 캐나다, 멕시코 | G20, 기술, 눈, 사막 |
캐나다 | 북아메리카 | 38250000 | 9984670 | 노르트 | 대서양, 태평양, 북극해 | 미국 | 눈, G20, 군주제, 북부 숲 |
멕시코 | 북아메리카 | 126700000 | 1972550 | 노르트 | 태평양, 대서양 | 미국, 과테말라, 벨리즈 | G20, 고대 역사, 사막 |
쿠바 | 북아메리카 | 11330000 | 109884 | 노르트 | 대서양 | 섬, 사탕수수 | |
파나마 | 북아메리카 | 4380000 | 75417 | 노르트 | 대서양, 태평양 | 콜롬비아, 코스타리카 | 채널, 열대우림 |
코스타리카 | 북아메리카 | 5150000 | 51100 | 노르트 | 대서양, 태평양 | 니카라과, 파나마 | 열대우림, 화산, 관광 |
과테말라 | 북아메리카 | 17110000 | 108889 | 노르트 | 대서양, 태평양 | 멕시코, 벨리즈, 온두라스, 엘살바도르 | 고대사, 화산 |
자메이카 | 북아메리카 | 2827000 | 10991 | 노르트 | 대서양 | 섬, 음악 | |
온두라스 | 중앙 아메리카 | 10280000 | 112492 | 노르트 | 카리브해, 태평양 | 과테말라, 엘살바도르, 니카라과 | 고대 역사, 열대 우림 |
니카라과 | 중앙 아메리카 | 6850000 | 130373 | 노르트 | 카리브해, 태평양 | 온두라스, 코스타리카 | 화산, 호수 |
엘살바도르 | 중앙 아메리카 | 6310000 | 21041 | 노르트 | 태평양 | 과테말라, 온두라스 | 화산 |
도미니카 공화국 | 북아메리카 | 11120000 | 48671 | 노르트 | 대서양, 카리브해 | 아이티 | 섬, 관광 |
아이티 | 북아메리카 | 11450000 | 27750 | 노르트 | 대서양, 카리브해 | 도미니카 공화국 | 섬, 산 |
벨리즈 | 중앙 아메리카 | 400000 | 22966 | 노르트 | 카리브해 | 멕시코, 과테말라 | 산호초, 열대 우림 |
바하마 | 북아메리카 | 408000 | 13943 | 노르트 | 대서양 | 섬, 관광, 해변 | |
바바도스 | 북아메리카 | 281000 | 439 | 노르트 | 대서양, 카리브해 | 섬, 관광, 해변 | |
산타 루치아 | 북아메리카 | 180000 | 616 | 노르트 | 대서양, 카리브해 | 섬, 화산, 관광, 산 | |
앤티가 바부다 | 북아메리카 | 93000 | 442 | 노르트 | 대서양, 카리브해 | 섬, 관광, 해변 | |
도미니카 | 북아메리카 | 72000 | 751 | 노르트 | 대서양, 카리브해 | 섬, 화산, 열대 우림 | |
상 크리스토바오와 네베스 | 북아메리카 | 47000 | 261 | 노르트 | 대서양, 카리브해 | 섬, 관광, 화산 | |
독일 | 유럽 | 83200000 | 357022 | 노르트 | 북해, 발트해 | 덴마크, 폴란드, 체코 공화국, 오스트리아, 스위스, 프랑스, 룩셈부르크, 벨기에, 네덜란드 | G20, 산업, 차량 |
프랑스 | 유럽 | 65270000 | 551695 | 노르트 | 대서양, 지중해 | 스페인, 안도라, 모나코, 이탈리아, 스위스, 독일, 룩셈부르크, 벨기에 | G20, 와인, 관광 |
스페인 | 유럽 | 47420000 | 505990 | 노르트 | 대서양, 지중해 | 프랑스, 안도라, 포르투갈, 지브롤터, 모로코 | 반도, 군주제, 와인, 관광 |
포르투갈 | 유럽 | 10190000 | 92212 | 노르트 | 대서양 | 스페인 | 반도, 와인, 관광 |
이탈리아 | 유럽 | 59110000 | 301340 | 노르트 | 지중해 | 프랑스, 스위스, 오스트리아, 슬로베니아 | 반도, G20, 고대 역사, 와인 |
영국 | 유럽 | 67220000 | 242495 | 노르트 | 대서양, 북해 | 아일랜드 | 섬, 군주제, G20, 산업 |
아일랜드 | 유럽 | 5030000 | 70273 | 노르트 | 대서양 | 영국 | 섬 |
러시아 | 유럽 | 145500000 | 17098246 | 노르트 | 태평양, 북극해, 발트해, 흑해 | 노르웨이, 핀란드, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아, 폴란드, 벨라루스, 우크라이나, 조지아, 아제르바이잔, 카자흐스탄, 중국, 몽골, 북한 | 눈, G20, 석유, 북부 숲 |
스위스 | 유럽 | 8700000 | 41285 | 노르트 | 프랑스, 독일, 이탈리아, 오스트리아, 리히텐슈타인 | 산, 눈, 초콜릿 | |
노르웨이 | 유럽 | 5400000 | 385207 | 노르트 | 대서양, 북극해 | 스웨덴, 핀란드, 러시아 | 눈, 군주제, 석유, 피요르드 |
스웨덴 | 유럽 | 10450000 | 450295 | 노르트 | 발트해 | 노르웨이, 핀란드 | 눈, 군주제, 산업 |
그리스 | 유럽 | 10420000 | 131957 | 노르트 | 지중해 | 알바니아, 북마케도니아, 불가리아, 터키 | 반도, 고대 역사, 관광, 섬 |
폴란드 | 유럽 | 37950000 | 312696 | 노르트 | 발트해 | 독일, 체코 공화국, 슬로바키아, 우크라이나, 벨로루시, 리투아니아, 러시아 | 평원 |
우크라이나 | 유럽 | 43730000 | 603628 | 노르트 | 검은 바다 | 폴란드, 슬로바키아, 헝가리, 루마니아, 몰도바, 러시아, 벨라루스 | 평야, 농업 비즈니스 |
네덜란드 | 유럽 | 17530000 | 41543 | 노르트 | 북해 | 독일, 벨기에 | 평원, 군주제 |
벨기에 | 유럽 | 11590000 | 30528 | 노르트 | 북해 | 프랑스, 독일, 룩셈부르크, 네덜란드 | 군주제, 초콜릿 |
오스트리아 | 유럽 | 8956000 | 83879 | 노르트 | 독일, 체코 공화국, 슬로바키아, 헝가리, 슬로베니아, 이탈리아, 스위스, 리히텐슈타인 | 산, 눈, 음악 | |
아이슬란드 | 유럽 | 372000 | 103000 | 노르트 | 대서양 | 섬, 화산, 눈, 피오르 | |
핀란드 | 유럽 | 5540000 | 338424 | 노르트 | 발트해 | 스웨덴, 노르웨이, 러시아 | 눈, 북부 숲, 오로라, 호수 |
덴마크 | 유럽 | 5850000 | 43094 | 노르트 | 발트해, 북해 | 독일 | 반도, 군주제, 섬 |
체코 공화국 | 유럽 | 10510000 | 78866 | 노르트 | 독일, 폴란드, 슬로바키아, 오스트리아 | 역사, 맥주 | |
헝가리 | 유럽 | 9730000 | 93030 | 노르트 | 슬로바키아, 우크라이나, 루마니아, 세르비아, 크로아티아, 슬로베니아, 오스트리아 | 리오 파모소 | |
루마니아 | 유럽 | 19120000 | 238397 | 노르트 | 검은 바다 | 헝가리, 세르비아, 불가리아, 우크라이나, 몰도바 | 산, 역사 |
크로아티아 | 유럽 | 4036000 | 56594 | 노르트 | 아드리아해 | 슬로베니아, 헝가리, 세르비아, 보스니아 헤르체고비나, 몬테네그로 | 섬, 관광, 역사 |
룩셈부르크 | 유럽 | 640000 | 2586 | 노르트 | 벨기에, 프랑스, 독일 | 군주제, 재정 | |
벨라루스 | 유럽 | 9340000 | 207600 | 노르트 | 러시아, 우크라이나, 폴란드, 리투아니아, 라트비아 | 평원, 숲 | |
리투아니아 | 유럽 | 2750000 | 65300 | 노르트 | 발트해 | 라트비아, 벨라루스, 폴란드, 러시아 | 발트 해, 평야 |
세르비아 | 유럽 | 7150000 | 88361 | 노르트 | 헝가리, 루마니아, 불가리아, 북마케도니아, 알바니아, 몬테네그로, 보스니아 헤르체고비나, 크로아티아 | 발칸, 유명한 강 | |
보스니아 헤르체고비나 | 유럽 | 3270000 | 51197 | 노르트 | 아드리아해 | 크로아티아, 세르비아, 몬테네그로 | 발칸, 산, 역사 |
안도라 | 유럽 | 77000 | 468 | 노르트 | 프랑스, 스페인 | 마이크로국가, 산, 눈, 관광 | |
리히텐슈타인 | 유럽 | 39000 | 160 | 노르트 | 스위스, 오스트리아 | 마이크로 국가, 산, 재정, 군주제 | |
모나코 | 유럽 | 39000 | 2 | 노르트 | 지중해 | 프랑스 | 마이크로국가, 관광, 재정, 군주제 |
말타 | 유럽 | 520000 | 316 | 노르트 | 지중해 | 섬, 관광, 역사 | |
슬로바키아 | 유럽 | 5450000 | 49035 | 노르트 | 체코공화국, 폴란드, 우크라이나, 헝가리, 오스트리아 | 산, 성 | |
슬로베니아 | 유럽 | 2100000 | 20273 | 노르트 | 아드리아해 | 이탈리아, 오스트리아, 헝가리, 크로아티아 | 산, 눈, 호수 |
에스토니아 | 유럽 | 1330000 | 45339 | 노르트 | 발트해 | 라트비아, 러시아 | 발트 해, 기술, 디지털 |
라트비아 | 유럽 | 1880000 | 64589 | 노르트 | 발트해 | 에스토니아, 러시아, 벨라루스, 리투아니아 | 발트, 숲 |
키프리스 | 유럽 | 1210000 | 9251 | 노르트 | 지중해 | 섬, 관광, 역사 | |
산 마리노 | 유럽 | 34000 | 61 | 노르트 | 이탈리아 | 마이크로국가, 앵클레이브, 고대 공화국 | |
바티칸 | 유럽 | 800 | 0.44 | 노르트 | 이탈리아 | 마이크로국가, 평화로운 지역, 종교, 역사 | |
알바니아 | 유럽 | 2830000 | 28748 | 노르트 | 아드리아해, 조호해 | 몬테네그로, 세르비아, 북마케도니아, 그리스 | 발칸, 산 |
북마케도니아 | 유럽 | 2080000 | 25713 | 노르트 | 세르비아, 불가리아, 그리스, 알바니아 | 발칸, 산, 호수 | |
몬테네그로 | 유럽 | 620000 | 13812 | 노르트 | 아드리아해 | 크로아티아, 보스니아 헤르체고비나, 세르비아, 알바니아 | 발칸, 산, 피오르 |
일본 | 아시아 | 125700000 | 377975 | 노르트 | 태평양 | 섬, 산, G20, 기술 | |
중국 | 아시아 | 1425000000 | 9596961 | 노르트 | 태평양 | 아프가니스탄, 부탄, 인도, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 라오스, 몽골, 미얀마, 네팔, 북한, 파키스탄, 러시아, 타지키스탄, 베트남 | G20, 산, 사막, 기술 |
인도 | 아시아 | 1408000000 | 3287590 | 노르트 | 인도양 | 파키스탄, 중국, 네팔, 부탄, 방글라데시, 미얀마 | 반도, G20, 기술, 산 |
인도네시아 | 아시아 | 273800000 | 1904569 | 둘 다 | 인도양, 태평양 | 말레이시아, 파푸아뉴기니, 동티모르 | 섬, G20, 열대 우림, 화산 |
사우디 아라비아 | 아시아 | 35950000 | 2149690 | 노르트 | 홍해, 페르시아만 | 요르단, 이라크, 쿠웨이트, 카타르, 아랍에미리트, 오만, 예멘 | 사막, 군주제, 석유, G20 |
베트남 | 아시아 | 97470000 | 331212 | 노르트 | 태평양 | 중국, 라오스, 캄보디아 | 반도, 명소 리우, 커피 |
태국 | 아시아 | 71600000 | 513120 | 노르트 | 태평양, 인도양 | 미얀마, 라오스, 캄보디아, 말레이시아 | 반도, 열대 우림, 관광, 군주제 |
한국 | 아시아 | 51740000 | 100210 | 노르트 | 태평양 | 북한 | 반도체, G20, 기술 |
터키 | 아시아 | 84780000 | 783562 | 노르트 | 지중해, 흑해 | 그리스, 불가리아, 조지아, 아르메니아, 아제르바이잔, 이란, 이라크, 시리아 | 반도, G20, 고대 역사 |
이란 | 아시아 | 87920000 | 1648195 | 노르트 | 페르시아만, 카스피해 | 이라크, 터키, 아제르바이잔, 아르메니아, 투르크메니스탄, 아프가니스탄, 파키스탄 | 사막, 산, 석유 |
이스라엘 | 아시아 | 9360000 | 22072 | 노르트 | 지중해, 홍해 | 이집트, 요르단, 레바논, 시리아 | 사막, 고대사, 기술 |
필리핀 | 아시아 | 113900000 | 300000 | 노르트 | 태평양 | 섬, 화산 | |
말레이시아 | 아시아 | 33570000 | 330803 | 노르트 | 태평양, 인도양 | 브루나이, 인도네시아, 태국 | 반도, 열대 우림 |
카자흐스탄 | 아시아 | 19000000 | 2724900 | 노르트 | 카스피해 | 러시아, 중국, 키르기스스탄, 우즈베키스탄, 투르크메니스탄 | 에스테페, 석유 |
파키스탄 | 아시아 | 231400000 | 881913 | 노르트 | 아라비아 해 | 인도, 아프가니스탄, 이란, 중국 | 산, 사막, 대규모 인구 |
방글라데시 | 아시아 | 169400000 | 147570 | 노르트 | 벵골만 | 인도, 미얀마 | 리오 파모소, 평야, 대인구 |
아랍 에미리트 | 아시아 | 9365000 | 83600 | 노르트 | 페르시아만, 오만만 | 오만, 사우디아라비아 | 사막, 석유, 금융, 관광 |
북한 | 아시아 | 25970000 | 120540 | 노르트 | 일본해, 황해 | 중국, 러시아, 대한민국 | 반도, 산 |
이라크 | 아시아 | 43530000 | 438317 | 노르트 | 페르시아 만 | 요르단, 시리아, 터키, 이란, 쿠웨이트, 사우디아라비아 | 사막, 석유, 고대 역사, 유명한 강 |
네팔 | 아시아 | 30030000 | 147181 | 노르트 | 중국, 인도 | 산, 히말라야, 고대 역사 | |
미얀마 | 아시아 | 53800000 | 676578 | 노르트 | 벵골만, 안다만해 | 방글라데시, 인도, 중국, 라오스, 태국 | 열대우림, 고대 역사 |
캄보디아 | 아시아 | 16770000 | 181035 | 노르트 | 타이만 | 태국, 라오스, 베트남 | 고대 역사, 유명한 강, 열대 숲 |
요르단 | 아시아 | 11150000 | 89342 | 노르트 | 홍해 | 사우디아라비아, 이라크, 시리아, 이스라엘 | 사막, 군주제, 고대 역사, 관광 |
오만 | 아시아 | 4520000 | 309500 | 노르트 | 오만만, 아라비아해 | 아랍에미리트, 사우디아라비아, 예멘 | 사막, 군주제, 석유 |
라오스 | 아시아 | 7425000 | 236800 | 노르트 | 미얀마, 중국, 베트남, 캄보디아, 태국 | 열대우림, 유명한 강, 동남아시아 | |
투르크메니스탄 | 아시아 | 6340000 | 488100 | 노르트 | 카스피해 | 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 아프가니스탄, 이란 | 사막, 천연가스, 초원 |
키르기스스탄 | 아시아 | 6690000 | 199951 | 노르트 | 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 중국 | 산, 초원, 유목민 | |
스리랑카 | 아시아 | 22160000 | 65610 | 노르트 | 인도양 | 섬, 차, 관광, 생물 다양성 | |
아프가니스탄 | 아시아 | 40100000 | 652864 | 노르트 | 이란, 파키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 중국 | 산, 역사 | |
우즈베키스탄 | 아시아 | 35650000 | 447400 | 노르트 | 카자흐스탄, 투르크메니스탄, 아프가니스탄, 타지키스탄, 키르기스스탄 | 스텝, 고대 역사, 비단 | |
카타르 | 아시아 | 2690000 | 11586 | 노르트 | 페르시아 만 | 사우디 아라비아 | 반도, 사막, 석유, 천연가스 |
타지키스탄 | 아시아 | 9750000 | 143100 | 노르트 | 아프가니스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 중국 | 산, 스텝 | |
브루나이 | 아시아 | 445000 | 5765 | 노르트 | 남중국해 | 말레이시아 | 군주제, 석유, 열대우림 |
부탄 | 아시아 | 780000 | 38394 | 노르트 | 중국, 인도 | 군주제, 산, 히말라야, 불교 | |
몰디브 | 아시아 | 520000 | 298 | 둘 다 | 인도양 | 섬, 환초, 관광, 해변 | |
쿠웨이트 | 아시아 | 4250000 | 17818 | 노르트 | 페르시아 만 | 이라크, 사우디 아라비아 | 사막, 석유, 군주제 |
이집트 | 아프리카 | 109300000 | 1002450 | 노르트 | 지중해, 홍해 | 리비아, 수단, 이스라엘 | 사막, 고대 역사, 유명한 강 |
나이지리아 | 아프리카 | 213400000 | 923768 | 노르트 | 대서양 | 베냉, 니제르, 차드, 카메룬 | 석유, 사바나 |
남아프리카 공화국 | 아프리카 | 59390000 | 1221037 | 술 | 대서양, 인도양 | 나미비아, 보츠와나, 짐바브웨, 모잠비크, 에스와티니, 레소토 | G20, 광업, 사바나, 와인 |
모로코 | 아프리카 | 37080000 | 446550 | 노르트 | 대서양, 지중해 | 알제리, 스페인 | 사막, 산, 군주제 |
케냐 | 아프리카 | 53000000 | 580367 | 둘 다 | 인도양 | 에티오피아, 소말리아, 남수단, 탄자니아, 우간다 | 사바나, 카페, 관광 |
에티오피아 | 아프리카 | 120300000 | 1104300 | 노르트 | 지부티, 에리트레아, 케냐, 소말리아, 남수단, 수단 | 산, 커피, 고대 역사 | |
가나 | 아프리카 | 32830000 | 238535 | 노르트 | 대서양 | 부르키나파소, 코트디부아르, 토고 | 카카오, 광업 |
앙골라 | 아프리카 | 34500000 | 1246700 | 술 | 대서양 | 나미비아, 잠비아, 민주 공화국 콩고, 콩고 공화국 | 석유, 사바나 |
마다가스카르 | 아프리카 | 28920000 | 587041 | 술 | 인도양 | 섬, 생물 다양성 | |
탄자니아 | 아프리카 | 63590000 | 947303 | 술 | 인도양 | 케냐, 우간다, 르완다, 부룬디, 콩고 민주공화국, 잠비아, 말라위, 모잠비크 | 사바나, 산, 관광 |
알제리 | 아프리카 | 44180000 | 2381741 | 노르트 | 지중해 | 모로코, 모리타니, 말리, 니제르, 리비아, 튀니지 | 사막, 석유 |
수단 | 아프리카 | 45660000 | 1886068 | 노르트 | 홍해 | 이집트, 리비아, 차드, 중앙 아프리카 공화국, 남수단, 에티오피아, 에리트레아 | 사막, 유명한 강 |
콩고 민주 공화국 | 아프리카 | 95890000 | 2344858 | 둘 다 | 대서양 | 콩고 공화국, 중앙아프리카 공화국, 수단의 남부, 우간다, 르완다, 부룬디, 탄자니아, 잠비아, 앙골라 | 열대 우림, 채굴, 유명한 강 |
튀니지 | 아프리카 | 12260000 | 163610 | 노르트 | 지중해 | 알제리, 리비아 | 사막, 고대 역사, 관광 |
모잠비크 | 아프리카 | 32080000 | 801590 | 술 | 인도양 | 탄자니아, 말라위, 잠비아, 짐바브웨, 남아프리카 공화국, 에스와티니 | 사바나, 해변 |
짐바브웨 | 아프리카 | 15990000 | 390757 | 술 | 잠비아, 모잠비크, 남아프리카 공화국, 보츠와나 | 사바나, 광업, 폭포 | |
리비아 | 아프리카 | 6735000 | 1759540 | 노르트 | 지중해 | 이집트, 수단, 차드, 니제르, 알제리, 튀니지 | 사막, 석유, 고대 역사 |
우간다 | 아프리카 | 47120000 | 241038 | 둘 다 | 케냐, 수단, 콩고 민주 공화국, 르완다, 탄자니아 | 사바나, 호수, 산 | |
잠비아 | 아프리카 | 19470000 | 752618 | 술 | 콩고 민주 공화국, 탄자니아, 말라위, 모잠비크, 짐바브웨, 보츠와나, 나미비아, 앙골라 | 사바나, 광업, 폭포 | |
나미비아 | 아프리카 | 2530000 | 825615 | 술 | 대서양 | 앙골라, 잠비아, 보츠와나, 남아프리카 공화국 | 사막, 사바나, 관광 |
보츠와나 | 아프리카 | 2630000 | 581730 | 술 | 나미비아, 잠비아, 짐바브웨, 남아프리카 공화국 | 사바나, 사막, 다이아몬드 | |
코트디부아르 | 아프리카 | 28160000 | 322463 | 노르트 | 대서양 | 리베리아, 기니, 말리, 부르키나파소, 가나 | 카카오, 열대우림 |
말리 | 아프리카 | 21900000 | 1240192 | 노르트 | 알제리, 니제르, 부르키나파소, 코트디부아르, 기니, 세네갈, 모리타니아 | 사막, 유명한 강, 고대 역사 | |
세네갈 | 아프리카 | 17200000 | 196722 | 노르트 | 대서양 | 모리타니, 말리, 기니, 기니비사우, 감비아 | 사바나, 음악 |
새우 | 아프리카 | 27200000 | 475442 | 노르트 | 대서양 | 나이지리아, 차드, 중앙 아프리카 공화국, 콩고 공화국, 가봉, 적도 기니 | 열대우림, 사바나, 화산 |
루안다 | 아프리카 | 13460000 | 26338 | 술 | 우간다, 탄자니아, 부룬디, 민주 공화국 콩고 | 산, 고릴라, 호수 | |
레소토 | 아프리카 | 2280000 | 30355 | 술 | 남아프리카 공화국 | 산, 군주제, 영역 | |
카보베르데 | 아프리카 | 562000 | 4033 | 노르트 | 대서양 | 섬, 화산, 음악 | |
차드 | 아프리카 | 17180000 | 1284000 | 노르트 | 리비아, 수단, 중앙 아프리카 공화국, 카메룬, 나이지리아, 니제르 | 사막, 사바나, 호수 | |
기니 | 아프리카 | 13530000 | 245857 | 노르트 | 대서양 | 기니비사우, 세네갈, 말리, 코트디부아르, 라이베리아, 시에라리온 | 광업, 보크사이트 |
소말리아 | 아프리카 | 17070000 | 637657 | 둘 다 | 인도양 | 지부티, 에티오피아, 케냐 | 사막, 긴 해안 |
마우리시우 | 아프리카 | 1260000 | 2040 | 술 | 인도양 | 섬, 관광, 생물 다양성, 사탕수수 | |
가봉 | 아프리카 | 2340000 | 267667 | 둘 다 | 대서양 | 적도 기니, 카메룬, 콩고 공화국 | 열대우림, 석유 |
부룬디 | 아프리카 | 12550000 | 27834 | 술 | 루안다, 탄자니아, 민주 공화국 콩고 | 산, 호수, 커피 | |
말라위 | 아프리카 | 19890000 | 118484 | 술 | 탄자니아, 모잠비크, 잠비아 | 호수, 사바나 | |
에스와티니 | 아프리카 | 1190000 | 17364 | 술 | 남아프리카공화국, 모잠비크 | 군주제, 사바나 | |
코모로 | 아프리카 | 820000 | 2235 | 술 | 인도양 | 섬, 화산 | |
세이셸 | 아프리카 | 99000 | 459 | 술 | 인도양 | 섬, 관광, 해변 | |
부르키나파소 | 아프리카 | 22100000 | 274200 | 노르트 | 말리, 니제르, 베냉, 토고, 가나, 코트디부아르 | 사바나, 사막 | |
니제르 | 아프리카 | 25130000 | 1267000 | 노르트 | 알제리, 리비아, 차드, 나이지리아, 베냉, 부르키나파소, 말리 | 사막, 광업, 우라늄 | |
기니비사우 | 아프리카 | 2060000 | 36125 | 노르트 | 대서양 | 세네갈, 기니 | 열대우림, 섬 |
리베리아 | 아프리카 | 5200000 | 111369 | 노르트 | 대서양 | 시에라리온, 기니, 코트디부아르 | 열대 우림 |
토고 | 아프리카 | 8640000 | 56785 | 노르트 | 대서양 | 가나, 부르키나파소, 베냉 | 사바나, 광업 |
호주 | 오세아니아 | 25980000 | 7692024 | 술 | 인도양, 태평양 | 섬, 사막, G20, 군주제, 광업 | |
뉴질랜드 | 오세아니아 | 5120000 | 268021 | 술 | 태평양 | 섬, 산, 군주제, 화산 | |
피지 | 오세아니아 | 924000 | 18274 | 술 | 태평양 | 섬, 관광 | |
파푸아뉴기니 | 오세아니아 | 9950000 | 462840 | 술 | 태평양 | 인도네시아 | 섬, 열대우림, 생물다양성 |
사모아 | 오세아니아 | 200000 | 2831 | 술 | 태평양 | 섬, 폴리네시아 | |
솔로몬 제도 | 오세아니아 | 710000 | 28896 | 술 | 태평양 | 섬, 멜라네시아, 산호초 리프 | |
바누아투 | 오세아니아 | 320000 | 12189 | 술 | 태평양 | 섬, 화산, 관광 | |
통가 | 오세아니아 | 106000 | 747 | 술 | 태평양 | 섬, 군주제, 폴리네시아 | |
키리바시 | 오세아니아 | 129000 | 811 | 둘 다 | 태평양 | 섬, 환초 | |
미크로네시아 연방 | 오세아니아 | 114000 | 702 | 노르트 | 태평양 | 섬, 미크로네시아 | |
나우루 | 오세아니아 | 12600 | 21 | 술 | 태평양 | 섬, 미크로국가, 광업 | |
팔라우 | 오세아니아 | 18000 | 459 | 노르트 | 태평양 | 섬, 관광, 잠수 | |
마셜 제도 | 오세아니아 | 42000 | 181 | 노르트 | 태평양 | 섬, 환초, 역사 | |
투발루 | 오세아니아 | 11300 | 26 | 술 | 태평양 | 섬, 환초, 마이크로국가, 폴리네시아 |
월들(Worldle) 게임 하는 법? (단계별 가이드)
Worldle의 게임 플레이는 직관적이고 도전적입니다 — 빠르지만 지적인 도전을 원하는 사람들에게 이상적입니다. 비록 지리 전문가가 아니더라도, 시도하면서 얼마나 많이 배우는지에 놀랄 것입니다. 다음은 최상의 방법으로 게임을 하기 위해 알아야 할 사항입니다:
1. 첫 번째 추측을 해보세요.
세계의 어떤 나라 이름을 입력하기 시작하세요. 이 게임은 자동 완성 기능이 있어, 정확히 어떻게 쓰는지 기억하지 못하더라도 옵션을 제안해줄 것입니다.
2. 힌트를 받아보세요
당신이 추측을 하자마자, Worldle은 당신의 추측과 정답 국가 간의 비교를 여러 카테고리로 나누어 보여주는 줄을 표시합니다. 새로운 시도마다 새로운 단서가 나타나고 당신을 정답에 더 가까이 다가가게 합니다.
Worldle의 팁을 어떻게 해석하나요?
각 추측은 색상, 화살표 및 텍스트로 구성된 단서를 생성합니다. 이러한 요소를 잘 이해하는 것이 성과를 향상시키는 열쇠입니다.
색상과 의미:
- 🟩 녹색: 정답입니다! 이 특성은 완전히 동일하며 정확한 국가의 것입니다. 예: 같은 대륙, 유사한 인구, 또는 같은 반구.
- 🟨 노란색: 올바른 방향으로 가고 있습니다. 부분적인 유사성이 있습니다. 예를 들면:
- “인구” 또는 “면적”일 경우, 화살표가 표시됩니다:
- ⬆️ → 정답 국가의 인구 또는 면적이 더 큽니다
- ⬇️ → 정답 국가의 인구 또는 면적이 더 작습니다
