O Suki Dojo criou sua versão do One Piece DLE com muito mais personagens (+500) e um desafio diferenciado. Aqui você pode jogar quantas vezes quiser, descobrir o personagem do dia ou desafiar seus amigos em uma partida com personagem que você escolher. Preparado para adivinhar o personagem de One Piece?
O objetivo é simples: tentar descobrir o personagem misterioso usando pistas reveladas a cada chute. Quanto mais você conhece sobre Akuma no Mi, Haki, recompensas e arcos de aparição, maiores as chances de vencer!
Modo Clássico
No Modo Desafio Diário tente acertar o personagem do dia sem pressão!
Imagem | Nome | Gênero | Afiliação | Tipo da Akuma no Mi | Tipos de Haki | Última Recompensa | Altura | Origem | Primeiro Arco | Popularidade (MAL) |
---|
Nome | Gênero | Afiliação | Akuma no Mi | Tipos de Haki | Última Recompensa | Altura | Origem | Primeiro Arco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nami | Feminino | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Não | 366.000.000 ฿ | 1,70 m | Vila Cocoyasi (East Blue) | Orange Town (2) | |||||||
Gin | Masculino | Piratas Krieg | Não | Não | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Enel | Masculino | Skypiea | Logia | Observação | Sem recompensa canônica | 2,66 m | Birka (Sky Island) | Skypiea (13) | |||||||
AO | Masculino | Piratas A | Não | Não | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Novo Mundo | Marineford (22) | |||||||
Ran | Feminino | Piratas Kuja | Não | Armadura | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
Tom | Masculino | Tom’s Workers | Não | Não | Sem recompensa | 5,20 m | Ilha dos Homens-Peixe | Water 7 (16) | |||||||
Ohm | Masculino | Skypiea, Sacerdote de Enel | Não | Observação | Desconhecida (0) | 2,01 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Kuro | Masculino | Piratas do Gato Preto | Não | Não | 16.000.000 ฿ | 1,87 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Suu | Feminino | Pet | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Sanji | Masculino | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Armadura, Observação | 1.032.000.000 ฿ | 1,80 m | North Blue (Germa) | Baratie (4) | |||||||
Zeo | Masculino | Piratas Novos Homens-Peixe | Não | Não | — | 2,40 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Den | Masculino | Tom’s Workers | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Chew | Masculino | Piratas Arlong | Não | Não | — | 2,58 m | Homem-Peixe (Kissing Gourami) | Arlong Park (5) | |||||||
Mr 9 | Masculino | Baroque Works | Não | Não | — | 1,90 m | Whiskey Peak | Whiskey Peak (8) | |||||||
Mr 5 | Masculino | Baroque Works | Paramecia | Não | 11.000.000 ฿ | 1,87 m | Grand Line | Whiskey Peak (8) | |||||||
Kaku | Masculino | CP9 | Zoan | Armadura, Observação | 220.000.000 ฿ | 2,20 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Franky | Masculino | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Armadura | 394.000.000 ฿ | 2,40 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Usopp | Masculino | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Observação | 500.000.000 ฿ | 1,76 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Buggy | Masculino | Cross Guild | Paramecia | Não | 3.189.000.000 ฿ | 1,92 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Pell | Masculino | Guarda Real de Alabasta | Zoan | Não | — | 1,89 m | Alabasta | Alabasta (8) | |||||||
Oars | Masculino | Moria Pirates, Zumbi | Não | Não | — | 67 m | Antigo País dos Demônios | Thriller Bark (17) | |||||||
Kaya | Feminino | Aliada | Não | Não | — | 1,69 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Sai | Masculino | Happo Navy | Não | Armadura, Observação | 210.000.000 ฿ | 1,75 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
Boo | Masculino | Happo Navy | Não | Não | — | 1,90 m | País Kano | Dressrosa (27) | |||||||
Zeff | Masculino | Dono do Baratie | Não | Não | — | 1,92 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Leo | Masculino | Tontatta Pirates | Não | Armadura | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Nero | Masculino | CP9 | Não | Não | — | 2,28 m | North Blue | Puffing Tom (16) | |||||||
Koby | Masculino | Marinha | Não | Observação | 500.000.000 ฿ (falsa) | 1,67 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Mr 4 | Masculino | Baroque Works | Não | Não | — | 1,98 m | Grand Line | Alabasta (8) | |||||||
Shu | Masculino | Marinha | Paramecia | Não | — | 2,20 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Imu | Desconhecido | Governo Mundial | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Mary Geoise | Reverie (31) | |||||||
Bepo | Masculino | Piratas Heart | Não | Armadura | 500 ฿ (piada) | 2,40 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
Hina | Feminino | Marinha | Paramecia | Não | — | 1,81 m | East Blue | Alabasta (8) | |||||||
Uta | Feminino | Cantora | Paramecia | Não | — | 1,72 m | Elegia | One Piece Film: Red | |||||||
Jango | Masculino | Marinha, ex-Pirata | Não | Não | — | 1,77 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Mohji | Masculino | Piratas Buggy | Não | Não | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Dorry | Masculino | Gigante de Elbaf | Não | Não | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
Brogy | Masculino | Gigante de Elbaf | Não | Não | 100.000.000 ฿ (antiga) | 22,60 m | Elbaf | Little Garden (6) | |||||||
Wapol | Masculino | Ex-Rei de Drum | Paramecia | Não | 61.000.000 ฿ | 2,07 m | Ilha de Drum | Drum (7) | |||||||
Brook | Masculino | Piratas do Chapéu de Palha | Paramecia | Armadura | 383.000.000 ฿ | 2,77 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Nika | Masculino | Lenda | Zoan | Armadura, Observação, Rei | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | Wano (31) | |||||||
Bins | Masculino | Neo Marines | Paramecia | Não | — | Desconhecida (0) | Desconhecida (0) | One Piece Film: Z | |||||||
Shanks | Masculino | Piratas do Ruivo | Não | Armadura, Observação, Rei | 4.048.900.000 ฿ | 1,99 m | West Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Wiper | Masculino | Shandia | Não | Não | — | 1,83 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Krieg | Masculino | Piratas Krieg | Não | Não | 17.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Carne | Masculino | Baratie, Cozinheiro | Não | Não | — | 1,78 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Marco | Masculino | Piratas do Barba Branca | Zoan Mítica | Armadura, Observação | Desconhecida (0) | 1,87 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Doc Q | Masculino | Piratas do Barba Negra | Paramecia | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Pica | Masculino | Piratas Donquixote | Paramecia | Armadura | — | 3,05 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Rock | Masculino | Coliseu de Dressrosa | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Keimi | Feminino | Aliada | Não | Não | — | 1,75 m | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Gatz | Masculino | Coliseu de Dressrosa | Não | Não | — | 1,84 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Conis | Feminino | Skypiea | Não | Não | — | 1,66 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Bian | Feminino | Tontatta | Não | Não | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Kabu | Masculino | Tontatta | Não | Não | — | 0,23 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Jeet | Masculino | Coliseu de Dressrosa | Não | Não | — | 1,85 m | Desconhecida (0) | Dressrosa (27) | |||||||
Hack | Masculino | Exército Revolucionário | Não | Armadura | — | 2,89 m | Homem-Peixe | Dressrosa (27) | |||||||
Ideo | Masculino | Coliseu de Dressrosa, Ideo Pirates | Não | Armadura | — | 2,15 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Jabra | Masculino | CP9 | Zoan | Armadura, Observação | — | 2,12 m | West Blue | Enies Lobby (16) | |||||||
Jack | Masculino | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura | 1.000.000.000 ฿ | 8,30 m | Grand Line | Zou (28) | |||||||
Vito | Masculino | Fire Tank Pirates | Não | Não | — | 3,05 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Zeus | Masculino | Homie de Big Mom | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Heat | Masculino | Piratas Kid | Não | Não | — | 3,60 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
Wire | Masculino | Piratas Kid | Não | Não | — | 2,40 m | South Blue | Sabaody (19) | |||||||
Umit | Masculino | Submundo | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Whole Cake Island (29) | |||||||
Gerd | Feminino | Exército Revolucionário | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Baltigo | Dressrosa (27) | |||||||
Gion | Feminino | Marinha, Vice-Almirante | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Desconhecida (0) | |||||||
King | Masculino | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura, Observação | 1.390.000.000 ฿ | 6,13 m | Lunaria (Red Line) | Wano (31) | |||||||
Moda | Feminino | Aliada | Não | Não | — | 1,60 m | Ilha dos Carneiros | Post-Enies Lobby (17) | |||||||
Gally | Masculino | Galley-La Company | Não | Não | — | 1,95 m | Water 7 | Water 7 (15) | |||||||
Toko | Feminino | Aliada | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Wano | Wano (31) | |||||||
Yorki | Masculino | Piratas Rumbar | Não | Não | — | Desconhecida (0) | West Blue | Thriller Bark (18) | |||||||
Ulti | Feminino | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura | 400.000.000 ฿ | 1,73 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Loki | Masculino | Príncipe de Elbaf | Não | Não | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jinbe | Masculino | Piratas do Chapéu de Palha | Não | Armadura, Observação | 1.100.000.000 ฿ | 3,01 m | Ilha dos Homens-Peixe | Impel Down (21) | |||||||
Duval | Masculino | Os Montaria-Voadores | Não | Não | — | 2,86 m | Grand Line | Sabaody (19) | |||||||
Macro | Masculino | Piratas Macro | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Gyaro | Masculino | Piratas Macro | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (19) | |||||||
Nola | Feminino | Skypiea | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Fuza | Masculino | Alabasta | Não | Não | — | Falcão | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Disco | Masculino | Leilão de Escravos, Sabaody | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Sabaody | Sabaody (19) | |||||||
Patty | Masculino | Baratie, Cozinheiro | Não | Não | — | 1,98 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Chaka | Masculino | Guarda Real de Alabasta | Zoan | Não | — | 1,86 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Kuina | Feminino | Dojo de Isshin | Não | Não | — | 1,60 m | East Blue (Vila Shimotsuki) | Romance Dawn (1) | |||||||
Merry | Masculino | Syrup Village | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Chabo | Masculino | East Blue, Cidadão | Não | Não | — | Criança | East Blue | Arlong Park (5) | |||||||
Buchi | Masculino | Piratas do Gato Preto | Não | Não | — | 2,50 m | Syrup Village | Syrup Village (3) | |||||||
Pearl | Masculino | Piratas Krieg | Não | Não | — | Desconhecida (0) | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Chess | Masculino | Exército de Drum | Não | Não | — | 1,50 m | Ilha de Drum | Drum (10) | |||||||
Daisy | Feminino | Piratas Kuja | Não | Armadura | — | Desconhecida (0) | Amazon Lily | Amazon Lily (20) | |||||||
Mr 11 | Masculino | Baroque Works | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Alabasta (11) | |||||||
Tsuru | Feminino | Marinha, Vice-Almirante | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
Corgi | Masculino | Marinha, Vice-Almirante | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
York | Feminino | Satélite de Vegapunk | Não | Não | — | Altura variável (clones) | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Shura | Masculino | Skypiea | Não | Observação | — | 2,17 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Kohza | Masculino | Exército Rebelde de Alabasta | Não | Não | — | 1,78 m | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Shiki | Masculino | Pirata Lendário | Paramecia | Não | — | 3,11 m | South Blue | Strong World (Filme) | |||||||
Doll | Feminino | Marinha, Vice-Almirante | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Egghead (32) | |||||||
Tosa | Masculino | Piratas Barba Branca | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Atmos | Masculino | Piratas Barba Branca | Não | Armadura | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
McGuy | Masculino | Piratas Barba Branca | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Hera | Feminino | Homie de Big Mom | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Totto Land | Wano (31) | |||||||
Dive | Masculino | Marinha | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Marineford (22) | |||||||
Karoo | Masculino | Alabasta | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Alabasta | Alabasta (11) | |||||||
Vista | Masculino | Piratas Barba Branca | Não | Armadura, Observação | — | 3,28 m | West Blue | Marineford (22) | |||||||
Comil | Masculino | Marinha | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Smoker | Masculino | Marinha | Logia | Armadura, Observação | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Loguetown (2) | |||||||
Wanze | Masculino | CP7 | Não | Não | — | 1,98 m | Grand Line | Water 7 (16) | |||||||
Fossa | Masculino | Piratas do Barba Branca | Não | Armadura | — | 2,80 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Namur | Masculino | Piratas do Barba Branca | Não | Armadura | — | 3,60 m | Ilha dos Homens-Peixe | Marineford (22) | |||||||
Dogra | Masculino | Bando de Dadan | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Magra | Masculino | Bando de Dadan | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Dosun | Masculino | Piratas Novos Homens‑Peixe | Não | Não | — | 4,80 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Ilha dos Homens‑Peixe (25) | |||||||
Koala | Feminino | Exército Revolucionário | Não | Não | — | 1,60 m | Fishman Island | Fisher Tiger Flashback (12) | |||||||
Kureha | Feminino | Ilha de Drum | Não | Não | — | 1,88 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
Arlong | Masculino | Piratas Arlong | Não | Não | 20.000.000 ฿ | 2,63 m | Ilha dos Homens‑Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Nojiko | Feminino | Vila Cocoyasi | Não | Não | — | 1,70 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
Genzou | Masculino | Policial de Cocoyasi | Não | Não | — | 1,80 m | Vila Cocoyasi | Arlong Park (5) | |||||||
Johnny | Masculino | Caçador de Recompensas | Não | Não | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Yosaku | Masculino | Caçador de Recompensas | Não | Não | — | 1,80 m | East Blue | Baratie (4) | |||||||
Cabaji | Masculino | Piratas Buggy | Não | Não | — | 1,79 m | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Richie | Masculino | Piratas Buggy | Não | Não | — | Leão | East Blue | Orange Town (2) | |||||||
Alvida | Feminino | Pirata | Paramecia | Não | 5.000.000 ฿ (antiga) | 1,98 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Laboon | Masculino | Cabo Gêmeos | Não | Não | — | Baleia | West Blue | Reverse Mountain (6) | |||||||
Igaram | Masculino | Guarda Real de Alabasta | Não | Não | — | 1,82 m | Alabasta | Whiskey Peak (8) | |||||||
Dalton | Masculino | Reino de Drum, Rei | Zoan | Não | — | 2,40 m | Drum Island | Drum (7) | |||||||
Kalifa | Feminino | CP9 | Paramecia | Não | — | 1,78 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Monet | Feminino | Piratas Donquixote | Logia | Não | — | 1,71 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
Vergo | Masculino | Marinha, Donquixote | Não | Armadura | — | 2,47 m | North Blue | Punk Hazard (26) | |||||||
Perona | Feminino | Thriller Bark | Paramecia | Não | — | 1,60 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Mocha | Feminino | Criança de Punk Hazard | Não | Não | — | Criança | Punk Hazard | Punk Hazard (26) | |||||||
Paulie | Masculino | Galley‑La Company | Não | Não | — | 1,88 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Viola | Feminino | Família Real de Dressrosa | Paramecia | Não | — | 1,78 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Morgan | Masculino | Marinha | Não | Não | — | 2,44 m | East Blue | Shells Town (1) | |||||||
Yasopp | Masculino | Piratas do Ruivo | Não | Observação | — | 1,83 m | Syrup Village | Romance Dawn (1) | |||||||
Sugar | Feminino | Piratas Donquixote | Paramecia | Não | — | Criança | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Lao G | Masculino | Piratas Donquixote | Não | Armadura | — | 1,56 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Kyros | Masculino | Dressrosa | Não | Não | — | 2,89 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Gaimon | Masculino | Ilha dos Rarities | Não | Não | — | 1,50 m | East Blue | Ilha dos Animais Raros (2) | |||||||
Wicca | Feminino | Tontatta | Não | Não | — | 0,20 m | Tontatta Kingdom | Dressrosa (27) | |||||||
Pagaya | Masculino | Skypiea | Não | Não | — | 1,72 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Porche | Feminino | Piratas Foxy | Não | Não | — | 1,80 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Blueno | Masculino | CP9 | Paramecia | Armadura, Observação | — | 2,42 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Wanda | Feminino | Tribo Mink | Não | Não | — | 1,68 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Pedro | Masculino | Tribo Mink, Guardiões | Não | Armadura, Observação | — | 2,06 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Pound | Masculino | Totto Land | Não | Não | — | 2,72 m | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Faust | Masculino | Piratas Hawkins | Não | Não | — | Mink (gato) | Grand Line | Fishman Island (25) | |||||||
Jarul | Masculino | Elbaf | Não | Não | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jorul | Masculino | Elbaf | Não | Não | — | Gigante | Elbaf | Whole Cake Island (29) | |||||||
Jerry | Masculino | CP6 | Não | Não | — | 2,40 m | Grand Line | Davy Back Fight (13) | |||||||
Otama | Feminino | Wano | Paramecia | Não | — | Criança | Wano | Wano (31) | |||||||
Okiku | Feminino | Bainhas Vermelhas | Não | Armadura | — | 1,70 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Speed | Feminino | Piratas das Feras, SMILE | Zoan | Não | — | 3,00 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Queen | Masculino | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura | 1.320.000.000 ฿ | 6,12 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
Yamato | Feminino | Wano | Zoan Mítica | Armadura, Observação, Rei | — | 2,63 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Mohmoo | Masculino | Piratas Arlong | Não | Não | — | Mamífero Marinho | Grand Line | Arlong Park (5) | |||||||
Killer | Masculino | Piratas Kid | Zoan, SMILE | Armadura, Observação | 200.000.000 ฿ | 1,95 m | South Blue | Sabaody (20) | |||||||
Pappug | Masculino | Aliado | Não | Não | — | Peixe | Ilha dos Homens-Peixe | Sabaody (20) | |||||||
Urouge | Masculino | Monges Caídos | Paramecia | Armadura | — | 3,88 m | Sky Island | Sabaody (20) | |||||||
Makino | Feminino | Aliada, Foosha | Não | Não | — | 1,66 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Higuma | Masculino | Bandido | Não | Não | 8.000.000 ฿ | 1,80 m | East Blue | Romance Dawn (1) | |||||||
Boodle | Masculino | Prefeito de Orange Town | Não | Não | — | Idoso | Orange Town | Orange Town (2) | |||||||
Crocus | Masculino | Médico dos Roger Pirates | Não | Não | — | 1,80 m | Cabo Gêmeos | Reverse Mountain (6) | |||||||
Masira | Masculino | Pirata Sarue | Não | Não | — | 2,73 m | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Thatch | Masculino | Piratas do Barba Branca | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Kokoro | Feminino | Tom’s Workers | Não | Não | — | Idosa | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Kashii | Masculino | Gigante, Marinha | Não | Não | — | 25,20 m | Elbaf | Enies Lobby (16) | |||||||
Domino | Feminino | Impel Down | Não | Não | — | 1,91 m | Impel Down | Impel Down (21) | |||||||
Satori | Masculino | Sacerdote de Enel | Não | Observação | — | 2,50 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Amazon | Feminino | Shandia | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Genbou | Masculino | Shandia | Não | Não | — | 2,44 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Tonjit | Masculino | Long Ring Long Land | Não | Não | — | Idoso | Long Ring Long Land | Davy Back Fight (13) | |||||||
Bogard | Masculino | Marinha | Não | Não | — | 1,85 m | Marinha | Loguetown (2) | |||||||
Squard | Masculino | Pirata aliado do Barba Branca | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Shaka | Masculino | Satélite de Vegapunk | Não | Não | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Atlas | Feminino | Satélite de Vegapunk | Não | Não | — | Altura variável | Egghead | Egghead (32) | |||||||
Ginny | Feminino | Exército Revolucionário | Não | Não | — | Desconhecida (0) | South Blue | God Valley (15) | |||||||
Bellamy | Masculino | Pirata | Paramecia | Não | 195.000.000 ฿ | 2,40 m | North Blue | Jaya (12) | |||||||
Tashigi | Feminino | Marinha | Não | Armadura | — | 1,70 m | East Blue | Loguetown (2) | |||||||
Curiel | Masculino | Piratas do Barba Branca | Não | Não | — | 2,62 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Zambai | Masculino | Galley-La | Não | Não | — | 1,93 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Haruta | Masculino | Piratas do Barba Branca | Não | Não | — | 1,71 m | Grand Line | Marineford (22) | |||||||
Stelly | Masculino | Rei de Goa Kingdom | Não | Não | — | 1,71 m | Goa Kingdom | Post-War (23) | |||||||
Galdino | Masculino | Baroque Works, Impel Down | Paramecia | Não | 24.000.000 ฿ | 1,79 m | Grand Line | Little Garden (6) | |||||||
Daruma | Masculino | Piratas Novos Homens-Peixe | Não | Não | — | 2,50 m | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
Kaidou | Masculino | Piratas das Feras | Zoan Mítica | Armadura, Observação, Rei | 4.611.100.000 ฿ | 7,10 m | Grand Line | Wano (31) | |||||||
Bentham | Masculino | Baroque Works, Novo Kama | Paramecia | Não | 32.000.000 ฿ | 2,38 m | East Blue | Little Garden (6) | |||||||
Hatchan | Masculino | Piratas Arlong | Não | Não | 8.000.000 ฿ | 2,44 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Kuroobi | Masculino | Piratas Arlong | Não | Não | — | 2,54 m | Ilha dos Homens-Peixe | Arlong Park (5) | |||||||
Tamago | Masculino | Piratas Big Mom | Zoan | Não | 429.000.000 ฿ | 2,79 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
Pekoms | Masculino | Piratas Big Mom | Zoan | Armadura | 330.000.000 ฿ | 2,30 m | Zou | Sabaody (20) | |||||||
Bobbin | Masculino | Piratas Big Mom | Não | Não | 105.000.000 ฿ | 2,22 m | Totto Land | Fishman Island (25) | |||||||
Pierre | Masculino | Aliado | Zoan | Não | — | 2,70 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Iceburg | Masculino | Galley-La Company, Prefeito | Não | Não | — | 1,79 m | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Chimney | Feminino | Water 7 | Não | Não | — | Criança | Water 7 | Water 7 (16) | |||||||
Spandam | Masculino | CP9 | Não | Não | — | 1,92 m | Marinha | Enies Lobby (16) | |||||||
Hogback | Masculino | Thriller Bark | Não | Não | — | 1,80 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Baby 5 | Feminino | Piratas Donquixote | Paramecia | Não | 35.000.000 ฿ | 1,74 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Isshou | Masculino | Marinha, Almirante | Paramecia | Armadura, Observação | — | 2,70 m | Grand Line | Dressrosa (27) | |||||||
Lafitte | Masculino | Piratas Barba Negra | Não | Não | — | 1,90 m | West Blue | Jaya (12) | |||||||
Absalom | Masculino | Thriller Bark | Paramecia | Não | — | 1,97 m | West Blue | Thriller Bark (17) | |||||||
Trebol | Masculino | Piratas Donquixote | Paramecia | Não | 99.000.000 ฿ | 3,49 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Giolla | Feminino | Piratas Donquixote | Paramecia | Não | — | 2,15 m | North Blue | Dressrosa (27) | |||||||
Dagama | Masculino | Coliseu de Dressrosa | Não | Não | — | 1,86 m | Dressrosa | Dressrosa (27) | |||||||
Fukurou | Masculino | CP9 | Não | Armadura | — | 2,40 m | Water 7 | Enies Lobby (16) | |||||||
Sengoku | Masculino | Marinha, Almirante de Frota | Zoan Mítica | Armadura, Observação | — | 2,78 m | South Blue | Marineford (22) | |||||||
Carrot | Feminino | Tribo Mink | Não | Não | — | 1,61 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Raizou | Masculino | Bainhas Vermelhas | Não | Não | — | 3,11 m | Wano | Zou (28) | |||||||
Shachi | Masculino | Piratas Heart | Não | Não | — | 1,98 m | North Blue | Sabaody (20) | |||||||
Miyagi | Masculino | Tribo Mink, Médico | Não | Não | — | 1,62 m | Zou | Zou (28) | |||||||
Stussy | Feminino | CP0 | Zoan Mítica | Não | — | 1,79 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Carmel | Feminino | Totto Land | Não | Não | — | 1,86 m | West Blue | Whole Cake Island (29) | |||||||
Karasu | Masculino | Exército Revolucionário | Paramecia | Não | — | 2,69 m | North Blue | Reverie (31) | |||||||
Morley | Masculino | Exército Revolucionário | Paramecia | Não | — | 8,20 m | Grand Line | Reverie (31) | |||||||
Holdem | Masculino | Piratas das Feras, SMILE | Zoan | Não | — | 2,80 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Kamazo | Masculino | Assassino, Wano | Não | Não | — | 1,90 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Calgara | Masculino | Shandia | Não | Não | — | 3,40 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Gedatsu | Masculino | Sacerdote de Enel | Não | Observação | — | 2,26 m | Skypiea | Skypiea (13) | |||||||
Sasaki | Masculino | Piratas das Feras | Zoan Ancestral | Armadura | 472.000.000 ฿ | 3,18 m | Wano | Wano (31) | |||||||
Hiluluk | Masculino | Médico de Drum | Não | Não | — | Idoso | Ilha de Drum | Drum (7) | |||||||
Roswald | Masculino | Tenryuubito | Não | Não | — | Desconhecida (0) | Mary Geoise | Sabaody (19) | |||||||
Drake X | Masculino | Piratas Drake, Marinha SWORD | Zoan Ancestral | Armadura | 222.000.000 ฿ | 2,33 m | North Blue | Sabaody (20) | |||||||
Sarkies | Masculino | Piratas Bellamy | Não | Não | — | 2,05 m | North Blue | Jaya (12) | |||||||
Shoujou | Masculino | Pirata Sarue | Não | Não | — | 2,40 m | Grand Line | Jaya (12) | |||||||
Sphinx | Feminino | Homie de Big Mom | Não | Não | — | Gigante | Totto Land | Whole Cake Island (29) | |||||||
Megalo | Masculino | Tubarão de Shirahoshi | Não | Não | — | Tubarão | Ilha dos Homens-Peixe | Ilha dos Homens-Peixe (25) | |||||||
