Você é fã de Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu e conhece bem cada detalhe da jornada de Subaru, Emilia, Rem e todos os outros personagens? Então chegou a hora de testar o seu conhecimento com o DLE de Re:Zero! Esse jogo foi feito especialmente para desafiar quem acompanha o anime, light novel e mangá, trazendo dezenas de personagens — dos protagonistas mais populares aos coadjuvantes e até inimigos que marcaram os arcos da história. Acerte pelo nome e descubra se você realmente é um mestre do universo de Re:Zero!
Modo Clássico
Modo Foto
Adivinhe o personagem através de uma imagem distorcida. A cada erro, a imagem fica mais nítida!
No modo foto você deve através da imagem e algumas pistas descobrir o correto!
Adivinhe pelo Retrato Tempo: Tentativas: Seu palpite... Chutar Revelar Cores (custa 1) BOA! Você acertou! Errado! A imagem melhorou um pouco... Cores reveladas! Tempo esgotado. Acabaram as tentativas. Link do jogo inválido ou corrompido. Banco de personagens não encontrado. Você perdeu. A resposta correta era: Comprar pistas Revelar (custa 1) Sem pistas disponíveis. Você perdeu. A resposta correta era: BOA! Você acertou!Modo Citação
No modo citação você deve citar nomes de personagens correspondentes ao críterio escolhido
2. Digite o nome de um personagem para definir o critério e iniciar o jogo:
Modo Sobrevivência
Acerte o máximo de personagens que conseguir com base nos critérios aleatórios. Errou, acabou!
Imagem | Nome | Tipo | Sexo | Origem | Exército | Alinhamento | Status | Arco de Aparição | Popularidade (MAL) |
---|
Nome | Tipo | Sexo | Origem | Exército | Alinhamento | Status | Arco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilia | Meio elfa | Feminino | Floresta de Elior | Não | Aliado | Vivo | Capital (1) |
Natsuki Subaru | Humano | Masculino | Terra (Japão) | Não | Aliado | Vivo | Capital (1) |
Rem | Oni | Feminino | Clã Oni | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Ram | Oni | Feminino | Clã Oni | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Beatrice | Espírito | Feminino | Santuário | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Pack | Espírito | Masculino | — | Não | Aliado | Vivo | Capital (1) |
Roswaal L Mathers | Humano, mago | Masculino | Lugunica | Não | Neutro | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Reinhard van Astrea | Humano, cavaleiro | Masculino | Lugunica | Sim | Aliado | Vivo | Seleção Real (3) |
Crusch Karsten | Humano, nobre | Feminino | Lugunica | Não | Aliado | Vivo | Seleção Real (3) |
Garfiel Tinsel | Demi humano | Masculino | Santuário | Não | Aliado | Vivo | Santuário (4) |
Otto Suwen | Humano | Masculino | Lugunica | Não | Aliado | Vivo | Seleção Real (3) |
Priscilla Barielle | Humano, nobre | Feminino | Lugunica | Não | Neutro | Vivo | Seleção Real (3) |
Felt | Humano | Feminino | Capital | Não | Aliado | Vivo | Capital (1) |
Julius Euclius | Humano, cavaleiro | Masculino | Lugunica | Sim | Aliado | Vivo | Seleção Real (3) |
Wilhelm van Astrea | Humano, espadachim | Masculino | Lugunica | Sim | Aliado | Vivo | Seleção Real (3) |
Theresia van Astrea | Humano, espadachim | Feminino | Lugunica | Sim | Aliado | Morto | Flashbacks (3) |
Elsa Granhiert | Humano, assassina | Feminino | Lugunica | Não | Vilão | Morto | Mansão Roswaal (2) |
Petelgeuse Romanee-Conti | Humano, Bispo do Pecado | Masculino | — | Não | Vilão | Morto | Seleção Real (3) |
Regulus Corneas | Humano, Bispo do Pecado | Masculino | — | Não | Vilão | Morto | Pristella (5) |
Lye Batenkaitos | Humano, Bispo do Pecado | Masculino | — | Não | Vilão | Morto | Pristella (5) |
Carmilla | Bruxa | Feminino | — | Não | Neutro | Morto | Santuário (4) |
Daphne | Bruxa | Feminino | — | Não | Neutro | Morto | Santuário (4) |
Typhon | Bruxa | Feminino | — | Não | Neutro | Morto | Santuário (4) |
Sekhmet | Bruxa | Feminino | — | Não | Neutro | Morto | Santuário (4) |
Echidna | Bruxa | Feminino | — | Não | Neutro | Morto | Santuário (4) |
Pandora | Entidade | Feminino | — | Não | Vilão | Vivo | Flashbacks (4) |
Satella | Bruxa | Feminino | — | Não | Neutro | Selada | — |
Shaula | Demi Humano | Feminino | Torre de Observação | Não | Neutro | Vivo | Torre (6) |
Olbart Dunkelkenn | Humano, general | Masculino | Império Vollachia | Sim | Neutro | Vivo | Vollachia (7) |
Capella Emerada Lugunica | Humano, Bispa do Pecado | Feminino | — | Não | Vilão | Vivo | Pristella (5) |
Arakiya | Demi Humano, general | Feminino | Império Vollachia | Sim | Vilão | Vivo | Vollachia (7) |
Aldebaran | Humano | Masculino | Desconhecida | Não | Neutro | Vivo | Seleção Real (3) |
Roy Alphard | Humano | Masculino | Desconhecida | Não | Vilão | Desconhecido | Desconhecido |
Rui Arneb | Humano | Feminino | Desconhecida | Não | Vilão | Desconhecido | Desconhecido |
Carlan Astrea | Humano | Masculino | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Casilles Astrea | Humano | Masculino | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Heinkel Astrea | Humano | Masculino | Lugunica | Não | Neutro | Vivo | Seleção Real (3) |
Louanna Astrea | Humano | Feminino | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Reid Astrea | Humano | Masculino | Lugunica | Não | Neutro | Morto | Flashbacks (3) |
Jamal Aurelie | Humano | Masculino | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Katya Aurelie | Humano | Feminino | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Frederica Baumann | Demi Humano | Feminino | Santuário | Não | Aliado | Vivo | Santuário (4) |
Beastfolk | Demi humano | Desconhecido | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Ezzo Cadner | Humano | Masculino | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Cain | Humano | Masculino | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Camberley | Humano | Masculino | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Chamov | Humano | Masculino | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Chap | Humano | Masculino | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Clind | Humano | Masculino | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Convenience Store Clerk | Humano | Masculino | Terra (Japão) | Não | Neutro | Vivo | Prólogo (0) |
Dain | Humano | Masculino | Desconhecida | Não | Neutro | Desconhecido | Desconhecido |
Sakura Element | Humano | Feminino | Desconhecida | Não | Aliado | Desconhecido | Desconhecido |
Archi Elior | Humano | Masculino | Floresta de Elior | Não | Aliado | Desconhecido | Desconhecido |
Sylphy Elmart | Humano | Feminino | Desconhecida | Não | Aliado | Desconhecido | Desconhecido |
Madelyn Eschart | Humano | Feminino | Desconhecida | Não | Aliado | Desconhecido | Desconhecido |
Joshua Euclius | Humano | Masculino | Lugunica | Não | Aliado | Vivo | Seleção Real (3) |
Todd Fang | Humano | Masculino | Vollachia | Não | Vilão | Vivo | Vollachia (7) |
Rusell Fellow | Humano | Masculino | Pristella | Não | Neutro | Vivo | Pristella (5) |
Berstetz Fondalfon | Humano | Masculino | Lugunica | Não | Aliado | Vivo | Seleção Real (3) |
Fortuna | Meio elfa | Feminino | Floresta de Elior | Não | Aliado | Morto | Flashbacks (4) |
Gaston | Humano | Masculino | Vila Irlam | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Marcos Gildark | Humano | Masculino | Lugunica | Sim | Aliado | Vivo | Seleção Real (3) |
Lamia Godwin | Humano | Feminino | Vollachia | Não | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Chisha Gold | Humano | Masculino | Vollachia | Não | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Groovy Gumlet | Humano | Masculino | Pristella | Não | Aliado | Vivo | Pristella (5) |
Mogro Hagane | Humano | Masculino | Vila Irlam | Não | Aliado | Morto | Mansão Roswaal (2) |
Halibel | Demi humano | Masculino | Santuário | Não | Aliado | Vivo | Santuário (4) |
Hector | Entidade | Masculino | — | Não | Vilão | Vivo | Flashbacks (4) |
Rachins Hoffman | Humano | Masculino | Pristella | Não | Aliado | Vivo | Pristella (5) |
Rickert Hoffman | Humano | Masculino | Pristella | Não | Aliado | Vivo | Pristella (5) |
Hornet | Humano | Masculino | Vollachia | Não | Neutro | Vivo | Vollachia (7) |
Alec Hoshin | Humano | Masculino | Kararagi | Não | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Anastasia Hoshin | Humano | Feminino | Kararagi | Não | Aliado | Vivo | Seleção Real (3) |
Innkeeper | Humano | Masculino | Pristella | Não | Neutro | Vivo | Pristella (5) |
Milde Irlam | Humano | Feminino | Vila Irlam | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Kafma Irulux | Humano | Masculino | Pristella | Não | Neutro | Vivo | Pristella (5) |
Lusbel Kallard | Humano | Masculino | Vollachia | Não | Neutro | Vivo | Vollachia (7) |
Kurgan | Humano | Masculino | Vollachia | Sim | Vilão | Morto | Vollachia (7) |
Lilianas Father | Humano | Masculino | Kararagi | Não | Aliado | Vivo | — |
Lilianas Mother | Humano | Feminino | Kararagi | Não | Aliado | Vivo | — |
Lucas | Humano | Masculino | Kararagi | Não | Neutro | Vivo | — |
Liliana Masquerade | Humano | Feminino | Kararagi | Não | Aliado | Vivo | Pristella (5) |
Maicrotof McMahon | Humano | Masculino | Pristella | Não | Neutro | Vivo | Pristella (5) |
Meina | Humano | Feminino | Santuário | Não | Aliado | Vivo | Santuário (4) |
Conwood Melahau | Humano | Masculino | Vollachia | Não | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Melakura | Humano | Masculino | Vollachia | Não | Neutro | Vivo | Vollachia (7) |
Melinda | Humano | Feminino | Vollachia | Não | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Ryuuzu Meyer | Clone | Feminino | Santuário | Não | Aliado | Vivo | Santuário (4) |
Mild | Humano | Masculino | — | Não | Neutro | Desconhecido | — |
Miles | Humano | Masculino | — | Não | Neutro | Desconhecido | — |
Annerose Miload | Humano | Feminino | — | Não | Aliado | Vivo | — |
Minerva | Bruxa | Feminino | — | Não | Neutro | Morto | Santuário (4) |
Yorna Mishigure | Humano | Feminino | Vollachia | Não | Neutro | Vivo | Vollachia (7) |
Idra Missanga | Humano | Masculino | Kararagi | Não | Neutro | Vivo | — |
Muraosa | Humano | Masculino | Santuário | Não | Neutro | Vivo | Santuário (4) |
Kiritaka Muse | Humano | Masculino | Pristella | Não | Aliado | Vivo | Pristella (5) |
Ketty Muttat | Humano | Feminino | Kararagi | Não | Neutro | Vivo | — |
Kenichi Natsuki | Humano | Masculino | Terra (Japão) | Não | Aliado | Vivo | — |
Naoko Natsuki | Humano | Feminino | Terra (Japão) | Não | Aliado | Vivo | — |
Flop O’Connell | Humano | Masculino | Kararagi | Não | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Medium O’Connell | Humano | Feminino | Kararagi | Não | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Hetaro Pearlbaton | Humano | Masculino | Kararagi | Não | Aliado | Vivo | Seleção Real (3) |
Mimi Pearlbaton | Humano | Feminino | Kararagi | Não | Aliado | Vivo | Seleção Real (3) |
Tivey Pearlbaton | Humano | Masculino | Kararagi | Não | Aliado | Vivo | Seleção Real (3) |
Jorah Pendleton | Humano | Masculino | Kararagi | Não | Neutro | Vivo | — |
Petelgeuses Finger Man 1 | Humano | Masculino | Lugunica | Não | Vilão | Morto | Seleção Real (3) |
Petelgeuses Finger Man 2 | Humano | Masculino | Lugunica | Não | Vilão | Morto | Seleção Real (3) |
Petelgeuses Finger Woman 1 | Humano | Feminino | Lugunica | Não | Vilão | Morto | Seleção Real (3) |
Petelgeuses Finger Woman 2 | Humano | Feminino | Lugunica | Não | Vilão | Morto | Seleção Real (3) |
Meili Portroute | Humano | Feminino | Kararagi | Não | Vilão | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Melty Pristis | Humano | Feminino | Kararagi | Não | Aliado | Vivo | — |
Quark | Espírito | Masculino | Santuário | Não | Aliado | Vivo | Santuário (4) |
Goz Ralfon | Humano | Masculino | Vila Irlam | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Flam Remendis | Humano | Masculino | Pristella | Não | Neutro | Vivo | Pristella (5) |
Grassis Remendis | Humano | Masculino | Pristella | Não | Neutro | Vivo | Pristella (5) |
Ricelt | Humano | Masculino | Vila Irlam | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Kadomon Risch | Humano | Masculino | Pristella | Não | Aliado | Vivo | Pristella (5) |
Plum Risch | Humano | Feminino | Pristella | Não | Aliado | Vivo | Pristella (5) |
Raksha Risch | Humano | Feminino | Pristella | Não | Aliado | Vivo | Pristella (5) |
Rom | Humano | Masculino | Capital | Não | Aliado | Vivo | Capital (1) |
Sirius Romanee-Conti | Humano, Bispo do Pecado | Feminino | — | Não | Vilão | Vivo | Pristella (5) |
Schult | Humano | Masculino | Lugunica | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Cecilus Segmunt | Humano | Masculino | Vollachia | Sim | Neutro | Vivo | Vollachia (7) |
Rowan Segmunt | Humano | Masculino | Vollachia | Sim | Neutro | Vivo | Vollachia (7) |
Setanta | Humano | Masculino | Santuário | Não | Aliado | Vivo | Santuário (4) |
Ryuzu Shima | Clone | Feminino | Santuário | Não | Aliado | Vivo | Santuário (4) |
Shopkeeper | Humano | Masculino | Capital | Não | Neutro | Vivo | Capital (1) |
Holly Shudrak | Humano | Feminino | Tribo Shudrak | Não | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Mizelda Shudrak | Humano | Feminino | Tribo Shudrak | Não | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Taritta Shudrak | Humano | Feminino | Tribo Shudrak | Não | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Sphinx | Witchbeast | Desconhecido | Deserto | Não | Vilão | Desconhecido | Vollachia (7) |
Framir Suwen | Humano | Masculino | — | Não | Neutro | Desconhecido | — |
Mazeran Suwen | Humano | Masculino | — | Não | Neutro | Desconhecido | — |
Oslo Suwen | Humano | Masculino | — | Não | Neutro | Desconhecido | — |
Tanza | Humano | Feminino | Tribo Shudrak | Não | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Temae | Humano | Feminino | Capital | Não | Neutro | Vivo | Capital (1) |
Balleroy Temeglyph | Humano | Masculino | Vollachia | Sim | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Yae Tenzen | Humano | Feminino | Vollachia | Sim | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Fred Thompson | Humano | Masculino | Kararagi | Não | Neutro | Vivo | — |
Garek Thompson | Humano | Masculino | Kararagi | Não | Neutro | Vivo | — |
Rafiel Thompson | Humano | Masculino | Kararagi | Não | Neutro | Vivo | — |
Reala Thompson | Humano | Feminino | Kararagi | Não | Neutro | Vivo | — |
Tina | Humano | Feminino | Pristella | Não | Aliado | Vivo | Pristella (5) |
Tiriena | Humano | Feminino | Vollachia | Não | Neutro | Vivo | Vollachia (7) |
Dynas Trussardi | Humano | Masculino | Vollachia | Sim | Neutro | Vivo | Vollachia (7) |
Village Youth | Humano | Masculino | Vila Irlam | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Villager A | Humano | Masculino | Vila Irlam | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Villager B | Humano | Masculino | Vila Irlam | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Villager C | Humano | Masculino | Vila Irlam | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Volcanica | Dragão | Masculino | Monte Valgren | Não | Neutro | Desconhecido | — |
Stride Vollachia | Humano | Masculino | Vollachia | Sim | Neutro | Vivo | Vollachia (7) |
Vincent Vollachia | Humano | Masculino | Vollachia | Sim | Aliado | Vivo | Vollachia (7) |
Hiain Yatz | Humano | Masculino | Vollachia | Não | Neutro | Vivo | Vollachia (7) |
Young Mens Leader | Humano | Masculino | Vila Irlam | Não | Aliado | Vivo | Mansão Roswaal (2) |
Zarestia | Humano | Feminino | Vollachia | Não | Neutro | Vivo | Vollachia (7) |
Bordeaux Zellgef | Humano | Masculino | Pristella | Não | Vilão | Vivo | Pristella (5) |
Fribal van Astrea | Humano | Masculino | Lugunica | Sim | Aliado | Vivo | — |
Como jogar o DLE de Re:Zero
O objetivo do jogo é simples: adivinhar o personagem secreto do dia. Para isso, você deve digitar nomes de personagens de Re:Zero. Cada tentativa vai revelar dicas sobre:
- Nome – se bate ou não com o personagem correto.
- Tipo – como Alquimista, Espírito, Humano, General Divino etc.
- Sexo – masculino, feminino ou desconhecido.
- Origem – país ou região de nascimento, como Lugunica, Vollachia, Kararagi.
- Exército / Facção – se pertence a algum grupo militar, reino ou organização.
- Alinhamento – aliado, inimigo, neutro.
- Arco de Aparição – em qual parte da história o personagem surgiu primeiro.
- Status – se está vivo, morto, selado ou desaparecido.
- Popularidade – baseada no ranking do MyAnimeList.
A cada palpite, você terá feedback em forma de cores e comparações. Assim, vai conseguir se aproximar do resultado certo, como em um quebra-cabeça. Esse jogo é perfeito para quem gosta de testar a memória, relembrar os arcos mais marcantes e se divertir explorando o vasto elenco de Re:Zero. Experimente também os outros modos de jogo como foto, citação e sobrevivência.