Curte geografia, mapas e curiosidades do mundo? Então este DLE de Países é para você! A cada palpite, você compara seu chute com o país secreto por meio de pistas como continente, população, área, hemisfério, oceanos/mares, fronteiras e tags temáticas. É um jeito rápido e viciante de aprender e afiar sua cultura geral.
Modo Clássico
Modo Foto
Adivinhe o personagem através de uma imagem distorcida. A cada erro, a imagem fica mais nítida!
No modo foto você deve através da imagem e algumas pistas descobrir o correto!
Adivinhe pelo Retrato Tempo: Tentativas: Seu palpite... Chutar Revelar Cores (custa 1) BOA! Você acertou! Errado! A imagem melhorou um pouco... Cores reveladas! Tempo esgotado. Acabaram as tentativas. Link do jogo inválido ou corrompido. Banco de personagens não encontrado. Você perdeu. A resposta correta era: Comprar pistas Revelar (custa 1) Sem pistas disponíveis. Você perdeu. A resposta correta era: BOA! Você acertou!Modo Citação
No modo citação você deve citar nomes de personagens correspondentes ao críterio escolhido
2. Digite o nome de um personagem para definir o critério e iniciar o jogo:
Modo Sobrevivência
Acerte o máximo de personagens que conseguir com base nos critérios aleatórios. Errou, acabou!
Nome | Continente | População | Área (km²) | Hemisfério | Oceanos/Mares | Fronteiras | Tags |
---|
Nome | Continente | População | Área (km²) | Hemisfério | Oceanos/Mares | Fronteiras | Tags |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | América do Sul | 215300000 | 8515767 | Ambos | Oceano Atlântico | Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela | Floresta Tropical, G20, Café |
Argentina | América do Sul | 45810000 | 2780400 | Sul | Oceano Atlântico | Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai | G20, Pecuária, Neve |
Chile | América do Sul | 19490000 | 756102 | Sul | Oceano Pacífico | Argentina, Bolívia, Peru | Montanha, Deserto, Vinho, Vulcão |
Colômbia | América do Sul | 51520000 | 1141748 | Ambos | Oceano Atlântico, Oceano Pacífico | Brasil, Equador, Panamá, Peru, Venezuela | Floresta Tropical, Montanha, Café |
Peru | América do Sul | 33720000 | 1285216 | Sul | Oceano Pacífico | Equador, Colômbia, Brasil, Bolívia, Chile | Montanha, Floresta Tropical, História Antiga |
Bolívia | América do Sul | 12080000 | 1098581 | Sul | Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, Peru | Montanha, Floresta Tropical | |
Uruguai | América do Sul | 3426000 | 176215 | Sul | Oceano Atlântico | Argentina, Brasil | Pecuária, Planície |
Venezuela | América do Sul | 28200000 | 916445 | Norte | Oceano Atlântico | Brasil, Colômbia, Guiana | Petróleo, Montanha |
Equador | América do Sul | 17800000 | 283561 | Ambos | Oceano Pacífico | Colômbia, Peru | Vulcão, Floresta Tropical, Ilha |
Paraguai | América do Sul | 6704000 | 406752 | Sul | Argentina, Bolívia, Brasil | Rio Famoso | |
Guiana | América do Sul | 800000 | 214969 | Norte | Oceano Atlântico | Brasil, Suriname, Venezuela | Floresta Tropical, Petróleo |
Suriname | América do Sul | 600000 | 163820 | Norte | Oceano Atlântico | Brasil, Guiana, Guiana Francesa | Floresta Tropical, Mineração |
Trindade e Tobago | América do Sul | 1530000 | 5131 | Norte | Mar do Caribe, Oceano Atlântico | Ilha, Petróleo, Carnaval | |
Estados Unidos | América do Norte | 331900000 | 9833520 | Norte | Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Ártico | Canadá, México | G20, Tecnologia, Neve, Deserto |
Canadá | América do Norte | 38250000 | 9984670 | Norte | Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Ártico | Estados Unidos | Neve, G20, Monarquia, Floresta Boreal |
México | América do Norte | 126700000 | 1972550 | Norte | Oceano Pacífico, Oceano Atlântico | Estados Unidos, Guatemala, Belize | G20, História Antiga, Deserto |
Cuba | América do Norte | 11330000 | 109884 | Norte | Oceano Atlântico | Ilha, Cana | |
Panamá | América do Norte | 4380000 | 75417 | Norte | Oceano Atlântico, Oceano Pacífico | Colômbia, Costa Rica | Canal, Floresta Tropical |
Costa Rica | América do Norte | 5150000 | 51100 | Norte | Oceano Atlântico, Oceano Pacífico | Nicarágua, Panamá | Floresta Tropical, Vulcão, Turismo |
Guatemala | América do Norte | 17110000 | 108889 | Norte | Oceano Atlântico, Oceano Pacífico | México, Belize, Honduras, El Salvador | História Antiga, Vulcão |
Jamaica | América do Norte | 2827000 | 10991 | Norte | Oceano Atlântico | Ilha, Música | |
Honduras | América Central | 10280000 | 112492 | Norte | Mar do Caribe, Oceano Pacífico | Guatemala, El Salvador, Nicarágua | História Antiga, Floresta Tropical |
Nicarágua | América Central | 6850000 | 130373 | Norte | Mar do Caribe, Oceano Pacífico | Honduras, Costa Rica | Vulcão, Lago |
El Salvador | América Central | 6310000 | 21041 | Norte | Oceano Pacífico | Guatemala, Honduras | Vulcão |
República Dominicana | América do Norte | 11120000 | 48671 | Norte | Oceano Atlântico, Mar do Caribe | Haiti | Ilha, Turismo |
Haiti | América do Norte | 11450000 | 27750 | Norte | Oceano Atlântico, Mar do Caribe | República Dominicana | Ilha, Montanha |
Belize | América Central | 400000 | 22966 | Norte | Mar do Caribe | México, Guatemala | Recife de Coral, Floresta Tropical |
Bahamas | América do Norte | 408000 | 13943 | Norte | Oceano Atlântico | Ilha, Turismo, Praia | |
Barbados | América do Norte | 281000 | 439 | Norte | Oceano Atlântico, Mar do Caribe | Ilha, Turismo, Praia | |
Santa Lúcia | América do Norte | 180000 | 616 | Norte | Oceano Atlântico, Mar do Caribe | Ilha, Vulcão, Turismo, Montanha | |
Antígua e Barbuda | América do Norte | 93000 | 442 | Norte | Oceano Atlântico, Mar do Caribe | Ilha, Turismo, Praia | |
Dominica | América do Norte | 72000 | 751 | Norte | Oceano Atlântico, Mar do Caribe | Ilha, Vulcão, Floresta Tropical | |
São Cristóvão e Neves | América do Norte | 47000 | 261 | Norte | Oceano Atlântico, Mar do Caribe | Ilha, Turismo, Vulcão | |
Alemanha | Europa | 83200000 | 357022 | Norte | Mar do Norte, Mar Báltico | Dinamarca, Polônia, República Tcheca, Áustria, Suíça, França, Luxemburgo, Bélgica, Países Baixos | G20, Indústria, Veículos |
França | Europa | 65270000 | 551695 | Norte | Oceano Atlântico, Mar Mediterrâneo | Espanha, Andorra, Mônaco, Itália, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica | G20, Vinho, Turismo |
Espanha | Europa | 47420000 | 505990 | Norte | Oceano Atlântico, Mar Mediterrâneo | França, Andorra, Portugal, Gibraltar, Marrocos | Península, Monarquia, Vinho, Turismo |
Portugal | Europa | 10190000 | 92212 | Norte | Oceano Atlântico | Espanha | Península, Vinho, Turismo |
Itália | Europa | 59110000 | 301340 | Norte | Mar Mediterrâneo | França, Suíça, Áustria, Eslovênia | Península, G20, História Antiga, Vinho |
Reino Unido | Europa | 67220000 | 242495 | Norte | Oceano Atlântico, Mar do Norte | Irlanda | Ilha, Monarquia, G20, Indústria |
Irlanda | Europa | 5030000 | 70273 | Norte | Oceano Atlântico | Reino Unido | Ilha |
Rússia | Europa | 145500000 | 17098246 | Norte | Oceano Pacífico, Oceano Ártico, Mar Báltico, Mar Negro | Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Bielorrússia, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, China, Mongólia, Coreia do Norte | Neve, G20, Petróleo, Floresta Boreal |
Suíça | Europa | 8700000 | 41285 | Norte | França, Alemanha, Itália, Áustria, Liechtenstein | Montanha, Neve, Chocolate | |
Noruega | Europa | 5400000 | 385207 | Norte | Oceano Atlântico, Oceano Ártico | Suécia, Finlândia, Rússia | Neve, Monarquia, Petróleo, Fiorde |
Suécia | Europa | 10450000 | 450295 | Norte | Mar Báltico | Noruega, Finlândia | Neve, Monarquia, Indústria |
Grécia | Europa | 10420000 | 131957 | Norte | Mar Mediterrâneo | Albânia, Macedônia do Norte, Bulgária, Turquia | Península, História Antiga, Turismo, Ilha |
Polônia | Europa | 37950000 | 312696 | Norte | Mar Báltico | Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, Rússia | Planície |
Ucrânia | Europa | 43730000 | 603628 | Norte | Mar Negro | Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia, Rússia, Bielorrússia | Planície, Agronegócio |
Países Baixos | Europa | 17530000 | 41543 | Norte | Mar do Norte | Alemanha, Bélgica | Planície, Monarquia |
Bélgica | Europa | 11590000 | 30528 | Norte | Mar do Norte | França, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos | Monarquia, Chocolate |
Áustria | Europa | 8956000 | 83879 | Norte | Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Itália, Suíça, Liechtenstein | Montanha, Neve, Música | |
Islândia | Europa | 372000 | 103000 | Norte | Oceano Atlântico | Ilha, Vulcão, Neve, Fiorde | |
Finlândia | Europa | 5540000 | 338424 | Norte | Mar Báltico | Suécia, Noruega, Rússia | Neve, Floresta Boreal, Aurora Boreal, Lago |
Dinamarca | Europa | 5850000 | 43094 | Norte | Mar Báltico, Mar do Norte | Alemanha | Península, Monarquia, Ilha |
República Tcheca | Europa | 10510000 | 78866 | Norte | Alemanha, Polônia, Eslováquia, Áustria | História, Cerveja | |
Hungria | Europa | 9730000 | 93030 | Norte | Eslováquia, Ucrânia, Romênia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Áustria | Rio Famoso | |
Romênia | Europa | 19120000 | 238397 | Norte | Mar Negro | Hungria, Sérvia, Bulgária, Ucrânia, Moldávia | Montanha, História |
Croácia | Europa | 4036000 | 56594 | Norte | Mar Adriático | Eslovênia, Hungria, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro | Ilha, Turismo, História |
Luxemburgo | Europa | 640000 | 2586 | Norte | Bélgica, França, Alemanha | Monarquia, Finanças | |
Bielorrússia | Europa | 9340000 | 207600 | Norte | Rússia, Ucrânia, Polônia, Lituânia, Letônia | Planície, Floresta | |
Lituânia | Europa | 2750000 | 65300 | Norte | Mar Báltico | Letônia, Bielorrússia, Polônia, Rússia | Báltico, Planície |
Sérvia | Europa | 7150000 | 88361 | Norte | Hungria, Romênia, Bulgária, Macedônia do Norte, Albânia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Croácia | Balcãs, Rio Famoso | |
Bósnia e Herzegovina | Europa | 3270000 | 51197 | Norte | Mar Adriático | Croácia, Sérvia, Montenegro | Balcãs, Montanha, História |
Andorra | Europa | 77000 | 468 | Norte | França, Espanha | Microestado, Montanha, Neve, Turismo | |
Liechtenstein | Europa | 39000 | 160 | Norte | Suíça, Áustria | Microestado, Montanha, Finanças, Monarquia | |
Mônaco | Europa | 39000 | 2 | Norte | Mar Mediterrâneo | França | Microestado, Turismo, Finanças, Monarquia |
Malta | Europa | 520000 | 316 | Norte | Mar Mediterrâneo | Ilha, Turismo, História | |
Eslováquia | Europa | 5450000 | 49035 | Norte | República Tcheca, Polônia, Ucrânia, Hungria, Áustria | Montanha, Castelo | |
Eslovênia | Europa | 2100000 | 20273 | Norte | Mar Adriático | Itália, Áustria, Hungria, Croácia | Montanha, Neve, Lago |
Estônia | Europa | 1330000 | 45339 | Norte | Mar Báltico | Letônia, Rússia | Báltico, Tecnologia, Digital |
Letônia | Europa | 1880000 | 64589 | Norte | Mar Báltico | Estônia, Rússia, Bielorrússia, Lituânia | Báltico, Floresta |
Chipre | Europa | 1210000 | 9251 | Norte | Mar Mediterrâneo | Ilha, Turismo, História | |
San Marino | Europa | 34000 | 61 | Norte | Itália | Microestado, Enclave, República Antiga | |
Vaticano | Europa | 800 | 0.44 | Norte | Itália | Microestado, Enclave, Religião, História | |
Albânia | Europa | 2830000 | 28748 | Norte | Mar Adriático, Mar Jônico | Montenegro, Sérvia, Macedônia do Norte, Grécia | Balcãs, Montanha |
Macedônia do Norte | Europa | 2080000 | 25713 | Norte | Sérvia, Bulgária, Grécia, Albânia | Balcãs, Montanha, Lago | |
Montenegro | Europa | 620000 | 13812 | Norte | Mar Adriático | Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Albânia | Balcãs, Montanha, Fiorde |
Japão | Ásia | 125700000 | 377975 | Norte | Oceano Pacífico | Ilha, Montanha, G20, Tecnologia | |
China | Ásia | 1425000000 | 9596961 | Norte | Oceano Pacífico | Afeganistão, Butão, Índia, Cazaquistão, Quirguistão, Laos, Mongólia, Mianmar, Nepal, Coreia do Norte, Paquistão, Rússia, Tajiquistão, Vietnã | G20, Montanha, Deserto, Tecnologia |
Índia | Ásia | 1408000000 | 3287590 | Norte | Oceano Índico | Paquistão, China, Nepal, Butão, Bangladesh, Mianmar | Península, G20, Tecnologia, Montanha |
Indonésia | Ásia | 273800000 | 1904569 | Ambos | Oceano Índico, Oceano Pacífico | Malásia, Papua-Nova Guiné, Timor-Leste | Ilha, G20, Floresta Tropical, Vulcão |
Arábia Saudita | Ásia | 35950000 | 2149690 | Norte | Mar Vermelho, Golfo Pérsico | Jordânia, Iraque, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, Iêmen | Deserto, Monarquia, Petróleo, G20 |
Vietnã | Ásia | 97470000 | 331212 | Norte | Oceano Pacífico | China, Laos, Camboja | Península, Rio Famoso, Café |
Tailândia | Ásia | 71600000 | 513120 | Norte | Oceano Pacífico, Oceano Índico | Mianmar, Laos, Camboja, Malásia | Península, Floresta Tropical, Turismo, Monarquia |
Coreia do Sul | Ásia | 51740000 | 100210 | Norte | Oceano Pacífico | Coreia do Norte | Península, G20, Tecnologia |
Turquia | Ásia | 84780000 | 783562 | Norte | Mar Mediterrâneo, Mar Negro | Grécia, Bulgária, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque, Síria | Península, G20, História Antiga |
Irã | Ásia | 87920000 | 1648195 | Norte | Golfo Pérsico, Mar Cáspio | Iraque, Turquia, Azerbaijão, Armênia, Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão | Deserto, Montanha, Petróleo |
Israel | Ásia | 9360000 | 22072 | Norte | Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho | Egito, Jordânia, Líbano, Síria | Deserto, História Antiga, Tecnologia |
Filipinas | Ásia | 113900000 | 300000 | Norte | Oceano Pacífico | Ilha, Vulcão | |
Malásia | Ásia | 33570000 | 330803 | Norte | Oceano Pacífico, Oceano Índico | Brunei, Indonésia, Tailândia | Península, Floresta Tropical |
Cazaquistão | Ásia | 19000000 | 2724900 | Norte | Mar Cáspio | Rússia, China, Quirguistão, Uzbequistão, Turcomenistão | Estepe, Petróleo |
Paquistão | Ásia | 231400000 | 881913 | Norte | Mar Arábico | Índia, Afeganistão, Irã, China | Montanha, Deserto, População Grande |
Bangladesh | Ásia | 169400000 | 147570 | Norte | Baía de Bengala | Índia, Mianmar | Rio Famoso, Planície, População Grande |
Emirados Árabes Unidos | Ásia | 9365000 | 83600 | Norte | Golfo Pérsico, Golfo de Omã | Omã, Arábia Saudita | Deserto, Petróleo, Finanças, Turismo |
Coreia do Norte | Ásia | 25970000 | 120540 | Norte | Mar do Japão, Mar Amarelo | China, Rússia, Coreia do Sul | Península, Montanha |
Iraque | Ásia | 43530000 | 438317 | Norte | Golfo Pérsico | Jordânia, Síria, Turquia, Irã, Kuwait, Arábia Saudita | Deserto, Petróleo, História Antiga, Rio Famoso |
Nepal | Ásia | 30030000 | 147181 | Norte | China, Índia | Montanha, Himalaia, História Antiga | |
Mianmar | Ásia | 53800000 | 676578 | Norte | Baía de Bengala, Mar de Andamão | Bangladesh, Índia, China, Laos, Tailândia | Floresta Tropical, História Antiga |
Camboja | Ásia | 16770000 | 181035 | Norte | Golfo da Tailândia | Tailândia, Laos, Vietnã | História Antiga, Rio Famoso, Floresta Tropical |
Jordânia | Ásia | 11150000 | 89342 | Norte | Mar Vermelho | Arábia Saudita, Iraque, Síria, Israel | Deserto, Monarquia, História Antiga, Turismo |
Omã | Ásia | 4520000 | 309500 | Norte | Golfo de Omã, Mar Arábico | Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Iêmen | Deserto, Monarquia, Petróleo |
Laos | Ásia | 7425000 | 236800 | Norte | Mianmar, China, Vietnã, Camboja, Tailândia | Floresta Tropical, Rio Famoso, Sudeste Asiático | |
Turcomenistão | Ásia | 6340000 | 488100 | Norte | Mar Cáspio | Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão, Irã | Deserto, Gás Natural, Estepe |
Quirguistão | Ásia | 6690000 | 199951 | Norte | Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, China | Montanha, Estepe, Nômade | |
Sri Lanka | Ásia | 22160000 | 65610 | Norte | Oceano Índico | Ilha, Chá, Turismo, Biodiversidade | |
Afeganistão | Ásia | 40100000 | 652864 | Norte | Irã, Paquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão, China | Montanha, História | |
Uzbequistão | Ásia | 35650000 | 447400 | Norte | Cazaquistão, Turcomenistão, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão | Estepe, História Antiga, Seda | |
Catar | Ásia | 2690000 | 11586 | Norte | Golfo Pérsico | Arábia Saudita | Península, Deserto, Petróleo, Gás Natural |
Tajiquistão | Ásia | 9750000 | 143100 | Norte | Afeganistão, Uzbequistão, Quirguistão, China | Montanha, Estepe | |
Brunei | Ásia | 445000 | 5765 | Norte | Mar da China Meridional | Malásia | Monarquia, Petróleo, Floresta Tropical |
Butão | Ásia | 780000 | 38394 | Norte | China, Índia | Monarquia, Montanha, Himalaia, Budismo | |
Maldivas | Ásia | 520000 | 298 | Ambos | Oceano Índico | Ilha, Atol, Turismo, Praia | |
Kuwait | Ásia | 4250000 | 17818 | Norte | Golfo Pérsico | Iraque, Arábia Saudita | Deserto, Petróleo, Monarquia |
Egito | África | 109300000 | 1002450 | Norte | Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho | Líbia, Sudão, Israel | Deserto, História Antiga, Rio Famoso |
Nigéria | África | 213400000 | 923768 | Norte | Oceano Atlântico | Benin, Níger, Chade, Camarões | Petróleo, Savana |
África do Sul | África | 59390000 | 1221037 | Sul | Oceano Atlântico, Oceano Índico | Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, Essuatíni, Lesoto | G20, Mineração, Savana, Vinho |
Marrocos | África | 37080000 | 446550 | Norte | Oceano Atlântico, Mar Mediterrâneo | Argélia, Espanha | Deserto, Montanha, Monarquia |
Quênia | África | 53000000 | 580367 | Ambos | Oceano Índico | Etiópia, Somália, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda | Savana, Café, Turismo |
Etiópia | África | 120300000 | 1104300 | Norte | Djibuti, Eritreia, Quênia, Somália, Sudão do Sul, Sudão | Montanha, Café, História Antiga | |
Gana | África | 32830000 | 238535 | Norte | Oceano Atlântico | Burkina Faso, Costa do Marfim, Togo | Cacau, Mineração |
Angola | África | 34500000 | 1246700 | Sul | Oceano Atlântico | Namíbia, Zâmbia, República Democrática do Congo, República do Congo | Petróleo, Savana |
Madagascar | África | 28920000 | 587041 | Sul | Oceano Índico | Ilha, Biodiversidade | |
Tanzânia | África | 63590000 | 947303 | Sul | Oceano Índico | Quênia, Uganda, Ruanda, Burundi, República Democrática do Congo, Zâmbia, Malawi, Moçambique | Savana, Montanha, Turismo |
Argélia | África | 44180000 | 2381741 | Norte | Mar Mediterrâneo | Marrocos, Mauritânia, Mali, Níger, Líbia, Tunísia | Deserto, Petróleo |
Sudão | África | 45660000 | 1886068 | Norte | Mar Vermelho | Egito, Líbia, Chade, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Etiópia, Eritreia | Deserto, Rio Famoso |
República Democrática do Congo | África | 95890000 | 2344858 | Ambos | Oceano Atlântico | República do Congo, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia, Zâmbia, Angola | Floresta Tropical, Mineração, Rio Famoso |
Tunísia | África | 12260000 | 163610 | Norte | Mar Mediterrâneo | Argélia, Líbia | Deserto, História Antiga, Turismo |
Moçambique | África | 32080000 | 801590 | Sul | Oceano Índico | Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul, Essuatíni | Savana, Praia |
Zimbábue | África | 15990000 | 390757 | Sul | Zâmbia, Moçambique, África do Sul, Botsuana | Savana, Mineração, Cachoeira | |
Líbia | África | 6735000 | 1759540 | Norte | Mar Mediterrâneo | Egito, Sudão, Chade, Níger, Argélia, Tunísia | Deserto, Petróleo, História Antiga |
Uganda | África | 47120000 | 241038 | Ambos | Quênia, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Ruanda, Tanzânia | Savana, Lago, Montanha | |
Zâmbia | África | 19470000 | 752618 | Sul | República Democrática do Congo, Tanzânia, Malawi, Moçambique, Zimbábue, Botsuana, Namíbia, Angola | Savana, Mineração, Cachoeira | |
Namíbia | África | 2530000 | 825615 | Sul | Oceano Atlântico | Angola, Zâmbia, Botsuana, África do Sul | Deserto, Savana, Turismo |
Botsuana | África | 2630000 | 581730 | Sul | Namíbia, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul | Savana, Deserto, Diamante | |
Costa do Marfim | África | 28160000 | 322463 | Norte | Oceano Atlântico | Libéria, Guiné, Mali, Burkina Faso, Gana | Cacau, Floresta Tropical |
Mali | África | 21900000 | 1240192 | Norte | Argélia, Níger, Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné, Senegal, Mauritânia | Deserto, Rio Famoso, História Antiga | |
Senegal | África | 17200000 | 196722 | Norte | Oceano Atlântico | Mauritânia, Mali, Guiné, Guiné-Bissau, Gâmbia | Savana, Música |
Camarões | África | 27200000 | 475442 | Norte | Oceano Atlântico | Nigéria, Chade, República Centro-Africana, República do Congo, Gabão, Guiné Equatorial | Floresta Tropical, Savana, Vulcão |
Ruanda | África | 13460000 | 26338 | Sul | Uganda, Tanzânia, Burundi, República Democrática do Congo | Montanha, Gorila, Lago | |
Lesoto | África | 2280000 | 30355 | Sul | África do Sul | Montanha, Monarquia, Enclave | |
Cabo Verde | África | 562000 | 4033 | Norte | Oceano Atlântico | Ilha, Vulcão, Música | |
Chade | África | 17180000 | 1284000 | Norte | Líbia, Sudão, República Centro-Africana, Camarões, Nigéria, Níger | Deserto, Savana, Lago | |
Guiné | África | 13530000 | 245857 | Norte | Oceano Atlântico | Guiné-Bissau, Senegal, Mali, Costa do Marfim, Libéria, Serra Leoa | Mineração, Bauxita |
Somália | África | 17070000 | 637657 | Ambos | Oceano Índico | Djibuti, Etiópia, Quênia | Deserto, Litoral Longo |
Maurício | África | 1260000 | 2040 | Sul | Oceano Índico | Ilha, Turismo, Biodiversidade, Cana | |
Gabão | África | 2340000 | 267667 | Ambos | Oceano Atlântico | Guiné Equatorial, Camarões, República do Congo | Floresta Tropical, Petróleo |
Burundi | África | 12550000 | 27834 | Sul | Ruanda, Tanzânia, República Democrática do Congo | Montanha, Lago, Café | |
Malawi | África | 19890000 | 118484 | Sul | Tanzânia, Moçambique, Zâmbia | Lago, Savana | |
Essuatíni | África | 1190000 | 17364 | Sul | África do Sul, Moçambique | Monarquia, Savana | |
Comores | África | 820000 | 2235 | Sul | Oceano Índico | Ilha, Vulcão | |
Seicheles | África | 99000 | 459 | Sul | Oceano Índico | Ilha, Turismo, Praia | |
Burkina Faso | África | 22100000 | 274200 | Norte | Mali, Níger, Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim | Savana, Deserto | |
Níger | África | 25130000 | 1267000 | Norte | Argélia, Líbia, Chade, Nigéria, Benin, Burkina Faso, Mali | Deserto, Mineração, Urânio | |
Guiné-Bissau | África | 2060000 | 36125 | Norte | Oceano Atlântico | Senegal, Guiné | Floresta Tropical, Ilha |
Libéria | África | 5200000 | 111369 | Norte | Oceano Atlântico | Serra Leoa, Guiné, Costa do Marfim | Floresta Tropical |
Togo | África | 8640000 | 56785 | Norte | Oceano Atlântico | Gana, Burkina Faso, Benin | Savana, Mineração |
Austrália | Oceania | 25980000 | 7692024 | Sul | Oceano Índico, Oceano Pacífico | Ilha, Deserto, G20, Monarquia, Mineração | |
Nova Zelândia | Oceania | 5120000 | 268021 | Sul | Oceano Pacífico | Ilha, Montanha, Monarquia, Vulcão | |
Fiji | Oceania | 924000 | 18274 | Sul | Oceano Pacífico | Ilha, Turismo | |
Papua-Nova Guiné | Oceania | 9950000 | 462840 | Sul | Oceano Pacífico | Indonésia | Ilha, Floresta Tropical, Biodiversidade |
Samoa | Oceania | 200000 | 2831 | Sul | Oceano Pacífico | Ilha, Polinésia | |
Ilhas Salomão | Oceania | 710000 | 28896 | Sul | Oceano Pacífico | Ilha, Melanésia, Recife de Coral | |
Vanuatu | Oceania | 320000 | 12189 | Sul | Oceano Pacífico | Ilha, Vulcão, Turismo | |
Tonga | Oceania | 106000 | 747 | Sul | Oceano Pacífico | Ilha, Monarquia, Polinésia | |
Kiribati | Oceania | 129000 | 811 | Ambos | Oceano Pacífico | Ilha, Atol | |
Estados Federados da Micronésia | Oceania | 114000 | 702 | Norte | Oceano Pacífico | Ilha, Micronésia | |
Nauru | Oceania | 12600 | 21 | Sul | Oceano Pacífico | Ilha, Microestado, Mineração | |
Palau | Oceania | 18000 | 459 | Norte | Oceano Pacífico | Ilha, Turismo, Mergulho | |
Ilhas Marshall | Oceania | 42000 | 181 | Norte | Oceano Pacífico | Ilha, Atol, História | |
Tuvalu | Oceania | 11300 | 26 | Sul | Oceano Pacífico | Ilha, Atol, Microestado, Polinésia |
Como jogar o Worldle? (Guia passo a passo)
A jogabilidade do Worldle é intuitiva e desafiante — ideal para quem quer um desafio rápido, mas inteligente. Mesmo se você não for expert em geografia, vai se surpreender com o quanto aprende tentando. Aqui está o que você precisa saber para jogar da melhor forma:
1. Faça seu primeiro palpite
Comece digitando o nome de qualquer país do mundo. O jogo tem autocompletar, então mesmo que você não lembre exatamente como se escreve, ele vai sugerir opções.
2. Receba as pistas
Assim que fizer seu chute, o Worldle mostra uma linha com comparações entre o seu palpite e o país correto, divididas em várias categorias. A cada nova tentativa, novas pistas vão surgindo e te aproximando da resposta.
Como interpretar as dicas do Worldle?
Cada palpite gera um conjunto de pistas com cores, setas e textos. Entender bem esses elementos é a chave para melhorar seu desempenho:
Cores e significados:
- 🟩 Verde: Acertou na mosca! A característica é idêntica à do país correto. Ex: Mesmo continente, mesma população aproximada, ou mesmo hemisfério.
- 🟨 Amarelo: Está no caminho certo. Há semelhanças parciais. Por exemplo:
- Se for “População” ou “Área”, vai aparecer com uma seta:
- ⬆️ → O país correto tem população ou área maior
- ⬇️ → O país correto tem população ou área menor
- Se for “Fronteiras” ou “Oceanos”, significa que há alguma sobreposição (ex: compartilham um mar ou um vizinho).
- Se for “População” ou “Área”, vai aparecer com uma seta:
- ⬜ ou 🟥 (Cinzento/Vermelho): Totalmente errado. Não há nenhuma correspondência entre o palpite e a resposta naquela categoria.
Categorias de comparação:
- Continente: Indica se o país está na mesma região continental.
- População: Comparativo entre o número de habitantes dos dois países.
- Área (km²): Compara o tamanho territorial.
- Hemisfério: Norte, Sul, Leste ou Oeste.
- Oceanos/Mares: Mostra se ambos têm costa em mares semelhantes.
- Fronteiras: Indica se os países são vizinhos ou compartilham fronteiras terrestres.
- Tags: Sugestões culturais, políticas ou regionais (ex: “Oriente Médio”, “União Europeia”, “África Subsaariana”).
Use a lógica: cada palpite é um degrau
A grande sacada do Worldle não é saber o país de primeira — é saber interpretar bem as pistas e eliminar possibilidades a cada novo chute. Com as cores, setas e dados, você pode traçar uma estratégia lógica para chegar ao país certo antes da 10ª tentativa.
Dica rápida: se seu segundo chute tiver muitas setas pra cima, talvez o país correto seja algo como Rússia, Canadá, China ou EUA — países com área ou população bem grandes. Agora, se todas as setas forem pra baixo, talvez esteja lidando com um pequeno arquipélago ou uma micro-nação.