Você é fã da saga The Legend of Zelda e conhece cada detalhe de Hyrule? Então chegou a hora de testar sua memória com o Zelda DLE, um jogo interativo no estilo “adivinhação” inspirado em desafios de lógica. O objetivo é simples: adivinhar o personagem, chefe ou criatura correta em até 15 tentativas, usando dicas estratégicas para guiar seu raciocínio.
Este jogo foi feito especialmente para os apaixonados pela franquia Zelda, reunindo desde os clássicos como LoZ (The Legend of Zelda, 1986) até as aventuras épicas de BotW (Breath of the Wild) e TotK (Tears of the Kingdom). É um prato cheio para quem acompanha a série desde os tempos de 8-bits até a nova geração no Nintendo Switch.
Além de ser divertido, o Zelda DLE é uma ótima maneira de relembrar personagens icônicos como Link, Ganondorf, Tingle, Darunia e Mipha, além de monstros memoráveis como Hinox, Redead e Phantom Ganon.
Modo Clássico
No Modo Desafio Diário tente acertar o personagem do dia sem pressão!
Nome | Alinhamento | Localização | Aparições (jogos) | Primeiro Ano | Primeiro Jogo |
---|
Nome | Alinhamento | Localização | Aparições (jogos) | Primeiro Ano | Primeiro Jogo |
---|---|---|---|---|---|
Link | Aliado | Hyrule | LoZ, AoL, ALttP, OoT, MM, TWW, TP, SS, ALBW, BotW, TotK | 1986 | LoZ |
Princess Zelda | Aliado | Hyrule | LoZ, AoL, ALttP, OoT, TWW, TP, ST, SS, ALBW, BotW, TotK | 1986 | LoZ |
Impa | Aliado | Kakariko | AoL, OoT, SS, BotW, TotK | 1987 | AoL |
Saria | Aliado | Kokiri Forest | OoT | 1998 | OoT |
Darunia | Aliado | Death Mountain | OoT | 1998 | OoT |
Princess Ruto | Aliado | Zora’s Domain | OoT | 1998 | OoT |
Nabooru | Aliado | Gerudo Desert | OoT | 1998 | OoT |
Navi | Aliado | Kokiri Forest | OoT | 1998 | OoT |
Dampé | Aliado | Kakariko | OoT | 1998 | OoT |
Guru-Guru | Neutro | Kakariko | OoT, MM | 1998 | OoT |
Great Deku Tree | Aliado | Kokiri Forest | OoT, TWW, BotW | 1998 | OoT |
Anju | Aliado | Kakariko | OoT, MM | 1998 | OoT |
Kafei | Aliado | Termina | MM | 2000 | MM |
Cremia | Aliado | Termina | MM | 2000 | MM |
Romani | Aliado | Termina | MM | 2000 | MM |
Tingle | Neutro | Termina | MM, TWW | 2000 | MM |
Beedle | Neutro | Great Sea | TWW, PH, SS, BotW, TotK | 2002 | TWW |
Linebeck | Neutro | Great Sea | PH, ST | 2007 | PH |
Ravio | Neutro | Lorule | ALBW | 2013 | ALBW |
Princess Hilda | Neutro | Lorule | ALBW | 2013 | ALBW |
Fi | Aliado | Skyloft | SS | 2011 | SS |
Groose | Aliado | Skyloft | SS | 2011 | SS |
Purah | Aliado | Hateno | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Robbie | Aliado | Akkala | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Paya | Aliado | Kakariko | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Kass | Aliado | Hyrule | BotW | 2017 | BotW |
Teba | Aliado | Rito Village | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Prince Sidon | Aliado | Zora’s Domain | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Lady Riju | Aliado | Gerudo Town | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Mipha | Aliado | Zora’s Domain | BotW | 2017 | BotW |
Revali | Aliado | Rito Village | BotW | 2017 | BotW |
Daruk | Aliado | Death Mountain | BotW | 2017 | BotW |
Urbosa | Aliado | Gerudo Town | BotW | 2017 | BotW |
King Rhoam | Aliado | Hyrule | BotW | 2017 | BotW |
Great Fairy | Aliado | Hyrule | OoT, BotW, TotK | 1998 | OoT |
Rauru | Aliado | Ancient Hyrule | TotK | 2023 | TotK |
Mineru | Aliado | Ancient Hyrule | TotK | 2023 | TotK |
Queen Sonia | Aliado | Ancient Hyrule | TotK | 2023 | TotK |
Epona | Aliado | Lon Lon Ranch | OoT, MM, TP | 1998 | OoT |
Ganon | Inimigo | Hyrule | LoZ, ALttP, OoT, TP, BotW | 1986 | LoZ |
Ganondorf | Inimigo | Gerudo | OoT, TWW, TP, TotK | 1998 | OoT |
Dark Link | Inimigo | Dark Realm | AoL, OoT | 1987 | AoL |
Skull Kid | Inimigo | Lost Woods | OoT, MM | 1998 | OoT |
Phantom Ganon | Inimigo | Hyrule | OoT, TWW, BotW, TotK | 1998 | OoT |
Twinrova | Inimigo | Gerudo | OoT | 1998 | OoT |
King Dodongo | Inimigo | Death Mountain | OoT | 1998 | OoT |
Gohma | Inimigo | Hyrule | LoZ, OoT, TWW | 1986 | LoZ |
Morpha | Inimigo | Hyrule | OoT | 1998 | OoT |
Barinade | Inimigo | Zora’s Domain | OoT | 1998 | OoT |
Volvagia | Inimigo | Death Mountain | OoT | 1998 | OoT |
Bongo Bongo | Inimigo | Kakariko | OoT | 1998 | OoT |
Majora | Inimigo | Termina | MM | 2000 | MM |
Zant | Inimigo | Twilight Realm | TP | 2006 | TP |
Stallord | Inimigo | Gerudo Desert | TP | 2006 | TP |
Blizzetta | Inimigo | Snowpeak | TP | 2006 | TP |
Argorok | Inimigo | Sky | TP | 2006 | TP |
Helmaroc King | Inimigo | Great Sea | TWW | 2002 | TWW |
Jalhalla | Inimigo | Great Sea | TWW | 2002 | TWW |
Molgera | Inimigo | Great Sea | TWW | 2002 | TWW |
Moldorm | Inimigo | Hyrule | ALttP | 1991 | ALttP |
Vaati | Inimigo | Hyrule | FS, MC | 2002 | FS |
Ghirahim | Inimigo | Surface | SS | 2011 | SS |
Koloktos | Inimigo | Surface | SS | 2011 | SS |
Demise | Inimigo | Surface | SS | 2011 | SS |
Bellum | Inimigo | Great Sea | PH | 2007 | PH |
Byrne | Inimigo | New Hyrule | ST | 2009 | ST |
Moblin | Inimigo | Hyrule | LoZ, TWW, BotW, TotK | 1986 | LoZ |
Lynel | Inimigo | Hyrule | LoZ, BotW, TotK | 1986 | LoZ |
Octorok | Inimigo | Hyrule | LoZ, ALttP, BotW, TotK | 1986 | LoZ |
Keese | Inimigo | Hyrule | LoZ, OoT, BotW | 1986 | LoZ |
Wizzrobe | Inimigo | Hyrule | LoZ, TWW, BotW | 1986 | LoZ |
Stalfos | Inimigo | Hyrule | LoZ, OoT, BotW | 1986 | LoZ |
Like Like | Inimigo | Hyrule | LoZ, OoT, TotK | 1986 | LoZ |
Hinox | Inimigo | Hyrule | ALttP, BotW, TotK | 1991 | ALttP |
Lizalfos | Inimigo | Hyrule | OoT, BotW, TotK | 1998 | OoT |
Redead | Inimigo | Hyrule | OoT | 1998 | OoT |
Bokoblin | Inimigo | Hyrule | TWW, BotW, TotK | 2002 | TWW |
ChuChu | Inimigo | Hyrule | TWW, PH, SS | 2002 | TWW |
Stone Talus | Inimigo | Hyrule | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Stalnox | Inimigo | Hyrule | BotW, TotK | 2017 | BotW |
Como jogar o Zelda DLE
- Digite um nome de personagem, chefe ou criatura da franquia no campo de busca e clique em Chutar!
- A tabela mostrará pistas em cada coluna:
- Alinhamento (Aliado, Inimigo, Neutro) → verde se correto, vermelho se errado.
- Localização (ex.: Hyrule, Gerudo, Termina) → segue a mesma lógica de cor.
- Aparições (jogos) → se houver pelo menos uma coincidência de jogo com a resposta, a célula ficará laranja, indicando interseção.
- Primeiro Ano → indica se o personagem surgiu antes ou depois do seu palpite, com setas de maior/menor.
- Primeiro Jogo → exibe o título abreviado (LoZ, OoT, BotW, etc.).
- Você tem até 10 tentativas para descobrir o alvo.
- Se acertar, parabéns! 🎉 Caso contrário, o jogo revelará a resposta correta no final.
Legenda das siglas dos jogos
Para facilitar, aqui está a legenda das abreviações usadas nas aparições:
- TotK = Tears of the Kingdom (2023)
- LoZ = The Legend of Zelda (1986)
- AoL = Zelda II: The Adventure of Link (1987)
- ALttP = A Link to the Past (1991)
- LA = Link’s Awakening (1993)
- OoT = Ocarina of Time (1998)
- MM = Majora’s Mask (2000)
- FS = Four Swords (2002)
- TWW = The Wind Waker (2002)
- FSA = Four Swords Adventures (2004)
- MC = The Minish Cap (2004)
- TP = Twilight Princess (2006)
- PH = Phantom Hourglass (2007)
- ST = Spirit Tracks (2009)
- SS = Skyward Sword (2011)
- ALBW = A Link Between Worlds (2013)
- TFH = Tri Force Heroes (2015)
- BotW = Breath of the Wild (2017)