DLE-Modus
Dragon Ball - finde die versteckte Antwort
Dragon Ball auf Deutsch. Vergleiche Geschlecht, Rasse, Herkunft, um die versteckte Charakter zu finden.
Daten
Komplette Spieltabelle
Sieh dir alle Antworten und Hinweise dieses Spiels in einer vollständigen Tabelle an.
| Charakter | Geschlecht | Rasse | Herkunft | Ausrichtung | Kraftniveau | Cabelo (Base) | Status | Debüt Arc | Erscheint in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
weiblich | Mensch | earth | Aliada | Civil (1) | Azul | lebendig | Pilaf (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
|
männlich | Saiyajin | Planeta Vegeta | Schurke | Elite (4) | Careca | verstorben | Saiyajins (10) | DBZ |
|
männlich | Alienígena | Espaço | neutral | Civil (1) | — | lebendig | Torneio do Poder (21) | DBS |
|
männlich | Mensch | earth | neutral | Civil (1) | — | lebendig | 21º Tenkaichi (2) | DB |
|
weiblich | Androide | earth | Aliada | Elite (4) | Roxo | lebendig | Red Ribbon (3) | DB, DBS |
|
weiblich | Mensch | earth | Aliada | Civil (1) | Castanho | lebendig | Red Ribbon (3) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | Verbündeter | Civil (1) | Castanho | lebendig | Red Ribbon (3) | DB, DBS |
|
männlich | Mensch | earth | Verbündeter | Civil (1) | Castanho | lebendig | Red Ribbon (3) | DB |
|
männlich | Deus | Andere Welt | Verbündeter | Elite (4) | — | lebendig | Saiyajins (10) | DBZ, DBS |
|
männlich | Androide | earth | Verbündeter | Z Fighter (3) | Preto | lebendig | Red Ribbon (3) | DB |
|
männlich | Tier | earth | Verbündeter | Civil (1) | Rosa | lebendig | Pilaf (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
|
männlich | Namekuseijin | Namekusei | neutral | Civil (1) | — | lebendig | Namek (11) | DBZ |
|
männlich | Mensch | earth | neutral | Lutador (2) | Preto | lebendig | 23º Tenkaichi (7) | DB |
|
weiblich | Meio-Saiyajin | earth | Aliada | Z Fighter (3) | Preto | lebendig | Majin Buu (15) | DBZ, DBGT, DBS |
|
männlich | Mensch | earth | Schurke | Lutador (2) | Preto | lebendig | 21º Tenkaichi (2) | DB |
|
männlich | Dämon | earth | Schurke | Civil (1) | Verde | verstorben | Piccolo Daimao (6) | DB |
|
männlich | Dämon | earth | Schurke | Elite (4) | Verde | verstorben | Piccolo Daimao (6) | DB |
|
männlich | Monstro | earth | Schurke | Civil (1) | Azul | lebendig | Pilaf (1) | DB, DBS |
|
männlich | Mensch | earth | Schurke | Lutador (2) | — | lebendig | 21º Tenkaichi (2) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | neutral | Civil (1) | — | lebendig | 21º Tenkaichi (2) | DB |
|
— | Dragão | Namekusei | neutral | Divino (5) | — | lebendig | Namek (11) | DBZ |
|
— | Tier | earth | neutral | Civil (1) | — | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
— | Tier | earth | Verbündeter | Civil (1) | Azul | lebendig | Pilaf (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
|
männlich | Saiyajin | Planeta Vegeta | Schurke | Elite (4) | Preto | verstorben | Saiyajins (10) | DBZ |
|
männlich | Alienígena | Espaço | Schurke | Z Fighter (3) | Laranja | verstorben | Namek (11) | DBZ |
|
männlich | Deus | Andere Welt | Verbündeter | Elite (4) | — | lebendig | Majin Buu (15) | DBZ |
|
männlich | Namekuseijin | Namekusei | Verbündeter | Elite (4) | — | verstorben | Namek (11) | DBZ |
|
männlich | Tier | earth | Schurke | Lutador (2) | Marrom | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
männlich | Androide | Laboratório | Schurke | Lutador (2) | — | verstorben | Red Ribbon (3) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | Schurke | Lutador (2) | Preto | lebendig | Red Ribbon (3) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | neutral | Civil (1) | Louro | lebendig | Great Saiyaman (14) | DBZ |
|
— | Dragão | earth | neutral | Divino (5) | — | lebendig | Pilaf (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
|
männlich | Mensch | earth | neutral | Civil (1) | — | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | neutral | Civil (1) | — | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
männlich | Tier | earth | Schurke | Civil (1) | Preto | lebendig | Pilaf (1) | DB, DBS |
|
männlich | Deus | Andere Welt | neutral | Civil (1) | — | lebendig | Saiyajins (10) | DBZ |
|
männlich | Meio-Saiyajin | earth | Verbündeter | Elite (4) | Preto | lebendig | Saiyajins (10) | DBZ, DBS, DBGT |
|
männlich | Meio-Saiyajin | earth | Verbündeter | Z Fighter (3) | Preto | lebendig | Majin Buu (15) | DBZ, DBS, DBGT |
|
männlich | Mensch | earth | neutral | Civil (1) | Preto | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | neutral | Civil (1) | Preto | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | neutral | Civil (1) | Castanho | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | Schurke | Lutador (2) | Careca | verstorben | Great Saiyaman (14) | DBZ |
|
männlich | Mensch | earth | Schurke | Lutador (2) | Preto | verstorben | Red Ribbon (3) | DB |
|
weiblich | Mensch | earth | Aliada | Civil (1) | Ruivo | lebendig | Red Ribbon (3) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | neutral | Lutador (2) | Azul | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
— | Tier | earth | neutral | Civil (1) | white | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
männlich | Dämon | earth | Schurke | Lutador (2) | Verde | verstorben | Piccolo Daimao (6) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | Schurke | Elite (4) | Preto | lebendig | Red Ribbon (3) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | neutral | Civil (1) | Preto | lebendig | 21º Tenkaichi (2) | DB, DBZ, DBS |
|
männlich | Mensch | earth | Verbündeter | Lutador (2) | Careca | lebendig | 22º Tenkaichi (5) | DB, DBZ, DBS |
|
männlich | Monstro | earth | Schurke | Civil (1) | white | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
männlich | Meio-Saiyajin | earth | Verbündeter | Z Fighter (3) | Roxo | lebendig | Majin Buu (15) | DBZ, DBS, DBGT |
|
männlich | Mensch | earth | neutral | Civil (1) | Castanho | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
weiblich | Mensch | earth | Neutra | Civil (1) | Castanho | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | Schurke | Elite (4) | white | lebendig | 22º Tenkaichi (5) | DB |
|
— | Tier | earth | Verbündeter | Civil (1) | — | lebendig | Pilaf (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
|
männlich | Mensch | earth | Verbündeter | Civil (1) | Preto | lebendig | Red Ribbon (3) | DB |
|
weiblich | Feiticeira | earth | Neutra | Elite (4) | — | lebendig | Uranai Baba (4) | DB, DBZ, DBS |
|
männlich | Mensch | earth | Verbündeter | Z Fighter (3) | Preto | lebendig | Majin Buu (15) | DBZ, DBGT, DBS |
|
männlich | Saiyajin (Fusão) | earth | Verbündeter | Divino (5) | Preto | lebendig | Majin Buu (15) | DBZ, DBS |
|
weiblich | Mensch | earth | Aliada | Lutador (2) | Preto | lebendig | Great Saiyaman (14) | DBZ, DBS |
|
männlich | Mensch | earth | Verbündeter | Lutador (2) | Preto | lebendig | Piccolo Daimao (6) | DB, DBZ, DBS |
|
männlich | Monstro | Andere Welt | Schurke | Elite (4) | — | verstorben | Majin Buu (15) | DBZ |
|
weiblich | Mensch | earth | Neutra | Civil (1) | Castanho | lebendig | Pilaf (1) | DB |
|
männlich | Mensch | earth | Verbündeter | Lutador (2) | Preto | lebendig | Pilaf (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
|
männlich | Mensch | earth | Schurke | Lutador (2) | Preto | verstorben | Great Saiyaman (14) | DBZ |
|
männlich | Alienígena | Espaço | Schurke | Z Fighter (3) | Verde | verstorben | Namek (11) | DBZ |
Über diese Herausforderung
Dragon Ball ist hier auf Deutsch verfügbar. Jeder Versuch wird Spalte für Spalte mit der versteckten Lösung verglichen, damit du die falschen Optionen Schritt für Schritt ausschließen kannst.
Geschlecht, Rasse, Herkunft, Ausrichtung, Kraftniveau helfen dir beim Eingrenzen. Exakte Treffer bestätigen Vermutungen, während Abweichungen die übrigen Kandidaten schnell aussortieren.
Wenn du das Werk oder Universum kennst, starte mit den breitesten Merkmalen und arbeite dich dann zu den einzigartigen Details vor. So findest du die geheime Charakter meist mit wenigen Versuchen.