DLE Mode
Dragon Ball DLE - Guess the Secret Character
Play the English version of Dragon Ball DLE and guess the secret character by comparing Gender, Race, Origin.
Data
Full game table
Browse every answer and clue for this game in one complete table.
| Character | Gender | Race | Origin | Alignment | Power Level | Cabelo (Base) | Status | Debut Arc | Appears In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Female | Human | earth | Aliada | Civil (1) | Azul | Alive | Pilaf (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
|
Male | Saiyajin | Planeta Vegeta | Villain | Elite (4) | Careca | Deceased | Saiyajins (10) | DBZ |
|
Male | Alienígena | Espaço | Neutral | Civil (1) | — | Alive | Torneio do Poder (21) | DBS |
|
Male | Human | earth | Neutral | Civil (1) | — | Alive | 21º Tenkaichi (2) | DB |
|
Female | Androide | earth | Aliada | Elite (4) | Roxo | Alive | Red Ribbon (3) | DB, DBS |
|
Female | Human | earth | Aliada | Civil (1) | Castanho | Alive | Red Ribbon (3) | DB |
|
Male | Human | earth | Ally | Civil (1) | Castanho | Alive | Red Ribbon (3) | DB, DBS |
|
Male | Human | earth | Ally | Civil (1) | Castanho | Alive | Red Ribbon (3) | DB |
|
Male | Deus | Other World | Ally | Elite (4) | — | Alive | Saiyajins (10) | DBZ, DBS |
|
Male | Androide | earth | Ally | Z Fighter (3) | Preto | Alive | Red Ribbon (3) | DB |
|
Male | Animal | earth | Ally | Civil (1) | Rosa | Alive | Pilaf (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
|
Male | Namekuseijin | Namekusei | Neutral | Civil (1) | — | Alive | Namek (11) | DBZ |
|
Male | Human | earth | Neutral | Lutador (2) | Preto | Alive | 23º Tenkaichi (7) | DB |
|
Female | Meio-Saiyajin | earth | Aliada | Z Fighter (3) | Preto | Alive | Majin Buu (15) | DBZ, DBGT, DBS |
|
Male | Human | earth | Villain | Lutador (2) | Preto | Alive | 21º Tenkaichi (2) | DB |
|
Male | Demon | earth | Villain | Civil (1) | Verde | Deceased | Piccolo Daimao (6) | DB |
|
Male | Demon | earth | Villain | Elite (4) | Verde | Deceased | Piccolo Daimao (6) | DB |
|
Male | Monstro | earth | Villain | Civil (1) | Azul | Alive | Pilaf (1) | DB, DBS |
|
Male | Human | earth | Villain | Lutador (2) | — | Alive | 21º Tenkaichi (2) | DB |
|
Male | Human | earth | Neutral | Civil (1) | — | Alive | 21º Tenkaichi (2) | DB |
|
— | Dragão | Namekusei | Neutral | Divino (5) | — | Alive | Namek (11) | DBZ |
|
— | Animal | earth | Neutral | Civil (1) | — | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
— | Animal | earth | Ally | Civil (1) | Azul | Alive | Pilaf (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
|
Male | Saiyajin | Planeta Vegeta | Villain | Elite (4) | Preto | Deceased | Saiyajins (10) | DBZ |
|
Male | Alienígena | Espaço | Villain | Z Fighter (3) | Laranja | Deceased | Namek (11) | DBZ |
|
Male | Deus | Other World | Ally | Elite (4) | — | Alive | Majin Buu (15) | DBZ |
|
Male | Namekuseijin | Namekusei | Ally | Elite (4) | — | Deceased | Namek (11) | DBZ |
|
Male | Animal | earth | Villain | Lutador (2) | Marrom | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
Male | Androide | Laboratório | Villain | Lutador (2) | — | Deceased | Red Ribbon (3) | DB |
|
Male | Human | earth | Villain | Lutador (2) | Preto | Alive | Red Ribbon (3) | DB |
|
Male | Human | earth | Neutral | Civil (1) | Louro | Alive | Great Saiyaman (14) | DBZ |
|
— | Dragão | earth | Neutral | Divino (5) | — | Alive | Pilaf (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
|
Male | Human | earth | Neutral | Civil (1) | — | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
Male | Human | earth | Neutral | Civil (1) | — | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
Male | Animal | earth | Villain | Civil (1) | Preto | Alive | Pilaf (1) | DB, DBS |
|
Male | Deus | Other World | Neutral | Civil (1) | — | Alive | Saiyajins (10) | DBZ |
|
Male | Meio-Saiyajin | earth | Ally | Elite (4) | Preto | Alive | Saiyajins (10) | DBZ, DBS, DBGT |
|
Male | Meio-Saiyajin | earth | Ally | Z Fighter (3) | Preto | Alive | Majin Buu (15) | DBZ, DBS, DBGT |
|
Male | Human | earth | Neutral | Civil (1) | Preto | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
Male | Human | earth | Neutral | Civil (1) | Preto | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
Male | Human | earth | Neutral | Civil (1) | Castanho | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
Male | Human | earth | Villain | Lutador (2) | Careca | Deceased | Great Saiyaman (14) | DBZ |
|
Male | Human | earth | Villain | Lutador (2) | Preto | Deceased | Red Ribbon (3) | DB |
|
Female | Human | earth | Aliada | Civil (1) | Ruivo | Alive | Red Ribbon (3) | DB |
|
Male | Human | earth | Neutral | Lutador (2) | Azul | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
— | Animal | earth | Neutral | Civil (1) | white | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
Male | Demon | earth | Villain | Lutador (2) | Verde | Deceased | Piccolo Daimao (6) | DB |
|
Male | Human | earth | Villain | Elite (4) | Preto | Alive | Red Ribbon (3) | DB |
|
Male | Human | earth | Neutral | Civil (1) | Preto | Alive | 21º Tenkaichi (2) | DB, DBZ, DBS |
|
Male | Human | earth | Ally | Lutador (2) | Careca | Alive | 22º Tenkaichi (5) | DB, DBZ, DBS |
|
Male | Monstro | earth | Villain | Civil (1) | white | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
Male | Meio-Saiyajin | earth | Ally | Z Fighter (3) | Roxo | Alive | Majin Buu (15) | DBZ, DBS, DBGT |
|
Male | Human | earth | Neutral | Civil (1) | Castanho | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
Female | Human | earth | Neutra | Civil (1) | Castanho | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
Male | Human | earth | Villain | Elite (4) | white | Alive | 22º Tenkaichi (5) | DB |
|
— | Animal | earth | Ally | Civil (1) | — | Alive | Pilaf (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
|
Male | Human | earth | Ally | Civil (1) | Preto | Alive | Red Ribbon (3) | DB |
|
Female | Feiticeira | earth | Neutra | Elite (4) | — | Alive | Uranai Baba (4) | DB, DBZ, DBS |
|
Male | Human | earth | Ally | Z Fighter (3) | Preto | Alive | Majin Buu (15) | DBZ, DBGT, DBS |
|
Male | Saiyajin (Fusão) | earth | Ally | Divino (5) | Preto | Alive | Majin Buu (15) | DBZ, DBS |
|
Female | Human | earth | Aliada | Lutador (2) | Preto | Alive | Great Saiyaman (14) | DBZ, DBS |
|
Male | Human | earth | Ally | Lutador (2) | Preto | Alive | Piccolo Daimao (6) | DB, DBZ, DBS |
|
Male | Monstro | Other World | Villain | Elite (4) | — | Deceased | Majin Buu (15) | DBZ |
|
Female | Human | earth | Neutra | Civil (1) | Castanho | Alive | Pilaf (1) | DB |
|
Male | Human | earth | Ally | Lutador (2) | Preto | Alive | Pilaf (1) | DB, DBZ, DBS, DBGT |
|
Male | Human | earth | Villain | Lutador (2) | Preto | Deceased | Great Saiyaman (14) | DBZ |
|
Male | Alienígena | Espaço | Villain | Z Fighter (3) | Verde | Deceased | Namek (11) | DBZ |
About this challenge
Dragon Ball now has a dedicated English version inside the new SK Dojo database structure. The goal stays the same: compare each guess with the hidden character and narrow the possibilities one clue at a time.
Use Gender, Race, Origin, Alignment, Power Level to eliminate wrong options quickly. Exact matches confirm that a clue is locked in, while partial matches help you pivot toward the right character without wasting attempts.
If you already know the series or setting, treat the clue columns like filters: start broad, identify the category that moves the fastest, and only then focus on the most specific values.