DLE-Modus
Wuthering Waves DLE - Errate den geheimen Resonator
Finde den geheimen Resonator aus Wuthering Waves, indem du Seltenheit, Attribut, Waffe, Zugehörigkeit, Fraktion und Debüt-Version vergleichst.
Daten
Komplette Spieltabelle
Sieh dir alle Antworten und Hinweise dieses Spiels in einer vollständigen Tabelle an.
| Resonator | Seltenheit | Attribut | Waffe | Zugehörigkeit | Fraktion | Debut version |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5★ | Glacio | Rectifier | Jinzhou, Huanglong | Keine | 1.2 |
|
4★ | Aero | Pistols | The Black Shores | Black Shores | 1.0 |
|
5★ | Fusion | Sword | Startorch Academy | Roya Tribe | 3.1 |
|
5★ | Electro | Broadblade | Septimont, Rinascita | Ephor's Palace | 2.6 |
|
4★ | Glacio | Rectifier | Jinzhou, Huanglong | Huaxu Academy | 1.0 |
|
5★ | Fusion | Sword | Ragunna, Rinascita | Troupe of Fools | 2.1 |
|
4★ | Electro | Rectifier | The Black Shores | Mengzhou | 2.8 |
|
5★ | Electro | Broadblade | Ghost Hounds | Jinzhou | 1.0 |
|
5★ | Havoc | Sword | The Black Shores | Black Shores | 1.4 |
|
5★ | Havoc | Rectifier | Fisalia Family | Ragunna | 2.2 |
|
5★ | Glacio | Pistols | Ragunna, Rinascita | Montelli Family | 2.0 |
|
5★ | Aero | Sword | Ragunna, Rinascita | Order of the Deep | 2.4 |
|
5★ | Fusion | Sword | Jinzhou, Huanglong | City Hall | 1.1 |
|
5★ | Havoc | Broadblade | Startorch Academy | Keine | 2.8 |
|
4★ | Fusion | Pistols | Jinzhou, Huanglong | Public Security Bureau | 1.0 |
|
5★ | Aero | Pistols | Ragunna, Rinascita | Keine | 2.3 |
|
4★ | Havoc | Sword | Jinzhou, Huanglong | Midnight Rangers | 1.0 |
|
5★ | Fusion | Rectifier | Fractsidus | Startorch Academy | 3.3 |
|
5★ | Fusion | Rectifier | The Black Shores | Black Shores | 1.0 |
|
5★ | Fusion | Pistols | The Black Shores | Septimont | 2.7 |
|
5★ | Glacio | Sword | Miko of Flaming Sakura | Special Response Force | 3.3 |
|
5★ | Aero | Gauntlets | Septimont, Rinascita | Tetragon Temple | 2.6 |
|
5★ | Aero | Gauntlets | Jinzhou, Huanglong | Keine | 1.0 |
|
5★ | Spectro | Broadblade | Jinzhou, Huanglong | City Hall | 1.1 |
|
5★ | Aero | Broadblade | Jinzhou, Huanglong | Midnight Rangers | 1.0 |
|
5★ | Glacio | Gauntlets | Jinzhou, Huanglong | Liondance Troupe | 1.0 |
|
5★ | Glacio | Rectifier | Spacetrek Collective | Startorch Academy | 3.4 |
|
4★ | Electro | Broadblade | Yuezhou, Huanglong | Lollo Logistics | 1.4 |
|
5★ | Fusion | Broadblade | Septimont, Rinascita | House Silva | 2.4 |
|
5★ | Spectro | Gauntlets | Startorch Academy | Spacetrek Collective | 3.1 |
|
5★ | Spectro | Pistols | Startorch Academy | Lawless Zone | 3.0 |
|
5★ | Fusion | Broadblade | Spacetrek Collective | Startorch Academy | 3.0 |
|
4★ | Fusion | Pistols | Jinzhou, Huanglong | Huaxu Academy | 1.0 |
|
5★ | Spectro | Rectifier | Ragunna, Rinascita | Order of the Deep | 2.1 |
|
5★ | Havoc | Rectifier | Fractsidus | Keine | 2.5 |
|
5★ | Aero | Sword | Mingting, Huanglong | Chongzhou | 2.7 |
|
5★ | Havoc | Gauntlets | Troupe of Fools | Ragunna | 2.0 |
|
4★ | Glacio | Sword | Jinzhou, Huanglong | City Hall | 1.0 |
|
5★ | Aero | Gauntlets | Roya Tribe | Startorch Academy | 3.2 |
|
4★ | Havoc | Broadblade | Jinzhou, Huanglong | Ministry of Development | 1.0 |
|
5★ | Spectro | Rectifier | The Black Shores | Black Shores | 1.3 |
|
5★ | Spectro | Rectifier | Jinzhou, Huanglong | Pioneer Association | 1.0 |
|
5★ | Electro | Gauntlets | Jinzhou, Huanglong | Huaxu Academy | 1.2 |
|
4★ | Aero | Sword | Jinzhou, Huanglong | Midnight Rangers | 1.0 |
|
5★ | Electro | Rectifier | Jinzhou, Huanglong | Public Security Bureau | 1.0 |
|
4★ | Glacio | Gauntlets | Chongzhou, Huanglong | Keine | 1.3 |
|
4★ | Electro | Gauntlets | Jinzhou, Huanglong | Yuanwu Boxing Gym | 1.0 |
|
5★ | Spectro | Gauntlets | Ragunna, Rinascita | Montelli Family | 2.3 |
Über diese Herausforderung
Wuthering Waves hat einen Kader, der sich stark über Waffen, Attribute und Herkunftsblöcke wie Jinzhou, Black Shores und Rinascita gliedert. Dadurch funktioniert dieses DLE besser als Ratespiel, weil die Hinweise echte Muster im Roster sichtbar machen statt nur auf das Porträt zu setzen.
Diese Edition vergleicht Seltenheit, Attribut, Waffe, Zugehörigkeit, Fraktion und Debüt-Version. Die drei Rover-Formen wurden bewusst ausgelassen, damit nicht mehrere Varianten derselben Figur im gleichen DLE landen.