Modo DLE
Wuthering Waves DLE - Adivina al Resonador Secreto
Descubre al resonador secreto de Wuthering Waves comparando rareza, atributo, arma, afiliación, facción y versión de debut.
Datos
Tabla completa del juego
Consulta todas las respuestas y pistas de este juego en una sola tabla.
| Resonador | Rareza | Atributo | Arma | Afiliación | Facción | Versión de debut |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5★ | Glacio | Rectifier | Jinzhou, Huanglong | Sin facción | 1.2 |
|
4★ | Aero | Pistols | The Black Shores | Black Shores | 1.0 |
|
5★ | Fusion | Sword | Startorch Academy | Roya Tribe | 3.1 |
|
5★ | Electro | Broadblade | Septimont, Rinascita | Ephor's Palace | 2.6 |
|
4★ | Glacio | Rectifier | Jinzhou, Huanglong | Huaxu Academy | 1.0 |
|
5★ | Fusion | Sword | Ragunna, Rinascita | Troupe of Fools | 2.1 |
|
4★ | Electro | Rectifier | The Black Shores | Mengzhou | 2.8 |
|
5★ | Electro | Broadblade | Ghost Hounds | Jinzhou | 1.0 |
|
5★ | Havoc | Sword | The Black Shores | Black Shores | 1.4 |
|
5★ | Havoc | Rectifier | Fisalia Family | Ragunna | 2.2 |
|
5★ | Glacio | Pistols | Ragunna, Rinascita | Montelli Family | 2.0 |
|
5★ | Aero | Sword | Ragunna, Rinascita | Order of the Deep | 2.4 |
|
5★ | Fusion | Sword | Jinzhou, Huanglong | City Hall | 1.1 |
|
5★ | Havoc | Broadblade | Startorch Academy | Sin facción | 2.8 |
|
4★ | Fusion | Pistols | Jinzhou, Huanglong | Public Security Bureau | 1.0 |
|
5★ | Aero | Pistols | Ragunna, Rinascita | Sin facción | 2.3 |
|
4★ | Havoc | Sword | Jinzhou, Huanglong | Midnight Rangers | 1.0 |
|
5★ | Fusion | Rectifier | Fractsidus | Startorch Academy | 3.3 |
|
5★ | Fusion | Rectifier | The Black Shores | Black Shores | 1.0 |
|
5★ | Fusion | Pistols | The Black Shores | Septimont | 2.7 |
|
5★ | Glacio | Sword | Miko of Flaming Sakura | Special Response Force | 3.3 |
|
5★ | Aero | Gauntlets | Septimont, Rinascita | Tetragon Temple | 2.6 |
|
5★ | Aero | Gauntlets | Jinzhou, Huanglong | Sin facción | 1.0 |
|
5★ | Spectro | Broadblade | Jinzhou, Huanglong | City Hall | 1.1 |
|
5★ | Aero | Broadblade | Jinzhou, Huanglong | Midnight Rangers | 1.0 |
|
5★ | Glacio | Gauntlets | Jinzhou, Huanglong | Liondance Troupe | 1.0 |
|
5★ | Glacio | Rectifier | Spacetrek Collective | Startorch Academy | 3.4 |
|
4★ | Electro | Broadblade | Yuezhou, Huanglong | Lollo Logistics | 1.4 |
|
5★ | Fusion | Broadblade | Septimont, Rinascita | House Silva | 2.4 |
|
5★ | Spectro | Gauntlets | Startorch Academy | Spacetrek Collective | 3.1 |
|
5★ | Spectro | Pistols | Startorch Academy | Lawless Zone | 3.0 |
|
5★ | Fusion | Broadblade | Spacetrek Collective | Startorch Academy | 3.0 |
|
4★ | Fusion | Pistols | Jinzhou, Huanglong | Huaxu Academy | 1.0 |
|
5★ | Spectro | Rectifier | Ragunna, Rinascita | Order of the Deep | 2.1 |
|
5★ | Havoc | Rectifier | Fractsidus | Sin facción | 2.5 |
|
5★ | Aero | Sword | Mingting, Huanglong | Chongzhou | 2.7 |
|
5★ | Havoc | Gauntlets | Troupe of Fools | Ragunna | 2.0 |
|
4★ | Glacio | Sword | Jinzhou, Huanglong | City Hall | 1.0 |
|
5★ | Aero | Gauntlets | Roya Tribe | Startorch Academy | 3.2 |
|
4★ | Havoc | Broadblade | Jinzhou, Huanglong | Ministry of Development | 1.0 |
|
5★ | Spectro | Rectifier | The Black Shores | Black Shores | 1.3 |
|
5★ | Spectro | Rectifier | Jinzhou, Huanglong | Pioneer Association | 1.0 |
|
5★ | Electro | Gauntlets | Jinzhou, Huanglong | Huaxu Academy | 1.2 |
|
4★ | Aero | Sword | Jinzhou, Huanglong | Midnight Rangers | 1.0 |
|
5★ | Electro | Rectifier | Jinzhou, Huanglong | Public Security Bureau | 1.0 |
|
4★ | Glacio | Gauntlets | Chongzhou, Huanglong | Sin facción | 1.3 |
|
4★ | Electro | Gauntlets | Jinzhou, Huanglong | Yuanwu Boxing Gym | 1.0 |
|
5★ | Spectro | Gauntlets | Ragunna, Rinascita | Montelli Family | 2.3 |
Sobre este desafío
Wuthering Waves tiene un elenco que se diferencia muy bien por arma, atributo y grandes bloques de origen como Jinzhou, Black Shores y Rinascita. Eso vuelve al DLE más interesante, porque las pistas ayudan a reconocer patrones reales del roster y no solo a depender del retrato.
En esta edición, cada intento compara rareza, atributo, arma, afiliación, facción y versión de debut. Las tres formas de Rover quedaron fuera para evitar variantes de un mismo personaje dentro del mismo juego.