Modo DLE
Fullmetal Alchemist DLE - Adivina el personaje secreto
Juega la versión en español de Fullmetal Alchemist DLE y adivina el personaje secreto comparando tipo, género, Origen.
Datos
Tabla completa del juego
Consulta todas las respuestas y pistas de este juego en una sola tabla.
| Personaje | Tipo | Género | Origen | Ejército | Alineación |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alquimista | masculino | Amestris (Resembool) | sí | aliado |
|
Alquimista | masculino | Amestris (Resembool) | no | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Resembool) | no | aliado |
|
Alquimista | masculino | Xerxes | no | aliado |
|
Alquimista | femenino | Amestris (Dublith) | no | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Dublith) | no | aliado |
|
Alquimista | masculino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Alquimista | masculino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Briggs) | sí | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Briggs) | sí | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Briggs) | sí | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Alquimista | masculino | Amestris (Central) | sí | villano |
|
Comum | masculino | Amestris (east) | sí | aliado |
|
Homúnculo | masculino | Amestris (Central) | sí | villano |
|
Homúnculo | masculino | Amestris (Central) | no | villano |
|
Homúnculo | femenino | Amestris (Laboratório Central) | no | villano |
|
Homúnculo | masculino | Amestris (Laboratório Central) | no | villano |
|
Homúnculo | Undefined | Amestris (Laboratório Central) | no | villano |
|
Homúnculo | masculino | Amestris (Dublith) | no | aliado |
|
Homúnculo | masculino | Amestris (Central) | no | villano |
|
Alquimista | masculino | Amestris (Central) | sí | villano |
|
Comum | masculino | Amestris (Central) | no | aliado |
|
Alquimista | masculino | Amestris (east) | sí | villano |
|
Comum | masculino | no | aliado | |
|
Comum | femenino | no | aliado | |
|
Alquimista | femenino | no | aliado | |
|
Alquimista | masculino | Ishval | no | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Resembool) | no | aliado |
|
Alquimista | masculino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Youswell) | no | Neutral |
|
Comum | femenino | Amestris (Rush Valley) | no | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (east) | no | aliado |
|
animal | Macho | Amestris (Central) | no | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Central) | no | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Central) | no | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Resembool) | no | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Central) | no | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Central) | no | aliado |
|
animal | Fêmea | Amestris (Resembool) | no | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Resembool) | no | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Resembool) | no | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Resembool) | no | aliado |
|
animal | Fêmea | no | aliado | |
|
Comum | masculino | no | aliado | |
|
Alquimista | masculino | Ishval | no | aliado |
|
Alquimista | masculino | Lior | no | villano |
|
Comum | masculino | Amestris (Youswell) | no | villano |
|
Homúnculo | masculino | Xerxes | no | villano |
|
Entidade | Undefined | Dimensão Desconhecida | no | Neutral |
|
Comum | femenino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Rush Valley) | no | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Rush Valley) | no | aliado |
|
Comum | femenino | Lior | no | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Laboratório 5) | no | aliado |
|
Quimera | masculino | Amestris | no | aliado |
|
Quimera | masculino | Amestris | no | aliado |
|
Quimera | masculino | Amestris | no | aliado |
|
Quimera | masculino | Amestris | no | aliado |
|
Quimera | masculino | Amestris | no | aliado |
|
Quimera | masculino | Amestris | no | aliado |
|
Quimera | masculino | Amestris | no | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Central) | no | aliado |
|
Comum | femenino | Amestris (Central) | sí | aliado |
|
Comum | masculino | Amestris (Central) | sí | villano |
|
Comum | masculino | Amestris (Laboratório 5) | no | villano |
|
Quimera | femenino | Amestris | no | aliado |
Sobre este desafío
Fullmetal Alchemist ya tiene una versión dedicada en español dentro de la nueva estructura de SK Dojo. El objetivo sigue siendo el mismo: compara cada intento con el personaje secreto y reduce las posibilidades pista por pista.
Usa tipo, género, Origen, Ejército, Alineación para eliminar opciones incorrectas rápidamente. Las coincidencias exactas confirman una pista, mientras que las coincidencias parciales te ayudan a acercarte a la respuesta correcta sin desperdiciar intentos.
Si ya conoces la obra o el universo del juego, trata cada columna como un filtro: empieza por lo más amplio, detecta qué categoría corta más resultados y luego afina con los valores más específicos.