DLEモード
Fullmetal Alchemist DLE - 秘密のキャラクターを当てよう
Fullmetal Alchemist DLEの日本語版です。タイプ、性別、出身を見比べながら、秘密のキャラクターを当てましょう。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| キャラクター | タイプ | 性別 | 出身 | 軍 | 立場 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Alquimista | 男性 | Amestris (Resembool) | はい | 味方 |
|
Alquimista | 男性 | Amestris (Resembool) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Resembool) | いいえ | 味方 |
|
Alquimista | 男性 | Xerxes | いいえ | 味方 |
|
Alquimista | 女性 | Amestris (Dublith) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Dublith) | いいえ | 味方 |
|
Alquimista | 男性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Alquimista | 男性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Briggs) | はい | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Briggs) | はい | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Briggs) | はい | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Alquimista | 男性 | Amestris (Central) | はい | ヴィラン |
|
Comum | 男性 | Amestris (東) | はい | 味方 |
|
Homúnculo | 男性 | Amestris (Central) | はい | ヴィラン |
|
Homúnculo | 男性 | Amestris (Central) | いいえ | ヴィラン |
|
Homúnculo | 女性 | Amestris (Laboratório Central) | いいえ | ヴィラン |
|
Homúnculo | 男性 | Amestris (Laboratório Central) | いいえ | ヴィラン |
|
Homúnculo | Undefined | Amestris (Laboratório Central) | いいえ | ヴィラン |
|
Homúnculo | 男性 | Amestris (Dublith) | いいえ | 味方 |
|
Homúnculo | 男性 | Amestris (Central) | いいえ | ヴィラン |
|
Alquimista | 男性 | Amestris (Central) | はい | ヴィラン |
|
Comum | 男性 | Amestris (Central) | いいえ | 味方 |
|
Alquimista | 男性 | Amestris (東) | はい | ヴィラン |
|
Comum | 男性 | いいえ | 味方 | |
|
Comum | 女性 | いいえ | 味方 | |
|
Alquimista | 女性 | いいえ | 味方 | |
|
Alquimista | 男性 | Ishval | いいえ | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Resembool) | いいえ | 味方 |
|
Alquimista | 男性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Youswell) | いいえ | 中立 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Rush Valley) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (東) | いいえ | 味方 |
|
動物 | Macho | Amestris (Central) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Central) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Central) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Resembool) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Central) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Central) | いいえ | 味方 |
|
動物 | Fêmea | Amestris (Resembool) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Resembool) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Resembool) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Resembool) | いいえ | 味方 |
|
動物 | Fêmea | いいえ | 味方 | |
|
Comum | 男性 | いいえ | 味方 | |
|
Alquimista | 男性 | Ishval | いいえ | 味方 |
|
Alquimista | 男性 | Lior | いいえ | ヴィラン |
|
Comum | 男性 | Amestris (Youswell) | いいえ | ヴィラン |
|
Homúnculo | 男性 | Xerxes | いいえ | ヴィラン |
|
存在 | Undefined | Dimensão Desconhecida | いいえ | 中立 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Rush Valley) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Rush Valley) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 女性 | Lior | いいえ | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Laboratório 5) | いいえ | 味方 |
|
Quimera | 男性 | Amestris | いいえ | 味方 |
|
Quimera | 男性 | Amestris | いいえ | 味方 |
|
Quimera | 男性 | Amestris | いいえ | 味方 |
|
Quimera | 男性 | Amestris | いいえ | 味方 |
|
Quimera | 男性 | Amestris | いいえ | 味方 |
|
Quimera | 男性 | Amestris | いいえ | 味方 |
|
Quimera | 男性 | Amestris | いいえ | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Central) | いいえ | 味方 |
|
Comum | 女性 | Amestris (Central) | はい | 味方 |
|
Comum | 男性 | Amestris (Central) | はい | ヴィラン |
|
Comum | 男性 | Amestris (Laboratório 5) | いいえ | ヴィラン |
|
Quimera | 女性 | Amestris | いいえ | 味方 |
このチャレンジについて
Fullmetal Alchemistの日本語版です。遊び方はそのままで、各予想を隠されたキャラクターと見比べながら、1列ずつ候補を絞っていきます。
タイプ、性別、出身、軍、立場の一致・近さを読むのがコツです。完全一致の列は確定情報として使い、ズレた列は次の候補を切るためのフィルターとして使うと、少ない試行で正解に近づけます。
作品や世界観を知っているなら、まず広い条件から確認し、最後に固有の値へ寄せていくと安定します。列ごとの情報を順番に使う意識で進めると、DLEらしい推理がしやすくなります。