Modo DLE
Attack on titán DLE - Adivina el personaje secreto
Juega la versión en español de Attack on titán DLE y adivina el personaje secreto comparando género, Estado, Origen.
Datos
Tabla completa del juego
Consulta todas las respuestas y pistas de este juego en una sola tabla.
| Personaje | Género | Estado | Origen | Titán? | Cargo / papel | Ejército / rama | Primera Aparición (Arc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
masculino | muerto | Paradis (Shiganshina) | sí | Soldier, Yeagerista | Tropa de Exploração | Queda de Shiganshina (1) |
|
femenino | vivo | Paradis (Shiganshina) | no | Soldado de Elite | Tropa de Exploração | Queda de Shiganshina (1) |
|
masculino | vivo | Paradis (Shiganshina) | sí | Comandante, Estrategista | Tropa de Exploração | Queda de Shiganshina (1) |
|
masculino | vivo | Paradis | no | Capitão | Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Comandante | Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
femenino | muerto | Paradis | no | Comandante | Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Comandante Distrital | Guarnição | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Comandante Supremo | Militar de Paradis | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | vivo | Marley | sí | Guerreiro | Marley | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
femenino | vivo | Marley | sí | Guerreira | Marley | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | muerto | Marley | sí | Guerreiro | Marley | Queda de Shiganshina (1) |
|
masculino | muerto | Marley | sí | Comandante, Titã Bestial | Marley | Choque dos Titãs (4) |
|
femenino | vivo | Marley | sí | Guerreira | Marley | Invasão de Marley (7) |
|
masculino | muerto | Marley | sí | Guerreiro | Marley | Invasão de Marley (7) |
|
masculino | muerto | Marley | sí | Guerreiro | Marley | Invasão de Marley (7) |
|
femenino | vivo | Marley | no | Candidata a Guerreiro | Marley | Invasão de Marley (7) |
|
masculino | vivo | Marley | sí | Candidato a Guerreiro | Marley | Invasão de Marley (7) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Líder das Tropas Anti-Pessoal | Polícia Militar | Revolução do Governo royal (5) |
|
femenino | muerto | Paradis | no | Comum | - | Revolução do Governo royal (5) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Comum | - | Revolução do Governo royal (5) |
|
femenino | muerto | Paradis | no | Comum | - | Revolução do Governo royal (5) |
|
femenino | vivo | Paradis | no | Rainha | Royalty, Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | muerto | Paradis | sí | Conqueror's | familia Reiss | Revolução do Governo royal (5) |
|
femenino | muerto | Paradis | sí | Titã Fundador | familia Reiss | Revolução do Governo royal (5) |
|
masculino | muerto | Paradis | sí | Titã Fundador | familia Reiss | Revolução do Governo royal (5) |
|
femenino | muerto | Paradis | no | mother de story | familia Reiss | Revolução do Governo royal (5) |
|
masculino | muerto | Paradis | sí | Conqueror's, Titã Fundador | Royalty | Retorno a Shiganshina (6) |
|
femenino | muerto | - | sí | Primeira Titã | Royalty, Antiguidade | Retorno a Shiganshina (6) |
|
masculino | vivo | Paradis | no | Líder de Esquadrão | Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | vivo | Paradis | no | Soldier | Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
femenino | muerto | Paradis | no | Atiradora | Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Soldier | 104º Esquadrão | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
femenino | muerto | Marley | sí | Ex-Cadete, Titã Mandíbula | 104º Esquadrão | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Comandante | Polícia Militar | Titã Fêmea (3) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Cadete, Soldier | Polícia Militar | Titã Fêmea (3) |
|
femenino | vivo | Paradis | no | Soldier | Polícia Militar | Titã Fêmea (3) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Líder de Esquadrão | Guarnição | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Oficial | Guarnição | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
femenino | vivo | Paradis | no | Comandante de Esquadrão | Guarnição | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Membro do Esquadrão de Levi | Tropa de Exploração | Titã Fêmea (3) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Membro do Esquadrão de Levi | Tropa de Exploração | Titã Fêmea (3) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Membro do Esquadrão de Levi | Tropa de Exploração | Titã Fêmea (3) |
|
femenino | muerto | Paradis | no | Membro do Esquadrão de Levi | Tropa de Exploração | Titã Fêmea (3) |
|
femenino | muerto | Paradis | no | Soldada | 104º Esquadrão | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Soldier | 104º Esquadrão | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
masculino | muerto | Paradis | no | Assistente de Hange | Tropa de Exploração | Titã Fêmea (3) |
|
femenino | muerto | Paradis | no | Soldada Veterana | Tropa de Exploração | Choque dos Titãs (4) |
|
masculino | muerto | Marley | no | General | Marley | Invasão de Marley (7) |
|
masculino | muerto | Marley | no | leader da familia Tybur | Nobreza de Marley | Invasão de Marley (7) |
|
femenino | muerto | Marley | sí | Titã Martelo de Guerra | familia Tybur | Invasão de Marley (7) |
Sobre este desafío
Attack on titán ya tiene una versión dedicada en español dentro de la nueva estructura de SK Dojo. El objetivo sigue siendo el mismo: compara cada intento con el personaje secreto y reduce las posibilidades pista por pista.
Usa género, Estado, Origen, titán?, Cargo / Papel para eliminar opciones incorrectas rápidamente. Las coincidencias exactas confirman una pista, mientras que las coincidencias parciales te ayudan a acercarte a la respuesta correcta sin desperdiciar intentos.
Si ya conoces la obra o el universo del juego, trata cada columna como un filtro: empieza por lo más amplio, detecta qué categoría corta más resultados y luego afina con los valores más específicos.