Mode DLE
Attack on Titan - devinez la réponse cachée
Attack on Titan en version française. Comparez Genre, Statut, Origine pour retrouver le personnage caché.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Personnage | Genre | Statut | Origine | Titan ? | Poste / Rôle | Armée / Branche | Première apparition (Arc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
homme | décédé | Paradis (Shiganshina) | oui | Soldier, Yeagerista | Tropa de Exploração | Queda de Shiganshina (1) |
|
femme | vivant | Paradis (Shiganshina) | non | Soldado de Elite | Tropa de Exploração | Queda de Shiganshina (1) |
|
homme | vivant | Paradis (Shiganshina) | oui | Comandante, Estrategista | Tropa de Exploração | Queda de Shiganshina (1) |
|
homme | vivant | Paradis | non | Capitão | Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Comandante | Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
femme | décédé | Paradis | non | Comandante | Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Comandante Distrital | Guarnição | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Comandante Supremo | Militar de Paradis | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | vivant | Marley | oui | Guerreiro | Marley | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
femme | vivant | Marley | oui | Guerreira | Marley | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | décédé | Marley | oui | Guerreiro | Marley | Queda de Shiganshina (1) |
|
homme | décédé | Marley | oui | Comandante, Titã Bestial | Marley | Choque dos Titãs (4) |
|
femme | vivant | Marley | oui | Guerreira | Marley | Invasão de Marley (7) |
|
homme | décédé | Marley | oui | Guerreiro | Marley | Invasão de Marley (7) |
|
homme | décédé | Marley | oui | Guerreiro | Marley | Invasão de Marley (7) |
|
femme | vivant | Marley | non | Candidata a Guerreiro | Marley | Invasão de Marley (7) |
|
homme | vivant | Marley | oui | Candidato a Guerreiro | Marley | Invasão de Marley (7) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Líder das Tropas Anti-Pessoal | Polícia Militar | Revolução do Governo royal (5) |
|
femme | décédé | Paradis | non | Comum | - | Revolução do Governo royal (5) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Comum | - | Revolução do Governo royal (5) |
|
femme | décédé | Paradis | non | Comum | - | Revolução do Governo royal (5) |
|
femme | vivant | Paradis | non | Rainha | Royalty, Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | décédé | Paradis | oui | des rois | famille Reiss | Revolução do Governo royal (5) |
|
femme | décédé | Paradis | oui | Titã Fundador | famille Reiss | Revolução do Governo royal (5) |
|
homme | décédé | Paradis | oui | Titã Fundador | famille Reiss | Revolução do Governo royal (5) |
|
femme | décédé | Paradis | non | mAutre de story | famille Reiss | Revolução do Governo royal (5) |
|
homme | décédé | Paradis | oui | des rois, Titã Fundador | Royalty | Retorno a Shiganshina (6) |
|
femme | décédé | - | oui | Primeira Titã | Royalty, Antiguidade | Retorno a Shiganshina (6) |
|
homme | vivant | Paradis | non | Líder de Esquadrão | Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | vivant | Paradis | non | Soldier | Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
femme | décédé | Paradis | non | Atiradora | Tropa de Exploração | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Soldier | 104º Esquadrão | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
femme | décédé | Marley | oui | Ex-Cadete, Titã Mandíbula | 104º Esquadrão | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Comandante | Polícia Militar | Titã Fêmea (3) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Cadete, Soldier | Polícia Militar | Titã Fêmea (3) |
|
femme | vivant | Paradis | non | Soldier | Polícia Militar | Titã Fêmea (3) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Líder de Esquadrão | Guarnição | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Oficial | Guarnição | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
femme | vivant | Paradis | non | Comandante de Esquadrão | Guarnição | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Membro do Esquadrão de Levi | Tropa de Exploração | Titã Fêmea (3) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Membro do Esquadrão de Levi | Tropa de Exploração | Titã Fêmea (3) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Membro do Esquadrão de Levi | Tropa de Exploração | Titã Fêmea (3) |
|
femme | décédé | Paradis | non | Membro do Esquadrão de Levi | Tropa de Exploração | Titã Fêmea (3) |
|
femme | décédé | Paradis | non | Soldada | 104º Esquadrão | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Soldier | 104º Esquadrão | Batalha do Distrito de Trost (2) |
|
homme | décédé | Paradis | non | Assistente de Hange | Tropa de Exploração | Titã Fêmea (3) |
|
femme | décédé | Paradis | non | Soldada Veterana | Tropa de Exploração | Choque dos Titãs (4) |
|
homme | décédé | Marley | non | général | Marley | Invasão de Marley (7) |
|
homme | décédé | Marley | non | leader da famille Tybur | Nobreza de Marley | Invasão de Marley (7) |
|
femme | décédé | Marley | oui | Titã Martelo de Guerra | famille Tybur | Invasão de Marley (7) |
À propos de ce défi
Attack on Titan est disponible ici en français. Chaque essai se compare à la réponse cachée, colonne par colonne, pour éliminer progressivement les mauvaises pistes.
Genre, Statut, Origine, Titan ?, Poste / rôle vous aident à affiner la recherche. Les correspondances exactes servent de confirmation, tandis que les écarts permettent de filtrer rapidement les autres possibilités.
Si vous connaissez bien l'univers du jeu, commencez par les critères les plus larges puis resserrez vers les détails uniques. C'est la meilleure façon de retrouver le personnage secret avec peu d'essais.