Mode DLE
Haikyuu!! DLE - Devinez le personnage secret
Trouvez le personnage secret de Haikyuu!! en comparant le genre, le rôle, l'équipe, le poste, l'année scolaire et le début dans l'anime.
Données
Table complète du jeu
Retrouve toutes les réponses et tous les indices du jeu dans un seul tableau.
| Personnage | Genre | Rôle | Équipe | Poste | Année scolaire | Début dans l'anime |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Masculin | Joueur | Karasuno | Central | 1re année | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Joueur | Karasuno | Passeur | 1re année | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Joueur | Karasuno | Réceptionneur-attaquant | 3e année | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Joueur | Karasuno | Passeur | 3e année | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Joueur | Karasuno | Réceptionneur-attaquant | 3e année | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Joueur | Karasuno | Réceptionneur-attaquant | 2e année | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Joueur | Karasuno | Libéro | 2e année | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Joueur | Karasuno | Central | 1re année | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Joueur | Karasuno | Central | 1re année | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Joueur | Karasuno | Réceptionneur-attaquant | 2e année | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Joueur | Karasuno | Réceptionneur-attaquant | 2e année | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Joueur | Karasuno | Central | 2e année | Formation de Karasuno (1) |
|
Féminin | Manager | Karasuno | Sans poste | 3e année | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Professeur | Karasuno | Sans poste | Adulte | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Entraîneur | Karasuno | Sans poste | Adulte | Formation de Karasuno (1) |
|
Masculin | Joueur | Aoba Johsai | Passeur | 3e année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Aoba Johsai | Réceptionneur-attaquant | 3e année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Aoba Johsai | Réceptionneur-attaquant | 3e année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Aoba Johsai | Central | 3e année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Aoba Johsai | Passeur | 2e année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Aoba Johsai | Central | 1re année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Aoba Johsai | Réceptionneur-attaquant | 1re année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Aoba Johsai | Libéro | 2e année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Entraîneur | Aoba Johsai | Sans poste | Adulte | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Date Tech | Central | 2e année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Date Tech | Réceptionneur-attaquant | 2e année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Date Tech | Central | 3e année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Date Tech | Libéro | 2e année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Date Tech | Passeur | 1re année | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Entraîneur | Date Tech | Sans poste | Adulte | Préliminaires de l'Interhigh (1) |
|
Masculin | Joueur | Nekoma | Central | 3e année | Entraînement avec Nekoma (1) |
|
Masculin | Joueur | Nekoma | Passeur | 2e année | Entraînement avec Nekoma (1) |
|
Masculin | Joueur | Nekoma | Libéro | 3e année | Entraînement avec Nekoma (1) |
|
Masculin | Joueur | Nekoma | Réceptionneur-attaquant | 3e année | Entraînement avec Nekoma (1) |
|
Masculin | Joueur | Nekoma | Central | 1re année | Entraînement avec Nekoma (1) |
|
Masculin | Joueur | Nekoma | Réceptionneur-attaquant | 2e année | Entraînement avec Nekoma (1) |
|
Masculin | Joueur | Nekoma | Réceptionneur-attaquant | 2e année | Entraînement avec Nekoma (1) |
|
Masculin | Joueur | Nekoma | Libéro | 1re année | Entraînement avec Nekoma (1) |
|
Masculin | Entraîneur | Nekoma | Sans poste | Adulte | Entraînement avec Nekoma (1) |
À propos de ce défi
Ce DLE de Haikyuu!! se concentre sur la première saison de 2014 et utilise donc des catégories stables de cette phase de l'anime au lieu de mélanger les Nationals, les équipes tardives ou des personnages qui ne deviennent importants que plus tard. Genre, rôle, équipe, poste, année scolaire et début dans l'anime aident à distinguer joueurs, entraîneurs, manager et professeurs sans s'appuyer sur des détails épars ni sur des spoilers inutiles.
L'indice de début dans l'anime est regroupé selon les grands blocs de la saison 1, comme la formation de Karasuno, les éliminatoires de l'Interhigh et l'entraînement avec Nekoma. Les personnages des phases ultérieures, des suites ou de très petites apparitions ont été écartés volontairement pour garder le jeu propre.