DLEモード
Dr. Stone DLE - 秘密のキャラクターを当てよう
Dr. Stone DLEの日本語版です。性別、出身、分類を見比べながら、秘密のキャラクターを当てましょう。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| キャラクター | 性別 | 出身 | 分類 | 初登場編 | 立場 |
|---|---|---|---|---|---|
|
男性 | 日本 | Scientist | Arco da Petrificação (1) | 味方 |
|
男性 | 日本 | Comum | Arco da Petrificação (1) | 味方 |
|
女性 | 日本 | Comum | Arco da Petrificação (1) | 味方 |
|
男性 | 日本 | Guerreiro | Arco da Petrificação (1) | Ex-Inimigo |
|
男性 | 日本 | Comum | Arco da 村 de Ishigami (2) | Ex-Inimigo |
|
女性 | 村 de Ishigami | Guerreiro | Arco da 村 de Ishigami (2) | 味方 |
|
男性 | 村 de Ishigami | Scientist | Arco da 村 de Ishigami (2) | 味方 |
|
女性 | 村 de Ishigami | Comum | Arco da 村 de Ishigami (2) | 味方 |
|
男性 | 村 de Ishigami | Guerreiro | Arco da 村 de Ishigami (2) | 味方 |
|
男性 | 村 de Ishigami | Scientist | Arco da 村 de Ishigami (2) | 味方 |
|
男性 | 村 de Ishigami | Guerreiro | Arco da 村 de Ishigami (2) | 味方 |
|
男性 | 村 de Ishigami | Guerreiro | Arco da 村 de Ishigami (2) | 味方 |
|
女性 | 村 de Ishigami | Comum | Arco da 村 de Ishigami (2) | 味方 |
|
男性 | 村 de Ishigami | Guerreiro | Arco da 村 de Ishigami (2) | Ex-Inimigo |
|
男性 | 村 de Ishigami | Comum | Arco da 村 de Ishigami (2) | Ex-Inimigo |
|
男性 | 村 de Ishigami | Guerreiro | Arco da 村 de Ishigami (2) | 味方 |
|
女性 | 村 de Ishigami | Comum | Arco da 村 de Ishigami (2) | 味方 |
|
男性 | 日本 | Guerreiro | Arco da Guerra das Pedras (3) | Inimigo |
|
女性 | 日本 | Guerreiro | Arco da Guerra das Pedras (3) | Inimigo |
|
男性 | 日本 | Guerreiro | Arco da Guerra das Pedras (3) | Ex-Inimigo |
|
女性 | 日本 | Guerreiro | Arco da Guerra das Pedras (3) | Ex-Inimigo |
|
男性 | 日本 | Guerreiro | Arco da Guerra das Pedras (3) | Ex-Inimigo |
|
女性 | 日本 | Comum | Arco da Guerra das Pedras (3) | 味方 |
|
女性 | 日本 | Comum | Arco da Guerra das Pedras (3) | Ex-Inimigo |
|
男性 | 日本 | Comum | Arco da Era da Exploração (4) | 味方 |
|
不明 | 日本 | Comum | Arco da Era da Exploração (4) | 味方 |
|
男性 | 島 do Tesouro | Comum | Arco da 島 do Tesouro (5) | 味方 |
|
女性 | 島 do Tesouro | Comum | Arco da 島 do Tesouro (5) | 味方 |
|
男性 | 島 do Tesouro | Guerreiro | Arco da 島 do Tesouro (5) | 味方 |
|
男性 | 島 do Tesouro | Guerreiro | Arco da 島 do Tesouro (5) | Ex-Inimigo |
|
女性 | 島 do Tesouro | Guerreiro | Arco da 島 do Tesouro (5) | Ex-Inimigo |
|
男性 | 島 do Tesouro | Guerreiro | Arco da 島 do Tesouro (5) | Inimigo |
|
男性 | 島 do Tesouro | Scientist | Arco da 島 do Tesouro (5) | 味方 |
|
男性 | América | Scientist | Arco da América (6) | Ex-Inimigo |
|
男性 | América | Guerreiro | Arco da América (6) | Inimigo |
|
女性 | América | Scientist | Arco da América (6) | Ex-Inimigo |
|
男性 | América | Guerreiro | Arco da América (6) | Ex-Inimigo |
|
男性 | América | Guerreiro | Arco da América (6) | Ex-Inimigo |
|
女性 | América | Scientist | Arco da América (6) | 味方 |
|
男性 | 日本 | Scientist | Arco da América (6) | 味方 |
|
男性 | Espaço | Comum | Pré-Petrificação (0) | 味方 |
|
女性 | Espaço | Comum | Pré-Petrificação (0) | 味方 |
|
女性 | Espaço | Comum | Pré-Petrificação (0) | 味方 |
|
男性 | Espaço | Comum | Pré-Petrificação (0) | 味方 |
|
女性 | Espaço | Comum | Pré-Petrificação (0) | 味方 |
|
男性 | Espaço | Comum | Pré-Petrificação (0) | 味方 |
このチャレンジについて
Dr. Stoneの日本語版です。遊び方はそのままで、各予想を隠されたキャラクターと見比べながら、1列ずつ候補を絞っていきます。
性別、出身、分類、初登場編、立場の一致・近さを読むのがコツです。完全一致の列は確定情報として使い、ズレた列は次の候補を切るためのフィルターとして使うと、少ない試行で正解に近づけます。
作品や世界観を知っているなら、まず広い条件から確認し、最後に固有の値へ寄せていくと安定します。列ごとの情報を順番に使う意識で進めると、DLEらしい推理がしやすくなります。