DLEモード
NintendoDLE DLE - 秘密のNintendo characterを当てよう
NintendoDLE DLEの日本語版です。フランチャイズ、タイプ、性別を見比べながら、秘密の答えを当てましょう。
データ
ゲーム全体の一覧
このゲームの答えとヒントを一覧テーブルで確認できます。
| キャラクター | フランチャイズ | タイプ | 性別 | 出身 | 味方 / 敵 | 初登場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mario | Super Mario | 人間 | 男性 | Reino do Cogumelo | 味方 |
|
Luigi | Super Mario | 人間 | 男性 | Reino do Cogumelo | 味方 |
|
Princesa Peach | Super Mario | 人間 | 女性 | Reino do Cogumelo | 味方 |
|
Bowser | Super Mario | Koopa | 男性 | Reino do Cogumelo | 敵 |
|
Yoshi | Super Mario | Dino | 男性 | 島 dos Yoshis | 味方 |
|
Link | The Legend of Zelda | Hyliano | 男性 | Hyrule | 味方 |
|
Zelda | The Legend of Zelda | Hyliano | 女性 | Hyrule | 味方 |
|
Ganondorf | The Legend of Zelda | Gerudo | 男性 | Hyrule | 敵 |
|
Samus Aran | Metroid | 人間 | 女性 | K-2L | 味方 |
|
Kirby | Kirby | Espécie Desconhecida | 男性 | Pop Star | 味方 |
|
Fox McCloud | Star Fox | Raposa | 男性 | Corneria | 味方 |
|
Donkey Kong | Donkey Kong | Gorila | 男性 | 島 DK | 味方 |
|
Wario | Super Mario | 人間 | 男性 | Reino do Cogumelo | 敵 |
|
Waluigi | Super Mario | 人間 | 男性 | Reino do Cogumelo | 敵 |
|
Toad | Super Mario | Cogumelo | 男性 | Reino do Cogumelo | 味方 |
|
Toadette | Super Mario | Cogumelo | 女性 | Reino do Cogumelo | 味方 |
|
Daisy | Super Mario | 人間 | 女性 | Sarasaland | 味方 |
|
Rosalina | Super Mario | 人間 | 女性 | Galáxia | 味方 |
|
Kamek | Super Mario | Koopa 魔法使い | 男性 | Reino do Cogumelo | 敵 |
|
Bowser Jr. | Super Mario | Koopa | 男性 | Reino do Cogumelo | 敵 |
|
Shy Guy | Super Mario | Misterioso | 男性 | Reino do Cogumelo | 敵 |
|
王 Boo | Super Mario | Fantasma | 男性 | Reino do Cogumelo | 敵 |
|
Dry Bones | Super Mario | Koopa Esqueleto | 男性 | Reino do Cogumelo | 敵 |
|
Koopa Troopa | Super Mario | Koopa | 男性 | Reino do Cogumelo | 敵 |
|
Goomba | Super Mario | Cogumelo | 男性 | Reino do Cogumelo | 敵 |
|
Midna | The Legend of Zelda | Twili | 女性 | Reino do Crepúsculo | 味方 |
|
Sheik | The Legend of Zelda | Hyliano | 女性 | Hyrule | 味方 |
|
Tingle | The Legend of Zelda | 人間 | 男性 | Hyrule | 味方 |
|
Impa | The Legend of Zelda | Sheikah | 女性 | Hyrule | 味方 |
|
Vaati | The Legend of Zelda | 魔法使い | 男性 | Hyrule | 敵 |
|
Skull Kid | The Legend of Zelda | Ser Mágico | 男性 | Termina | 敵 |
|
Ridley | Metroid | Dragão | 男性 | Planeta Zebes | 敵 |
|
Dark Samus | Metroid | Clone | 女性 | Phazon | 敵 |
|
Mその他 Brain | Metroid | Inteligência Artificial | 女性 | Planeta Zebes | 敵 |
|
Meta 騎士 | Kirby | Guerreiro | 男性 | Pop Star | 味方 |
|
王 Dedede | Kirby | Pinguim | 男性 | Pop Star | 敵 |
|
Bandana Waddle Dee | Kirby | Waddle Dee | 男性 | Pop Star | 味方 |
|
Falco Lombardi | Star Fox | Falcão | 男性 | Corneria | 味方 |
|
Wolf O'Donnell | Star Fox | Lobo | 男性 | Corneria | 敵 |
|
Peppy Hare | Star Fox | Coelho | 男性 | Corneria | 味方 |
|
Slippy Toad | Star Fox | Sapo | 男性 | Corneria | 味方 |
|
Donkey Kong Jr. | Donkey Kong | Gorila | 男性 | 島 DK | 味方 |
|
Diddy Kong | Donkey Kong | Macaco | 男性 | 島 DK | 味方 |
|
Dixie Kong | Donkey Kong | Macaco | 女性 | 島 DK | 味方 |
|
Cranky Kong | Donkey Kong | Macaco | 男性 | 島 DK | 味方 |
|
王 K. Rool | Donkey Kong | Lagarto | 男性 | 島 DK | 敵 |
|
Ness | EarthBound | 人間 | 男性 | Onett | 味方 |
|
Lucas | Mその他 3 | 人間 | 男性 | Tazmily | 味方 |
|
Marth | 火 Emblem | 人間 | 男性 | Altea | 味方 |
|
Ike | 火 Emblem | 人間 | 男性 | Tellius | 味方 |
|
Lucina | 火 Emblem | 人間 | 女性 | Ylisse | 味方 |
|
Robin | 火 Emblem | 人間 | Masculino/Feminino | Ylisse | 味方 |
|
Corrin | 火 Emblem | Dragão/Humano | Masculino/Feminino | Hoshido/Nohr | 味方 |
|
Pikachu | Pokémon | Pokémon | Masculino/Feminino | Kanto | 味方 |
|
Charizard | Pokémon | Pokémon | Masculino/Feminino | Kanto | 味方 |
|
Mewtwo | Pokémon | Pokémon | 男性 | Kanto | 敵 |
|
Jigglypuff | Pokémon | Pokémon | Masculino/Feminino | Kanto | 味方 |
|
Lucario | Pokémon | Pokémon | Masculino/Feminino | Sinnoh | 味方 |
|
Greninja | Pokémon | Pokémon | Masculino/Feminino | Kalos | 味方 |
|
Incineroar | Pokémon | Pokémon | Masculino/Feminino | Alola | 味方 |
|
Captain Falcon | F-Zero | 人間 | 男性 | Mute 都市 | 味方 |
|
Little Mac | Punch-Out!! | 人間 | 男性 | 新 York | 味方 |
|
Mr. ゲーム & Watch | ゲーム & Watch | Figura | 男性 | 不明 | 味方 |
|
Ice Climbers | Ice Climber | 人間 | Masculino/Feminino | Montanhas Geladas | 味方 |
|
R.O.B. | NES | Robô | Sem Gênero | 地球 | 味方 |
|
Dr. Mario | Super Mario | 人間 | 男性 | Reino do Cogumelo | 味方 |
|
Young Link | The Legend of Zelda | Hyliano | 男性 | Hyrule | 味方 |
|
Toon Link | The Legend of Zelda | Hyliano | 男性 | Outset 島 | 味方 |
|
Dark Pit | Kid Icarus | Anjo | 男性 | Submundo | 敵 |
|
Palutena | Kid Icarus | Deusa | 女性 | Angel Land | 味方 |
|
Villager | 動物 Crossing | 人間 | Masculino/Feminino | Aldeia | 味方 |
|
Duck Hunt | Duck Hunt | Cão e Pato | 男性 | 地球 | 味方 |
|
Olimar | Pikmin | Hocotatiano | 男性 | Hocotate | 味方 |
|
Alph | Pikmin | Koppaitiano | 男性 | Koppai | 味方 |
|
Chrom | 火 Emblem | 人間 | 男性 | Ylisse | 味方 |
|
Roy | 火 Emblem | 人間 | 男性 | Pherae | 味方 |
|
Piranha Plant | Super Mario | Planta | Sem gênero | Reino do Cogumelo | 敵 |
|
Min Min | ARMS | Lutadora | 女性 | República de ARMS | 味方 |
|
Ashley | WarioWare | 人間 | 女性 | Dimensão Mágica | 味方 |
|
Tom Nook | 動物 Crossing | Guaxinim | 男性 | Aldeia | 味方 |
|
Shulk | Xenoblade Chronicles | 人間 | 男性 | Bionis | 味方 |
|
Rex | Xenoblade Chronicles | 人間 | 男性 | Alrest | 味方 |
このチャレンジについて
NintendoDLEの日本語版です。遊び方はそのままで、各予想を隠された答えと見比べながら、1列ずつ候補を絞っていきます。
フランチャイズ、タイプ、性別、出身、味方 / 敵の一致・近さを読むのがコツです。完全一致の列は確定情報として使い、ズレた列は次の候補を切るためのフィルターとして使うと、少ない試行で正解に近づけます。
作品や世界観を知っているなら、まず広い条件から確認し、最後に固有の値へ寄せていくと安定します。列ごとの情報を順番に使う意識で進めると、DLEらしい推理がしやすくなります。