DLE-Modus
Kaguya-sama - finde die versteckte Antwort
Kaguya-sama auf Deutsch. Vergleiche Geschlecht, Gruppe / Verein, Familie, um die versteckte Charakter zu finden.
Daten
Komplette Spieltabelle
Sieh dir alle Antworten und Hinweise dieses Spiels in einer vollständigen Tabelle an.
| Charakter | Geschlecht | Gruppe / Verein | Familie | Soziale Rolle | Haare | Aussehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
weiblich | Conselho Estudantil | Fujiwara | Student | Rosa | E(1) |
|
weiblich | Conselho Estudantil, Comitê de Moral Pública | Iino | Student | Castanho | E(16) |
|
männlich | Conselho Estudantil | Ishigami | Student | Azul | E(6) |
|
weiblich | Conselho Estudantil, Clube de Arco e Flecha | Shinomiya | Student | Preto | E(1) |
|
männlich | Conselho Estudantil | Shirogane | Student | Loiro | E(1) |
|
männlich | Amano | Student | Preto | — | |
|
weiblich | Asahi | Student | Castanho | E(33) | |
|
weiblich | Atenbou | Student | — | — | |
|
weiblich | Beltoise | Student | Loiro | E(30) | |
|
unbekannt | — | Teacher | — | — | |
|
männlich | father | Fujiwara | Familie | Loiro | E(20) |
|
weiblich | Fujiwara | Student | Rosa | E(22) | |
|
weiblich | Fujiwara | Familie | Rosa | — | |
|
weiblich | — | Student | — | — | |
|
weiblich | Maid | Hayasaka, Shinomiya | Student | Loiro | E(1) |
|
männlich | Hayasaka | Familie | Castanho | — | |
|
weiblich | mAndere | Hayasaka | Familie | Loiro | E(30) |
|
weiblich | Hinokuchi | Student | — | — | |
|
männlich | Hongou | Student | — | E(17) | |
|
männlich | — | Familie | — | — | |
|
weiblich | Kashiwagi | Student | Castanho | E(2) | |
|
männlich | Kazamatsuri | Student | Preto | E(16) | |
|
unbekannt | — | Student | — | E(21) | |
|
weiblich | Kino | Student | Castanho | E(1) | |
|
männlich | Kobayashi | Student | — | E(31) | |
|
weiblich | Kose | Student | Preto | E(1) | |
|
weiblich | Koyasu | Student | Rosa, Roxo | E(21) | |
|
weiblich | Machida | Student | — | — | |
|
weiblich | Makihara | Student | — | E(13) | |
|
unbekannt | — | Student | — | — | |
|
männlich | Imperadores do Ramen | Odajima | Student | — | — |
|
männlich | Schurke | Ogino | Student | Preto | — |
|
weiblich | Comite do Festival | Onodera | Student | Loiro | E(21) |
|
männlich | Oobayashi | Student | — | C(211) | |
|
weiblich | Ootomo | Student | Castanho | — | |
|
weiblich | Osaragi | Student | Preto | E(16) | |
|
männlich | Pescarolo | Teacher | — | E(4) | |
|
weiblich | Ryuuju | Student | Ciano | E(8) | |
|
männlich | Satou | Student | — | E(31) | |
|
männlich | Shijo | Student | — | — | |
|
weiblich | Shijou | Student | Castanho | E(16) | |
|
männlich | Shinomiya | Familie | Cinza | C(44) | |
|
weiblich | Shinomiya | Familie | — | — | |
|
männlich | Shinomiya | Familie | — | — | |
|
männlich | Shinomiya | Familie | Preto | — | |
|
weiblich | Shiranui | Student | Lavanda | — | |
|
männlich | Shirogane | Familie | — | E(4) | |
|
weiblich | Shirogane | Student | white | — | |
|
männlich | Singh | Teacher | — | — | |
|
männlich | Suruga | Student | Preto | — | |
|
männlich | Suzuki | Teacher | — | — | |
|
männlich | Tanaka | Student | — | E(31) | |
|
männlich | Tanuma | Familie | — | — | |
|
männlich | Tanuma | Student | Castanho | — | |
|
männlich | Toyosaki | Student | — | — | |
|
männlich | Watanabe | Student | — | C(211) |
Über diese Herausforderung
Kaguya-sama ist hier auf Deutsch verfügbar. Jeder Versuch wird Spalte für Spalte mit der versteckten Lösung verglichen, damit du die falschen Optionen Schritt für Schritt ausschließen kannst.
Geschlecht, Gruppe / Verein, Familie, Soziale Rolle, Haare helfen dir beim Eingrenzen. Exakte Treffer bestätigen Vermutungen, während Abweichungen die übrigen Kandidaten schnell aussortieren.
Wenn du das Werk oder Universum kennst, starte mit den breitesten Merkmalen und arbeite dich dann zu den einzigartigen Details vor. So findest du die geheime Charakter meist mit wenigen Versuchen.