Modo DLE
Kaguya-sama DLE - Adivinhe o Personagem Secreto
Descubra o personagem secreto de Kaguya-sama usando sexo, grupo, família, papel social, cor do cabelo e aparição.
Dados
Tabela completa do jogo
Veja todas as respostas e pistas deste jogo em uma tabela completa.
| Nome | Sexo | Grupo / Clube | Família | Papel Social | Cabelo | Aparição |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Feminino | Conselho Estudantil | Fujiwara | Estudante | Rosa | E(1) |
|
Feminino | Conselho Estudantil, Comitê de Moral Pública | Iino | Estudante | Castanho | E(16) |
|
Masculino | Conselho Estudantil | Ishigami | Estudante | Azul | E(6) |
|
Feminino | Conselho Estudantil, Clube de Arco e Flecha | Shinomiya | Estudante | Preto | E(1) |
|
Masculino | Conselho Estudantil | Shirogane | Estudante | Loiro | E(1) |
|
Masculino | Amano | Estudante | Preto | — | |
|
Feminino | Asahi | Estudante | Castanho | E(33) | |
|
Feminino | Atenbou | Estudante | — | — | |
|
Feminino | Beltoise | Estudante | Loiro | E(30) | |
|
Desconhecido | — | Professor | — | — | |
|
Masculino | Pai | Fujiwara | Família | Loiro | E(20) |
|
Feminino | Fujiwara | Estudante | Rosa | E(22) | |
|
Feminino | Fujiwara | Família | Rosa | — | |
|
Feminino | — | Estudante | — | — | |
|
Feminino | Maid | Hayasaka, Shinomiya | Estudante | Loiro | E(1) |
|
Masculino | Hayasaka | Família | Castanho | — | |
|
Feminino | Mãe | Hayasaka | Família | Loiro | E(30) |
|
Feminino | Hinokuchi | Estudante | — | — | |
|
Masculino | Hongou | Estudante | — | E(17) | |
|
Masculino | — | Família | — | — | |
|
Feminino | Kashiwagi | Estudante | Castanho | E(2) | |
|
Masculino | Kazamatsuri | Estudante | Preto | E(16) | |
|
Desconhecido | — | Estudante | — | E(21) | |
|
Feminino | Kino | Estudante | Castanho | E(1) | |
|
Masculino | Kobayashi | Estudante | — | E(31) | |
|
Feminino | Kose | Estudante | Preto | E(1) | |
|
Feminino | Koyasu | Estudante | Rosa, Roxo | E(21) | |
|
Feminino | Machida | Estudante | — | — | |
|
Feminino | Makihara | Estudante | — | E(13) | |
|
Desconhecido | — | Estudante | — | — | |
|
Masculino | Imperadores do Ramen | Odajima | Estudante | — | — |
|
Masculino | Vilão | Ogino | Estudante | Preto | — |
|
Feminino | Comite do Festival | Onodera | Estudante | Loiro | E(21) |
|
Masculino | Oobayashi | Estudante | — | C(211) | |
|
Feminino | Ootomo | Estudante | Castanho | — | |
|
Feminino | Osaragi | Estudante | Preto | E(16) | |
|
Masculino | Pescarolo | Professor | — | E(4) | |
|
Feminino | Ryuuju | Estudante | Ciano | E(8) | |
|
Masculino | Satou | Estudante | — | E(31) | |
|
Masculino | Shijo | Estudante | — | — | |
|
Feminino | Shijou | Estudante | Castanho | E(16) | |
|
Masculino | Shinomiya | Família | Cinza | C(44) | |
|
Feminino | Shinomiya | Família | — | — | |
|
Masculino | Shinomiya | Família | — | — | |
|
Masculino | Shinomiya | Família | Preto | — | |
|
Feminino | Shiranui | Estudante | Lavanda | — | |
|
Masculino | Shirogane | Família | — | E(4) | |
|
Feminino | Shirogane | Estudante | Branco | — | |
|
Masculino | Singh | Professor | — | — | |
|
Masculino | Suruga | Estudante | Preto | — | |
|
Masculino | Suzuki | Professor | — | — | |
|
Masculino | Tanaka | Estudante | — | E(31) | |
|
Masculino | Tanuma | Família | — | — | |
|
Masculino | Tanuma | Estudante | Castanho | — | |
|
Masculino | Toyosaki | Estudante | — | — | |
|
Masculino | Watanabe | Estudante | — | C(211) |
Sobre este desafio
Você é fã de Kaguya-sama: Love is War e conhece cada detalhe dos personagens? Então este desafio é para você! Criamos um jogo no estilo DLE onde, a cada rodada, você precisa adivinhar qual personagem do anime está em destaque. A cada palpite, você recebe dicas sobre sexo, grupos ou clubes que ele pertence, a família a que faz parte e até mesmo o papel social que exerce na trama, como estudante, professor ou membro de família.