DLE-Modus
Sword Art Online - finde die versteckte Antwort
Sword Art Online auf Deutsch. Vergleiche Erster Auftritt, Geschlecht, Status, um die versteckte Charakter zu finden.
Daten
Komplette Spieltabelle
Sieh dir alle Antworten und Hinweise dieses Spiels in einer vollständigen Tabelle an.
| Charakter | Erster Auftritt | Geschlecht | Status | Klasse im Spiel | Gilde | Typ | Zugehörigkeit | Waffe | Haarfarbe | Aktive Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alicization (4) | weiblich | lebendig | Schwertkämpfer | NPC | Verbündeter | Espada | castanho | Alicization | |
|
Alicization (4) | weiblich | lebendig | Schwertkämpfer | NPC | Verbündeter | Espada | ruivo | Alicization | |
|
Alicization (4) | weiblich | lebendig | Schwertkämpfer | NPC | Verbündeter | Espada | castanho | Alicization | |
|
Alicization (4) | männlich | lebendig | Schwertkämpfer | Cavaleiros da Integridade | NPC | Verbündeter | Espada | azul, cinza | Alicization |
|
Alicization (4) | weiblich | lebendig | Schwertkämpfer | Cavaleiros da Integridade | NPC | Verbündeter | Espada | roxo, azul | Alicization |
|
Alicization (4) | männlich | lebendig | Lanceiro | Cavaleiros da Integridade | NPC | Verbündeter | Lança | roxo | Alicization |
|
Alicization (4) | männlich | lebendig | Schwertkämpfer | NPC | Verbündeter | Espada | castanho | Alicization | |
|
Alicization (4) | männlich | lebendig | Schwertkämpfer | Cavaleiros da Integridade | NPC | Schurke | Espada | ruivo | Alicization |
|
Alicization (4) | männlich | lebendig | Magier | Administração | NPC | Schurke | Magia | loiro | Alicization |
|
Alicization (4) | weiblich | lebendig | Magier | Administração | NPC | Schurke | Magia | roxo | Alicization |
|
Alicization (4) | weiblich | lebendig | Magier | Sistema | NPC | Verbündeter | Magia | castanho | Alicization |
|
Alicization (4) | männlich | lebendig | Schwertkämpfer | NPC | Verbündeter | Espada | loiro | Alicization | |
|
Alicization (4) | weiblich | lebendig | Schwertkämpfer | Cavaleiros da Integridade | NPC | Verbündeter | Espada | loiro | Alicization |
|
Alicization (4) | weiblich | lebendig | Curandeiro | NPC | Verbündeter | Cajado | castanho | Alicization | |
|
Alicization (4) | weiblich | lebendig | NPC | Verbündeter | Nenhuma | castanho | Alicization | ||
|
Alicization (4) | männlich | lebendig | RATH | Mensch | Verbündeter | Nenhuma | loiro | Alicization | |
|
Alicization (4) | männlich | lebendig | Atirador | Mensch | Schurke | Rifle | loiro | GGO, Alicization | |
|
Alicization (4) | weiblich | lebendig | Maskottchen | NPC | Verbündeter | Nenhuma | marrom | Alicization | |
|
SAO (1) | männlich | lebendig | Schwertkämpfer | Knights of the Blood | Mensch | Verbündeter | Espada | preto | SAO, ALO, GGO, Alicization |
|
SAO (1) | weiblich | lebendig | Schwertkämpfer | Knights of the Blood | Mensch | Verbündeter | Espada | castanho | SAO, ALO, Alicization |
|
SAO (1) | männlich | verstorben | Mensch | Schurke | Nenhuma | castanho, preto | SAO | ||
|
SAO (1) | männlich | verstorben | Tank | Knights of the Blood | Mensch | Schurke | Escudo | castanho | SAO |
|
SAO (1) | männlich | lebendig | Schwertkämpfer | Fuurinkazan | Mensch | Verbündeter | Katana | ruivo | SAO, ALO |
|
SAO (1) | weiblich | lebendig | Domadora | Mensch | Verbündeter | Adaga | castanho | SAO, ALO | |
|
SAO (1) | weiblich | lebendig | Suporte | Sistema | NPC | Verbündeter | Nenhuma | preto | SAO, ALO |
|
SAO (1) | weiblich | lebendig | Ferreira | Mensch | Verbündeter | Martelo | rosa | SAO, ALO | |
|
SAO (1) | männlich | lebendig | Tank | Mensch | Verbündeter | Machado | preto, careca | SAO, ALO | |
|
SAO (1) | weiblich | verstorben | Ladina | Moonlit Black Cats | Mensch | Verbündeter | Lança | preto | SAO |
|
SAO (1) | männlich | verstorben | Schwertkämpfer | Moonlit Black Cats | Mensch | Verbündeter | Espada | castanho | SAO |
|
SAO (1) | männlich | verstorben | Schwertkämpfer | Mensch | Verbündeter | Espada | azul | SAO | |
|
SAO (1) | männlich | lebendig | Schwertkämpfer | Aincrad Liberation Force | Mensch | Schurke | Espada | castanho | SAO |
|
SAO (1) | männlich | verstorben | Schwertkämpfer | Knights of the Blood | Mensch | Schurke | Espada | preto | SAO |
|
SAO (1) | weiblich | lebendig | Batedora | Mensch | Verbündeter | Adaga | castanho | SAO | |
|
SAO (1) | männlich | lebendig | Mensch | neutral | Espada | castanho | SAO | ||
|
SAO (1) | weiblich | lebendig | Mensch | neutral | Espada | verde | SAO | ||
|
SAO (1) | männlich | verstorben | Tank | Knights of the Blood | Mensch | Verbündeter | Maça | ruivo, loiro | SAO |
|
SAO (1) | weiblich | lebendig | Suporte | Mensch | Verbündeter | Nenhuma | castanho | SAO | |
|
SAO (1) | weiblich | lebendig | Comandante | Aincrad Liberation Force | Mensch | Verbündeter | Espada | preto | SAO |
|
SAO (1) | männlich | lebendig | Líder | Aincrad Liberation Force | Mensch | Verbündeter | Nenhuma | preto | SAO |
|
SAO (1) | männlich | lebendig | Assassine | Laughing Coffin | Mensch | Schurke | Adaga | preto | SAO, Alicization |
|
SAO (1) | männlich | lebendig | Assassine | Laughing Coffin | Mensch | Schurke | Adaga | castanho | SAO, GGO |
|
SAO (1) | weiblich | lebendig | Ladina | Titan's Hand | Mensch | Schurke | Adaga | roxo | SAO |
|
SAO (1) | unbekannt | lebendig | Boss | Monstro | Schurke | Espada | azul | SAO | |
|
ALO (2) | männlich | lebendig | Magier | Mensch | Schurke | Magia | loiro, preto | ALO | |
|
ALO (2) | weiblich | lebendig | Arqueira | Cait Sith | Mensch | Verbündeter | Arco | laranja | ALO |
|
ALO (2) | männlich | lebendig | Schwertkämpfer | Salamanders | Mensch | neutral | Espada | preto | ALO |
|
ALO (2) | männlich | lebendig | Schwertkämpfer | Sylph | Mensch | Schurke | Espada | loiro | ALO |
|
ALO (2) | weiblich | lebendig | Schwertkämpfer | Sylph | Mensch | Verbündeter | Espada | preto | ALO |
|
SAO (1) | unbekannt | lebendig | Maskottchen | Monstro | Verbündeter | Nenhuma | azul | SAO, ALO | |
|
ALO (2) | weiblich | lebendig | Magier | NPC | Verbündeter | Magia | loiro | ALO | |
|
ALO (2) | männlich | lebendig | Lanceiro | NPC | Verbündeter | Martelo | loiro | ALO | |
|
ALO (2) | männlich | lebendig | Boss | Monstro | Schurke | Machado | azul | ALO | |
|
ALO (2) | weiblich | lebendig | Magier | NPC | neutral | Magia | loiro | ALO | |
|
ALO (2) | weiblich | lebendig | Magier | NPC | neutral | Magia | loiro | ALO | |
|
ALO (2) | weiblich | lebendig | Magier | NPC | neutral | Magia | loiro | ALO | |
|
ALO (2) | weiblich | verstorben | Schwertkämpfer | Sleeping Knights | Mensch | Verbündeter | Espada | roxo | ALO |
|
GGO (3) | weiblich | lebendig | Atiradora | Mensch | Verbündeter | Rifle | azul | GGO, ALO | |
|
GGO (3) | männlich | lebendig | Atirador | Mensch | Schurke | Pistola | preto | GGO | |
|
GGO (3) | männlich | lebendig | Atirador | Mensch | neutral | Rifle | castanho | GGO | |
|
GGO (3) | männlich | lebendig | Atirador | Mensch | neutral | Rifle | preto | GGO | |
|
GGO (3) | männlich | lebendig | Atirador | Mensch | neutral | Rifle | preto | GGO | |
|
GGO (3) | männlich | lebendig | Atirador | Mensch | neutral | Rifle | castanho | GGO | |
|
GGO (3) | männlich | lebendig | Atirador | Mensch | Schurke | Pistola | preto | GGO | |
|
GGO (3) | männlich | lebendig | Atirador | Mensch | neutral | Rifle | castanho | GGO | |
|
SAO (1) | weiblich | lebendig | Mensch | Verbündeter | Nenhuma | preto | SAO, Alicization | ||
|
GGO (3) | männlich | lebendig | Divisão de VR | Mensch | Verbündeter | Nenhuma | castanho | GGO, Alicization |
Über diese Herausforderung
Sword Art Online ist hier auf Deutsch verfügbar. Jeder Versuch wird Spalte für Spalte mit der versteckten Lösung verglichen, damit du die falschen Optionen Schritt für Schritt ausschließen kannst.
Erster Auftritt, Geschlecht, Status, Klasse Im Spiel, Gilde helfen dir beim Eingrenzen. Exakte Treffer bestätigen Vermutungen, während Abweichungen die übrigen Kandidaten schnell aussortieren.
Wenn du das Werk oder Universum kennst, starte mit den breitesten Merkmalen und arbeite dich dann zu den einzigartigen Details vor. So findest du die geheime Charakter meist mit wenigen Versuchen.