Modo DLE
Sword Art Online DLE - Adivina el personaje secreto
Juega la versión en español de Sword Art Online DLE y adivina el personaje secreto comparando Primera Aparición, género, Estado.
Datos
Tabla completa del juego
Consulta todas las respuestas y pistas de este juego en una sola tabla.
| Personaje | Primera Aparición | Género | Estado | In Game clase | Gremio | Tipo | Afiliación | Arma | Color de Pelo | Activos juegos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alicization (4) | femenino | vivo | Swordsman | NPC | aliado | Espada | castanho | Alicization | |
|
Alicization (4) | femenino | vivo | Swordsman | NPC | aliado | Espada | ruivo | Alicization | |
|
Alicization (4) | femenino | vivo | Swordsman | NPC | aliado | Espada | castanho | Alicization | |
|
Alicization (4) | masculino | vivo | Swordsman | Cavaleiros da Integridade | NPC | aliado | Espada | azul, cinza | Alicization |
|
Alicization (4) | femenino | vivo | Swordsman | Cavaleiros da Integridade | NPC | aliado | Espada | roxo, azul | Alicization |
|
Alicization (4) | masculino | vivo | Lanceiro | Cavaleiros da Integridade | NPC | aliado | Lança | roxo | Alicization |
|
Alicization (4) | masculino | vivo | Swordsman | NPC | aliado | Espada | castanho | Alicization | |
|
Alicization (4) | masculino | vivo | Swordsman | Cavaleiros da Integridade | NPC | villano | Espada | ruivo | Alicization |
|
Alicization (4) | masculino | vivo | Mage | Administração | NPC | villano | Magia | loiro | Alicization |
|
Alicization (4) | femenino | vivo | Mage | Administração | NPC | villano | Magia | roxo | Alicization |
|
Alicization (4) | femenino | vivo | Mage | Sistema | NPC | aliado | Magia | castanho | Alicization |
|
Alicization (4) | masculino | vivo | Swordsman | NPC | aliado | Espada | loiro | Alicization | |
|
Alicization (4) | femenino | vivo | Swordsman | Cavaleiros da Integridade | NPC | aliado | Espada | loiro | Alicization |
|
Alicization (4) | femenino | vivo | Curandeiro | NPC | aliado | Cajado | castanho | Alicization | |
|
Alicization (4) | femenino | vivo | NPC | aliado | Nenhuma | castanho | Alicization | ||
|
Alicization (4) | masculino | vivo | RATH | humano | aliado | Nenhuma | loiro | Alicization | |
|
Alicization (4) | masculino | vivo | Atirador | humano | villano | Rifle | loiro | GGO, Alicization | |
|
Alicization (4) | femenino | vivo | Mascot | NPC | aliado | Nenhuma | marrom | Alicization | |
|
SAO (1) | masculino | vivo | Swordsman | Knights de the Blood | humano | aliado | Espada | preto | SAO, ALO, GGO, Alicization |
|
SAO (1) | femenino | vivo | Swordsman | Knights de the Blood | humano | aliado | Espada | castanho | SAO, ALO, Alicization |
|
SAO (1) | masculino | muerto | humano | villano | Nenhuma | castanho, preto | SAO | ||
|
SAO (1) | masculino | muerto | Tank | Knights de the Blood | humano | villano | Escudo | castanho | SAO |
|
SAO (1) | masculino | vivo | Swordsman | Fuurinkazan | humano | aliado | Katana | ruivo | SAO, ALO |
|
SAO (1) | femenino | vivo | Domadora | humano | aliado | Adaga | castanho | SAO, ALO | |
|
SAO (1) | femenino | vivo | Suporte | Sistema | NPC | aliado | Nenhuma | preto | SAO, ALO |
|
SAO (1) | femenino | vivo | Ferreira | humano | aliado | Martelo | rosa | SAO, ALO | |
|
SAO (1) | masculino | vivo | Tank | humano | aliado | Machado | preto, careca | SAO, ALO | |
|
SAO (1) | femenino | muerto | Ladina | Moonlit Black Cats | humano | aliado | Lança | preto | SAO |
|
SAO (1) | masculino | muerto | Swordsman | Moonlit Black Cats | humano | aliado | Espada | castanho | SAO |
|
SAO (1) | masculino | muerto | Swordsman | humano | aliado | Espada | azul | SAO | |
|
SAO (1) | masculino | vivo | Swordsman | Aincrad Liberation Force | humano | villano | Espada | castanho | SAO |
|
SAO (1) | masculino | muerto | Swordsman | Knights de the Blood | humano | villano | Espada | preto | SAO |
|
SAO (1) | femenino | vivo | Batedora | humano | aliado | Adaga | castanho | SAO | |
|
SAO (1) | masculino | vivo | humano | Neutral | Espada | castanho | SAO | ||
|
SAO (1) | femenino | vivo | humano | Neutral | Espada | verde | SAO | ||
|
SAO (1) | masculino | muerto | Tank | Knights de the Blood | humano | aliado | Maça | ruivo, loiro | SAO |
|
SAO (1) | femenino | vivo | Suporte | humano | aliado | Nenhuma | castanho | SAO | |
|
SAO (1) | femenino | vivo | Comandante | Aincrad Liberation Force | humano | aliado | Espada | preto | SAO |
|
SAO (1) | masculino | vivo | Líder | Aincrad Liberation Force | humano | aliado | Nenhuma | preto | SAO |
|
SAO (1) | masculino | vivo | Assassin | Laughing Coffin | humano | villano | Adaga | preto | SAO, Alicization |
|
SAO (1) | masculino | vivo | Assassin | Laughing Coffin | humano | villano | Adaga | castanho | SAO, GGO |
|
SAO (1) | femenino | vivo | Ladina | Titan's Hand | humano | villano | Adaga | roxo | SAO |
|
SAO (1) | desconocido | vivo | Boss | Monstro | villano | Espada | azul | SAO | |
|
ALO (2) | masculino | vivo | Mage | humano | villano | Magia | loiro, preto | ALO | |
|
ALO (2) | femenino | vivo | Arqueira | Cait Sith | humano | aliado | Arco | laranja | ALO |
|
ALO (2) | masculino | vivo | Swordsman | Salamanders | humano | Neutral | Espada | preto | ALO |
|
ALO (2) | masculino | vivo | Swordsman | Sylph | humano | villano | Espada | loiro | ALO |
|
ALO (2) | femenino | vivo | Swordsman | Sylph | humano | aliado | Espada | preto | ALO |
|
SAO (1) | desconocido | vivo | Mascot | Monstro | aliado | Nenhuma | azul | SAO, ALO | |
|
ALO (2) | femenino | vivo | Mage | NPC | aliado | Magia | loiro | ALO | |
|
ALO (2) | masculino | vivo | Lanceiro | NPC | aliado | Martelo | loiro | ALO | |
|
ALO (2) | masculino | vivo | Boss | Monstro | villano | Machado | azul | ALO | |
|
ALO (2) | femenino | vivo | Mage | NPC | Neutral | Magia | loiro | ALO | |
|
ALO (2) | femenino | vivo | Mage | NPC | Neutral | Magia | loiro | ALO | |
|
ALO (2) | femenino | vivo | Mage | NPC | Neutral | Magia | loiro | ALO | |
|
ALO (2) | femenino | muerto | Swordsman | Sleeping Knights | humano | aliado | Espada | roxo | ALO |
|
GGO (3) | femenino | vivo | Atiradora | humano | aliado | Rifle | azul | GGO, ALO | |
|
GGO (3) | masculino | vivo | Atirador | humano | villano | Pistola | preto | GGO | |
|
GGO (3) | masculino | vivo | Atirador | humano | Neutral | Rifle | castanho | GGO | |
|
GGO (3) | masculino | vivo | Atirador | humano | Neutral | Rifle | preto | GGO | |
|
GGO (3) | masculino | vivo | Atirador | humano | Neutral | Rifle | preto | GGO | |
|
GGO (3) | masculino | vivo | Atirador | humano | Neutral | Rifle | castanho | GGO | |
|
GGO (3) | masculino | vivo | Atirador | humano | villano | Pistola | preto | GGO | |
|
GGO (3) | masculino | vivo | Atirador | humano | Neutral | Rifle | castanho | GGO | |
|
SAO (1) | femenino | vivo | humano | aliado | Nenhuma | preto | SAO, Alicization | ||
|
GGO (3) | masculino | vivo | Divisão de VR | humano | aliado | Nenhuma | castanho | GGO, Alicization |
Sobre este desafío
Sword Art Online ya tiene una versión dedicada en español dentro de la nueva estructura de SK Dojo. El objetivo sigue siendo el mismo: compara cada intento con el personaje secreto y reduce las posibilidades pista por pista.
Usa Primera Aparición, género, Estado, In-Game Clase, Gremio para eliminar opciones incorrectas rápidamente. Las coincidencias exactas confirman una pista, mientras que las coincidencias parciales te ayudan a acercarte a la respuesta correcta sin desperdiciar intentos.
Si ya conoces la obra o el universo del juego, trata cada columna como un filtro: empieza por lo más amplio, detecta qué categoría corta más resultados y luego afina con los valores más específicos.